Loris Pradella

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Treviso Meiste Spiele für: FC Bologna Karriereende seit: 01.07.1998
Loris Pradella
  • Geb./Alter: 03.03.1960 (64)
  • Geburtsort: Italien Sacile
  • Staatsbürgerschaft: Italien Italien
  • Größe: 1,82 m
  • Position: Sturm
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   23655211 / - / 318.299'
97/98203-5 / - / -734'
90/915--- / - / -367'
89/9031425 / - / 12.602'
87/883410-- / - / 12.940'
86/87358-- / - / 12.604'
85/863711-1 / - / -3.062'
84/85377-- / - / -2.897'
82/833712-- / - / -3.093'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 12.09.82 AC Monza AC Perugia 2:1 80'
2 19.09.82 AC Monza US Cremonese 1:2 90'
3 26.09.82 AC Monza Lazio Rom 1:1 76'
4 03.10.82 AC Monza US Foggia 2:0 82'
5 10.10.82 AC Monza SSC Palermo 3:1 1 90'
6 17.10.82 AC Monza AC Milan 1:4 1 90'
7 24.10.82 AC Monza Como Calcio 0:0 90'
8 31.10.82 AC Monza US Lecce 1:1 1 90'
9 07.11.82 AC Monza AC Reggiana 4:1 90'
10 14.11.82 AC Monza Varese FC 1:1 90'
11 21.11.82 AC Monza US Pistoiese 1921 1:1 1 90'
12 28.11.82 AC Monza US Arezzo 1:0 90'
13 05.12.82 AC Monza Atalanta BC 1:0 90'
14 12.12.82 AC Monza Cavese 1919 1:0 90'
15 19.12.82 AC Monza SS Campobasso 2:1 76'
16 02.01.83 AC Monza Catania Calcio 2:0 90'
17 09.01.83 AC Monza AS Bari 1:0 1 90'
18 16.01.83 AC Monza US Sambenedettese 2:0 90'
19 23.01.83 AC Monza FC Bologna 2:1 90'
20 30.01.83 AC Monza AC Perugia 0:1 90'
21 13.02.83 AC Monza US Cremonese 1:0 45'
22 20.02.83 AC Monza Lazio Rom 2:0 1 89'
23 27.02.83 AC Monza US Foggia 0:0 90'
24 06.03.83 AC Monza SSC Palermo 5:1 2 90'
25 13.03.83 AC Monza AC Milan 4:0 83'
26 20.03.83 AC Monza Como Calcio 1:1 Nicht im Kader
27 27.03.83 AC Monza US Lecce 1:1 90'
28 02.04.83 AC Monza AC Reggiana 2:0 2 90'
29 10.04.83 AC Monza Varese FC 3:0 1 90'
30 17.04.83 AC Monza US Pistoiese 1921 0:1 89'
31 24.04.83 AC Monza US Arezzo 2:1 1 90'
32 01.05.83 AC Monza Atalanta BC 0:0 90'
33 08.05.83 AC Monza Cavese 1919 2:2 90'
34 15.05.83 AC Monza SS Campobasso 1:0 90'
35 22.05.83 AC Monza Catania Calcio 0:0 58'
36 29.05.83 AC Monza AS Bari 0:1 90'
37 05.06.83 AC Monza US Sambenedettese 1:0 57'
38 11.06.83 AC Monza FC Bologna 2:2 18'
1 16.09.84 Calcio Padova FC Bologna 2:0 1 83'
2 23.09.84 Calcio Padova AC Monza 2:1 90'
3 30.09.84 Calcio Padova Genoa 1893 1:1 90'
4 07.10.84 Calcio Padova US Arezzo 2:0 32'
5 14.10.84 Calcio Padova Catania Calcio 2:1 Nicht im Kader
6 21.10.84 Calcio Padova AC Pisa 1909 0:2 90'
7 28.10.84 Calcio Padova US Triestina 0:0 71'
8 04.11.84 Calcio Padova Varese FC 2:1 1 90'
9 11.11.84 Calcio Padova AC Cesena 1:0 90'
10 18.11.84 Calcio Padova AC Parma 1:1 1 90'
11 25.11.84 Calcio Padova SS Campobasso 1:1 1 88'
12 02.12.84 Calcio Padova US Lecce 1:1 90'
13 09.12.84 Calcio Padova FC Empoli 1:0 90'
14 16.12.84 Calcio Padova Delfino Pescara 1936 0:0 90'
15 23.12.84 Calcio Padova Cagliari Calcio 0:0 81'
16 07.01.85 Calcio Padova US Sambenedettese 0:0 90'
17 13.01.85 Calcio Padova AS Bari 2:2 70'
18 20.01.85 Calcio Padova AC Perugia 2:0 31'
19 27.01.85 Calcio Padova AS Taranto 3:0 2 90'
20 03.02.85 Calcio Padova FC Bologna 2:0 90'
21 17.02.85 Calcio Padova AC Monza 0:0 90'
22 24.02.85 Calcio Padova Genoa 1893 0:0 10'
23 03.03.85 Calcio Padova US Arezzo 2:0 90'
24 10.03.85 Calcio Padova Catania Calcio 1:0 32'
25 17.03.85 Calcio Padova AC Pisa 1909 1:0 90'
26 24.03.85 Calcio Padova US Triestina 1:1 83'
27 31.03.85 Calcio Padova Varese FC 1:0 18'
28 06.04.85 Calcio Padova AC Cesena 2:1 1 90'
29 14.04.85 Calcio Padova AC Parma 1:1 90'
30 21.04.85 Calcio Padova SS Campobasso 0:0 90'
31 28.04.85 Calcio Padova US Lecce 1:0 90'
32 05.05.85 Calcio Padova FC Empoli 1:0 84'
33 12.05.85 Calcio Padova Delfino Pescara 1936 1:1 90'
34 19.05.85 Calcio Padova Cagliari Calcio 2:2 90'
35 26.05.85 Calcio Padova US Sambenedettese 0:0 90'
36 02.06.85 Calcio Padova AS Bari 2:2 70'
37 09.06.85 Calcio Padova AC Perugia 1:1 74'
38 16.06.85 Calcio Padova AS Taranto 1:2 90'
1 08.09.85 FC Bologna Delfino Pescara 1936 2:1 69'
2 15.09.85 FC Bologna Lazio Rom 1:0 1 90'
3 22.09.85 FC Bologna FC Empoli 1:1 90'
4 29.09.85 FC Bologna Lanerossi Vicenza 3:2 1 90'
5 06.10.85 FC Bologna US Cremonese 1:0 45'
6 13.10.85 FC Bologna Calcio Monza 0:0 23'
7 20.10.85 FC Bologna US Catanzaro 1:0 90'
8 27.10.85 FC Bologna SSC Palermo 1:0 90'
9 03.11.85 FC Bologna Brescia Calcio 1:0 90'
10 10.11.85 FC Bologna AC Cesena 2:1 70'
11 17.11.85 FC Bologna US Triestina 0:0 89'
12 24.11.85 FC Bologna SS Campobasso 2:1 1 90'
13 01.12.85 FC Bologna US Arezzo 1:1 90'
14 08.12.85 FC Bologna US Sambenedettese 0:2 1 90'
15 15.12.85 FC Bologna Cagliari Calcio 0:1 90'
16 22.12.85 FC Bologna Ascoli Calcio 1898 1:0 90'
17 05.01.86 FC Bologna Genoa 1893 0:0 72'
18 12.01.86 FC Bologna AC Perugia 2:0 90'
19 19.01.86 FC Bologna Catania Calcio 2:0 2 90'
20 26.01.86 FC Bologna Delfino Pescara 1936 0:0 90'
21 02.02.86 FC Bologna Lazio Rom 0:0 90'
22 09.02.86 FC Bologna FC Empoli 1:0 90'
23 16.02.86 FC Bologna Lanerossi Vicenza 1:1 90'
24 23.02.86 FC Bologna US Cremonese 1:2 1 53'
25 02.03.86 FC Bologna Calcio Monza 1:0 90'
26 09.03.86 FC Bologna US Catanzaro 2:0 1 90'
27 16.03.86 FC Bologna SSC Palermo 2:0 90'
28 29.03.86 FC Bologna Brescia Calcio 1:1 90'
29 06.04.86 FC Bologna AC Cesena 1:1 45'
30 13.04.86 FC Bologna US Triestina 1:0 1 90'
31 27.04.86 FC Bologna SS Campobasso 1:1 90'
32 04.05.86 FC Bologna US Arezzo 1:0 90'
33 11.05.86 FC Bologna US Sambenedettese 2:1 90'
34 18.05.86 FC Bologna Cagliari Calcio 1:0 90'
35 25.05.86 FC Bologna Ascoli Calcio 1898 4:0 2 76'
36 01.06.86 FC Bologna Genoa 1893 0:1 Nicht im Kader
37 08.06.86 FC Bologna AC Perugia 4:2 90'
38 15.06.86 FC Bologna Catania Calcio 1:0 90'
1 14.09.86 FC Bologna Catania Calcio 0:1 90'
2 21.09.86 FC Bologna SS Campobasso 1:1 57'
3 28.09.86 FC Bologna Genoa 1893 0:0 90'
4 05.10.86 FC Bologna Lazio Rom 2:1 90'
5 12.10.86 FC Bologna US Triestina 1:0 1 90'
6 19.10.86 FC Bologna Lanerossi Vicenza 1:1 90'
7 26.10.86 FC Bologna US Lecce 2:2 1 90'
8 02.11.86 FC Bologna US Arezzo 2:2 41' 41'
9 09.11.86 FC Bologna US Cremonese 1:0 Nicht im Kader
10 16.11.86 FC Bologna AC Riunite Messina 1:1 Nicht im Kader
11 23.11.86 FC Bologna AS Bari 0:0 90'
12 30.11.86 FC Bologna AC Parma 0:0 90'
13 07.12.86 FC Bologna Cagliari Calcio 0:0 90'
14 14.12.86 FC Bologna AC Pisa 1909 0:0 90'
15 21.12.86 FC Bologna US Sambenedettese 1:2 90'
16 04.01.87 FC Bologna Taranto FC 1927 1:1 90'
17 11.01.87 FC Bologna Delfino Pescara 1936 0:1 90'
18 18.01.87 FC Bologna AC Cesena 1:0 90'
19 25.01.87 FC Bologna Modena FC 4:1 1 90'
20 08.02.87 FC Bologna Catania Calcio 1:4 1 90'
21 15.02.87 FC Bologna SS Campobasso 1:1 90'
22 22.02.87 FC Bologna Genoa 1893 1:1 31'
23 01.03.87 FC Bologna Lazio Rom 1:0 21'
24 08.03.87 FC Bologna US Triestina 1:0 6'
25 15.03.87 FC Bologna Lanerossi Vicenza 2:2 1 90'
26 22.03.87 FC Bologna US Lecce 1:1 90'
27 29.03.87 FC Bologna US Arezzo 2:0 90'
28 05.04.87 FC Bologna US Cremonese 0:2 90'
29 12.04.87 FC Bologna AC Riunite Messina 1:0 9'
30 19.04.87 FC Bologna AS Bari 2:2 84'
31 26.04.87 FC Bologna AC Parma 2:0 Ohne Einsatz im Kader
32 03.05.87 FC Bologna Cagliari Calcio 3:0 1 74'
33 10.05.87 FC Bologna AC Pisa 1909 2:3 1 2'
34 17.05.87 FC Bologna US Sambenedettese 3:1 68'
35 24.05.87 FC Bologna Taranto FC 1927 1:0 1 83'
36 31.05.87 FC Bologna Delfino Pescara 1936 1:0 90'
37 07.06.87 FC Bologna AC Cesena 2:1 90'
38 14.06.87 FC Bologna Modena FC 1:0 58'
1 13.09.87 FC Bologna US Lecce 3:0 Ohne Einsatz im Kader
2 20.09.87 FC Bologna Udinese Calcio 2:1 90'
3 27.09.87 FC Bologna Lazio Rom 2:2 1 90'
4 04.10.87 FC Bologna Brescia Calcio 0:0 90'
5 11.10.87 FC Bologna AC Riunite Messina 3:1 87'
6 18.10.87 FC Bologna Genoa 1893 0:1 60'
7 25.10.87 FC Bologna AC Parma 3:1 1 90'
8 01.11.87 FC Bologna Taranto FC 1927 1:1 90'
9 08.11.87 FC Bologna US Catanzaro 2:3 90'
10 15.11.87 FC Bologna US Sambenedettese 2:2 1 90'
11 22.11.87 FC Bologna AS Bari 0:0 90'
12 29.11.87 FC Bologna Modena FC 1:1 Nicht im Kader
13 06.12.87 FC Bologna US Cremonese 2:1 1 90'
14 13.12.87 FC Bologna US Triestina 2:0 90'
15 20.12.87 FC Bologna Calcio Padova 1:0 90'
16 03.01.88 FC Bologna Piacenza FC 0:0 90'
17 10.01.88 FC Bologna Atalanta BC 4:0 84'
18 17.01.88 FC Bologna US Arezzo 0:1 90'
19 24.01.88 FC Bologna Barletta Calcio Sport 1:0 89'
20 07.02.88 FC Bologna US Lecce 0:1 90'
21 14.02.88 FC Bologna Udinese Calcio 2:2 90'
22 21.02.88 FC Bologna Lazio Rom 2:0 84'
23 06.03.88 FC Bologna Brescia Calcio 0:0 90'
24 13.03.88 FC Bologna AC Riunite Messina 1:1 1 78' 78'
25 20.03.88 FC Bologna Genoa 1893 3:0 Nicht im Kader
26 27.03.88 FC Bologna AC Parma 0:0 90'
27 02.04.88 FC Bologna Taranto FC 1927 0:3 90'
28 10.04.88 FC Bologna US Catanzaro 2:2 76'
29 17.04.88 FC Bologna US Sambenedettese 4:2 1 90'
30 24.04.88 FC Bologna AS Bari 2:1 1 90'
31 01.05.88 FC Bologna Modena FC 4:1 1 82'
32 08.05.88 FC Bologna US Cremonese 0:0 90'
33 15.05.88 FC Bologna US Triestina 4:2 Nicht im Kader
34 22.05.88 FC Bologna Calcio Padova 2:4 1 90'
35 29.05.88 FC Bologna Piacenza FC 1:1 90'
36 05.06.88 FC Bologna Atalanta BC 1:1 1 84'
37 12.06.88 FC Bologna US Arezzo 2:2 70'
38 19.06.88 FC Bologna Barletta Calcio Sport 1:1 76'
1 27.08.89 Calcio Padova AS Cosenza Calcio 3:1 90'
2 03.09.89 Calcio Padova Barletta Calcio Sport 1:0 90'
3 10.09.89 Calcio Padova Delfino Pescara 1936 0:0 90'
4 17.09.89 Calcio Padova Reggina Calcio 1:1 90'
5 24.09.89 Calcio Padova AC Parma 1:0 90'
6 01.10.89 Calcio Padova Foggia Calcio 4:0 90'
7 08.10.89 Calcio Padova Como Calcio 0:0 90'
8 15.10.89 Calcio Padova Torino Calcio 3:1 90'
9 22.10.89 Calcio Padova Ancona Calcio 1:2 Nicht im Kader
10 29.10.89 Calcio Padova US Triestina 2:0 63' 63'
11 05.11.89 Calcio Padova AC Reggiana 0:0 90'
12 12.11.89 Calcio Padova US Avellino 1:0 90'
13 19.11.89 Calcio Padova Cagliari Calcio 2:0 2 90'
14 26.11.89 Calcio Padova Calcio Monza 1:0 90'
15 03.12.89 Calcio Padova AC Riunite Messina 1:0 90'
16 10.12.89 Calcio Padova US Catanzaro 0:1 90'
17 17.12.89 Calcio Padova Licata Calcio 0:0 90'
18 30.12.89 Calcio Padova AC Pisa 1909 1:0 90'
19 07.01.90 Calcio Padova Brescia Calcio 2:0 2 89'
20 21.01.90 Calcio Padova AS Cosenza Calcio 0:0 90'
21 28.01.90 Calcio Padova Barletta Calcio Sport 1:0 87'
22 04.02.90 Calcio Padova Delfino Pescara 1936 1:1 Nicht im Kader
23 11.02.90 Calcio Padova Reggina Calcio 0:1 90'
24 18.02.90 Calcio Padova AC Parma 0:1 1 90'
25 25.02.90 Calcio Padova Foggia Calcio 0:2 58'
26 04.03.90 Calcio Padova Como Calcio 2:0 Nicht im Kader
27 11.03.90 Calcio Padova Torino Calcio 1:1 Nicht im Kader
28 18.03.90 Calcio Padova Ancona Calcio 1:1 Nicht im Kader
29 25.03.90 Calcio Padova US Triestina 1:1 40'
30 01.04.90 Calcio Padova AC Reggiana 4:0 45'
31 14.04.90 Calcio Padova US Avellino 0:0 Nicht im Kader
32 22.04.90 Calcio Padova Cagliari Calcio 1:0 90'
33 29.04.90 Calcio Padova Calcio Monza 2:0 1 90'
34 06.05.90 Calcio Padova AC Riunite Messina 1:2 Nicht im Kader
35 13.05.90 Calcio Padova US Catanzaro 0:0 90'
36 20.05.90 Calcio Padova Licata Calcio 0:1 61'
37 27.05.90 Calcio Padova AC Pisa 1909 0:0 90'
38 03.06.90 Calcio Padova Brescia Calcio 2:1 90'
1 09.09.90 Calcio Padova US Salernitana 0:0 90'
2 16.09.90 Calcio Padova Ancona Calcio 1:2 90'
3 23.09.90 Calcio Padova US Triestina 2:0 22'
4 30.09.90 Calcio Padova Taranto FC 1927 0:0 Ohne Einsatz im Kader
5 07.10.90 Calcio Padova Modena FC 2:0 90'
6 14.10.90 Calcio Padova AC Hellas Verona 0:0 75'
7 21.10.90 Calcio Padova Brescia Calcio 0:0 Nicht im Kader
8 28.10.90 Calcio Padova Foggia Calcio 0:0 Nicht im Kader
1 31.08.97 Treviso FBC 1993 Cagliari Calcio 2:0 Ohne Einsatz im Kader
2 07.09.97 Treviso FBC 1993 US Salernitana 1:1 Ohne Einsatz im Kader
3 14.09.97 Treviso FBC 1993 Reggina Calcio 0:0 25'
4 21.09.97 Treviso FBC 1993 Calcio Monza 3:0 Ohne Einsatz im Kader
5 28.09.97 Treviso FBC 1993 AC Perugia 2:1 5'
6 05.10.97 Treviso FBC 1993 AC Reggiana 1:0 35'
7 12.10.97 Treviso FBC 1993 US Ravenna 3:0 20'
8 19.10.97 Treviso FBC 1993 Ancona Calcio 4:4 Ohne Einsatz im Kader
9 26.10.97 Treviso FBC 1993 AC Venezia 1907 1:1 Ohne Einsatz im Kader
10 09.11.97 Treviso FBC 1993 Foggia Calcio 0:0 6'
11 16.11.97 Treviso FBC 1993 Delfino Pescara 1936 2:1 17'
12 30.11.97 Treviso FBC 1993 Torino Calcio 4:0 54'
13 07.12.97 Treviso FBC 1993 Hellas Verona 1:0 Ohne Einsatz im Kader
14 14.12.97 Treviso FBC 1993 AS Fidelis Andria 0:0 Nicht im Kader
15 21.12.97 Treviso FBC 1993 Genoa 1893 2:1 Ohne Einsatz im Kader
16 04.01.98 Treviso FBC 1993 Chievo Verona 0:0 6'
17 11.01.98 Treviso FBC 1993 Calcio Padova 0:0 Ohne Einsatz im Kader
18 18.01.98 Treviso FBC 1993 AS Lucchese Libertas 3:0 Ohne Einsatz im Kader
19 25.01.98 Treviso FBC 1993 ASD Castel di Sangro 0:0 Ohne Einsatz im Kader
20 01.02.98 Treviso FBC 1993 Cagliari Calcio 0:1 Ohne Einsatz im Kader
21 08.02.98 Treviso FBC 1993 US Salernitana 4:0 Ohne Einsatz im Kader
22 15.02.98 Treviso FBC 1993 Reggina Calcio 2:0 Nicht im Kader
23 21.02.98 Treviso FBC 1993 Calcio Monza 1:1 Nicht im Kader
24 01.03.98 Treviso FBC 1993 AC Perugia 2:1 Ohne Einsatz im Kader
25 08.03.98 Treviso FBC 1993 AC Reggiana 0:5 Ohne Einsatz im Kader
26 15.03.98 Treviso FBC 1993 US Ravenna 2:0 9'
27 22.03.98 Treviso FBC 1993 Ancona Calcio 5:0 2 11'
28 05.04.98 Treviso FBC 1993 AC Venezia 1907 0:0 12'
29 11.04.98 Treviso FBC 1993 Foggia Calcio 3:3 1 35'
30 19.04.98 Treviso FBC 1993 Delfino Pescara 1936 1:0 77'
31 26.04.98 Treviso FBC 1993 Torino Calcio 0:0 MS 69'
32 03.05.98 Treviso FBC 1993 Hellas Verona 1:1 Nicht im Kader
33 10.05.98 Treviso FBC 1993 AS Fidelis Andria 1:1 58'
34 17.05.98 Treviso FBC 1993 Genoa 1893 0:1 20'
35 24.05.98 Treviso FBC 1993 Chievo Verona 1:0 65'
36 31.05.98 Treviso FBC 1993 Calcio Padova 3:2 90'
37 07.06.98 Treviso FBC 1993 AS Lucchese Libertas 0:0 64'
38 14.06.98 Treviso FBC 1993 ASD Castel di Sangro 3:2 56'
Kader: 253, Startelf: 209, Eingewechselt: 27, Ohne Einsatz im Kader: 17, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0

Gespielte Positionen

1

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
1 - -

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Italien
- Italien 13.11.1980 1 -
Zum Nationalspielerprofil