1.FC Köln

Bundesliga
Bundesliga Ligahöhe: Deutschland1.Liga Tabellenplatz: 17 In Liga seit: 5 Jahren
1.FC Köln
  • Kadergröße: 29
  • Durchschnittsalter: 25,4
  • Legionäre: 8  27,6 %
deadline-day banner

Spielplan nach Datum

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller Spiele eines Vereins in chronologischer Reihenfolge. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert.

Saison:
Wettbewerb:
Wochentag:
Spielort:
Ergebnis:
Zeitraum:
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
16 Sa. 21.01.23 18:30 (13.) SV Werder Bremen 4-2-3-1 50.000 7:1
19 Sa. 04.02.23 15:30 (12.) RasenBallsport Leipzig 4-2-3-1 49.200 0:0
20 So. 12.02.23 17:30 (11.) Eintracht Frankfurt 4-2-3-1 50.000 3:0
22 Sa. 25.02.23 15:30 (12.) VfL Wolfsburg 4-4-2 doppel 6 49.300 0:2
24 Fr. 10.03.23 20:30 (12.) VfL Bochum 4-2-3-1 50.000 0:2
26 So. 02.04.23 15:30 (13.) Borussia Mönchengladbach 4-1-4-1 50.000 0:0
28 Sa. 15.04.23 15:30 (12.) 1.FSV Mainz 05 4-2-3-1 50.000 1:1
30 Sa. 29.04.23 15:30 (11.) SC Freiburg 4-2-3-1 50.000 0:1
32 Fr. 12.05.23 20:30 (11.) Hertha BSC 4-2-3-1 50.000 5:2
34 Sa. 27.05.23 15:30 (10.) FC Bayern München 4-2-3-1 50.000 1:2
2 Sa. 26.08.23 15:30 (13.) VfL Wolfsburg 4-2-3-1 49.500 1:2
4 Sa. 16.09.23 15:30 (14.) TSG 1899 Hoffenheim 4-2-3-1 49.300 1:3
6 Sa. 30.09.23 15:30 (16.) VfB Stuttgart 4-1-3-2 50.000 0:2
8 So. 22.10.23 15:30 (18.) Borussia Mönchengladbach 4-2-3-1 50.000 3:1
10 Sa. 04.11.23 15:30 (17.) FC Augsburg 4-2-3-1 49.300 1:1
12 Fr. 24.11.23 20:30 (17.) FC Bayern München 3-4-1-2 50.000 0:1
14 So. 10.12.23 17:30 (15.) 1.FSV Mainz 05 4-2-3-1 50.000 0:0

Die letzten Spiele

H Eintracht Frankfurt H VfL Bochum
A VfL Wolfsburg A TSG 1899 Hoffenheim A VfB Stuttgart A Borussia Mönchengladbach A FC Augsburg A 1.FSV Mainz 05 H SC Freiburg
H Borussia Dortmund H SV Werder Bremen H Bayer 04 Leverkusen H RasenBallsport Leipzig A FC Bayern München H SV Darmstadt 98

Tabellenausschnitt Bundesliga 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
12 VfL Wolfsburg 32 -11 37
13 Borussia Mönchengladbach 32 -7 33
14 VfL Bochum 32 -24 33
15 1.FC Union Berlin 32 -25 30
16 1.FSV Mainz 05 32 -17 29
17 1.FC Köln 32 -30 24
18 SV Darmstadt 98 32 -46 17

Begegnungen