1.FC Union Berlin

Bundesliga
Bundesliga Ligahöhe: Deutschland1.Liga Tabellenplatz: 16 In Liga seit: 5 Jahren
1.FC Union Berlin
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 28,0
  • Legionäre: 15  62,5 %
deadline-day banner

Spielplan nach Datum

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller Spiele eines Vereins in chronologischer Reihenfolge. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert.

Saison:
Wettbewerb:
Wochentag:
Spielort:
Ergebnis:
Zeitraum:
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 20.08.23 15:30 (16.) 1.FSV Mainz 05 3-5-2 offensiv 22.012 4:1
2 Sa. 26.08.23 15:30 (3.) SV Darmstadt 98 3-5-2 flach 17.810 1:4
3 So. 03.09.23 17:30 (1.) RasenBallsport Leipzig 3-4-3 flach 22.012 0:3
4 Sa. 16.09.23 15:30 (5.) VfL Wolfsburg 3-5-2 flach 28.217 2:1
5 Sa. 23.09.23 15:30 (8.) TSG 1899 Hoffenheim 3-5-2 offensiv 20.000 0:2
6 Sa. 30.09.23 15:30 (10.) 1.FC Heidenheim 1846 3-4-3 flach 15.000 1:0
7 Sa. 07.10.23 15:30 (11.) Borussia Dortmund 3-5-2 flach 81.365 4:2
8 Sa. 21.10.23 15:30 (13.) VfB Stuttgart 3-5-2 22.012 0:3
9 Sa. 28.10.23 15:30 (15.) SV Werder Bremen 3-1-4-2 42.100 2:0
10 Sa. 04.11.23 15:30 (15.) Eintracht Frankfurt 3-4-3 flach 22.012 0:3
11 So. 12.11.23 15:30 (16.) Bayer 04 Leverkusen 3-4-2-1 29.387 4:0
12 Sa. 25.11.23 15:30 (18.) FC Augsburg 3-4-3 flach 22.012 1:1
14 Sa. 09.12.23 15:30 (18.) Borussia Mönchengladbach 4-2-3-1 22.012 3:1
15 Sa. 16.12.23 15:30 (15.) VfL Bochum 4-3-3 offensiv 25.300 3:0
16 Mi. 20.12.23 18:30 (16.) 1.FC Köln 4-3-3 offensiv 22.012 2:0
17 Sa. 13.01.24 15:30 (15.) SC Freiburg 3-1-4-2 33.800 0:0
13 Mi. 24.01.24 20:30 (17.) FC Bayern München 5-3-2 75.000 1:0
19 So. 28.01.24 15:30 (15.) SV Darmstadt 98 3-5-2 offensiv 21.786 1:0
20 So. 04.02.24 17:30 (15.) RasenBallsport Leipzig 3-5-2 flach 44.032 2:0
18 Mi. 07.02.24 18:30 (15.) 1.FSV Mainz 05 3-1-4-2 26.200 1:1
21 Sa. 10.02.24 15:30 (15.) VfL Wolfsburg 3-5-2 flach 22.012 1:0
22 Sa. 17.02.24 15:30 (15.) TSG 1899 Hoffenheim 3-5-2 flach 19.050 0:1
23 Sa. 24.02.24 15:30 (13.) 1.FC Heidenheim 1846 3-5-2 flach 21.341 2:2
24 Sa. 02.03.24 15:30 (14.) Borussia Dortmund 3-5-2 flach 22.012 0:2
25 Fr. 08.03.24 20:30 (14.) VfB Stuttgart 3-5-2 flach 53.800 2:0
26 Sa. 16.03.24 15:30 (14.) SV Werder Bremen 3-4-1-2 22.012 2:1
27 Sa. 30.03.24 15:30 (13.) Eintracht Frankfurt 3-4-2-1 57.100 0:0
28 Sa. 06.04.24 15:30 (12.) Bayer 04 Leverkusen 3-5-2 flach 22.012 0:1
29 Fr. 12.04.24 20:30 (13.) FC Augsburg 3-5-2 29.731 2:0
30 Sa. 20.04.24 18:30 (13.) FC Bayern München 3-5-2 flach 22.012 1:5
31 So. 28.04.24 15:30 (14.) Borussia Mönchengladbach 3-4-1-2 53.723 0:0
32 So. 05.05.24 15:30 (14.) VfL Bochum 3-5-2 flach 22.012 3:4
33 Sa. 11.05.24 15:30 (15.) 1.FC Köln 3-4-2-1 50.000 3:2
34 15:30 (16.) SC Freiburg -:-

Die letzten Spiele

H VfL Wolfsburg A TSG 1899 Hoffenheim H SV Werder Bremen
A 1.FSV Mainz 05 H 1.FC Heidenheim 1846 A Eintracht Frankfurt A Borussia Mönchengladbach
A RasenBallsport Leipzig H Borussia Dortmund A VfB Stuttgart H Bayer 04 Leverkusen A FC Augsburg H FC Bayern München H VfL Bochum A 1.FC Köln

Tabellenausschnitt Bundesliga 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
12 VfL Wolfsburg 33 -13 37
13 Borussia Mönchengladbach 33 -7 34
14 VfL Bochum 33 -29 33
15 1.FSV Mainz 05 33 -14 32
16 1.FC Union Berlin 33 -26 30
17 1.FC Köln 33 -29 27
18 SV Darmstadt 98 33 -52 17

Begegnungen