Alexandros Triantafyllopoulos

Vereinslos
Vereinslos
Letzter Verein: Hellas München Meiste Spiele für: PAO U20 Vereinslos seit: 01.07.2022
Alexandros Triantafyllopoulos
  • Geb./Alter: 10.01.1997 (27)
  • Geburtsort: Griechenland Athen
  • Staatsbürgerschaft: Griechenland Griechenland
  • Größe: 1,89 m
  • Position: Innenverteidiger
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   11--3 / - / -967'
11--3 / - / -967'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
3 10.09.16 Panathinaikos Athen U20 APO Levadiakos U20 2:3 90'
4 17.09.16 Panathinaikos Athen U20 PAS Giannina U20 1:0 90'
5 24.09.16 Panathinaikos Athen U20 Panetolikos GFS U20 1:3 90'
6 01.10.16 Panathinaikos Athen U20 Asteras Tripolis U20 4:0 Nicht im Kader
7 15.10.16 Panathinaikos Athen U20 AO Xanthi U20 4:0 Nicht im Kader
8 22.10.16 Panathinaikos Athen U20 PAE Veria U20 1:2 Nicht im Kader
9 29.10.16 Panathinaikos Athen U20 Iraklis Thessaloniki U20 5:0 Nicht im Kader
10 06.11.16 Panathinaikos Athen U20 Olympiakos Piräus U20 5:0 Nicht im Kader
12 26.11.16 Panathinaikos Athen U20 Panionios Athen U20 1:2 Nicht im Kader
13 04.12.16 Panathinaikos Athen U20 PAOK Thessaloniki U20 1:3 Ohne Einsatz im Kader
14 10.12.16 Panathinaikos Athen U20 Atromitos Athen U20 0:0 29' 90'
15 22.12.16 Panathinaikos Athen U20 AE Larisa U19 0:0 90'
1 04.01.17 Panathinaikos Athen U20 AO Platanias U20 1:0 82' 85'
2 09.01.17 Panathinaikos Athen U20 AOK Kerkyra U20 2:0 90'
11 14.01.17 Panathinaikos Athen U20 AEK Athen U20 4:2 90'
17 22.01.17 Panathinaikos Athen U20 AOK Kerkyra U20 0:1 10' 90'
18 28.01.17 Panathinaikos Athen U20 APO Levadiakos U20 4:1 90'
19 04.02.17 Panathinaikos Athen U20 PAS Giannina U20 0:3 72'
Kader: 12, Startelf: 11, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Griechenland
5 Griechenland 03.01.2015 2 -
Zum Nationalspielerprofil