#19 Andre Grosche-Müller

USC Paloma Hamburg II
USC Paloma II
Landesliga Hammonia Ligahöhe: 6.Liga Im Team seit: 01.01.2022 Vertrag bis: 30.06.2024
  • Geb./Alter: k. A. (30)
  • Staatsbürgerschaft: Deutschland
  • Größe: 1,92 m
  • Position: Linker Verteidiger
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   11--- / - / -614'
11--- / - / -614'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 28.07.23 2:6 Ohne Einsatz im Kader
2 06.08.23 1:4 Ohne Einsatz im Kader
3 13.08.23 3:3 63'
4 20.08.23 1:4 Nicht im Kader
5 25.08.23 0:1 7'
6 03.09.23 4:0 Nicht im Kader
7 10.09.23 2:2 Nicht im Kader
8 17.09.23 0:5 90'
9 24.09.23 0:1 37'
10 06.10.23 1:1 Nicht im Kader
11 15.10.23 1:2 Nicht im Kader
13 29.10.23 0:2 Nicht im Kader
14 03.11.23 2:2 Nicht im Kader
15 12.11.23 2:3 Nicht im Kader
16 19.11.23 4:3 Nicht im Kader
17 26.11.23 3:2 Nicht im Kader
18 11.02.24 3:3 59'
20 18.02.24 3:0 90'
21 24.02.24 0:2 Ohne Einsatz im Kader
22 03.03.24 2:1 90'
12 10.03.24 2:0 Nicht im Kader
23 17.03.24 11:0 Nicht im Kader
24 22.03.24 2:2 27'
19 28.03.24 2:0 Nicht im Kader
25 07.04.24 1:3 45'
26 14.04.24 0:1 90'
27 21.04.24 1:4 17'
28 26.04.24 0:4 Nicht im Kader
29 05.05.24 2:0 Nicht im Kader
30 10.05.24 1:3 Nicht im Kader
Kader: 14, Startelf: 7, Eingewechselt: 4, Ohne Einsatz im Kader: 3, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen