Antonio Filippini

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Brescia Meiste Spiele für: Brescia Karriereende seit: 01.07.2011
Antonio Filippini
  • Geb./Alter: 03.07.1973 (50)
  • Geburtsort: Italien Brescia
  • Staatsbürgerschaft: Italien Italien
  • Größe: 1,70 m
  • Position: Rechtes Mittelfeld
2254.png
Trainer Verein: Pro Sesto
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   303132662 / 1 / 323.135'
10/1115-12 / - / -971'
09/1024115 / - / -1.743'
07/0826--3 / - / -1.910'
06/0736259 / - / -3.094'
05/0632126 / - / -2.337'
04/0536267 / - / -2.745'
03/0416341 / - / -1.316'
02/03291-5 / 1 / 11.931'
01/0232129 / - / -2.668'
00/0128115 / - / 12.009'
97/98291410 / - / 12.411'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 31.08.97 Brescia Calcio Inter Mailand 2:1 ZM 90'
2 13.09.97 Brescia Calcio Sampdoria Genua 3:3 RV 73'
3 21.09.97 Brescia Calcio Juventus Turin 4:0 RM 57'
4 28.09.97 Brescia Calcio Piacenza FC 2:0 Ohne Einsatz im Kader
5 05.10.97 Brescia Calcio Atalanta Bergamo 0:1 RV 90'
6 19.10.97 Brescia Calcio Vicenza Calcio 4:0 ZM 1 80'
7 02.11.97 Brescia Calcio US Lecce 2:0 RV 69'
8 09.11.97 Brescia Calcio AC Milan 2:1 Ohne Einsatz im Kader
9 23.11.97 Brescia Calcio Udinese Calcio 0:4 25'
10 30.11.97 Brescia Calcio AS Bari 2:1 Nicht im Kader
11 07.12.97 Brescia Calcio FC Empoli 3:1 ZM 90'
12 14.12.97 Brescia Calcio Lazio Rom 1:0 ZM 90'
13 21.12.97 Brescia Calcio AS Rom 1:1 RM 90'
14 04.01.98 Brescia Calcio FC Bologna 2:1 ZM 90'
15 11.01.98 Brescia Calcio AC Florenz 1:3 RM 90'
16 18.01.98 Brescia Calcio SSC Napoli 0:3 RM 1 90'
17 25.01.98 Brescia Calcio AC Parma 2:1 RM 90'
18 01.02.98 Brescia Calcio Inter Mailand 0:1 ZM 90'
19 08.02.98 Brescia Calcio Sampdoria Genua 2:1 RM 90'
20 11.02.98 Brescia Calcio Juventus Turin 1:1 RM 90'
21 15.02.98 Brescia Calcio Piacenza FC 0:0 RV 90'
22 22.02.98 Brescia Calcio Atalanta Bergamo 2:2 RV 90'
23 01.03.98 Brescia Calcio Vicenza Calcio 2:1 ZM 1 90'
24 08.03.98 Brescia Calcio US Lecce 3:2 RM 1 90'
25 15.03.98 Brescia Calcio AC Milan 2:2 RV 90'
26 22.03.98 Brescia Calcio Udinese Calcio 3:1 RM 90'
27 29.03.98 Brescia Calcio AS Bari 1:1 Nicht im Kader
28 05.04.98 Brescia Calcio FC Empoli 3:1 RV 90'
29 11.04.98 Brescia Calcio Lazio Rom 1:1 RV 90'
30 19.04.98 Brescia Calcio AS Rom 5:0 RV 90'
31 26.04.98 Brescia Calcio FC Bologna 1:3 LM 37' 37'
32 03.05.98 Brescia Calcio AC Florenz 5:1 Nicht im Kader
33 10.05.98 Brescia Calcio SSC Napoli 2:1 RV 1 90'
34 16.05.98 Brescia Calcio AC Parma 1:3 RV 90'
1 01.10.00 Brescia Calcio Udinese Calcio 4:2 ZM 45'
2 15.10.00 Brescia Calcio AC Parma 0:0 28'
3 22.10.00 Brescia Calcio AC Florenz 1:1 29'
4 01.11.00 Brescia Calcio Lazio Rom 2:1 ZM 82'
5 05.11.00 Brescia Calcio AS Rom 2:4 24'
6 11.11.00 Brescia Calcio Atalanta Bergamo 2:0 RM 45'
7 19.11.00 Brescia Calcio Juventus Turin 0:0 21'
8 26.11.00 Brescia Calcio Reggina Calcio 0:3 ZM 84'
9 03.12.00 Brescia Calcio Hellas Verona 2:1 ZM 90'
10 09.12.00 Brescia Calcio SSC Napoli 1:1 ZM 75'
11 17.12.00 Brescia Calcio Inter Mailand 0:0 ZM 90'
12 23.12.00 Brescia Calcio US Lecce 2:2 ZM 43' 43'
13 07.01.01 Brescia Calcio FC Bologna 1:0  Rotsperre
14 13.01.01 Brescia Calcio AC Perugia 1:0  Rotsperre
15 21.01.01 Brescia Calcio Vicenza Calcio 1:1 ZM 90'
16 28.01.01 Brescia Calcio AC Milan 1:1 ZM 90'
17 04.02.01 Brescia Calcio AS Bari 1:3  Gelbsperre
18 11.02.01 Brescia Calcio Udinese Calcio 3:1 ZM 90'
19 18.02.01 Brescia Calcio AC Parma 3:0 ZM 90'
20 24.02.01 Brescia Calcio AC Florenz 2:2 15'
21 03.03.01 Brescia Calcio Lazio Rom 0:1 ZM 72'
22 11.03.01 Brescia Calcio AS Rom 3:1 Nicht im Kader
23 19.03.01 Brescia Calcio Atalanta Bergamo 0:3 Ohne Einsatz im Kader
24 01.04.01 Brescia Calcio Juventus Turin 1:1 ZM 90'
25 08.04.01 Brescia Calcio Reggina Calcio 4:0 ZM 1 90'
26 14.04.01 Brescia Calcio Hellas Verona 1:0 ZM 90'
27 21.04.01 Brescia Calcio SSC Napoli 1:1 ZM 90'
28 29.04.01 Brescia Calcio Inter Mailand 1:0 Nicht im Kader
29 05.05.01 Brescia Calcio US Lecce 0:3 ZM 90'
30 12.05.01 Brescia Calcio FC Bologna 0:0 ZM 90'
31 20.05.01 Brescia Calcio AC Perugia 2:2 ZM 90'
32 27.05.01 Brescia Calcio Vicenza Calcio 2:1 ZM 90'
33 10.06.01 Brescia Calcio AC Milan 1:1 ZM 90'
34 17.06.01 Brescia Calcio AS Bari 3:1 ZM 1 90'
1 26.08.01 Brescia Calcio AC Milan 2:2 DM 90'
2 09.09.01 Brescia Calcio Torino Calcio 1:3 ZM 1 90'
3 16.09.01 Brescia Calcio US Lecce 1:1 DM 90'
4 23.09.01 Brescia Calcio AC Parma 1:0 ZM 90'
5 30.09.01 Brescia Calcio Atalanta Bergamo 3:3 ZM 73'
7 14.10.01 Brescia Calcio Chievo Verona 2:2 RM 90'
8 21.10.01 Brescia Calcio Piacenza FC 0:1 ZM 90'
9 28.10.01 Brescia Calcio AC Venezia 1907 3:2 RM 90'
10 04.11.01 Brescia Calcio Lazio Rom 5:0 RM 90'
11 18.11.01 Brescia Calcio AC Perugia 1:1 RM 90'
12 25.11.01 Brescia Calcio Udinese Calcio 2:0 ZM 1 89'
13 02.12.01 Brescia Calcio Hellas Verona 2:0 ZM 90'
14 09.12.01 Brescia Calcio Inter Mailand 1:3 ZM 81'
15 16.12.01 Brescia Calcio AC Florenz 1:0 ZM 90'
6 19.12.01 Brescia Calcio AS Rom 0:0  Gelbsperre
16 23.12.01 Brescia Calcio Juventus Turin 0:4 ZM 90'
17 06.01.02 Brescia Calcio FC Bologna 2:1 ZM 90'
18 13.01.02 Brescia Calcio AC Milan 0:0 ZM 90'
19 19.01.02 Brescia Calcio Torino Calcio 1:2 ZM 90'
20 27.01.02 Brescia Calcio US Lecce 1:3 ZM 1 90'
21 03.02.02 Brescia Calcio AC Parma 1:4 ZM 90'
22 10.02.02 Brescia Calcio Atalanta Bergamo 0:0 ZM 78'
23 17.02.02 Brescia Calcio AS Rom 0:0 ZM 90'
24 24.02.02 Brescia Calcio Chievo Verona 1:1 DM 90'
25 03.03.02 Brescia Calcio Piacenza FC 2:2 45'
26 10.03.02 Brescia Calcio AC Venezia 1907 1:2 ZM  52'
27 17.03.02 Brescia Calcio Lazio Rom 1:1 ZM  71'
28 24.03.02 Brescia Calcio AC Perugia 3:0 RM 79'
29 30.03.02 Brescia Calcio Udinese Calcio 3:2 ZM 90'
30 07.04.02 Brescia Calcio Hellas Verona 0:0 ZM 90'
31 14.04.02 Brescia Calcio Inter Mailand 2:1  Gelbsperre
32 21.04.02 Brescia Calcio AC Florenz 3:0 31'
33 28.04.02 Brescia Calcio Juventus Turin 5:0 RM 90'
34 05.05.02 Brescia Calcio FC Bologna 3:0 ZM 90'
2 15.09.02 Brescia Calcio Piacenza FC 1:2 Ohne Einsatz im Kader
3 22.09.02 Brescia Calcio Chievo Verona 1:2 13'
4 29.09.02 Brescia Calcio AS Rom 2:3 ZM 40' 44' 44'
5 05.10.02 Brescia Calcio Reggina Calcio 2:2  Gelbrotsperre
6 20.10.02 Brescia Calcio FC Bologna 3:0 ZM 90'
7 27.10.02 Brescia Calcio Como Calcio 1:1 RM 80'
8 02.11.02 Brescia Calcio Torino Calcio 0:2 ZM 90'
1 06.11.02 Brescia Calcio AC Parma 4:3 RM 90'
9 10.11.02 Brescia Calcio FC Empoli 0:2 RM 88' 88'
10 17.11.02 Brescia Calcio Atalanta Bergamo 2:0  Rotsperre
11 24.11.02 Brescia Calcio Udinese Calcio 1:1 RM 64'
12 01.12.02 Brescia Calcio Inter Mailand 4:0 ZM 90'
13 08.12.02 Brescia Calcio Juventus Turin 2:0 LM 90'
14 15.12.02 Brescia Calcio AC Perugia 3:1 ZM 90'
15 22.12.02 Brescia Calcio AC Milan 0:0 RM 90'
16 11.01.03 Brescia Calcio Lazio Rom 0:0 ZM  90'
17 19.01.03 Brescia Calcio Modena FC 0:0 ZM 90'
18 26.01.03 Brescia Calcio AC Parma 1:1 RM 37' 86'
19 01.02.03 Brescia Calcio Piacenza FC 1:4  Gelbsperre
20 09.02.03 Brescia Calcio Chievo Verona 0:0 ZM 90'
21 15.02.03 Brescia Calcio AS Rom 0:0 45'
22 23.02.03 Brescia Calcio Reggina Calcio 2:1 RM 90'
23 01.03.03 Brescia Calcio FC Bologna 0:0 RM 87'
24 09.03.03 Brescia Calcio Como Calcio 1:1 RM 45'
25 16.03.03 Brescia Calcio Torino Calcio 1:0 11'
26 23.03.03 Brescia Calcio FC Empoli 0:0 23'
27 06.04.03 Brescia Calcio Atalanta Bergamo 3:0 9'
28 13.04.03 Brescia Calcio Udinese Calcio 0:0 8'
29 19.04.03 Brescia Calcio Inter Mailand 0:1 Nicht im Kader
30 27.04.03 Brescia Calcio Juventus Turin 2:1 ZM 90'
31 03.05.03 Brescia Calcio AC Perugia 0:0 RM 71'
32 10.05.03 Brescia Calcio AC Milan 1:0 ZM 90'
33 17.05.03 Brescia Calcio Lazio Rom 3:1 45'
34 24.05.03 Brescia Calcio Modena FC 2:2 1 45'
1 31.08.03 Brescia Calcio Chievo Verona 1:1 RM  1 90'
2 14.09.03 Brescia Calcio AS Rom 5:0 RM  90'
3 21.09.03 Brescia Calcio Reggina Calcio 4:4 RM 1 1 90'
4 28.09.03 Brescia Calcio Sampdoria Genua 2:1 LM 90'
5 05.10.03 Brescia Calcio US Lecce 1:4 LM 1 90'
6 18.10.03 Brescia Calcio Inter Mailand 2:2 RM 68'
7 26.10.03 Brescia Calcio Juventus Turin 2:0 RM 52'
8 02.11.03 Brescia Calcio AC Parma 2:3 Nicht im Kader
9 08.11.03 Brescia Calcio FC Bologna 0:0 26'
10 23.11.03 Brescia Calcio Ancona Calcio 1:1 RM 90'
11 30.11.03 Brescia Calcio Udinese Calcio 1:2 RM 90'
12 07.12.03 Brescia Calcio Modena FC 1:1 RM  90'
13 14.12.03 Brescia Calcio FC Empoli 2:0 RM  1 90'
14 21.12.03 Brescia Calcio AC Perugia 2:2 RM  1 90'
15 06.01.04 Brescia Calcio AC Siena 4:2 RM 1 90'
16 11.01.04 Brescia Calcio Lazio Rom 0:1 RM 90'
17 18.01.04 Brescia Calcio AC Mailand 0:1 RM 90'
18 25.01.04 Brescia Calcio Chievo Verona 3:1 Nicht im Kader
19 31.01.04 Brescia Calcio AS Rom 1:0 Nicht im Kader
20 08.02.04 Brescia Calcio Reggina Calcio 0:0 Nicht im Kader
21 15.02.04 Brescia Calcio Sampdoria Genua 1:1 Nicht im Kader
22 22.02.04 Brescia Calcio US Lecce 1:2 Nicht im Kader
23 29.02.04 Brescia Calcio Inter Mailand 1:3 Nicht im Kader
24 06.03.04 Brescia Calcio Juventus Turin 2:3 Nicht im Kader
25 14.03.04 Brescia Calcio AC Parma 2:2 Nicht im Kader
26 21.03.04 Brescia Calcio FC Bologna 3:0 Nicht im Kader
27 28.03.04 Brescia Calcio Ancona Calcio 5:2 Nicht im Kader
28 04.04.04 Brescia Calcio Udinese Calcio 4:3 Nicht im Kader
29 10.04.04 Brescia Calcio Modena FC 0:0 Nicht im Kader
30 18.04.04 Brescia Calcio FC Empoli 1:1 Nicht im Kader
31 25.04.04 Brescia Calcio AC Perugia 1:1 Nicht im Kader
32 02.05.04 Brescia Calcio AC Siena 0:1 Nicht im Kader
33 09.05.04 Brescia Calcio Lazio Rom 2:1 Nicht im Kader
34 16.05.04 Brescia Calcio AC Mailand 4:2 Nicht im Kader
1 12.09.04 Lazio Rom Sampdoria Genua 0:1 RM 90'
2 19.09.04 Lazio Rom Reggina Calcio 1:1 RM 90'
3 22.09.04 Lazio Rom Brescia Calcio 0:2 RM 90'
4 26.09.04 Lazio Rom AC Mailand 1:2 RM 1 51' 77'
5 03.10.04 Lazio Rom Atalanta Bergamo 1:1 RM 90'
6 17.10.04 Lazio Rom Chievo Verona 0:1 ZM 90'
7 24.10.04 Lazio Rom Parma FC 3:1 RM 54'
8 27.10.04 Lazio Rom FC Messina Peloro 2:0 Ohne Einsatz im Kader
9 30.10.04 Lazio Rom Inter Mailand 1:1 LM 58'
10 07.11.04 Lazio Rom AC Siena 1:1 22'
11 10.11.04 Lazio Rom AS Livorno 1:0 31'
12 14.11.04 Lazio Rom FC Bologna 2:1 21'
13 28.11.04 Lazio Rom Cagliari Calcio 2:3 ZM 90'
14 05.12.04 Lazio Rom Juventus Turin 2:1 RM 90'
15 11.12.04 Lazio Rom US Lecce 3:3 LM 90'
16 19.12.04 Lazio Rom Udinese Calcio 3:0 RM 90'
17 06.01.05 Lazio Rom AS Rom 3:1 RM 90'
18 09.01.05 Lazio Rom AC Florenz 2:3 RM 1 90'
19 16.01.05 Lazio Rom US Palermo 1:3 RM 90'
20 23.01.05 Lazio Rom Sampdoria Genua 1:2 RM 90'
21 30.01.05 Lazio Rom Reggina Calcio 2:1 RM 90'
22 02.02.05 Lazio Rom Brescia Calcio 0:0 RM 90'
23 06.02.05 Lazio Rom AC Mailand 2:1 ZM 90'
24 12.02.05 Lazio Rom Atalanta Bergamo 2:1  Gelbsperre
25 20.02.05 Lazio Rom Chievo Verona 0:1 RM 90'
26 27.02.05 Lazio Rom Parma FC 2:0 RM 1 90'
27 06.03.05 Lazio Rom FC Messina Peloro 1:0 RM 90'
28 12.03.05 Lazio Rom Inter Mailand 1:1 RM 1 90'
29 19.03.05 Lazio Rom AC Siena 1:0 RM 23' 62'
30 10.04.05 Lazio Rom AS Livorno 3:1 22'
31 17.04.05 Lazio Rom FC Bologna 1:2 90 + 1' 45'
32 20.04.05 Lazio Rom Cagliari Calcio 1:1 RM 90'
33 24.04.05 Lazio Rom Juventus Turin 0:1 14'
34 01.05.05 Lazio Rom US Lecce 5:3 RM 2 90'
35 08.05.05 Lazio Rom Udinese Calcio 0:1 RM 90'
36 15.05.05 Lazio Rom AS Rom 0:0 RM 90'
37 22.05.05 Lazio Rom AC Florenz 1:1 ZM 1 90'
38 29.05.05 Lazio Rom US Palermo 3:3 RM 1 90'
1 28.08.05 Treviso FBC 1993 Inter Mailand 3:0 ZM 90'
2 11.09.05 Treviso FBC 1993 AS Livorno 0:1 RM 90'
3 18.09.05 Treviso FBC 1993 Lazio Rom 3:1 RM 80'
4 21.09.05 Treviso FBC 1993 Sampdoria Genua 0:2 ZM 63'
5 25.09.05 Treviso FBC 1993 AC Mailand 0:2 ZM 72'
6 01.10.05 Treviso FBC 1993 Chievo Verona 0:0 ZM 90'
7 16.10.05 Treviso FBC 1993 Parma FC 1:1 RM 60'
8 23.10.05 Treviso FBC 1993 FC Empoli 1:2 45'
9 26.10.05 Treviso FBC 1993 Reggina Calcio 1:2 RM 1 90'
10 30.10.05 Treviso FBC 1993 AC Siena 0:1 RM 70'
11 06.11.05 Treviso FBC 1993 Cagliari Calcio 0:0 RM 90'
12 20.11.05 Treviso FBC 1993 US Palermo 2:2 1'
13 27.11.05 Treviso FBC 1993 Juventus Turin 3:1 Ohne Einsatz im Kader
14 04.12.05 Treviso FBC 1993 FC Messina Peloro 0:0 RM 90'
15 10.12.05 Treviso FBC 1993 AC Florenz 1:0 RM 78'
16 17.12.05 Treviso FBC 1993 US Lecce 2:1 RM 1 90'
17 21.12.05 Treviso FBC 1993 Ascoli Calcio 1898 1:0 ZM 90'
18 08.01.06 Treviso FBC 1993 AS Rom 0:1 ZM 80'
19 15.01.06 Treviso FBC 1993 Udinese Calcio 2:2 RM 90'
20 18.01.06 Treviso FBC 1993 Inter Mailand 0:1 Ohne Einsatz im Kader
21 22.01.06 Treviso FBC 1993 AS Livorno 1:1 RA 90'
22 29.01.06 Treviso FBC 1993 Lazio Rom 0:1 Sperre durch Sportgericht
23 05.02.06 Treviso FBC 1993 Sampdoria Genua 1:1 Sperre durch Sportgericht
24 08.02.06 Treviso FBC 1993 AC Mailand 5:0 ZM 90'
25 11.02.06 Treviso FBC 1993 Chievo Verona 1:2 83' 45'
26 19.02.06 Treviso FBC 1993 Parma FC 0:1 RM 59'
27 26.02.06 Treviso FBC 1993 FC Empoli 1:1 RM 90'
28 05.03.06 Treviso FBC 1993 Reggina Calcio 0:1 RM 90'
29 11.03.06 Treviso FBC 1993 AC Siena 1:0 RM 90'
30 18.03.06 Treviso FBC 1993 Cagliari Calcio 1:2 45'
31 26.03.06 Treviso FBC 1993 US Palermo 1:0 RM 10' 90'
32 01.04.06 Treviso FBC 1993 Juventus Turin 0:0  Gelbsperre
33 09.04.06 Treviso FBC 1993 FC Messina Peloro 3:1 RM 77'
34 15.04.06 Treviso FBC 1993 AC Florenz 1:3 14'
35 22.04.06 Treviso FBC 1993 US Lecce 1:1 Ohne Einsatz im Kader
36 30.04.06 Treviso FBC 1993 Ascoli Calcio 1898 2:2 45'
37 07.05.06 Treviso FBC 1993 AS Rom 1:0 RM 67'
38 14.05.06 Treviso FBC 1993 Udinese Calcio 2:1 RM 1 24' 90'
1 09.09.06 AS Livorno AS Rom 2:0 ZM 73'
2 17.09.06 AS Livorno AC Florenz 1:0 ZM 90'
3 20.09.06 AS Livorno Cagliari Calcio 2:2 28'
4 23.09.06 AS Livorno AC Mailand 0:0 ZM 90'
5 01.10.06 AS Livorno FC Messina Peloro 0:1 ZM 58' 90'
6 15.10.06 AS Livorno Ascoli Calcio 1898 0:2 ZM 1 1 45' 90'
7 22.10.06 AS Livorno AC Siena 0:0 ZM 24' 90'
8 25.10.06 AS Livorno Inter Mailand 4:1 DM 90'
9 29.10.06 AS Livorno FC Empoli 0:0 ZM 90'
10 05.11.06 AS Livorno Udinese Calcio 1:0 DM 1 33' 90'
11 12.11.06 AS Livorno Catania Calcio 3:2 Nicht im Kader
12 19.11.06 AS Livorno Parma FC 3:0 ZM 1 90'
13 26.11.06 AS Livorno Reggina Calcio 2:2 ZM 1 41' 90'
14 03.12.06 AS Livorno Chievo Verona 0:2 ZM 90'
15 09.12.06 AS Livorno US Palermo 3:0 ZM 26' 90'
16 17.12.06 AS Livorno Lazio Rom 1:1 ZM 90'
17 20.12.06 AS Livorno Sampdoria Genua 4:1 ZM 1 90'
18 23.12.06 AS Livorno FC Turin 1:1 ZM 70' 90'
19 14.01.07 AS Livorno Atalanta Bergamo 5:1 ZM 90'
20 21.01.07 AS Livorno AS Rom 1:1 ZM 26' 90'
21 28.01.07 AS Livorno AC Florenz 2:1 Nicht im Kader
23 11.02.07 AS Livorno AC Mailand 2:1 RM 90'
24 18.02.07 AS Livorno FC Messina Peloro 2:1 LM 90'
25 25.02.07 AS Livorno Ascoli Calcio 1898 0:0 LM 90'
26 28.02.07 AS Livorno AC Siena 0:0 30'
27 03.03.07 AS Livorno Inter Mailand 1:2 ZM 90'
28 11.03.07 AS Livorno FC Empoli 2:2 ZM 90'
29 18.03.07 AS Livorno Udinese Calcio 4:0 RM 90'
30 01.04.07 AS Livorno Catania Calcio 4:1 LM 90'
31 07.04.07 AS Livorno Parma FC 1:0 LM 90'
32 15.04.07 AS Livorno Reggina Calcio 1:1 LM 90'
22 18.04.07 AS Livorno Cagliari Calcio 2:1 RM 90'
33 22.04.07 AS Livorno Chievo Verona 2:1 RM 90'
34 29.04.07 AS Livorno US Palermo 1:2 RM 90'
35 06.05.07 AS Livorno Lazio Rom 1:0 ZM 90'
36 13.05.07 AS Livorno Sampdoria Genua 1:0 LM 1 90'
37 20.05.07 AS Livorno FC Turin 0:0 LM 83'
38 27.05.07 AS Livorno Atalanta Bergamo 4:2 LM 90'
1 25.08.07 AS Livorno Juventus Turin 5:1 LM 90'
2 02.09.07 AS Livorno US Palermo 2:4 RA 90'
3 16.09.07 AS Livorno Genua CFC 1:1 Nicht im Kader
4 23.09.07 AS Livorno Inter Mailand 2:2 Nicht im Kader
5 26.09.07 AS Livorno SSC Neapel 1:0 RM 90'
6 29.09.07 AS Livorno AC Florenz 0:3 ZM 36' 90'
7 07.10.07 AS Livorno Catania Calcio 1:0 RA 90'
8 21.10.07 AS Livorno Lazio Rom 0:1 Nicht im Kader
9 28.10.07 AS Livorno Parma FC 3:2 RM 82'
10 31.10.07 AS Livorno Reggina Calcio 1:3 LM 90'
11 04.11.07 AS Livorno Udinese Calcio 0:0 ZM 90'
12 11.11.07 AS Livorno AC Siena 2:3 Nicht im Kader
13 25.11.07 AS Livorno Sampdoria Genua 3:1 Nicht im Kader
14 02.12.07 AS Livorno Cagliari Calcio 0:0 Nicht im Kader
15 09.12.07 AS Livorno AS Rom 1:1 Nicht im Kader
17 23.12.07 AS Livorno Atalanta Bergamo 1:1 Nicht im Kader
18 13.01.08 AS Livorno FC Turin 1:2 Nicht im Kader
19 20.01.08 AS Livorno FC Empoli 1:0 32'
20 27.01.08 AS Livorno Juventus Turin 1:3 ZM 59'
21 02.02.08 AS Livorno US Palermo 1:0 Ohne Einsatz im Kader
22 10.02.08 AS Livorno Genua CFC 1:1 ZM 85'
16 13.02.08 AS Livorno AC Mailand 1:1 RM 90'
23 16.02.08 AS Livorno Inter Mailand 2:0 10'
24 24.02.08 AS Livorno SSC Neapel 1:2 Ohne Einsatz im Kader
25 27.02.08 AS Livorno AC Florenz 1:0 ZM 65'
26 02.03.08 AS Livorno Catania Calcio 1:0 ZM 90'
27 09.03.08 AS Livorno Lazio Rom 2:0 ZM 77' 90'
28 16.03.08 AS Livorno Parma FC 1:1 22'
29 19.03.08 AS Livorno Reggina Calcio 1:1 ZM 90'
30 22.03.08 AS Livorno Udinese Calcio 2:0 36'
31 30.03.08 AS Livorno AC Siena 0:0 ZM 70' 72'
32 06.04.08 AS Livorno Sampdoria Genua 2:0 ZM 72'
33 13.04.08 AS Livorno Cagliari Calcio 1:2 RM 90'
34 19.04.08 AS Livorno AS Rom 1:1 ZM 90'
35 27.04.08 AS Livorno AC Mailand 1:4 LM 54'
36 04.05.08 AS Livorno Atalanta Bergamo 3:2 ZM 90'
37 11.05.08 AS Livorno FC Turin 0:1 Nicht im Kader
38 18.05.08 AS Livorno FC Empoli 2:1 ZM 61'
1 23.08.09 AS Livorno Cagliari Calcio 0:0 Nicht im Kader
2 30.08.09 AS Livorno SSC Neapel 3:1 ZM 86'
3 12.09.09 AS Livorno AC Mailand 0:0 26'
4 19.09.09 AS Livorno Juventus Turin 2:0 45'
5 23.09.09 AS Livorno FC Bologna 2:0 RA 59'
6 26.09.09 AS Livorno AC Florenz 0:1 Nicht im Kader
7 04.10.09 AS Livorno AC Siena 0:0 Nicht im Kader
8 18.10.09 AS Livorno US Palermo 1:2 Nicht im Kader
9 25.10.09 AS Livorno AS Rom 0:1 34'
10 28.10.09 AS Livorno Atalanta Bergamo 1:0 ZM 43'
11 01.11.09 AS Livorno Inter Mailand 0:2 Nicht im Kader
12 08.11.09 AS Livorno AS Bari 1:0 Nicht im Kader
13 22.11.09 AS Livorno Genua CFC 2:1 RM 90'
14 28.11.09 AS Livorno Udinese Calcio 2:0 65' 86'
15 06.12.09 AS Livorno Chievo Verona 0:2 90'
16 13.12.09 AS Livorno Catania Calcio 0:1 ZM 90'
17 20.12.09 AS Livorno Sampdoria Genua 3:1 LA 76'
18 06.01.10 AS Livorno Lazio Rom 4:1 RA 90'
19 10.01.10 AS Livorno Parma FC 2:1 ZM 1 90'
20 16.01.10 AS Livorno Cagliari Calcio 3:0 RA 90'
21 24.01.10 AS Livorno SSC Neapel 0:2 88' 45'
22 31.01.10 AS Livorno AC Mailand 1:1 ZM 57' 90'
23 06.02.10 AS Livorno Juventus Turin 1:1 ZM 1 90'
24 14.02.10 AS Livorno FC Bologna 0:1 90'
25 21.02.10 AS Livorno AC Florenz 2:1 RA 22' 90'
26 28.02.10 AS Livorno AC Siena 1:2 Nicht im Kader
27 07.03.10 AS Livorno US Palermo 1:0 90'
28 14.03.10 AS Livorno AS Rom 3:3 DM 87' 90'
29 21.03.10 AS Livorno Atalanta Bergamo 3:0 90'
30 24.03.10 AS Livorno Inter Mailand 3:0 ZM 48'
31 28.03.10 AS Livorno AS Bari 1:1 ZM 27'
32 03.04.10 AS Livorno Genua CFC 1:1 Nicht im Kader
33 11.04.10 AS Livorno Udinese Calcio 0:2 Nicht im Kader
34 17.04.10 AS Livorno Chievo Verona 2:0 Nicht im Kader
35 25.04.10 AS Livorno Catania Calcio 3:1 Nicht im Kader
36 02.05.10 AS Livorno Sampdoria Genua 2:0 Nicht im Kader
37 09.05.10 AS Livorno Lazio Rom 1:2 Nicht im Kader
38 16.05.10 AS Livorno Parma FC 4:1 Nicht im Kader
2 12.09.10 Brescia Calcio US Palermo 3:2 4'
3 19.09.10 Brescia Calcio Chievo Verona 0:1 Ohne Einsatz im Kader
4 22.09.10 Brescia Calcio AS Rom 2:1 Ohne Einsatz im Kader
5 26.09.10 Brescia Calcio AS Bari 2:1 RM 58'
6 03.10.10 Brescia Calcio Lazio Rom 1:0 Ohne Einsatz im Kader
7 17.10.10 Brescia Calcio Udinese Calcio 0:1 Ohne Einsatz im Kader
8 24.10.10 Brescia Calcio US Lecce 2:1 Ohne Einsatz im Kader
9 31.10.10 Brescia Calcio SSC Neapel 0:1 Nicht im Kader
10 06.11.10 Brescia Calcio Inter Mailand 1:1 Nicht im Kader
11 10.11.10 Brescia Calcio Juventus Turin 1:1 Nicht im Kader
12 14.11.10 Brescia Calcio FC Bologna 1:0 Nicht im Kader
13 21.11.10 Brescia Calcio Cagliari Calcio 1:2 Nicht im Kader
14 28.11.10 Brescia Calcio Genua CFC 0:0  unbekannte Verletzung
15 04.12.10 Brescia Calcio AC Mailand 3:0 Nicht im Kader
16 12.12.10 Brescia Calcio Sampdoria Genua 1:0 Nicht im Kader
