Brackley Town

National League North
National League North Ligahöhe: England6.Liga Tabellenplatz: 3 In Liga seit: 9 Jahren
Brackley Town
  • Kadergröße: 19
  • Durchschnittsalter: 28,2
  • Legionäre: 3  15,8 %
  • A-Nationalspieler: 0
  • Stadion: St James Park  3.500 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz National League North 15/16

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 7 6 8 1,29 27:27 -
Auswärtsbilanz 21 4 7 10 0,90 18:27 -
Gesamtbilanz 42 11 13 18 1,10 45:54 -
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 08.08.2015 16:00 (19.) Harrogate Town ? 1:0
2 Di. 11.08.2015 20:45 (6.) Nuneaton Borough ? 1:0
3 Sa. 15.08.2015 16:00 (9.) Alfreton Town ? 1:1
4 Di. 18.08.2015 20:45 (11.) Boston United ? 1:3
5 Sa. 22.08.2015 16:00 (15.) FC United of Manchester ? 3:2
6 Sa. 29.08.2015 16:00 (15.) Worcester City ? 2:0
7 Mo. 31.08.2015 16:00 (14.) AFC Telford United ? 2:0
8 Sa. 05.09.2015 16:00 (17.) North Ferriby United (- 2019) ? 2:4
9 Sa. 12.09.2015 16:00 (19.) Stockport County 1:1
10 Di. 15.09.2015 20:45 (19.) Lowestoft Town 2:2
11 Sa. 19.09.2015 16:00 (18.) Hednesford Town 1:1
12 Sa. 03.10.2015 16:00 (18.) Bradford (Park Avenue) 1:0
13 Sa. 17.10.2015 16:00 (21.) Gainsborough Trinity 3:2
14 Sa. 31.10.2015 16:00 (16.) FC Chorley 1:0
15 Sa. 14.11.2015 16:00 (18.) AFC Fylde 2:2
16 Sa. 21.11.2015 16:00 (17.) Stalybridge Celtic 2:3
17 Di. 01.12.2015 20:45 (20.) Curzon Ashton 2:0
18 Sa. 05.12.2015 16:00 (16.) Gloucester City 1:0
19 Sa. 19.12.2015 16:00 (15.) Harrogate Town 1:0
19 Di. 05.01.2016 20:45 (15.) Solihull Moors 3:0
20 Sa. 26.12.2015 16:00 (15.) Corby Town 1:2
21 Mo. 28.12.2015 16:00 (18.) Worcester City 0:0
22 Sa. 02.01.2016 16:00 (19.) Corby Town 1:1
22 Sa. 16.01.2016 16:00 (19.) FC United of Manchester 4:0
23 Sa. 09.01.2016 16:00 (15.) Alfreton Town 1:4
24 Sa. 23.01.2016 16:00 (17.) North Ferriby United (- 2019) 2:1
25 Sa. 30.01.2016 16:00 (18.) Solihull Moors 0:1
26 Sa. 06.02.2016 16:00 (20.) Tamworth FC 1:2
26 Di. 09.02.2016 20:45 (20.) Gainsborough Trinity 1:0
27 Sa. 13.02.2016 16:00 (18.) Nuneaton Borough 2:3
28 Sa. 20.02.2016 16:00 (19.) Stockport County 0:1
29 Sa. 27.02.2016 16:00 (19.) Hednesford Town 0:2
31 Sa. 05.03.2016 16:00 (19.) Lowestoft Town 1:2
32 Sa. 12.03.2016 16:00 (18.) Bradford (Park Avenue) 0:0
33 Sa. 19.03.2016 16:00 (19.) Stalybridge Celtic 3:1
34 Sa. 26.03.2016 16:00 (19.) Boston United 1:2
36 Sa. 02.04.2016 16:00 (19.) AFC Fylde 0:0
37 Sa. 09.04.2016 16:00 (19.) Gloucester City 0:0
38 Sa. 16.04.2016 16:00 (19.) FC Chorley 1:1
39 Sa. 23.04.2016 16:00 (19.) Curzon Ashton 1:1
40 Di. 19.04.2016 20:45 (18.) AFC Telford United 0:0
42 Sa. 30.04.2016 16:00 (20.) Tamworth FC 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde So. 08.11.2015 15:00 Newport County 4-4-2 1.707 2:2
1.Runde Entscheidungsspiele Di. 17.11.2015 20:45 Newport County 4-4-2 1.511 4:1

Tabellenausschnitt National League North 15/16

# Verein Spiele +/- Pkt.
16 Gainsborough Trinity 42 -16 50
17 Worcester City 42 -6 48
18 AFC Telford United 42 -13 47
19 Brackley Town 42 -9 46
20 Lowestoft Town 42 -21 46
21 Hednesford Town 42 -27 38
22 Corby Town 42 -46 32