César Sampaio

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: FC São Paulo Meiste Spiele für: Yokohama Flüg. Karriereende seit: 01.01.2005
  • Geb./Alter: 31.03.1968 (56)
  • Geburtsort: Brasilien São Paulo
  • Staatsbürgerschaft: Brasilien Brasilien
  • Größe: 1,81 m
  • Position: Defensives Mittelfeld
614.png
Co-Trainer Verein: Flamengo
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   698-12 / 1 / -6.262'
200414--2 / - / -1.159'
2002143-4 / - / -1.305'
1998121-1 / 1 / -1.017'
1997144-2 / - / -1.281'
199515--3 / - / -1.500'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 18.03.95 Yokohama Flügels (-1998) Urawa Red Diamonds 1:0 90'
2 22.03.95 Yokohama Flügels (-1998) Bellmare Hiratsuka 0:3 Nicht im Kader
3 25.03.95 Yokohama Flügels (-1998) Yokohama Marinos 0:1 90'
4 29.03.95 Yokohama Flügels (-1998) Kashiwa Reysol 2:1 n.V. 99'
5 01.04.95 Yokohama Flügels (-1998) Sanfrecce Hiroshima 1:2 n.V. 102'
6 05.04.95 Yokohama Flügels (-1998) Kashima Antlers 0:1 59' 90'
7 08.04.95 Yokohama Flügels (-1998) Shimizu S-Pulse 2:3 53' 90'
8 12.04.95 Yokohama Flügels (-1998) Verdy Kawasaki 4:1 90'
9 15.04.95 Yokohama Flügels (-1998) Cerezo Osaka 2:3 90'
10 22.04.95 Yokohama Flügels (-1998) JEF United Ichihara 0:3 90'
11 26.04.95 Yokohama Flügels (-1998) Gamba Osaka 3:2 n.V. 40' 108'
12 29.04.95 Yokohama Flügels (-1998) Nagoya Grampus 4:3 Nicht im Kader
13 03.05.95 Yokohama Flügels (-1998) Júbilo Iwata 2:1 n.V. 91'
14 06.05.95 Yokohama Flügels (-1998) Bellmare Hiratsuka 1:5 90'
15 10.05.95 Yokohama Flügels (-1998) Yokohama Marinos 4:5 n.E. 120'
16 13.05.95 Yokohama Flügels (-1998) Kashiwa Reysol 0:1 90'
17 17.06.95 Yokohama Flügels (-1998) Sanfrecce Hiroshima 1:2 90'
18 21.06.95 Yokohama Flügels (-1998) Kashima Antlers 2:3 Nicht im Kader
19 24.06.95 Yokohama Flügels (-1998) Shimizu S-Pulse 6:1 Nicht im Kader
20 28.06.95 Yokohama Flügels (-1998) Verdy Kawasaki 0:1 Nicht im Kader
21 01.07.95 Yokohama Flügels (-1998) Cerezo Osaka 5:3 Nicht im Kader
22 08.07.95 Yokohama Flügels (-1998) JEF United Ichihara 3:2 n.V. Nicht im Kader
23 12.07.95 Yokohama Flügels (-1998) Gamba Osaka 1:4 Nicht im Kader
24 15.07.95 Yokohama Flügels (-1998) Nagoya Grampus 2:1 Nicht im Kader
25 19.07.95 Yokohama Flügels (-1998) Júbilo Iwata 2:1 n.V. Nicht im Kader
26 22.07.95 Yokohama Flügels (-1998) Urawa Red Diamonds 7:5 n.E. Nicht im Kader
1 12.04.97 Yokohama Flügels (-1998) Avispa Fukuoka 3:1 1 90'
2 16.04.97 Yokohama Flügels (-1998) Cerezo Osaka 0:2 90'
3 19.04.97 Yokohama Flügels (-1998) Vissel Kobe 3:1 90'
4 23.04.97 Yokohama Flügels (-1998) Kashima Antlers 1:0 90'
5 26.04.97 Yokohama Flügels (-1998) Nagoya Grampus 2:0 90'
7 07.05.97 Yokohama Flügels (-1998) Júbilo Iwata 3:1 90'
8 10.05.97 Yokohama Flügels (-1998) Kashiwa Reysol 2:0 1 81' 90'
10 24.05.97 Yokohama Flügels (-1998) Gamba Osaka 2:1 90'
11 28.05.97 Yokohama Flügels (-1998) Verdy Kawasaki 0:4 Nicht im Kader
12 31.05.97 Yokohama Flügels (-1998) Kyoto Purple Sanga 0:1 Nicht im Kader
9 02.07.97 Yokohama Flügels (-1998) Urawa Red Diamonds 1:3 90'
13 05.07.97 Yokohama Flügels (-1998) JEF United Ichihara 0:4 1 81'
14 09.07.97 Yokohama Flügels (-1998) Bellmare Hiratsuka 2:1 90'
15 12.07.97 Yokohama Flügels (-1998) Yokohama Marinos 1:0 90'
16 16.07.97 Yokohama Flügels (-1998) Shimizu S-Pulse 4:3 n.V. 99'
17 19.07.97 Yokohama Flügels (-1998) Sanfrecce Hiroshima 2:3 1 47' 90'
1 21.03.98 Yokohama Flügels (-1998) Yokohama Marinos 1:2 n.V. 95'
2 25.03.98 Yokohama Flügels (-1998) Urawa Red Diamonds 0:2 Nicht im Kader
3 28.03.98 Yokohama Flügels (-1998) Nagoya Grampus 2:1 69' 90'
4 04.04.98 Yokohama Flügels (-1998) Bellmare Hiratsuka 1:3 90'
5 11.04.98 Yokohama Flügels (-1998) Júbilo Iwata 4:0 62' 57' 57'
6 15.04.98 Yokohama Flügels (-1998) Verdy Kawasaki 0:3 Nicht im Kader
7 18.04.98 Yokohama Flügels (-1998) Vissel Kobe 1:4 90'
8 25.04.98 Yokohama Flügels (-1998) JEF United Ichihara 2:0 90'
9 29.04.98 Yokohama Flügels (-1998) Kyoto Purple Sanga 1:2 n.V. Nicht im Kader
10 02.05.98 Yokohama Flügels (-1998) Cerezo Osaka 1:4 Nicht im Kader
11 05.05.98 Yokohama Flügels (-1998) Sanfrecce Hiroshima 5:1 1 90'
12 09.05.98 Yokohama Flügels (-1998) Avispa Fukuoka 0:1 30'
13 25.07.98 Yokohama Flügels (-1998) Consadole Sapporo 7:5 n.E. Nicht im Kader
14 29.07.98 Yokohama Flügels (-1998) Shimizu S-Pulse 2:0 90'
15 01.08.98 Yokohama Flügels (-1998) Kashima Antlers 3:2 90'
16 05.08.98 Yokohama Flügels (-1998) Kashiwa Reysol 1:3 90'
17 08.08.98 Yokohama Flügels (-1998) Gamba Osaka 3:6 90'
1 03.03.02 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 1:0 90'
2 09.03.02 Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 2:1 1 90'
3 16.03.02 Kashiwa Reysol Vegalta Sendai 5:2 90'
4 31.03.02 Kashiwa Reysol Tokyo Verdy 1969 0:1 90'
5 06.04.02 Kashiwa Reysol Consadole Sapporo 4:1 1 90'
6 13.04.02 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 2:0 57' 90'
7 20.04.02 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 1:0 n.V. 105'
8 13.07.02 Kashiwa Reysol Kyoto Purple Sanga 2:0 90'
9 20.07.02 Kashiwa Reysol Kashima Antlers 3:2 90'
10 24.07.02 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 1:2 59' 90'
11 27.07.02 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 3:2 n.V. 1 89' 103'
12 03.08.02 Kashiwa Reysol FC Tokyo 1:3 Nicht im Kader
13 07.08.02 Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 2:1 90'
14 11.08.02 Kashiwa Reysol JEF United Ichihara 1:3 89' 90'
15 17.08.02 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 2:3 90'
1 13.03.04 Sanfrecce Hiroshima Shimizu S-Pulse 1:1 DM 90'
2 20.03.04 Sanfrecce Hiroshima Gamba Osaka 1:0 80' 90'
3 03.04.04 Sanfrecce Hiroshima JEF United Ichihara 1:3 Nicht im Kader
4 10.04.04 Sanfrecce Hiroshima Oita Trinita 2:1 90'
5 14.04.04 Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 1:1 90'
6 17.04.04 Sanfrecce Hiroshima Tokyo Verdy 1969 0:0 79'
7 02.05.04 Sanfrecce Hiroshima Urawa Red Diamonds 0:0 90'
8 05.05.04 Sanfrecce Hiroshima Cerezo Osaka 1:2 90'
9 09.05.04 Sanfrecce Hiroshima Vissel Kobe 2:0 45'
10 16.05.04 Sanfrecce Hiroshima FC Tokyo 1:1 90'
11 22.05.04 Sanfrecce Hiroshima Kashiwa Reysol 3:0 90'
12 13.06.04 Sanfrecce Hiroshima Kashima Antlers 0:2 DM 90'
13 16.06.04 Sanfrecce Hiroshima Yokohama F. Marinos 2:0 45'
14 19.06.04 Sanfrecce Hiroshima Albirex Niigata 1:1 61' 90'
15 26.06.04 Sanfrecce Hiroshima Júbilo Iwata 4:2 DM 90'
Kader: 69, Startelf: 67, Eingewechselt: 2, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

3

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
3 - -

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Brasilien
- Brasilien 08.11.1990 47 6
Brasilien
- Brasilien 11.10.1987 4 -
Zum Nationalspielerprofil