Chris Greenacre

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Wellington Meiste Spiele für: Tranmere Rovers Karriereende seit: 01.07.2012
Chris Greenacre
  • Geb./Alter: 23.12.1977 (46)
  • Geburtsort: England Wakefield
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,80 m
  • Position: Mittelstürmer
30746.png
Trainer Verein: Phoenix Res.
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   781756 / - / -5.867'
11/1227433 / - / -2.190'
10/1130822 / - / -1.930'
09/10215-1 / - / -1.747'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 09.08.09 Wellington Phoenix Newcastle United Jets 3:2 1 90'
2 16.08.09 Wellington Phoenix Perth Glory 2:1 90'
3 23.08.09 Wellington Phoenix Brisbane Roar 1:1 1 90'
4 30.08.09 Wellington Phoenix Sydney FC 2:0 76'
5 04.09.09 Wellington Phoenix Adelaide United 1:1 90'
6 13.09.09 Wellington Phoenix Melbourne Victory 1:1 90'
7 20.09.09 Wellington Phoenix Northern Fury FC 1:1 90'
8 27.09.09 Wellington Phoenix Central Coast Mariners 0:0 90'
9 02.10.09 Wellington Phoenix Gold Coast United 0:0 90'
11 17.10.09 Wellington Phoenix Northern Fury FC 1:1 90'
12 25.10.09 Wellington Phoenix Gold Coast United 6:0 1 90'
13 01.11.09 Wellington Phoenix Sydney FC 3:1 90'
10 04.11.09 Wellington Phoenix Newcastle United Jets 3:0 1 87'
14 08.11.09 Wellington Phoenix Perth Glory 1:1 67'
15 22.11.09 Wellington Phoenix Newcastle United Jets 0:1 90'
16 29.11.09 Wellington Phoenix Brisbane Roar 4:1 1 57'
17 04.12.09 Wellington Phoenix Melbourne Victory 1:1 Nicht im Kader
18 12.12.09 Wellington Phoenix Sydney FC 0:1 Nicht im Kader
20 18.12.09 Wellington Phoenix Adelaide United 1:1 Nicht im Kader
21 31.12.09 Wellington Phoenix Central Coast Mariners 0:2 Nicht im Kader
22 09.01.10 Wellington Phoenix Brisbane Roar 3:1 Nicht im Kader
23 15.01.10 Wellington Phoenix Northern Fury FC 3:0 Nicht im Kader
24 22.01.10 Wellington Phoenix Perth Glory 2:0 26'
19 26.01.10 Wellington Phoenix Melbourne Victory 4:0 90'
25 30.01.10 Wellington Phoenix Adelaide United 1:0 90'
26 07.02.10 Wellington Phoenix Gold Coast United 0:1 90'
27 12.02.10 Wellington Phoenix Central Coast Mariners 3:0 84'
2 13.08.10 Wellington Phoenix Gold Coast United 3:3 2 90'
3 22.08.10 Wellington Phoenix Central Coast Mariners 2:0 90'
4 27.08.10 Wellington Phoenix Brisbane Roar 1:0 80'
5 05.09.10 Wellington Phoenix Perth Glory 2:1 90'
6 11.09.10 Wellington Phoenix Sydney FC 2:1 82'
6 15.09.10 Wellington Phoenix Melbourne Victory 0:0 77'
7 19.09.10 Wellington Phoenix Melbourne Heart FC 2:1 55'
8 24.09.10 Wellington Phoenix Northern Fury FC 2:1 1 90'
9 01.10.10 Wellington Phoenix Gold Coast United 3:1 68'
10 17.10.10 Wellington Phoenix Melbourne Heart FC 2:2 1 90'
11 22.10.10 Wellington Phoenix Adelaide United 3:0 90'
12 03.11.10 Wellington Phoenix Brisbane Roar 1:4 79'
13 07.11.10 Wellington Phoenix Perth Glory 0:1 1 69'
14 13.11.10 Wellington Phoenix Central Coast Mariners 0:3 81'
15 20.11.10 Wellington Phoenix Newcastle United Jets 1:0 63'
15 24.11.10 Wellington Phoenix Melbourne Heart FC 2:0 1'
16 27.11.10 Wellington Phoenix Melbourne Victory 2:2 30'
16 01.12.10 Wellington Phoenix Sydney FC 3:1 34'
17 05.12.10 Wellington Phoenix Adelaide United 2:1 9'
18 11.12.10 Wellington Phoenix Gold Coast United 2:0 69'
19 18.12.10 Wellington Phoenix Newcastle United Jets 4:0 1 1 78'
20 27.12.10 Wellington Phoenix Northern Fury FC 1:1 90'
21 05.01.11 Wellington Phoenix Melbourne Victory 2:0 6'
22 09.01.11 Wellington Phoenix Central Coast Mariners 1:0 28'
24 23.01.11 Wellington Phoenix Perth Glory 4:0 1 26'
23 26.01.11 Wellington Phoenix Brisbane Roar 2:0 77'
25 30.01.11 Wellington Phoenix Newcastle United Jets 1:0 19'
26 05.02.11 Wellington Phoenix Adelaide United 0:1 1 90'
26 09.02.11 Wellington Phoenix Sydney FC 2:0 90'
27 13.02.11 Wellington Phoenix Northern Fury FC 3:1 1 90'
1 09.10.11 Wellington Phoenix Gold Coast United 1:1 1 90'
2 16.10.11 Wellington Phoenix Newcastle United Jets 2:0 90'
3 23.10.11 Wellington Phoenix Perth Glory 1:0 90'
4 30.10.11 Wellington Phoenix Melbourne Victory 1:2 1 90'
5 04.11.11 Wellington Phoenix Central Coast Mariners 1:2 1 90'
6 13.11.11 Wellington Phoenix Brisbane Roar 1:1 90'
7 19.11.11 Wellington Phoenix Adelaide United 1:1 MS 90'
8 27.11.11 Wellington Phoenix Sydney FC 2:1 90'
9 04.12.11 Wellington Phoenix Melbourne Heart FC 1:0 65'
10 10.12.11 Wellington Phoenix Perth Glory 1:0 84'
10 14.12.11 Wellington Phoenix Brisbane Roar 2:0 90'
11 18.12.11 Wellington Phoenix Melbourne Victory 3:1 64'
12 23.12.11 Wellington Phoenix Newcastle United Jets 5:2 1 90'
13 30.12.11 Wellington Phoenix Adelaide United 2:0 73'
14 04.01.12 Wellington Phoenix Sydney FC 4:2 60'
15 08.01.12 Wellington Phoenix Perth Glory 0:1 62'
16 15.01.12 Wellington Phoenix Gold Coast United 0:1 90'
17 20.01.12 Wellington Phoenix Newcastle United Jets 0:1 90'
18 29.01.12 Wellington Phoenix Melbourne Heart FC 3:1 1 90'
19 03.02.12 Wellington Phoenix Adelaide United 1:2 HS 1 70'
20 12.02.12 Wellington Phoenix Brisbane Roar 0:2 90'
21 18.02.12 Wellington Phoenix Central Coast Mariners 2:0 70'
22 25.02.12 Wellington Phoenix Sydney FC 0:1 83'
23 04.03.12 Wellington Phoenix Gold Coast United 2:0 90'
24 10.03.12 Wellington Phoenix Melbourne Heart FC 1:1 MS 1 90'
25 16.03.12 Wellington Phoenix Melbourne Victory 3:0 MS 64'
26 25.03.12 Wellington Phoenix Central Coast Mariners 1:2 MS 55'
Kader: 78, Startelf: 68, Eingewechselt: 10, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0

Gespielte Positionen

1 4

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
4 - 1
1 - 1