Eric Dade

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Sidekicks Meiste Spiele für: Dallas Karriereende seit: 01.01.2005
Eric Dade
  • Geb./Alter: 19.01.1970 (54)
  • Geburtsort: Vereinigte Staaten Buffalo, New York
  • Staatsbürgerschaft: Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
  • Position: Abwehr
43305.png
Interimstrainer Verein: J'ville Armada
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   31412 / - / -2.726'
31412 / - / -2.726'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 18.03.00 Dallas Burn Chicago Fire 4:2 1 1 90'
2 25.03.00 Dallas Burn Colorado Rapids 0:1 90'
3 01.04.00 Dallas Burn Tampa Bay Mutiny 1:0 90'
4 08.04.00 Dallas Burn New England Revolution 2:1 90'
5 15.04.00 Dallas Burn Los Angeles Galaxy 2:1 90'
6 22.04.00 Dallas Burn San Jose Earthquakes 5:0 90'
7 29.04.00 Dallas Burn Columbus Crew 2:1 20'
8 06.05.00 Dallas Burn Tampa Bay Mutiny 3:1 Nicht im Kader
9 13.05.00 Dallas Burn Los Angeles Galaxy 1:1 n.V. 48' 100'
10 20.05.00 Dallas Burn Columbus Crew 2:1 89' 90'
11 24.05.00 Dallas Burn Chicago Fire 4:3 29'
11 27.05.00 Dallas Burn D.C. United 3:2 90'
12 03.06.00 Dallas Burn Tampa Bay Mutiny 2:3 1 90'
13 07.06.00 Dallas Burn Columbus Crew 3:2 90'
13 10.06.00 Dallas Burn Columbus Crew 1:1 n.V. 86'
14 17.06.00 Dallas Burn Kansas City Wizards 4:1 90'
15 21.06.00 Dallas Burn Kansas City Wizards 0:0 n.V. 100'
15 24.06.00 Dallas Burn D.C. United 2:0 90'
16 28.06.00 Dallas Burn Colorado Rapids 1:0 90'
16 01.07.00 Dallas Burn Los Angeles Galaxy 4:2 71'
17 05.07.00 Dallas Burn New York MetroStars 2:1 90'
17 08.07.00 Dallas Burn D.C. United 3:0 1 90'
18 15.07.00 Dallas Burn Miami Fusion (- 2002) 0:3 1 90'
19 19.07.00 Dallas Burn Miami Fusion (- 2002) 1:1 n.V. 100'
20 02.08.00 Dallas Burn New England Revolution 1:2 90'
20 05.08.00 Dallas Burn Tampa Bay Mutiny 2:1 90'
21 12.08.00 Dallas Burn D.C. United 1:0 90'
22 16.08.00 Dallas Burn Chicago Fire 3:0 90'
23 26.08.00 Dallas Burn New York MetroStars 4:6 90'
24 30.08.00 Dallas Burn Chicago Fire 4:0 90'
25 06.09.00 Dallas Burn Los Angeles Galaxy 0:1 90'
25 09.09.00 Dallas Burn San Jose Earthquakes 2:1 90'
Kader: 31, Startelf: 30, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0

Gespielte Positionen