Fabio Cannavaro

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Bengal Tuskers Meiste Spiele für: AC Parma Karriereende seit: 01.03.2012
  • Geb./Alter: 13.09.1973 (50)
  • Geburtsort: Italien Napoli
  • Staatsbürgerschaft: Italien Italien
  • Größe: 1,76 m
  • Position: Innenverteidiger
410.png
Trainer Verein: Udinese Calcio
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   564175118 / 7 / 549.285'
09/1027--7 / - / -2.391'
09/102--- / - / 1117'
09/101--1 / - / -90'
09/103-1- / - / -247'
08/0929--3 / - / -2.426'
08/097--1 / - / -604'
08/091--- / - / -45'
07/0833--5 / 1 / -2.793'
07/086--- / - / -540'
07/081--- / - / -90'
07/0821-- / - / -180'
06/0730--12 / 2 / -2.597'
06/076--2 / - / -540'
05/06364-5 / 1 / -3.202'
05/069--- / - / -810'
05/062--1 / - / -180'
05/061--1 / - / -120'
04/05382-3 / - / -3.333'
04/0581-2 / - / -750'
03/0422212 / - / -1.927'
03/043--- / - / -270'
03/043--- / - / -189'
03/046-11 / - / -510'
02/0326--3 / - / -2.267'
02/0391-4 / - / -810'
02/031--- / - / -30'
01/02311-8 / 1 / -2.747'
01/027--- / - / -630'
01/025--2 / - / 1426'
01/022--1 / - / -180'
00/0132--5 / - / -2.844'
00/016-11 / - / -540'
00/016--3 / 1 / -493'
99/001--1 / - / -90'
99/0031215 / - / -2.765'
99/0071-1 / - / -660'
99/002--1 / - / -180'
99/001--- / - / -90'
99/001--- / 1 / -27'
98/99301-10 / - / 12.568'
98/998--3 / - / 1719'
98/997--3 / - / -630'
97/9831--9 / - / -2.745'
97/986--1 / - / -540'
97/985--1 / - / -450'
97/982--- / - / -180'
96/9721--7 / - / 11.823'
96/971--- / - / -90'
95/961--1 / - / -90'
95/962--- / - / -180'
94/9531-- / - / -270'
93/943--2 / - / -270'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe A 17.09.97 AC Parma AC Sparta Prag 0:0 IV 77' 90'
Gruppe A 01.10.97 AC Parma Galatasaray 2:0 IV 90'
Gruppe A 22.10.97 AC Parma Borussia Dortmund 1:0 IV 90'
Gruppe A 05.11.97 AC Parma Borussia Dortmund 2:0 IV 90'
Gruppe A 27.11.97 AC Parma AC Sparta Prag 2:2 IV  90'
Gruppe D 02.10.02 Inter Mailand Olympique Lyon 1:2 IV 1 87' 90'
Gruppe D 30.10.02 Inter Mailand Rosenborg BK 3:0 IV 48' 90'
Gruppe 1 27.11.02 Inter Mailand Newcastle United 1:4 IV 10' 90'
Gruppe 1 18.02.03 Inter Mailand FC Barcelona 3:0 IV 90'
Gruppe 1 26.02.03 Inter Mailand FC Barcelona 0:0 IV 58' 90'
Gruppe 1 11.03.03 Inter Mailand Newcastle United 2:2 IV 90'
Gruppe 1 19.03.03 Inter Mailand Bayer 04 Leverkusen 0:2 IV 90'
Halbfinale - Hinspiele 07.05.03 Inter Mailand AC Milan 0:0 IV 90'
Halbfinale - Rückspiele 13.05.03 Inter Mailand AC Milan 1:1 IV 90'
Gruppe B 17.09.03 Inter Mailand FC Arsenal 0:3 IV 90'
Gruppe B 30.09.03 Inter Mailand Dynamo Kyiv 2:1 IV 1 90'
Gruppe B 21.10.03 Inter Mailand Lokomotiv Moskau 3:0 IV 90' 90'
Gruppe B 05.11.03 Inter Mailand Lokomotiv Moskau 1:1 IV 90'
Gruppe B 25.11.03 Inter Mailand FC Arsenal 1:5 IV 60'
Gruppe B 10.12.03 Inter Mailand Dynamo Kyiv 1:1 IV 90'
Gruppe C 15.09.04 Juventus Turin Ajax Amsterdam 0:1 IV 90'
Gruppe C 19.10.04 Juventus Turin FC Bayern München 1:0 IV 90'
Gruppe C 03.11.04 Juventus Turin FC Bayern München 0:1 IV 64' 90'
Gruppe C 08.12.04 Juventus Turin Maccabi Tel Aviv 1:1 IV 42' 90'
Achtelfinale - Hinspiele 22.02.05 Juventus Turin Real Madrid 1:0 IV 90'
Achtelfinale - Rückspiele 09.03.05 Juventus Turin Real Madrid 2:0 n.V. IV 120'
Viertelfinale - Hinspiele 05.04.05 Juventus Turin FC Liverpool 2:1 IV 1 90'
Viertelfinale - Rückspiele 13.04.05 Juventus Turin FC Liverpool 0:0 IV 90'
Gruppe A 14.09.05 Juventus Turin FC Brügge 1:2 IV 90'
Gruppe A 27.09.05 Juventus Turin SK Rapid Wien 3:0 IV 90'
Gruppe A 18.10.05 Juventus Turin FC Bayern München 2:1 IV 90'
Gruppe A 02.11.05 Juventus Turin FC Bayern München 2:1 IV 90'
Gruppe A 22.11.05 Juventus Turin FC Brügge 1:0 IV 90'
Achtelfinale - Hinspiele 22.02.06 Juventus Turin SV Werder Bremen 3:2 IV 90'
Achtelfinale - Rückspiele 07.03.06 Juventus Turin SV Werder Bremen 2:1 IV 90'
Viertelfinale - Hinspiele 28.03.06 Juventus Turin FC Arsenal 2:0 IV 90'
Viertelfinale - Rückspiele 05.04.06 Juventus Turin FC Arsenal 0:0 IV 90'
Gruppe E 13.09.06 Real Madrid Olympique Lyon 2:0 IV 61' 90'
Gruppe E 26.09.06 Real Madrid Dynamo Kyiv 5:1 IV 90'
Gruppe E 17.10.06 Real Madrid Steaua Bukarest 1:4 IV 90'
Gruppe E 01.11.06 Real Madrid Steaua Bukarest 1:0 IV 90'
Gruppe E 21.11.06 Real Madrid Olympique Lyon 2:2 IV 84' 90'
Achtelfinale - Hinspiele 20.02.07 Real Madrid FC Bayern München 3:2 IV 90'
Gruppe C 18.09.07 Real Madrid SV Werder Bremen 2:1 IV 90'
Gruppe C 03.10.07 Real Madrid Lazio Rom 2:2 IV 90'
Gruppe C 06.11.07 Real Madrid Olympiakos Piräus 0:0 IV 90'
Gruppe C 11.12.07 Real Madrid Lazio Rom 3:1 IV 90'
Achtelfinale - Hinspiele 19.02.08 Real Madrid AS Rom 2:1 IV 90'
Achtelfinale - Rückspiele 05.03.08 Real Madrid AS Rom 1:2 IV 90'
Gruppe H 17.09.08 Real Madrid BATE Borisov 2:0 IV 90'
Gruppe H 30.09.08 Real Madrid Zenit St. Petersburg 1:2 IV 90'
Gruppe H 21.10.08 Real Madrid Juventus Turin 2:1 IV 90'
Gruppe H 05.11.08 Real Madrid Juventus Turin 0:2 IV 90'
Gruppe H 10.12.08 Real Madrid Zenit St. Petersburg 3:0 IV 90'
Achtelfinale - Hinspiele 25.02.09 Real Madrid FC Liverpool 0:1 IV 47' 90'
Achtelfinale - Rückspiele 10.03.09 Real Madrid FC Liverpool 4:0 IV 64'
Gruppe A 15.09.09 Juventus Turin FC Girondins Bordeaux 1:1 IV 1 67'
Gruppe A 21.10.09 Juventus Turin Maccabi Haifa 1:0 IV 90'
Gruppe A 08.12.09 Juventus Turin FC Bayern München 1:4 IV 90'
Kader: 59, Startelf: 59, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe 2 12.02.97 Italien England 0:1 IV 90'
Gruppe 2 29.03.97 Italien Moldawien 3:0 IV 57'
Gruppe 2 02.04.97 Italien Polen 0:0 IV 90'
Gruppe 2 30.04.97 Italien Polen 3:0 IV 90'
Gruppe 2 10.09.97 Italien Georgien 0:0 IV 84' 90'
Gruppe 2 11.10.97 Italien England 0:0 IV 90'
Relegation Hinspiele 29.10.97 Italien Russland 1:1 IV 90'
Relegation Rückspiele 15.11.97 Italien Russland 1:0 IV 90'
Gruppe 8 03.09.00 Italien Ungarn 2:2 IV 90'
Gruppe 8 07.10.00 Italien Rumänien 3:0 IV 90'
Gruppe 8 11.10.00 Italien Georgien 2:0 IV 90'
Gruppe 8 24.03.01 Italien Rumänien 0:2 IV 90'
Gruppe 8 28.03.01 Italien Litauen 4:0 IV 90'
Gruppe 8 02.06.01 Italien Georgien 1:2 IV 90'
Gruppe 8 01.09.01 Italien Litauen 0:0 IV 65' 90'
Gruppe 8 06.10.01 Italien Ungarn 1:0 IV 90'
Gruppe 5 09.10.04 Italien Slowenien 1:0 IV 90'
Gruppe 5 26.03.05 Italien Schottland 2:0 IV  90'
Gruppe 5 04.06.05 Italien Norwegen 0:0 IV  90'
Gruppe 5 03.09.05 Italien Schottland 1:1 IV  90'
Gruppe 5 07.09.05 Italien Belarus 1:4 IV  90'
Gruppe 5 08.10.05 Italien Slowenien 1:0 IV  90'
Gruppe H 06.09.08 Italien Zypern 1:2 IV  90'
Gruppe H 10.09.08 Italien Georgien 2:0 IV  90'
Gruppe H 11.10.08 Italien Bulgarien 0:0 IV  90'
Gruppe H 15.10.08 Italien Montenegro 2:1 IV  90'
Gruppe H 28.03.09 Italien Montenegro 0:2 IV  18' 90'
Gruppe H 01.04.09 Italien Irland 1:1 IV  90'
Gruppe H 05.09.09 Italien Georgien 0:2 IV  90'
Gruppe H 09.09.09 Italien Bulgarien 2:0 IV  75' 90'
Gruppe H 14.10.09 Italien Zypern 3:2 IV  90'
Kader: 31, Startelf: 30, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Achtelfinale - Hinspiele 11.03.10 Juventus Turin FC Fulham 3:1 IV 90'
Achtelfinale - Rückspiele 18.03.10 Juventus Turin FC Fulham 4:1 IV 27' 27'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe 1 05.09.98 Italien Wales 0:2 IV 90'
Gruppe 1 10.10.98 Italien Schweiz 2:0 IV 87' 90'
Gruppe 1 27.03.99 Italien Dänemark 1:2 IV 90'
Gruppe 1 31.03.99 Italien Belarus 1:1 IV 90'
Gruppe 1 05.06.99 Italien Wales 4:0 IV 90'
Gruppe 1 09.06.99 Italien Schweiz 0:0 IV 90'
Gruppe 1 08.09.99 Italien Dänemark 2:3 IV 48' 90'
Gruppe 1 09.10.99 Italien Belarus 0:0 IV 90'
Gruppe 9 07.09.02 Italien Aserbaidschan 0:2 IV  62' 90'
Gruppe 9 12.10.02 Italien Serbien und Montenegro 1:1 IV  90'
Gruppe 9 16.10.02 Italien Wales 2:1 IV  90'
Gruppe 9 29.03.03 Italien Finnland 2:0 IV  90'
Gruppe 9 11.06.03 Italien Finnland 0:2 IV  90'
Gruppe 9 06.09.03 Italien Wales 4:0 IV  90'
Gruppe 9 10.09.03 Italien Serbien und Montenegro 1:1 IV  1 90'
Gruppe 9 11.10.03 Italien Aserbaidschan 4:0 IV  90'
Gruppe B 02.09.06 Italien Litauen 1:1 IV  90'
Gruppe B 06.09.06 Italien Frankreich 3:1 IV  29' 90'
Gruppe B 07.10.06 Italien Ukraine 2:0 IV  90'
Gruppe B 11.10.06 Italien Georgien 1:3 IV  74'
Gruppe B 28.03.07 Italien Schottland 2:0 IV  90'
Gruppe B 02.06.07 Italien Färöer 1:2 IV  90'
Gruppe B 06.06.07 Italien Litauen 0:2 IV  90'
Gruppe B 08.09.07 Italien Frankreich 0:0 IV  90'
Gruppe B 12.09.07 Italien Ukraine 1:2 IV  28' 90'
Gruppe B 17.11.07 Italien Schottland 1:2 IV  90'
Gruppe B 21.11.07 Italien Färöer 3:1 IV  53'
Kader: 27, Startelf: 27, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe C 21.07.96 Italien Olympia Mexiko Olympia 1:0 IV 90'
Gruppe C 23.07.96 Italien Olympia Ghana Olympia 3:2 IV  36' 90'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
15 21.02.96 Italien U21 Ungarn U21 4:0 IV 79'
1 22.01.97 Italien Nordirland 2:0 IV 18'
1 04.06.97 Italien England 2:0 IV 57' 90'
1 08.06.97 Italien Brasilien 3:3 IV 90'
1 11.06.97 Italien Frankreich 2:2 IV 40' 90'
1 22.04.98 Italien Paraguay 3:1 IV 90'
1 02.06.98 Italien Schweden 1:0 IV 90'
1 18.11.98 Italien Spanien 2:2 IV 90'
2 16.12.98 Italien All-Star-Team 6:2 IV 45'
3 10.02.99 Italien Norwegen 0:0 IV 90'
1 13.11.99 Italien Belgien 1:3 IV 90'
1 23.02.00 Italien Schweden 1:0 IV 90'
1 29.03.00 Italien Spanien 2:0 IV 90'
11 26.04.00 Italien Portugal 2:0 IV 90'
1 03.06.00 Italien Norwegen 1:0 IV 77'
1 15.11.00 Italien England 1:0 IV 90'
1 28.02.01 Italien Argentinien 1:2 IV 90'
1 25.04.01 Italien Südafrika 1:0 IV 90'
1 05.09.01 Italien Marokko 1:0 IV  50'
6 07.11.01 Italien Japan 1:1 IV  90'
13 13.02.02 Italien Vereinigte Staaten 1:0 IV  82'
3 17.04.02 Italien Uruguay 1:1 IV  74'
5 18.05.02 Italien Tschechien 1:0 IV 45'
1 21.08.02 Italien Slowenien 0:1 IV  45'
2 20.11.02 Italien Türkei 1:1 IV  65'
6 12.02.03 Italien Portugal 1:0 IV  76'
8 03.06.03 Italien Nordirland 2:0 IV  45'
1 20.08.03 Italien Deutschland 0:1 IV  90'
2 12.11.03 Italien Polen 3:1 IV  45'
3 16.11.03 Italien Rumänien 1:0 IV  55'
6 28.04.04 Italien Spanien 1:1 IV  45'
6 30.05.04 Italien Tunesien 0:4 IV  1 45'
1 09.02.05 Italien Russland 2:0 IV  90'
1 17.08.05 Italien Irland 1:2 IV  64'
2 12.11.05 Italien Niederlande 1:3 IV  90'
7 01.03.06 Italien Deutschland 4:1 IV  1 90'
2 31.05.06 Italien Schweiz 1:1 IV  90'
6 02.06.06 Italien Ukraine 0:0 IV  75'
2 15.11.06 Italien Türkei 1:1 IV  45'
1 22.08.07 Italien Ungarn 3:1 IV  90'
7 06.02.08 Italien Portugal 3:1 IV  1 90'
14 26.03.08 Italien Spanien 1:0 IV  90'
6 30.05.08 Italien Belgien 3:1 IV  45'
2 19.11.08 Italien Griechenland 1:1 IV  61'
3 10.02.09 Italien Brasilien 2:0 IV  90'
1 12.08.09 Italien Schweiz 0:0 IV  90'
6 14.11.09 Italien Niederlande 0:0 IV  90'
4 03.03.10 Italien Kamerun 0:0 IV  82'
11 03.06.10 Italien Mexiko 1:2 IV  44' 88'
Kader: 49, Startelf: 48, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2.Runde Hinspiele 13.08.97 AC Parma Widzew Lodz 1:3 IV 90'
2.Runde Rückspiele 27.08.97 AC Parma Widzew Lodz 4:0 IV 90'
3.Runde Hinspiele 11.08.99 AC Parma Glasgow Rangers 2:0 IV 16' 27' 27'
3.Runde Hinspiele 08.08.01 AC Parma LOSC Lille 0:2 IV  90'
3.Runde Rückspiele 22.08.01 AC Parma LOSC Lille 0:1 IV  68' 90'
3.Runde Rückspiele 27.08.02 Inter Mailand Sporting Lissabon 2:0 IV 30'
Kader: 6, Startelf: 5, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1.Runde Hinspiele 10.09.96 AC Parma Vitória Guimarães SC 2:1 IV 90'
1.Runde Hinspiele 15.09.98 AC Parma Fenerbahce 1:0 IV 89' 89'
2.Runde Hinspiele 20.10.98 AC Parma Wisla Krakau 1:1 IV 44' 90'
2.Runde Rückspiele 03.11.98 AC Parma Wisla Krakau 2:1 IV 90'
Achtelfinale - Hinspiele 24.11.98 AC Parma Glasgow Rangers 1:1 IV 90'
Achtelfinale - Rückspiele 08.12.98 AC Parma Glasgow Rangers 3:1 IV 90'
Viertelfinale - Hinspiele 02.03.99 AC Parma FC Girondins Bordeaux 2:1 IV 64' 90'
Viertelfinale - Rückspiele 16.03.99 AC Parma FC Girondins Bordeaux 6:0 IV 54' 90'
Finale 12.05.99 AC Parma Olympique Marseille 3:0 IV 90'
1.Runde Hinspiele 16.09.99 AC Parma Kryvbas Kryvyi Rig 3:2 IV 90'
1.Runde Rückspiele 30.09.99 AC Parma Kryvbas Kryvyi Rig 0:3 IV 90'
2.Runde Hinspiele 21.10.99 AC Parma Helsingborgs IF 1:0 IV 1 90'
2.Runde Rückspiele 04.11.99 AC Parma Helsingborgs IF 1:3 IV 90'
3.Runde Rückspiele 09.12.99 AC Parma SK Sturm Graz 3:3 n.V. IV 77' 120'
Achtelfinale - Hinspiele 29.02.00 AC Parma SV Werder Bremen 1:0 IV 90'
Achtelfinale - Rückspiele 09.03.00 AC Parma SV Werder Bremen 3:1 IV 90'
1.Runde Hinspiele 14.09.00 AC Parma Pobeda Prilep 0:2 IV 90'
1.Runde Rückspiele 28.09.00 AC Parma Pobeda Prilep 4:0 IV 55'
2.Runde Rückspiele 09.11.00 AC Parma GNK Dinamo Zagreb 1:0 IV 53' 90'
3.Runde Hinspiele 23.11.00 AC Parma TSV 1860 München 2:2 IV 62' 90'
3.Runde Rückspiele 05.12.00 AC Parma TSV 1860 München 0:2 IV 78' 78'
Achtelfinale - Rückspiele 22.02.01 AC Parma PSV Eindhoven 3:2 IV  38' 90'
1.Runde Hinspiele 20.09.01 AC Parma HJK Helsinki 1:0 IV  90'
1.Runde Rückspiele 27.09.01 AC Parma HJK Helsinki 0:2 IV  90'
2.Runde Hinspiele 18.10.01 AC Parma FC Utrecht 1:3 IV  90'
2.Runde Rückspiele 01.11.01 AC Parma FC Utrecht 0:0 IV  90'
3.Runde Hinspiele 22.11.01 AC Parma Bröndby IF 1:1 IV  90'
3.Runde Rückspiele 06.12.01 AC Parma Bröndby IF 0:3 IV  90'
Achtelfinale - Rückspiele 28.02.02 AC Parma Hapoel Tel Aviv 1:2 IV  90'
Achtelfinale - Hinspiele 11.03.04 Inter Mailand Benfica Lissabon 0:0 IV 90'
Viertelfinale - Hinspiele 08.04.04 Inter Mailand Olympique Marseille 1:0 IV 90'
Viertelfinale - Rückspiele 14.04.04 Inter Mailand Olympique Marseille 0:1 IV 90'
Kader: 32, Startelf: 32, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2 10.09.06 Real Madrid UD Levante 1:4 IV 89' 90'
3 17.09.06 Real Madrid Real Sociedad San Sebastián 2:0 IV 90'
4 23.09.06 Real Madrid Real Betis Sevilla 0:1 IV 90'
5 01.10.06 Real Madrid Atlético Madrid 1:1 IV 83' 90'
7 22.10.06 Real Madrid FC Barcelona 2:0 IV 90'
8 28.10.06 Real Madrid Gimnàstic de Tarragona 1:3 IV 90'
9 05.11.06 Real Madrid Celta Vigo 1:2 IV 90'
10 12.11.06 Real Madrid CA Osasuna 1:4 IV 90'
11 18.11.06 Real Madrid Racing Santander 3:1 IV 75'
12 26.11.06 Real Madrid FC Valencia 0:1 IV 45'
14 10.12.06 Real Madrid FC Sevilla 2:1 IV 90'
15 17.12.06 Real Madrid Espanyol Barcelona 0:1 IV 54' 54'
16 20.12.06 Real Madrid Recreativo Huelva 0:3 IV 90'
17 07.01.07 Real Madrid Deportivo La Coruna 2:0 IV 22' 90'
18 14.01.07 Real Madrid Real Saragossa 1:0 IV 90'
19 21.01.07 Real Madrid RCD Mallorca 0:1 IV 90'
20 28.01.07 Real Madrid FC Villarreal 1:0 IV 90'
22 10.02.07 Real Madrid Real Sociedad San Sebastián 1:2 IV 90'
23 17.02.07 Real Madrid Real Betis Sevilla 0:0 IV 90'
24 25.02.07 Real Madrid Atlético Madrid 1:1 IV 83' 83'
27 18.03.07 Real Madrid Gimnàstic de Tarragona 2:0 IV 90'
29 08.04.07 Real Madrid CA Osasuna 2:0 IV 90'
30 14.04.07 Real Madrid Racing Santander 2:1 IV 89' 90'
31 21.04.07 Real Madrid FC Valencia 2:1 IV 90'
32 29.04.07 Real Madrid Athletic Bilbao 1:4 IV 90'
33 06.05.07 Real Madrid FC Sevilla 3:2 IV 90'
34 12.05.07 Real Madrid Espanyol Barcelona 4:3 IV 90'
35 20.05.07 Real Madrid Recreativo Huelva 2:3 IV 90'
37 09.06.07 Real Madrid Real Saragossa 2:2 IV 90'
38 17.06.07 Real Madrid RCD Mallorca 3:1 IV 90'
1 25.08.07 Real Madrid Atlético Madrid 2:1 IV 45'
2 02.09.07 Real Madrid FC Villarreal 0:5 IV 90'
3 15.09.07 Real Madrid UD Almería 3:1 IV 90'
4 23.09.07 Real Madrid Real Valladolid 1:1 IV 90'
5 27.09.07 Real Madrid Real Betis Sevilla 2:0 IV 73' 90'
6 30.09.07 Real Madrid FC Getafe 0:1 IV 90'
7 07.10.07 Real Madrid Recreativo Huelva 2:0 IV 90'
8 20.10.07 Real Madrid Espanyol Barcelona 2:1 IV 90'
10 31.10.07 Real Madrid FC Valencia 1:5 IV 90'
11 03.11.07 Real Madrid FC Sevilla 2:0 IV 90'
12 11.11.07 Real Madrid RCD Mallorca 4:3 IV 45'
13 24.11.07 Real Madrid Real Murcia 1:1 IV 90'
14 01.12.07 Real Madrid Racing Santander 3:1 IV 90'
15 08.12.07 Real Madrid Athletic Bilbao 0:1 IV 90'
16 16.12.07 Real Madrid CA Osasuna 2:0 IV 90'
17 23.12.07 Real Madrid FC Barcelona 0:1 IV 90'
18 06.01.08 Real Madrid Real Saragossa 2:0 IV 90'
19 13.01.08 Real Madrid UD Levante 0:2 IV 90'
20 20.01.08 Real Madrid Atlético Madrid 0:2 IV 90'
21 27.01.08 Real Madrid FC Villarreal 3:2 IV 90'
22 02.02.08 Real Madrid UD Almería 2:0 IV 90'
23 10.02.08 Real Madrid Real Valladolid 7:0 IV 90'
24 16.02.08 Real Madrid Real Betis Sevilla 2:1 IV 90'
25 24.02.08 Real Madrid FC Getafe 0:1 IV 42' 90'
26 01.03.08 Real Madrid Recreativo Huelva 2:3 IV 73' 74'
28 15.03.08 Real Madrid Deportivo La Coruna 1:0 IV 90'
29 23.03.08 Real Madrid FC Valencia 2:3 IV 85' 90'
30 30.03.08 Real Madrid FC Sevilla 3:1 IV 90'
31 05.04.08 Real Madrid RCD Mallorca 1:1 IV 90'
33 20.04.08 Real Madrid Racing Santander 0:2 IV 80' 90'
35 04.05.08 Real Madrid CA Osasuna 1:2 IV 12' 47' 47'
37 11.05.08 Real Madrid Real Saragossa 2:2 IV 90'
38 18.05.08 Real Madrid UD Levante 5:2 IV 62'
3 21.09.08 Real Madrid Racing Santander 0:2 IV 41' 90'
4 24.09.08 Real Madrid Sporting Gijón 7:1 IV 90'
6 05.10.08 Real Madrid Espanyol Barcelona 2:2 IV 90'
7 18.10.08 Real Madrid Atlético Madrid 1:2 IV 90'
9 02.11.08 Real Madrid UD Almería 1:1 IV 90'
10 08.11.08 Real Madrid FC Málaga 4:3 IV 90'
11 15.11.08 Real Madrid Real Valladolid 1:0 IV 90'
14 07.12.08 Real Madrid FC Sevilla 3:4 IV 90'
15 13.12.08 Real Madrid FC Barcelona 2:0 IV 90'
16 20.12.08 Real Madrid FC Valencia 1:0 IV 90'
17 04.01.09 Real Madrid FC Villarreal 1:0 IV 90'
18 11.01.09 Real Madrid RCD Mallorca 0:3 IV 90'
19 18.01.09 Real Madrid CA Osasuna 3:1 IV 45'
20 25.01.09 Real Madrid Deportivo La Coruna 1:0 IV 90'
21 31.01.09 Real Madrid CD Numancia 0:2 IV 90'
22 07.02.09 Real Madrid Racing Santander 1:0 IV 90'
23 15.02.09 Real Madrid Sporting Gijón 0:4 IV 90'
24 21.02.09 Real Madrid Real Betis Sevilla 6:1 IV 45'
25 28.02.09 Real Madrid Espanyol Barcelona 0:2 IV 90'
26 07.03.09 Real Madrid Atlético Madrid 1:1 IV 90'
28 22.03.09 Real Madrid UD Almería 3:0 IV 90'
30 12.04.09 Real Madrid Real Valladolid 2:0 IV 58' 61'
31 18.04.09 Real Madrid Recreativo Huelva 0:1 IV 19' 90'
32 21.04.09 Real Madrid FC Getafe 3:2 IV 59'
33 26.04.09 Real Madrid FC Sevilla 2:4 IV 90'
34 02.05.09 Real Madrid FC Barcelona 2:6 IV 90'
35 09.05.09 Real Madrid FC Valencia 3:0 IV 90'
36 16.05.09 Real Madrid FC Villarreal 3:2 IV 90'
37 24.05.09 Real Madrid RCD Mallorca 1:3 IV 56'
Kader: 92, Startelf: 92, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
12 21.11.93 SSC Napoli AC Milan 2:1 IV 90'
29 27.03.94 SSC Napoli AC Milan 1:0 IV 90'
31 10.04.94 SSC Napoli Juventus Turin 0:0 IV 90'
15 08.01.95 SSC Napoli AC Milan 1:1 IV 1 90'
20 19.02.95 SSC Napoli Juventus Turin 1:0 IV 90'
32 21.05.95 SSC Napoli AC Milan 1:0 IV 90'
10 19.11.95 AC Parma AC Milan 0:0 IV 90'
11 26.11.95 AC Parma Juventus Turin 1:1 IV 90'
5 13.10.96 AC Parma Cagliari Calcio 0:1 Ohne Einsatz im Kader
10 24.11.96 AC Parma AS Rom 0:0 IV 90'
11 01.12.96 AC Parma Udinese Calcio 3:1 IV 44' 44'
13 15.12.96 AC Parma Vicenza Calcio 1:1 Ohne Einsatz im Kader
14 22.12.96 AC Parma AC Milan 0:1 IV 90'
15 05.01.97 AC Parma Juventus Turin 1:0 IV 90'
16 12.01.97 AC Parma FC Bologna 0:1 IV 90'
17 19.01.97 AC Parma Hellas Verona 1:0 IV 90'
18 26.01.97 AC Parma SSC Napoli 2:1 IV 12' 90'
19 02.02.97 AC Parma Piacenza FC 1:0 IV 90'
20 16.02.97 AC Parma AC Reggiana 0:0 IV 90'
21 23.02.97 AC Parma Lazio Rom 2:0 IV 90'
22 02.03.97 AC Parma Cagliari Calcio 3:2 IV 69'
24 15.03.97 AC Parma Inter Mailand 1:0 IV 90'
25 23.03.97 AC Parma AC Florenz 1:0 IV 90'
26 06.04.97 AC Parma Sampdoria Genua 3:0 IV 90'
27 13.04.97 AC Parma AS Rom 0:1 IV 90'
28 20.04.97 AC Parma Udinese Calcio 0:2 IV 90'
29 04.05.97 AC Parma Atalanta Bergamo 1:2 IV 90'
30 11.05.97 AC Parma Vicenza Calcio 3:0 IV 90'
31 15.05.97 AC Parma AC Milan 1:1 IV 90'
32 18.05.97 AC Parma Juventus Turin 1:1 IV 90'
33 25.05.97 AC Parma FC Bologna 1:0 IV 90'
1 31.08.97 AC Parma AS Bari 0:2 IV 90'
2 14.09.97 AC Parma Atalanta Bergamo 2:2 IV 90'
3 21.09.97 AC Parma Piacenza FC 1:3 IV 90'
