Frank Germann

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: SpVg Olpe Karriereende seit: 01.07.2011
  • Geb./Alter: 26.08.1967 (56)
  • Geburtsort: Deutschland Olpe
  • Staatsbürgerschaft: Deutschland Deutschland
  • Größe: k. A.
  • Position: Innenverteidiger
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   1074-- / - / -8.929'
93/9428--- / - / -2.420'
92/93303-- / - / -2.666'
88/89201-- / - / -1.233'
87/8829--- / - / -2.610'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 09.08.87 Borussia Dortmund II VfL Reken 5:2 90'
2 16.08.87 Borussia Dortmund II SC Westfalia Herne 0:2 90'
3 23.08.87 Borussia Dortmund II FC Gütersloh 3:3 90'
4 30.08.87 Borussia Dortmund II SG Wattenscheid 09 II 0:0 90'
5 03.09.87 Borussia Dortmund II SpVgg Marl 0:4 90'
6 06.09.87 Borussia Dortmund II Rot-Weiß Lüdenscheid 1:3 90'
7 13.09.87 Borussia Dortmund II Preußen Münster 6:0 90'
8 20.09.87 Borussia Dortmund II TuS Paderborn-Neuhaus 4:1 90'
9 04.10.87 Borussia Dortmund II DSC Wanne-Eickel 1:0 90'
10 11.10.87 Borussia Dortmund II SC Verl 0:0 90'
11 18.10.87 Borussia Dortmund II VfL Bochum II 2:4 90'
12 25.10.87 Borussia Dortmund II SC Hassel 2:0 90'
13 08.11.87 Borussia Dortmund II SpVgg Erkenschwick 2:1 90'
14 15.11.87 Borussia Dortmund II ASC Schöppingen 1:1 90'
15 21.11.87 Borussia Dortmund II Hammer SpVg 1:0 90'
16 29.11.87 Borussia Dortmund II VfL Reken 1:1 90'
17 06.12.87 Borussia Dortmund II SC Westfalia Herne 2:0 90'
18 13.12.87 Borussia Dortmund II FC Gütersloh 2:2 90'
22 20.03.88 Borussia Dortmund II Preußen Münster 0:3 90'
23 27.03.88 Borussia Dortmund II TuS Paderborn-Neuhaus 2:1 90'
19 30.03.88 Borussia Dortmund II SG Wattenscheid 09 II 1:5 90'
24 03.04.88 Borussia Dortmund II DSC Wanne-Eickel 1:1 Informationen noch nicht verfügbar
25 10.04.88 Borussia Dortmund II SC Verl 2:4 90'
20 14.04.88 Borussia Dortmund II SpVgg Marl 1:0 90'
26 17.04.88 Borussia Dortmund II VfL Bochum II 0:0 90'
21 21.04.88 Borussia Dortmund II Rot-Weiß Lüdenscheid 0:1 90'
27 24.04.88 Borussia Dortmund II SC Hassel 1:1 90'
28 01.05.88 Borussia Dortmund II SpVgg Erkenschwick 1:4 90'
29 08.05.88 Borussia Dortmund II ASC Schöppingen 1:0 90'
30 15.05.88 Borussia Dortmund II Hammer SpVg 1:1 90'
1 14.08.88 Borussia Dortmund II DSC Wanne-Eickel 1:1 70'
2 21.08.88 Borussia Dortmund II SC Verl 2:1 1 90'
3 28.08.88 Borussia Dortmund II Sportfreunde Siegen 2:2 72'
4 04.09.88 Borussia Dortmund II Preußen Münster 1:1 90'
5 11.09.88 Borussia Dortmund II SG Wattenscheid 09 II 2:0 90'
6 18.09.88 Borussia Dortmund II SpVgg Erkenschwick 4:1 90'
7 21.09.88 Borussia Dortmund II Arminia Bielefeld 0:2 85'
8 25.09.88 Borussia Dortmund II SC Westfalia Herne 2:2 60'
9 02.10.88 Borussia Dortmund II FC Gütersloh 3:2 61'
11 16.10.88 Borussia Dortmund II SC Hassel 1:1 Nicht im Kader
12 30.10.88 Borussia Dortmund II ASC Schöppingen 0:0 63'
13 06.11.88 Borussia Dortmund II Hammer SpVg 2:0 45'
14 13.11.88 Borussia Dortmund II VfB Rheine 0:2 90'
15 19.11.88 Borussia Dortmund II TuS Paderborn-Neuhaus 1:0 75'
16 27.11.88 Borussia Dortmund II DSC Wanne-Eickel 1:1 25'
17 04.12.88 Borussia Dortmund II SC Verl 4:3 Nicht im Kader
18 11.12.88 Borussia Dortmund II Sportfreunde Siegen 4:1 22'
10 18.12.88 Borussia Dortmund II SpVgg Marl 1:0 Nicht im Kader
19 26.02.89 Borussia Dortmund II Preußen Münster 5:1 Nicht im Kader
20 05.03.89 Borussia Dortmund II SG Wattenscheid 09 II 3:1 Nicht im Kader
21 12.03.89 Borussia Dortmund II SpVgg Erkenschwick 1:1 Nicht im Kader
22 19.03.89 Borussia Dortmund II Arminia Bielefeld 2:1 90'
23 27.03.89 Borussia Dortmund II SC Westfalia Herne 3:1 57'
24 02.04.89 Borussia Dortmund II FC Gütersloh 2:1 26'
25 09.04.89 Borussia Dortmund II SpVgg Marl 2:2 Nicht im Kader
26 16.04.89 Borussia Dortmund II SC Hassel 1:4 Nicht im Kader
27 23.04.89 Borussia Dortmund II ASC Schöppingen 1:0 Nicht im Kader
28 30.04.89 Borussia Dortmund II Hammer SpVg 3:2 5'
29 07.05.89 Borussia Dortmund II VfB Rheine 1:1 Nicht im Kader
30 13.05.89 Borussia Dortmund II TuS Paderborn-Neuhaus 3:1 27'
1 16.08.92 Arminia Bielefeld Rot-Weiß Lüdenscheid 1:4 1 90'
2 23.08.92 Arminia Bielefeld DSC Wanne-Eickel 5:2 78'
3 26.08.92 Arminia Bielefeld SpVgg Marl 0:3 90'
4 30.08.92 Arminia Bielefeld Preußen Münster 0:3 90'
5 05.09.92 Arminia Bielefeld SC Verl 3:2 90'
6 10.09.92 Arminia Bielefeld SpVg Brakel 0:0 90'
7 13.09.92 Arminia Bielefeld VfR Sölde 3:3 90'
8 20.09.92 Arminia Bielefeld VfL Gevelsberg (- 2004) 0:2 90'
9 27.09.92 Arminia Bielefeld Beckumer SV 2:0 Nicht im Kader
10 04.10.92 Arminia Bielefeld FC Schalke 04 II 2:1 Nicht im Kader
11 11.10.92 Arminia Bielefeld VfL Bochum II 1:0 1 90'
12 18.10.92 Arminia Bielefeld SpVgg Erkenschwick 1:1 90'
13 31.10.92 Arminia Bielefeld Sportfreunde Siegen 4:1 90'
14 08.11.92 Arminia Bielefeld FC Gütersloh 0:1 90'
15 15.11.92 Arminia Bielefeld TuS Paderborn-Neuhaus 3:2 68'
16 21.11.92 Arminia Bielefeld Borussia Dortmund II 3:2 90'
18 06.12.92 Arminia Bielefeld Rot-Weiß Lüdenscheid 4:0 90'
19 13.12.92 Arminia Bielefeld DSC Wanne-Eickel 1:1 90'
20 19.12.92 Arminia Bielefeld SpVgg Marl 3:0 90'
21 13.02.93 Arminia Bielefeld Preußen Münster 1:0 Nicht im Kader
22 21.02.93 Arminia Bielefeld SC Verl 1:2 Nicht im Kader
24 07.03.93 Arminia Bielefeld VfR Sölde 4:2 90'
25 14.03.93 Arminia Bielefeld VfL Gevelsberg (- 2004) 2:0 90'
26 21.03.93 Arminia Bielefeld Beckumer SV 2:1 90'
27 27.03.93 Arminia Bielefeld FC Schalke 04 II 2:0 90'
23 31.03.93 Arminia Bielefeld SpVg Brakel 0:1 90'
28 04.04.93 Arminia Bielefeld VfL Bochum II 0:1 90'
17 08.04.93 Arminia Bielefeld SG Wattenscheid 09 II 1:1 1 90'
29 12.04.93 Arminia Bielefeld SpVgg Erkenschwick 2:2 90'
30 17.04.93 Arminia Bielefeld Sportfreunde Siegen 1:1 90'
31 25.04.93 Arminia Bielefeld FC Gütersloh 2:0 90'
32 02.05.93 Arminia Bielefeld TuS Paderborn-Neuhaus 2:6 90'
33 07.05.93 Arminia Bielefeld Borussia Dortmund II 1:3 90'
34 16.05.93 Arminia Bielefeld SG Wattenscheid 09 II 2:4 90'
1 01.08.93 Arminia Bielefeld SpVgg Erkenschwick 1:2 90'
2 08.08.93 Arminia Bielefeld TuS Paderborn-Neuhaus 3:0 90'
3 15.08.93 Arminia Bielefeld Preußen Münster 0:0 90'
4 22.08.93 Arminia Bielefeld Borussia Dortmund II 3:1 90'
5 05.09.93 Arminia Bielefeld VfR Sölde 1:5 90'
6 12.09.93 Arminia Bielefeld SG Wattenscheid 09 II 1:1 90'
7 19.09.93 Arminia Bielefeld SC Verl 1:2 90'
8 03.10.93 Arminia Bielefeld SpVgg Marl 0:1 90'
9 10.10.93 Arminia Bielefeld SpVg Brakel 1:1 IV 90'
10 17.10.93 Arminia Bielefeld VfL Gevelsberg (- 2004) 1:1 90'
11 24.10.93 Arminia Bielefeld Beckumer SV 2:1 90'
12 31.10.93 Arminia Bielefeld FC Schalke 04 II 0:1 90'
13 07.11.93 Arminia Bielefeld SV Holzwickede 3:0 90'
14 14.11.93 Arminia Bielefeld TSG Dülmen 0:3 90'
15 28.11.93 Arminia Bielefeld FC Gütersloh 0:0 Nicht im Kader
16 05.12.93 Arminia Bielefeld SpVgg Erkenschwick 1:1 54'
17 12.12.93 Arminia Bielefeld TuS Paderborn-Neuhaus 0:0 IV 90'
18 06.02.94 Arminia Bielefeld Preußen Münster 0:3 90'
19 20.02.94 Arminia Bielefeld Borussia Dortmund II 3:3 90'
20 27.02.94 Arminia Bielefeld VfR Sölde 2:2 Nicht im Kader
21 06.03.94 Arminia Bielefeld SG Wattenscheid 09 II 2:0 IV 90'
22 13.03.94 Arminia Bielefeld SC Verl 1:2 90'
23 20.03.94 Arminia Bielefeld SpVgg Marl 2:0 90'
24 27.03.94 Arminia Bielefeld SpVg Brakel 0:2 90'
25 10.04.94 Arminia Bielefeld VfL Gevelsberg (- 2004) 1:1 90'
26 17.04.94 Arminia Bielefeld Beckumer SV 2:1 90'
27 24.04.94 Arminia Bielefeld FC Schalke 04 II 0:1 80'
28 01.05.94 Arminia Bielefeld SV Holzwickede 1:1 90'
29 08.05.94 Arminia Bielefeld TSG Dülmen 4:2 36'
30 15.05.94 Arminia Bielefeld FC Gütersloh 0:2 90'
Kader: 107, Startelf: 100, Eingewechselt: 7, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

3

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
3 - -