Gary Pallister

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Middlesbrough Meiste Spiele für: Manchester Utd. Karriereende seit: 01.07.2001
  • Geb./Alter: 30.06.1965 (58)
  • Geburtsort: England Ramsgate
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,93 m
  • Position: Innenverteidiger
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   2609443 / - / 122.468'
00/018--- / - / -678'
99/00211-5 / - / -1.739'
98/9926--5 / - / -2.221'
97/9833--5 / - / 12.737'
96/97273-4 / - / -2.284'
95/9627115 / - / -2.231'
94/95352212 / - / -3.140'
93/94411-2 / - / -3.658'
92/9342115 / - / -3.780'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 15.08.92 Manchester United Sheffield United 2:1 90'
2 19.08.92 Manchester United FC Everton 0:3 90'
3 22.08.92 Manchester United Ipswich Town 1:1 90'
4 24.08.92 Manchester United FC Southampton 0:1 90'
5 29.08.92 Manchester United Nottingham Forest 0:2 90'
6 02.09.92 Manchester United Crystal Palace 1:0 90'
7 06.09.92 Manchester United Leeds United 2:0 90'
8 12.09.92 Manchester United FC Everton 0:2 90'
9 19.09.92 Manchester United Tottenham Hotspur 1:1 90'
10 26.09.92 Manchester United Queens Park Rangers 0:0 90'
11 03.10.92 Manchester United FC Middlesbrough 1:1 90'
12 18.10.92 Manchester United FC Liverpool 2:2 90'
13 24.10.92 Manchester United Blackburn Rovers 0:0 IV 90'
14 31.10.92 Manchester United FC Wimbledon (- 2004) 0:1 90'
15 07.11.92 Manchester United Aston Villa 1:0 90'
16 21.11.92 Manchester United Oldham Athletic 3:0 90'
17 28.11.92 Manchester United FC Arsenal 0:1 90'
18 05.12.92 Manchester United Manchester City 2:1 90'
19 12.12.92 Manchester United Norwich City 1:0 90'
20 19.12.92 Manchester United FC Chelsea 1:1 54' 90'
21 26.12.92 Manchester United Sheffield Wednesday 3:3 90'
22 28.12.92 Manchester United Coventry City 5:0 90'
23 09.01.93 Manchester United Tottenham Hotspur 4:1 90'
24 18.01.93 Manchester United Queens Park Rangers 1:3 IV 90'
25 27.01.93 Manchester United Nottingham Forest 2:0 90'
26 30.01.93 Manchester United Ipswich Town 2:1 90'
27 06.02.93 Manchester United Sheffield United 2:1 90'
28 08.02.93 Manchester United Leeds United 0:0 90'
30 20.02.93 Manchester United FC Southampton 2:1 90'
31 27.02.93 Manchester United FC Middlesbrough 3:0 90'
33 06.03.93 Manchester United FC Liverpool 1:2 1 90'
32 09.03.93 Manchester United Oldham Athletic 1:0 90'
34 14.03.93 Manchester United Aston Villa 1:1 IV 90'
35 20.03.93 Manchester United Manchester City 1:1 90'
36 24.03.93 Manchester United FC Arsenal 0:0 90'
37 04.04.93 Manchester United Norwich City 1:3 90'
38 10.04.93 Manchester United Sheffield Wednesday 2:1 90'
39 12.04.93 Manchester United Coventry City 0:1 90'
40 17.04.93 Manchester United FC Chelsea 3:0 90'
29 21.04.93 Manchester United Crystal Palace 0:2 90'
41 03.05.93 Manchester United Blackburn Rovers 3:1 IV 1 90'
42 08.05.93 Manchester United FC Wimbledon (- 2004) 1:2 90'
1 15.08.93 Manchester United Norwich City 0:2 90'
2 18.08.93 Manchester United Sheffield United 3:0 90'
3 21.08.93 Manchester United Newcastle United 1:1 90'
4 23.08.93 Manchester United Aston Villa 1:2 90'
5 28.08.93 Manchester United FC Southampton 1:3 90'
6 01.09.93 Manchester United West Ham United 3:0 90'
7 11.09.93 Manchester United FC Chelsea 1:0 IV 90'
8 19.09.93 Manchester United FC Arsenal 1:0 90'
9 25.09.93 Manchester United Swindon Town 4:2 90'
10 02.10.93 Manchester United Sheffield Wednesday 2:3 90'
11 16.10.93 Manchester United Tottenham Hotspur 2:1 90'
12 23.10.93 Manchester United FC Everton 0:1 90'
13 30.10.93 Manchester United Queens Park Rangers 2:1 90'
14 07.11.93 Manchester United Manchester City 2:3 90'
15 20.11.93 Manchester United FC Wimbledon (- 2004) 3:1 1 90'
16 24.11.93 Manchester United Ipswich Town 0:0 90'
17 27.11.93 Manchester United Coventry City 0:1 90'
18 04.12.93 Manchester United Norwich City 2:2 90'
19 07.12.93 Manchester United Sheffield United 0:3 90'
19 11.12.93 Manchester United Newcastle United 1:1 90'
21 19.12.93 Manchester United Aston Villa 3:1 90'
21 26.12.93 Manchester United Blackburn Rovers 1:1 IV 90'
22 29.12.93 Manchester United Oldham Athletic 2:5 90'
23 01.01.94 Manchester United Leeds United 0:0 90'
24 04.01.94 Manchester United FC Liverpool 3:3 IV 90'
25 15.01.94 Manchester United Tottenham Hotspur 0:1 90'
26 22.01.94 Manchester United FC Everton 1:0 90'
27 05.02.94 Manchester United Queens Park Rangers 2:3 90'
29 26.02.94 Manchester United West Ham United 2:2 90'
30 05.03.94 Manchester United FC Chelsea 0:1 90'
32 16.03.94 Manchester United Sheffield Wednesday 5:0 90'
32 19.03.94 Manchester United Swindon Town 2:2 90'
33 22.03.94 Manchester United FC Arsenal 2:2 90'
34 30.03.94 Manchester United FC Liverpool 1:0 90'
35 02.04.94 Manchester United Blackburn Rovers 2:0 90'
36 04.04.94 Manchester United Oldham Athletic 3:2 90'
38 16.04.94 Manchester United FC Wimbledon (- 2004) 1:0 90'
39 23.04.94 Manchester United Manchester City 2:0 90'
40 27.04.94 Manchester United Leeds United 0:2 90'
41 01.05.94 Manchester United Ipswich Town 1:2 90'
41 04.05.94 Manchester United FC Southampton 2:0 Nicht im Kader
42 08.05.94 Manchester United Coventry City 0:0 58'
1 20.08.94 Manchester United Queens Park Rangers 2:0 90'
2 22.08.94 Manchester United Nottingham Forest 1:1 90'
3 27.08.94 Manchester United Tottenham Hotspur 0:1 90'
4 31.08.94 Manchester United FC Wimbledon (- 2004) 3:0 90'
5 11.09.94 Manchester United Leeds United 2:1 IV 90'
6 17.09.94 Manchester United FC Liverpool 2:0 IV 90'
7 24.09.94 Manchester United Ipswich Town 3:2 90'
8 01.10.94 Manchester United FC Everton 2:0 90'
9 08.10.94 Manchester United Sheffield Wednesday 1:0 90'
10 15.10.94 Manchester United West Ham United 1:0 90'
11 23.10.94 Manchester United Blackburn Rovers 2:4 90'
12 29.10.94 Manchester United Newcastle United 2:0 1 90'
14 06.11.94 Manchester United Aston Villa 1:2 IV 90'
14 10.11.94 Manchester United Manchester City 5:0 90'
15 19.11.94 Manchester United Crystal Palace 3:0 Nicht im Kader
16 26.11.94 Manchester United FC Arsenal 0:0 Nicht im Kader
17 03.12.94 Manchester United Norwich City 1:0 Nicht im Kader
18 10.12.94 Manchester United Queens Park Rangers 2:3 IV  90'
19 17.12.94 Manchester United Nottingham Forest 1:2 90'
20 26.12.94 Manchester United FC Chelsea 2:3 90'
21 28.12.94 Manchester United Leicester City 1:1 90'
22 31.12.94 Manchester United FC Southampton 2:2 1 90'
23 03.01.95 Manchester United Coventry City 2:0 90'
24 15.01.95 Manchester United Newcastle United 1:1 90'
25 22.01.95 Manchester United Blackburn Rovers 1:0 90'
25 25.01.95 Manchester United Crystal Palace 1:1 Nicht im Kader
27 04.02.95 Manchester United Aston Villa 1:0 1 90'
27 11.02.95 Manchester United Manchester City 0:3 IV 90'
28 22.02.95 Manchester United Norwich City 0:2 90'
29 25.02.95 Manchester United FC Everton 1:0 IV 90'
30 04.03.95 Manchester United Ipswich Town 9:0 IV 80'
31 07.03.95 Manchester United FC Wimbledon (- 2004) 0:1 90'
32 15.03.95 Manchester United Tottenham Hotspur 0:0 90'
33 19.03.95 Manchester United FC Liverpool 2:0 IV 90'
34 22.03.95 Manchester United FC Arsenal 3:0 IV 90'
35 02.04.95 Manchester United Leeds United 0:0 Nicht im Kader
37 15.04.95 Manchester United Leicester City 0:4 1 90'
38 17.04.95 Manchester United FC Chelsea 0:0 90'
39 01.05.95 Manchester United Coventry City 2:3 Nicht im Kader
41 07.05.95 Manchester United Sheffield Wednesday 1:0 Nicht im Kader
41 10.05.95 Manchester United FC Southampton 2:1 90'
42 14.05.95 Manchester United West Ham United 1:1 90'
1 19.08.95 Manchester United Aston Villa 3:1 IV  59'
2 23.08.95 Manchester United West Ham United 2:1 90'
3 26.08.95 Manchester United FC Wimbledon (- 2004) 3:1 90'
4 28.08.95 Manchester United Blackburn Rovers 1:2 90'
5 09.09.95 Manchester United FC Everton 2:3 90'
6 16.09.95 Manchester United Bolton Wanderers 3:0 90'
7 23.09.95 Manchester United Sheffield Wednesday 0:0 90'
8 01.10.95 Manchester United FC Liverpool 2:2 IV 90'
9 14.10.95 Manchester United Manchester City 1:0 90'
10 21.10.95 Manchester United FC Chelsea 1:4 90'
11 28.10.95 Manchester United FC Middlesbrough 2:0 1 90'
12 04.11.95 Manchester United FC Arsenal 1:0 90'
13 18.11.95 Manchester United FC Southampton 4:1 IV 90'
14 22.11.95 Manchester United Coventry City 0:4 1 79'
15 27.11.95 Manchester United Nottingham Forest 1:1 90'
16 02.12.95 Manchester United FC Chelsea 1:1 90'
17 09.12.95 Manchester United Sheffield Wednesday 2:2 90'
18 17.12.95 Manchester United FC Liverpool 2:0 Nicht im Kader
19 24.12.95 Manchester United Leeds United 3:1 79'
20 27.12.95 Manchester United Newcastle United 2:0 Nicht im Kader
21 30.12.95 Manchester United Queens Park Rangers 2:1 Nicht im Kader
22 01.01.96 Manchester United Tottenham Hotspur 4:1 Nicht im Kader
23 13.01.96 Manchester United Aston Villa 0:0 90'
24 22.01.96 Manchester United West Ham United 0:1 90'
25 03.02.96 Manchester United FC Wimbledon (- 2004) 2:4 15'
26 10.02.96 Manchester United Blackburn Rovers 1:0 Nicht im Kader
27 21.02.96 Manchester United FC Everton 2:0 90'
28 25.02.96 Manchester United Bolton Wanderers 0:6 90'
29 04.03.96 Manchester United Newcastle United 0:1 Nicht im Kader
31 16.03.96 Manchester United Queens Park Rangers 1:1 90'
33 20.03.96 Manchester United FC Arsenal 1:0 90'
32 24.03.96 Manchester United Tottenham Hotspur 1:0 90'
34 06.04.96 Manchester United Manchester City 2:3 Nicht im Kader
35 08.04.96 Manchester United Coventry City 1:0 Ohne Einsatz im Kader
36 13.04.96 Manchester United FC Southampton 3:1 Nicht im Kader
30 17.04.96 Manchester United Leeds United 1:0 19'
37 28.04.96 Manchester United Nottingham Forest 5:0 Nicht im Kader
38 05.05.96 Manchester United FC Middlesbrough 0:3 Ohne Einsatz im Kader
1 17.08.96 Manchester United FC Wimbledon (- 2004) 0:3 IV 90'
2 21.08.96 Manchester United FC Everton 2:2 IV 90'
3 25.08.96 Manchester United Blackburn Rovers 2:2 IV 90'
4 04.09.96 Manchester United Derby County 1:1 IV 90'
5 07.09.96 Manchester United Leeds United 0:4 Nicht im Kader
6 14.09.96 Manchester United Nottingham Forest 4:1 IV 90'
7 21.09.96 Manchester United Aston Villa 0:0 IV 90'
8 29.09.96 Manchester United Tottenham Hotspur 2:0 IV 90'
9 12.10.96 Manchester United FC Liverpool 1:0 Nicht im Kader
10 20.10.96 Manchester United Newcastle United 5:0 IV 90'
11 26.10.96 Manchester United FC Southampton 6:3 45'
12 02.11.96 Manchester United FC Chelsea 1:2 Nicht im Kader
13 16.11.96 Manchester United FC Arsenal 1:0 Nicht im Kader
14 23.11.96 Manchester United FC Middlesbrough 2:2 Nicht im Kader
15 30.11.96 Manchester United Leicester City 3:1 IV 90'
16 08.12.96 Manchester United West Ham United 2:2 IV 90'
17 18.12.96 Manchester United Sheffield Wednesday 1:1 IV 90'
18 21.12.96 Manchester United AFC Sunderland 5:0 IV 45'
19 26.12.96 Manchester United Nottingham Forest 0:4 Nicht im Kader
21 28.12.96 Manchester United Leeds United 1:0 Nicht im Kader
22 01.01.97 Manchester United Aston Villa 0:0 Nicht im Kader
23 12.01.97 Manchester United Tottenham Hotspur 1:2 IV 90'
24 18.01.97 Manchester United Coventry City 0:2 IV 90'
20 29.01.97 Manchester United FC Wimbledon (- 2004) 2:1 IV 90'
25 01.02.97 Manchester United FC Southampton 2:1 IV 1 90'
32 19.02.97 Manchester United FC Arsenal 1:2 IV 90'
27 22.02.97 Manchester United FC Chelsea 1:1 IV 90'
28 01.03.97 Manchester United Coventry City 3:1 IV 90'
37 08.03.97 Manchester United AFC Sunderland 2:1 Nicht im Kader
29 15.03.97 Manchester United Sheffield Wednesday 2:0 IV 90'
30 22.03.97 Manchester United FC Everton 0:2 IV 38'
31 05.04.97 Manchester United Derby County 2:3 IV 86'
33 12.04.97 Manchester United Blackburn Rovers 2:3 IV 90'
34 19.04.97 Manchester United FC Liverpool 1:3 IV 2 90'
36 03.05.97 Manchester United Leicester City 2:2 90'
26 05.05.97 Manchester United FC Middlesbrough 3:3 IV 90'
35 08.05.97 Manchester United Newcastle United 0:0 Ohne Einsatz im Kader
38 11.05.97 Manchester United West Ham United 2:0 Nicht im Kader
1 10.08.97 Manchester United Tottenham Hotspur 0:2 IV 90'
2 13.08.97 Manchester United FC Southampton 1:0 IV 90'
3 23.08.97 Manchester United Leicester City 0:0 IV 90'
4 27.08.97 Manchester United FC Everton 0:2 IV 90'
5 30.08.97 Manchester United Coventry City 3:0 90'
6 13.09.97 Manchester United West Ham United 2:1 90'
7 20.09.97 Manchester United Bolton Wanderers 0:0 34' 34'
8 24.09.97 Manchester United FC Chelsea 2:2 IV 90'
9 27.09.97 Manchester United Leeds United 1:0 90'
10 04.10.97 Manchester United Crystal Palace 2:0 90'
11 18.10.97 Manchester United Derby County 2:2 90'
12 25.10.97 Manchester United FC Barnsley 7:0 63'
13 01.11.97 Manchester United Sheffield Wednesday 6:1 IV  90'
14 09.11.97 Manchester United FC Arsenal 3:2 38'
15 22.11.97 Manchester United FC Wimbledon (- 2004) 2:5 90'
16 30.11.97 Manchester United Blackburn Rovers 4:0 70'
17 06.12.97 Manchester United FC Liverpool 1:3 IV 90'
18 15.12.97 Manchester United Aston Villa 1:0 90'
19 21.12.97 Manchester United Newcastle United 0:1 90'
20 26.12.97 Manchester United FC Everton 2:0 74'
21 28.12.97 Manchester United Coventry City 3:2 90'
22 10.01.98 Manchester United Tottenham Hotspur 2:0 IV 90'
23 19.01.98 Manchester United FC Southampton 1:0 90'
24 31.01.98 Manchester United Leicester City 0:1 90'
25 07.02.98 Manchester United Bolton Wanderers 1:1 90'
34 18.02.98 Manchester United Aston Villa 0:2 90'
27 21.02.98 Manchester United Derby County 2:0 90'
28 28.02.98 Manchester United FC Chelsea 0:1 28'
29 07.03.98 Manchester United Sheffield Wednesday 2:0 Nicht im Kader
26 11.03.98 Manchester United West Ham United 1:1 Nicht im Kader
30 14.03.98 Manchester United FC Arsenal 0:1 Nicht im Kader
31 28.03.98 Manchester United FC Wimbledon (- 2004) 2:0 Nicht im Kader
32 06.04.98 Manchester United Blackburn Rovers 1:3 90'
33 10.04.98 Manchester United FC Liverpool 1:1 IV 90'
35 18.04.98 Manchester United Newcastle United 1:1 90'
36 27.04.98 Manchester United Crystal Palace 0:3 90'
37 04.05.98 Manchester United Leeds United 3:0 90'
38 10.05.98 Manchester United FC Barnsley 0:2 Nicht im Kader
1 15.08.98 FC Middlesbrough Leeds United 0:0 Nicht im Kader
2 23.08.98 FC Middlesbrough Aston Villa 3:1 Nicht im Kader
3 29.08.98 FC Middlesbrough Derby County 1:1 Nicht im Kader
4 09.09.98 FC Middlesbrough Leicester City 0:1 90'
5 13.09.98 FC Middlesbrough Tottenham Hotspur 0:3 90'
6 19.09.98 FC Middlesbrough FC Everton 2:2 90'
7 26.09.98 FC Middlesbrough FC Chelsea 2:0 90'
8 03.10.98 FC Middlesbrough Sheffield Wednesday 4:0 90'
9 17.10.98 FC Middlesbrough Blackburn Rovers 2:1 Nicht im Kader
10 24.10.98 FC Middlesbrough FC Wimbledon (- 2004) 2:2 Nicht im Kader
11 01.11.98 FC Middlesbrough Nottingham Forest 1:1 Nicht im Kader
12 07.11.98 FC Middlesbrough FC Southampton 3:3 Nicht im Kader
13 14.11.98 FC Middlesbrough Charlton Athletic 1:1 Nicht im Kader
14 21.11.98 FC Middlesbrough Coventry City 2:0 Nicht im Kader
15 29.11.98 FC Middlesbrough FC Arsenal 1:1 90'
16 06.12.98 FC Middlesbrough Newcastle United 2:2 90'
17 12.12.98 FC Middlesbrough West Ham United 1:0 IV 90'
18 19.12.98 FC Middlesbrough Manchester United 2:3 IV 90'
19 26.12.98 FC Middlesbrough FC Liverpool 1:3 45'
20 28.12.98 FC Middlesbrough Derby County 2:1 Nicht im Kader
21 09.01.99 FC Middlesbrough Aston Villa 0:0 90'
22 16.01.99 FC Middlesbrough Leeds United 2:0 90'
23 30.01.99 FC Middlesbrough Leicester City 0:0 90'
24 06.02.99 FC Middlesbrough FC Liverpool 3:1 90'
25 17.02.99 FC Middlesbrough FC Everton 5:0 90'
26 20.02.99 FC Middlesbrough Tottenham Hotspur 0:0 90'
27 27.02.99 FC Middlesbrough Sheffield Wednesday 3:1 90'
29 14.03.99 FC Middlesbrough FC Southampton 3:0 Nicht im Kader
30 20.03.99 FC Middlesbrough Nottingham Forest 1:2 Nicht im Kader
31 03.04.99 FC Middlesbrough Blackburn Rovers 0:0 90'
32 05.04.99 FC Middlesbrough FC Wimbledon (- 2004) 3:1 90'
33 10.04.99 FC Middlesbrough Charlton Athletic 2:0 90'
28 14.04.99 FC Middlesbrough FC Chelsea 0:0 90'
34 17.04.99 FC Middlesbrough Coventry City 1:2 16'
35 24.04.99 FC Middlesbrough FC Arsenal 1:6 90'
36 01.05.99 FC Middlesbrough Newcastle United 1:1 90'
37 09.05.99 FC Middlesbrough Manchester United 0:1 90'
38 16.05.99 FC Middlesbrough West Ham United 4:0 IV 90'
1 07.08.99 FC Middlesbrough Bradford City 0:1 Nicht im Kader
2 10.08.99 FC Middlesbrough FC Wimbledon (- 2004) 2:3 Nicht im Kader
3 14.08.99 FC Middlesbrough Derby County 1:3 Nicht im Kader
4 21.08.99 FC Middlesbrough FC Liverpool 1:0 90'
5 24.08.99 FC Middlesbrough Leicester City 0:3 90'
6 28.08.99 FC Middlesbrough Aston Villa 1:0 90'
7 11.09.99 FC Middlesbrough FC Southampton 3:2 1 90'
8 19.09.99 FC Middlesbrough Leeds United 2:0 90'
9 25.09.99 FC Middlesbrough FC Chelsea 0:1 90'
10 03.10.99 FC Middlesbrough Newcastle United 2:1 9'
11 17.10.99 FC Middlesbrough West Ham United 2:0 IV 90'
12 24.10.99 FC Middlesbrough FC Watford 1:3 90'
13 30.10.99 FC Middlesbrough FC Everton 2:1 90'
14 06.11.99 FC Middlesbrough AFC Sunderland 1:1 90'
15 20.11.99 FC Middlesbrough FC Arsenal 5:1 Nicht im Kader
16 27.11.99 FC Middlesbrough FC Wimbledon (- 2004) 0:0 Nicht im Kader
17 04.12.99 FC Middlesbrough Bradford City 1:1 Nicht im Kader
18 18.12.99 FC Middlesbrough Tottenham Hotspur 2:1 Nicht im Kader
19 26.12.99 FC Middlesbrough Sheffield Wednesday 1:0 Nicht im Kader
22 15.01.00 FC Middlesbrough Derby County 1:4 90'
23 22.01.00 FC Middlesbrough FC Liverpool 0:0 90'
21 29.01.00 FC Middlesbrough Manchester United 1:0 20'
24 05.02.00 FC Middlesbrough Leicester City 2:1 90'
25 14.02.00 FC Middlesbrough Aston Villa 0:4 90'
20 19.02.00 FC Middlesbrough Coventry City 2:0 90'
26 26.02.00 FC Middlesbrough Leeds United 0:0 90'
27 04.03.00 FC Middlesbrough FC Southampton 1:1 90'
28 12.03.00 FC Middlesbrough FC Arsenal 2:1 Nicht im Kader
29 18.03.00 FC Middlesbrough AFC Sunderland 1:1 90'
30 25.03.00 FC Middlesbrough Sheffield Wednesday 1:0 90'
31 03.04.00 FC Middlesbrough Tottenham Hotspur 2:3 Nicht im Kader
32 10.04.00 FC Middlesbrough Manchester United 3:4 Nicht im Kader
33 15.04.00 FC Middlesbrough Coventry City 2:1 Nicht im Kader
34 22.04.00 FC Middlesbrough FC Chelsea 1:1 Nicht im Kader
36 29.04.00 FC Middlesbrough West Ham United 0:1 Nicht im Kader
35 02.05.00 FC Middlesbrough Newcastle United 2:2 Nicht im Kader
37 06.05.00 FC Middlesbrough FC Watford 1:1 Nicht im Kader
38 14.05.00 FC Middlesbrough FC Everton 0:2 Nicht im Kader
1 19.08.00 FC Middlesbrough Coventry City 1:3 80'
2 22.08.00 FC Middlesbrough Tottenham Hotspur 1:1 90'
3 26.08.00 FC Middlesbrough Leeds United 1:2 90'
4 06.09.00 FC Middlesbrough Derby County 3:3 58'
5 09.09.00 FC Middlesbrough FC Everton 1:2 Nicht im Kader
6 17.09.00 FC Middlesbrough Manchester City 1:1 Nicht im Kader
7 23.09.00 FC Middlesbrough Aston Villa 1:1 Nicht im Kader
8 30.09.00 FC Middlesbrough FC Southampton 1:3 Nicht im Kader
9 16.10.00 FC Middlesbrough Newcastle United 1:3 90'
10 21.10.00 FC Middlesbrough Charlton Athletic 1:0 90'
11 28.10.00 FC Middlesbrough Ipswich Town 2:1 Nicht im Kader
12 04.11.00 FC Middlesbrough FC Arsenal 0:1 90'
13 11.11.00 FC Middlesbrough Manchester United 2:1 90'
14 18.11.00 FC Middlesbrough Leicester City 0:3 Nicht im Kader
15 25.11.00 FC Middlesbrough Bradford City 2:2 Nicht im Kader
16 02.12.00 FC Middlesbrough West Ham United 1:0 Nicht im Kader
17 09.12.00 FC Middlesbrough AFC Sunderland 1:0 Nicht im Kader
18 16.12.00 FC Middlesbrough FC Chelsea 1:0 Nicht im Kader
19 23.12.00 FC Middlesbrough Tottenham Hotspur 0:0 Nicht im Kader
20 26.12.00 FC Middlesbrough FC Liverpool 1:0 Nicht im Kader
21 30.12.00 FC Middlesbrough Coventry City 1:1 Nicht im Kader
22 01.01.01 FC Middlesbrough Leeds United 1:1 Nicht im Kader
23 13.01.01 FC Middlesbrough Derby County 4:0 Nicht im Kader
24 20.01.01 FC Middlesbrough FC Liverpool 0:0 Nicht im Kader
25 31.01.01 FC Middlesbrough FC Everton 2:2 Nicht im Kader
26 03.02.01 FC Middlesbrough Manchester City 1:1 Nicht im Kader
27 10.02.01 FC Middlesbrough Aston Villa 1:1 Nicht im Kader
28 24.02.01 FC Middlesbrough FC Southampton 0:1 Nicht im Kader
29 03.03.01 FC Middlesbrough Charlton Athletic 0:0 Nicht im Kader
30 17.03.01 FC Middlesbrough Newcastle United 1:2 Nicht im Kader
31 31.03.01 FC Middlesbrough FC Chelsea 2:1 Nicht im Kader
32 09.04.01 FC Middlesbrough AFC Sunderland 0:0 Nicht im Kader
33 14.04.01 FC Middlesbrough FC Arsenal 0:3 Nicht im Kader
34 16.04.01 FC Middlesbrough Ipswich Town 1:2 Nicht im Kader
35 21.04.01 FC Middlesbrough Leicester City 0:3 Nicht im Kader
36 28.04.01 FC Middlesbrough Manchester United 0:2 Nicht im Kader
37 05.05.01 FC Middlesbrough Bradford City 1:1 Nicht im Kader
38 19.05.01 FC Middlesbrough West Ham United 2:1 Nicht im Kader
Kader: 263, Startelf: 260, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 3, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

57

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
57 4 -

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
- England 27.04.1988 22 -
England
- England 19.05.1989 2 -
Zum Nationalspielerprofil