Hagen Schmidt

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Sachsen Leipzig Meiste Spiele für: W. Nordhausen Karriereende seit: 01.01.2004
Hagen Schmidt
  • Geb./Alter: 11.02.1970 (54)
  • Geburtsort: DDR Sömmerda
  • Staatsbürgerschaft: Deutschland Deutschland
  • Größe: 1,85 m
  • Position: Innenverteidiger
52_1654293442.png
Trainer Verein: MSV Duisburg
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   16115-29 / 3 / -13.914'
99/00334-10 / 2 / -2.874'
98/99344-14 / 1 / -2.975'
97/98322-3 / - / -2.848'
96/97281-2 / - / -2.277'
95/96344-- / - / -2.940'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 30.07.95 FSV Wacker Nordhausen Bischofswerdaer FV 08 1:1 90'
2 05.08.95 FSV Wacker Nordhausen FC Hertha 03 Zehlendorf 0:0 90'
3 12.08.95 FSV Wacker Nordhausen Rot-Weiß Erfurt 0:1 90'
4 17.08.95 FSV Wacker Nordhausen Reinickendorfer Füchse 0:0 85'
5 20.08.95 FSV Wacker Nordhausen Hertha BSC II 2:2 90'
6 27.08.95 FSV Wacker Nordhausen FSV Velten (- 1997) 5:2 1 90'
7 03.09.95 FSV Wacker Nordhausen FSV Lok Altmark Stendal 0:0 90'
8 10.09.95 FSV Wacker Nordhausen Spandauer SV 0:0 90'
9 16.09.95 FSV Wacker Nordhausen Eisenhüttenstädter FC Stahl 2:4 2 90'
10 24.09.95 FSV Wacker Nordhausen FC Erzgebirge Aue 0:1 90'
11 08.10.95 FSV Wacker Nordhausen FC Energie Cottbus 0:0 90'
12 15.10.95 FSV Wacker Nordhausen SG Dynamo Dresden 1:1 90'
13 21.10.95 FSV Wacker Nordhausen FSV Optik Rathenow 0:0 90'
14 05.11.95 FSV Wacker Nordhausen Tennis Borussia Berlin 0:2 18'
15 11.11.95 FSV Wacker Nordhausen FC Sachsen Leipzig (- 2011) 3:1 90'
16 18.11.95 FSV Wacker Nordhausen FC Berlin 1:1 90'
17 02.12.95 FSV Wacker Nordhausen 1.FC Union Berlin 2:0 85'
18 10.12.95 FSV Wacker Nordhausen Bischofswerdaer FV 08 0:1 90'
19 04.02.96 FSV Wacker Nordhausen FC Hertha 03 Zehlendorf 4:0 90'
20 11.02.96 FSV Wacker Nordhausen Rot-Weiß Erfurt 1:1 90'
22 25.02.96 FSV Wacker Nordhausen Hertha BSC II 2:2 90'
24 10.03.96 FSV Wacker Nordhausen FSV Lok Altmark Stendal 2:0 1 90'
25 17.03.96 FSV Wacker Nordhausen Spandauer SV 3:1 90'
26 23.03.96 FSV Wacker Nordhausen Eisenhüttenstädter FC Stahl 2:1 52'
23 30.03.96 FSV Wacker Nordhausen FSV Velten (- 1997) 1:1 90'
27 04.04.96 FSV Wacker Nordhausen FC Erzgebirge Aue 2:0 90'
21 08.04.96 FSV Wacker Nordhausen Reinickendorfer Füchse 1:1 90'
28 14.04.96 FSV Wacker Nordhausen FC Energie Cottbus 0:3 90'
29 21.04.96 FSV Wacker Nordhausen SG Dynamo Dresden 0:0 90'
30 28.04.96 FSV Wacker Nordhausen FSV Optik Rathenow 2:3 90'
31 05.05.96 FSV Wacker Nordhausen Tennis Borussia Berlin 1:0 90'
32 12.05.96 FSV Wacker Nordhausen FC Sachsen Leipzig (- 2011) 1:1 90'
33 19.05.96 FSV Wacker Nordhausen FC Berlin 1:0 90'
34 23.05.96 FSV Wacker Nordhausen 1.FC Union Berlin 1:0 90'
1 04.08.96 FSV Wacker Nordhausen Spandauer SV 1:2 90'
2 14.08.96 FSV Wacker Nordhausen Rot-Weiß Erfurt 0:0 90'
3 18.08.96 FSV Wacker Nordhausen Eisenhüttenstädter FC Stahl 1:2 90'
4 24.08.96 FSV Wacker Nordhausen Reinickendorfer Füchse 1:1 90'
5 01.09.96 FSV Wacker Nordhausen FSV Velten (- 1997) 3:1 90'
6 08.09.96 FSV Wacker Nordhausen Tennis Borussia Berlin 5:0 90'
7 15.09.96 FSV Wacker Nordhausen FC Hertha 03 Zehlendorf 4:1 90'
8 22.09.96 FSV Wacker Nordhausen 1.FC Union Berlin 3:1 90'
9 29.09.96 FSV Wacker Nordhausen FC Energie Cottbus 1:3 1 51'
10 06.10.96 FSV Wacker Nordhausen VFC Plauen 2:1 Nicht im Kader
11 13.10.96 FSV Wacker Nordhausen SC Charlottenburg 4:0 41'
12 20.10.96 FSV Wacker Nordhausen FC Berlin 2:2 Nicht im Kader
13 03.11.96 FSV Wacker Nordhausen FSV Lok Altmark Stendal 1:0 90'
14 10.11.96 FSV Wacker Nordhausen FC Erzgebirge Aue 1:2 90'
15 23.11.96 FSV Wacker Nordhausen Chemnitzer FC 3:0 90'
16 01.12.96 FSV Wacker Nordhausen FC Sachsen Leipzig (- 2011) 1:4 90'
17 07.12.96 FSV Wacker Nordhausen SG Dynamo Dresden 5:0 Nicht im Kader
18 02.02.97 FSV Wacker Nordhausen Spandauer SV 1:1 Nicht im Kader
19 09.02.97 FSV Wacker Nordhausen Rot-Weiß Erfurt 1:2 Nicht im Kader
20 15.02.97 FSV Wacker Nordhausen Eisenhüttenstädter FC Stahl 3:2 Nicht im Kader
21 23.02.97 FSV Wacker Nordhausen Reinickendorfer Füchse 2:1 13'
22 01.03.97 FSV Wacker Nordhausen FSV Velten (- 1997) 0:1 12'
23 09.03.97 FSV Wacker Nordhausen Tennis Borussia Berlin 0:0 90'
24 15.03.97 FSV Wacker Nordhausen FC Hertha 03 Zehlendorf 1:1 90'
25 23.03.97 FSV Wacker Nordhausen 1.FC Union Berlin 2:0 90'
26 29.03.97 FSV Wacker Nordhausen FC Energie Cottbus 3:0 90'
27 06.04.97 FSV Wacker Nordhausen VFC Plauen 2:1 90'
28 13.04.97 FSV Wacker Nordhausen SC Charlottenburg 1:1 90'
29 26.04.97 FSV Wacker Nordhausen FC Berlin 1:1 90'
30 01.05.97 FSV Wacker Nordhausen FSV Lok Altmark Stendal 1:1 90'
31 04.05.97 FSV Wacker Nordhausen FC Erzgebirge Aue 1:5 90'
32 11.05.97 FSV Wacker Nordhausen Chemnitzer FC 1:0 90'
33 18.05.97 FSV Wacker Nordhausen FC Sachsen Leipzig (- 2011) 4:1 90'
34 25.05.97 FSV Wacker Nordhausen SG Dynamo Dresden 2:1 90'
1 27.07.97 FSV Wacker Nordhausen Chemnitzer FC 1:0 90'
3 09.08.97 FSV Wacker Nordhausen SV Babelsberg 03 1:1 90'
5 23.08.97 FSV Wacker Nordhausen FC Hansa Rostock II 1:1 90'
6 27.08.97 FSV Wacker Nordhausen FC Erzgebirge Aue 0:1 90'
4 31.08.97 FSV Wacker Nordhausen Reinickendorfer Füchse 0:1 90'
7 06.09.97 FSV Wacker Nordhausen Spandauer SV 2:0 Nicht im Kader
8 14.09.97 FSV Wacker Nordhausen SG Dynamo Dresden 2:1 90'
9 20.09.97 FSV Wacker Nordhausen FC Berlin 1:4 90'
10 28.09.97 FSV Wacker Nordhausen 1.FC Magdeburg 1:1 90'
2 30.09.97 FSV Wacker Nordhausen FSV Lok Altmark Stendal 2:2 90'
11 11.10.97 FSV Wacker Nordhausen 1.FC Union Berlin 4:0 90'
12 19.10.97 FSV Wacker Nordhausen FC Sachsen Leipzig (- 2011) 0:2 77'
13 24.10.97 FSV Wacker Nordhausen Rot-Weiß Erfurt 1:0 90'
14 02.11.97 FSV Wacker Nordhausen Tennis Borussia Berlin 1:3 71'
15 09.11.97 FSV Wacker Nordhausen VFC Plauen 1:0 90'
16 22.11.97 FSV Wacker Nordhausen FC Hertha 03 Zehlendorf 1:0 90'
17 07.12.97 FSV Wacker Nordhausen Eisenhüttenstädter FC Stahl 1:1 90'
18 13.12.97 FSV Wacker Nordhausen Chemnitzer FC 4:0 90'
19 25.01.98 FSV Wacker Nordhausen FSV Lok Altmark Stendal 1:0 90'
22 15.02.98 FSV Wacker Nordhausen FC Hansa Rostock II 2:3 90'
23 21.02.98 FSV Wacker Nordhausen FC Erzgebirge Aue 2:2 90'
24 28.02.98 FSV Wacker Nordhausen Spandauer SV 0:1 90'
25 07.03.98 FSV Wacker Nordhausen SG Dynamo Dresden 2:1 90'
26 15.03.98 FSV Wacker Nordhausen FC Berlin 1:1 90'
27 21.03.98 FSV Wacker Nordhausen 1.FC Magdeburg 4:0 90'
20 29.03.98 FSV Wacker Nordhausen SV Babelsberg 03 0:1 Nicht im Kader
28 05.04.98 FSV Wacker Nordhausen 1.FC Union Berlin 1:0 90'
29 08.04.98 FSV Wacker Nordhausen FC Sachsen Leipzig (- 2011) 3:1 90'
30 11.04.98 FSV Wacker Nordhausen Rot-Weiß Erfurt 2:2 1 90'
21 15.04.98 FSV Wacker Nordhausen Reinickendorfer Füchse 1:0 90'
31 18.04.98 FSV Wacker Nordhausen Tennis Borussia Berlin 4:0 90'
32 01.05.98 FSV Wacker Nordhausen VFC Plauen 4:2 90'
33 05.05.98 FSV Wacker Nordhausen FC Hertha 03 Zehlendorf 2:0 90'
34 09.05.98 FSV Wacker Nordhausen Eisenhüttenstädter FC Stahl 2:3 1 90'
1 01.08.98 FC Erzgebirge Aue Rot-Weiß Erfurt 0:0 90'
2 09.08.98 FC Erzgebirge Aue FC Berlin 0:1 90'
3 15.08.98 FC Erzgebirge Aue Spandauer SV 2:2 90'
4 19.08.98 FC Erzgebirge Aue Eisenhüttenstädter FC Stahl 3:1 90'
5 22.08.98 FC Erzgebirge Aue FC Sachsen Leipzig (- 2011) 2:1 75'
6 29.08.98 FC Erzgebirge Aue SG Dynamo Dresden 0:1 90'
7 13.09.98 FC Erzgebirge Aue Chemnitzer FC 1:0 90'
8 19.09.98 FC Erzgebirge Aue 1.FC Magdeburg 1:0 90'
9 26.09.98 FC Erzgebirge Aue 1.FC Union Berlin 1:1 90'
10 10.10.98 FC Erzgebirge Aue FC Carl Zeiss Jena 0:2 1 86'
11 17.10.98 FC Erzgebirge Aue FSV Zwickau 3:0 90'
12 24.10.98 FC Erzgebirge Aue SD Croatia Berlin 1:0 90'
13 07.11.98 FC Erzgebirge Aue SV Babelsberg 03 1:0 90'
14 13.11.98 FC Erzgebirge Aue VfB Leipzig 1:0 90'
15 21.11.98 FC Erzgebirge Aue VFC Plauen 1:1 90'
16 05.12.98 FC Erzgebirge Aue Dresdner SC 3:6 90'
17 12.12.98 FC Erzgebirge Aue FSV Lok Altmark Stendal 2:1 90'
18 23.01.99 FC Erzgebirge Aue Rot-Weiß Erfurt 3:2 90'
19 30.01.99 FC Erzgebirge Aue FC Berlin 2:0 90'
20 07.02.99 FC Erzgebirge Aue Spandauer SV 0:1 66'
21 13.02.99 FC Erzgebirge Aue Eisenhüttenstädter FC Stahl 2:1 90'
22 20.02.99 FC Erzgebirge Aue FC Sachsen Leipzig (- 2011) 0:0 90'
24 06.03.99 FC Erzgebirge Aue Chemnitzer FC 2:0 48' 48'
23 17.03.99 FC Erzgebirge Aue SG Dynamo Dresden 3:2 90'
25 20.03.99 FC Erzgebirge Aue 1.FC Magdeburg 0:0 90'
26 27.03.99 FC Erzgebirge Aue 1.FC Union Berlin 2:0 90'
27 31.03.99 FC Erzgebirge Aue FC Carl Zeiss Jena 4:1 2 90'
28 03.04.99 FC Erzgebirge Aue FSV Zwickau 1:0 90'
29 10.04.99 FC Erzgebirge Aue SD Croatia Berlin 4:1 90'
30 17.04.99 FC Erzgebirge Aue SV Babelsberg 03 2:1 1 90'
31 23.04.99 FC Erzgebirge Aue VfB Leipzig 0:1 90'
32 05.05.99 FC Erzgebirge Aue VFC Plauen 2:4 90'
33 08.05.99 FC Erzgebirge Aue Dresdner SC 1:1 90'
34 15.05.99 FC Erzgebirge Aue FSV Lok Altmark Stendal 3:3 90'
1 11.08.99 FC Erzgebirge Aue VfL Halle 1896 1:3 90'
2 14.08.99 FC Erzgebirge Aue SG Dynamo Dresden 1:1 90'
3 21.08.99 FC Erzgebirge Aue FC Sachsen Leipzig (- 2011) 4:0 90'
4 25.08.99 FC Erzgebirge Aue VFC Plauen 3:0 90'
5 29.08.99 FC Erzgebirge Aue FSV Lok Altmark Stendal 2:1 81' 81'
6 07.09.99 FC Erzgebirge Aue SV Babelsberg 03 1:1 90'
7 11.09.99 FC Erzgebirge Aue FC Carl Zeiss Jena 1:2 90'
8 18.09.99 FC Erzgebirge Aue 1.FC Union Berlin 1:1 90'
9 25.09.99 FC Erzgebirge Aue Eisenhüttenstädter FC Stahl 4:0 1 90'
10 02.10.99 FC Erzgebirge Aue BFC Dynamo 0:1 Nicht im Kader
11 16.10.99 FC Erzgebirge Aue Dresdner SC 4:0 1 90'
12 22.10.99 FC Erzgebirge Aue VfB Leipzig 0:1 90'
13 06.11.99 FC Erzgebirge Aue Tennis Borussia Berlin II 2:0 1 90'
14 12.11.99 FC Erzgebirge Aue 1.FC Magdeburg 1:2 44'
15 20.11.99 FC Erzgebirge Aue FSV Zwickau 3:1 1 90'
16 04.12.99 FC Erzgebirge Aue Rot-Weiß Erfurt 2:1 49' 49'
17 11.12.99 FC Erzgebirge Aue Hertha BSC II 2:1 90'
18 05.02.00 FC Erzgebirge Aue VfL Halle 1896 1:0 90'
19 12.02.00 FC Erzgebirge Aue SG Dynamo Dresden 1:1 90'
20 19.02.00 FC Erzgebirge Aue FC Sachsen Leipzig (- 2011) 4:2 90'
21 26.02.00 FC Erzgebirge Aue VFC Plauen 3:1 90'
25 25.03.00 FC Erzgebirge Aue 1.FC Union Berlin 2:1 90'
23 05.04.00 FC Erzgebirge Aue SV Babelsberg 03 2:2 90'
27 11.04.00 FC Erzgebirge Aue BFC Dynamo 1:0 90'
28 15.04.00 FC Erzgebirge Aue Dresdner SC 0:0 90'
22 18.04.00 FC Erzgebirge Aue FSV Lok Altmark Stendal 2:3 90'
29 22.04.00 FC Erzgebirge Aue VfB Leipzig 2:0 90'
30 28.04.00 FC Erzgebirge Aue Tennis Borussia Berlin II 2:3 90'
24 02.05.00 FC Erzgebirge Aue FC Carl Zeiss Jena 2:1 90'
31 06.05.00 FC Erzgebirge Aue 1.FC Magdeburg 1:3 90'
32 10.05.00 FC Erzgebirge Aue FSV Zwickau 2:1 90'
33 13.05.00 FC Erzgebirge Aue Rot-Weiß Erfurt 2:0 90'
26 17.05.00 FC Erzgebirge Aue Eisenhüttenstädter FC Stahl 0:4 90'
34 20.05.00 FC Erzgebirge Aue Hertha BSC II 2:0 90'
Kader: 161, Startelf: 158, Eingewechselt: 3, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen