Ian Thomas-Moore

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Rotherham Meiste Spiele für: FC Burnley Karriereende seit: 01.07.2011
Ian Thomas-Moore
  • Geb./Alter: 26.08.1976 (47)
  • Geburtsort: England Birkenhead
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,80 m
  • Position: Mittelstürmer
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   3810-2 / - / -3.012'
3810-2 / - / -3.012'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 07.08.99 Stockport County Grimsby Town 0:1 83'
2 14.08.99 Stockport County Tranmere Rovers 2:1 45'
3 21.08.99 Stockport County FC Portsmouth 2:0 90'
4 27.08.99 Stockport County Birmingham City 2:0 90'
7 10.09.99 Stockport County FC Barnsley 2:1 90'
8 18.09.99 Stockport County FC Port Vale 1:0 90'
9 25.09.99 Stockport County Norwich City 2:2 90'
5 28.09.99 Stockport County Charlton Athletic 4:0 58'
10 03.10.99 Stockport County FC Walsall 1:2 90'
11 09.10.99 Stockport County Swindon Town 1:1 89'
12 16.10.99 Stockport County Crewe Alexandra 2:1 90'
13 19.10.99 Stockport County Huddersfield Town 1:1 69'
14 23.10.99 Stockport County Nottingham Forest 1:1 90'
15 26.10.99 Stockport County Norwich City 2:0 90'
16 30.10.99 Stockport County FC Walsall 1:1 90'
6 02.11.99 Stockport County Queens Park Rangers 3:3 1 90'
17 06.11.99 Stockport County FC Fulham 2:1 1 90'
19 20.11.99 Stockport County Sheffield United 1:1 90'
20 23.11.99 Stockport County West Bromwich Albion 2:0 62'
21 27.11.99 Stockport County Blackburn Rovers 2:0 90'
22 04.12.99 Stockport County Grimsby Town 2:1 90'
18 08.12.99 Stockport County Manchester City 1:2 90'
23 18.12.99 Stockport County Bolton Wanderers 0:1 90'
24 26.12.99 Stockport County Wolverhampton Wanderers 3:2 2 45'
25 28.12.99 Stockport County Ipswich Town 1:0 90'
26 03.01.00 Stockport County Crystal Palace 1:2 1 90'
27 15.01.00 Stockport County Tranmere Rovers 0:0 90'
28 22.01.00 Stockport County FC Portsmouth 1:1 70'
29 29.01.00 Stockport County Birmingham City 2:1 Nicht im Kader
30 05.02.00 Stockport County Charlton Athletic 1:3 Nicht im Kader
31 12.02.00 Stockport County Queens Park Rangers 1:1 Nicht im Kader
32 19.02.00 Stockport County Blackburn Rovers 0:1 Nicht im Kader
33 26.02.00 Stockport County FC Port Vale 1:1 28'
34 03.03.00 Stockport County FC Barnsley 1:3 27'
35 07.03.00 Stockport County FC Fulham 4:1 33'
36 11.03.00 Stockport County West Bromwich Albion 0:1 90'
40 14.03.00 Stockport County Bolton Wanderers 0:0 Nicht im Kader
37 18.03.00 Stockport County Sheffield United 1:0 Nicht im Kader
38 21.03.00 Stockport County Manchester City 2:2 1 64'
39 25.03.00 Stockport County Wolverhampton Wanderers 2:2 90'
41 08.04.00 Stockport County Crystal Palace 3:3 2 90'
42 15.04.00 Stockport County Ipswich Town 0:1 90'
43 22.04.00 Stockport County Crewe Alexandra 3:2 1 90'
44 24.04.00 Stockport County Swindon Town 3:0 1 90'
45 29.04.00 Stockport County Huddersfield Town 0:2 Nicht im Kader
46 07.05.00 Stockport County Nottingham Forest 2:3 Nicht im Kader
Kader: 38, Startelf: 34, Eingewechselt: 4, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
- England 23.04.1996 6 -
England
- England 22.02.1995 3 -
Zum Nationalspielerprofil