Kashiwa Reysol

J1 League
J1 League Ligahöhe: Japan1.Liga Tabellenplatz: 14 In Liga seit: 5 Jahren
Kashiwa Reysol
  • Kadergröße: 34
  • Durchschnittsalter: 25,3
  • Legionäre: 3  8,8 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

A Vissel Kobe A Júbilo Iwata H Urawa Red Diamonds A Thespa Gunma
H Sagan Tosu A Nagoya Grampus H Kyoto Sanga A Albirex Niigata H Cerezo Osaka A Tokyo Verdy H Sagan Tosu
A Kawasaki Frontale H Nagoya Grampus A Machida Zelvia H Kashima Antlers

Bilanz J1 League 2024

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 6 1 3 2 1,00 5:7 11.782
Auswärtsbilanz 5 2 2 1 1,60 4:4 16.371
Gesamtbilanz 11 3 5 3 1,27 9:11 13.868
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 25.02.2024 06:00 (14.) Kyoto Sanga 4-4-2 doppel 6 10.478 1:1
2 Sa. 02.03.2024 05:00 (9.) Vissel Kobe 4-4-2 doppel 6 23.107 0:1
3 Sa. 09.03.2024 06:00 (4.) Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 12.720 0:1
4 Sa. 16.03.2024 07:00 (3.) Nagoya Grampus 4-4-2 doppel 6 12.897 0:2
5 Sa. 30.03.2024 06:00 (9.) Albirex Niigata 4-4-2 doppel 6 20.359 1:1
6 Mi. 03.04.2024 12:00 (10.) Cerezo Osaka 4-4-2 doppel 6 8.081 1:1
7 So. 07.04.2024 06:00 (8.) Tokyo Verdy 4-4-2 doppel 6 13.606 1:1
8 Fr. 12.04.2024 12:00 (9.) Urawa Red Diamonds 4-4-2 doppel 6 1:0
9 12:00 (7.) Yokohama F. Marinos -:-
10 So. 28.04.2024 08:00 (8.) Sagan Tosu 4-4-2 doppel 6 11.648 1:1
11 Fr. 03.05.2024 08:00 (11.) Machida Zelvia 4-4-2 doppel 6 12.064 2:0
12 Mo. 06.05.2024 09:00 (13.) Kashima Antlers 4-4-2 doppel 6 1:2
13 10:00 (14.) FC Tokyo -:-
14 12:00 (14.) Shonan Bellmare -:-
15 09:00 (14.) Hokkaido Consadole Sapporo -:-
16 09:00 (14.) Kawasaki Frontale -:-
17 12:00 (14.) Avispa Fukuoka -:-
18 11:00 (14.) Gamba Osaka -:-
19 12:00 (14.) Sanfrecce Hiroshima -:-
20 12:00 (14.) Kyoto Sanga -:-
21 12:00 (14.) Sagan Tosu -:-
22 12:00 (14.) FC Tokyo -:-
23 11:00 (14.) Nagoya Grampus -:-
24 12:00 (14.) Kawasaki Frontale -:-
25 12:30 (14.) Urawa Red Diamonds -:-
26 12:00 (14.) Gamba Osaka -:-
27 12:00 (14.) Shonan Bellmare -:-
28 11:30 (14.) Sanfrecce Hiroshima -:-
29 12:00 (14.) Tokyo Verdy -:-
30 00:00 (14.) Júbilo Iwata -:-
31 00:00 (14.) Kashima Antlers -:-
32 00:00 (14.) Cerezo Osaka -:-
33 00:00 (14.) Yokohama F. Marinos -:-
34 00:00 (14.) Machida Zelvia -:-
35 00:00 (14.) Avispa Fukuoka -:-
36 00:00 (14.) Albirex Niigata -:-
37 00:00 (14.) Vissel Kobe -:-
38 00:00 (14.) Hokkaido Consadole Sapporo -:-
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Mi. 24.04.2024 12:00 Thespa Gunma 4-4-2 doppel 6 1.950 1:3
3.Runde 12:00 Avispa Fukuoka -:-

Tabellenausschnitt J1 League 2024

# Verein Spiele +/- Pkt.
11 Yokohama F. Marinos 11 2 16
12 Avispa Fukuoka 12 0 16
13 Júbilo Iwata 12 1 14
14 Kashiwa Reysol 11 -2 14
15 Kawasaki Frontale 12 1 13
16 Albirex Niigata 12 -4 13
17 Shonan Bellmare 12 -7 10