Kengo Nakamura

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Kawasaki Front. Meiste Spiele für: Kawasaki Front. Karriereende seit: 01.02.2021
  • Geb./Alter: 31.10.1980 (43)
  • Geburtsort: Japan Kodaira, Tokyo
  • Staatsbürgerschaft: Japan Japan
  • Größe: 1,75 m
  • Position: Zentrales Mittelfeld
  • Ehem. Nationalspieler: JapanJapan
  • Länderspiele/Tore: 68 / 6
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   759-6 / - / -4.107'
2004415-5 / - / -3.191'
2003344-1 / - / -916'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 15.03.03 Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima 2:2 2'
2 22.03.03 Kawasaki Frontale Shonan Bellmare 2:1 2'
3 29.03.03 Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka 0:2 OM 5'
4 05.04.03 Kawasaki Frontale Ventforet Kofu 1:1 Ohne Einsatz im Kader
5 09.04.03 Kawasaki Frontale Montedio Yamagata 5:1 1 82' 9'
6 13.04.03 Kawasaki Frontale Sagan Tosu 0:0 18'
7 19.04.03 Kawasaki Frontale Mito HollyHock 2:2 27'
8 26.04.03 Kawasaki Frontale Albirex Niigata 1:0 25'
9 29.04.03 Kawasaki Frontale Omiya Ardija 1:1 3'
10 05.05.03 Kawasaki Frontale Consadole Sapporo 0:0 20'
11 10.05.03 Kawasaki Frontale Yokohama FC 1:1 60'
12 14.05.03 Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima 1:0 Ohne Einsatz im Kader
13 17.05.03 Kawasaki Frontale Shonan Bellmare 0:4 2 90'
14 24.05.03 Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka 2:1 OM 72'
15 31.05.03 Kawasaki Frontale Ventforet Kofu 0:2 Ohne Einsatz im Kader
16 06.06.03 Kawasaki Frontale Consadole Sapporo 1:0 2'
17 14.06.03 Kawasaki Frontale Yokohama FC 0:4 9'
18 18.06.03 Kawasaki Frontale Albirex Niigata 0:4 Ohne Einsatz im Kader
19 22.06.03 Kawasaki Frontale Mito HollyHock 0:1 19'
20 28.06.03 Kawasaki Frontale Sagan Tosu 6:3 1 62'
21 02.07.03 Kawasaki Frontale Montedio Yamagata 2:2 90'
22 06.07.03 Kawasaki Frontale Omiya Ardija 1:0 67'
23 19.07.03 Kawasaki Frontale Yokohama FC 3:3 4'
24 26.07.03 Kawasaki Frontale Shonan Bellmare 2:1 1'
25 30.07.03 Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima 1:1 18'
26 03.08.03 Kawasaki Frontale Ventforet Kofu 4:1 1'
27 10.08.03 Kawasaki Frontale Consadole Sapporo 1:1 45'
28 17.08.03 Kawasaki Frontale Mito HollyHock 1:2 56'
29 23.08.03 Kawasaki Frontale Sagan Tosu 0:2 60'
30 30.08.03 Kawasaki Frontale Montedio Yamagata 2:1 17'
31 03.09.03 Kawasaki Frontale Albirex Niigata 3:2 27'
32 06.09.03 Kawasaki Frontale Omiya Ardija 0:1 6'
33 13.09.03 Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka 2:3 Ohne Einsatz im Kader
34 20.09.03 Kawasaki Frontale Mito HollyHock 0:1 20'
35 23.09.03 Kawasaki Frontale Sagan Tosu 7:1 21'
36 28.09.03 Kawasaki Frontale Yokohama FC 2:5 Ohne Einsatz im Kader
37 04.10.03 Kawasaki Frontale Albirex Niigata 3:0 Ohne Einsatz im Kader
38 11.10.03 Kawasaki Frontale Omiya Ardija 0:2 Ohne Einsatz im Kader
39 18.10.03 Kawasaki Frontale Consadole Sapporo 1:0 Ohne Einsatz im Kader
40 25.10.03 Kawasaki Frontale Montedio Yamagata 0:0 18'
41 01.11.03 Kawasaki Frontale Ventforet Kofu 2:0 29'
42 08.11.03 Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka 5:2 ZM 10'
43 15.11.03 Kawasaki Frontale Shonan Bellmare 2:2 3'
44 23.11.03 Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima 2:1 Ohne Einsatz im Kader
1 13.03.04 Kawasaki Frontale Sagan Tosu 3:2 22'
2 20.03.04 Kawasaki Frontale Ventforet Kofu 1:2 Ohne Einsatz im Kader
3 27.03.04 Kawasaki Frontale Omiya Ardija 1:0 11'
4 03.04.04 Kawasaki Frontale Vegalta Sendai 2:1 64'
5 10.04.04 Kawasaki Frontale Shonan Bellmare 5:0 15'
6 17.04.04 Kawasaki Frontale Mito HollyHock 5:2 45'
7 24.04.04 Kawasaki Frontale Montedio Yamagata 2:1 8'
8 29.04.04 Kawasaki Frontale Yokohama FC 0:2 16'
9 02.05.04 Kawasaki Frontale Kyoto Purple Sanga 1:0 41' 90'
10 05.05.04 Kawasaki Frontale Consadole Sapporo 0:2 1 90'
11 09.05.04 Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka 1:0 ZM 45'
12 15.05.04 Kawasaki Frontale Mito HollyHock 0:1 90'
13 19.05.04 Kawasaki Frontale Montedio Yamagata 2:0 68' 90'
14 22.05.04 Kawasaki Frontale Shonan Bellmare 0:1 90'
15 29.05.04 Kawasaki Frontale Vegalta Sendai 4:1 1 90'
16 06.06.04 Kawasaki Frontale Omiya Ardija 1:2 1 90'
17 12.06.04 Kawasaki Frontale Ventforet Kofu 2:0 90'
18 19.06.04 Kawasaki Frontale Sagan Tosu 1:0 88'
19 23.06.04 Kawasaki Frontale Consadole Sapporo 6:0 90'
20 26.06.04 Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka 0:1 ZM 90'
21 02.07.04 Kawasaki Frontale Yokohama FC 2:0 90'
22 10.07.04 Kawasaki Frontale Kyoto Purple Sanga 1:3 90'
23 24.07.04 Kawasaki Frontale Mito HollyHock 5:1 89'
24 27.07.04 Kawasaki Frontale Montedio Yamagata 1:1 90'
25 31.07.04 Kawasaki Frontale Shonan Bellmare 2:1 90'
26 08.08.04 Kawasaki Frontale Vegalta Sendai 2:2 90'
27 11.08.04 Kawasaki Frontale Consadole Sapporo 1:3 90'
28 15.08.04 Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka 3:1 ZM 90'
29 21.08.04 Kawasaki Frontale Yokohama FC 2:5 90'
30 25.08.04 Kawasaki Frontale Kyoto Purple Sanga 3:1 90'
31 29.08.04 Kawasaki Frontale Sagan Tosu 5:0 90'
32 04.09.04 Kawasaki Frontale Ventforet Kofu 0:0 60' 90'
33 11.09.04 Kawasaki Frontale Omiya Ardija 0:3 90'
34 18.09.04 Kawasaki Frontale Shonan Bellmare 0:1 88' 90'
35 23.09.04 Kawasaki Frontale Montedio Yamagata 1:2 Nicht im Kader
36 26.09.04 Kawasaki Frontale Mito HollyHock 1:2 90'
37 02.10.04 Kawasaki Frontale Yokohama FC 4:0 90'
38 15.10.04 Kawasaki Frontale Kyoto Purple Sanga 2:6 1 90'
39 23.10.04 Kawasaki Frontale Vegalta Sendai 2:1 1 90'
40 30.10.04 Kawasaki Frontale Omiya Ardija 2:1 90'
41 06.11.04 Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka 2:1 ZM 90'
42 20.11.04 Kawasaki Frontale Consadole Sapporo 2:0 90'
43 23.11.04 Kawasaki Frontale Ventforet Kofu 4:2 29' 90'
44 27.11.04 Kawasaki Frontale Sagan Tosu 0:3 Nicht im Kader
Kader: 86, Startelf: 42, Eingewechselt: 33, Ohne Einsatz im Kader: 11, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

2 5

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
5 - -
2 - -

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Japan
14 Japan 04.10.2006 68 6
Zum Nationalspielerprofil