Kosuke Ota

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Machida Zelvia Meiste Spiele für: FC Tokyo Karriereende seit: 01.02.2024
  • Geb./Alter: 23.07.1987 (36)
  • Geburtsort: Japan Machida, Tokyo
  • Staatsbürgerschaft: Japan Japan
  • Größe: 1,79 m
  • Position: Linker Verteidiger
  • Ehem. Nationalspieler: JapanJapan
  • Länderspiele/Tore: 7 / 0
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   26684117 / 1 / 121.898'
20209--- / - / -378'
201912--- / - / -854'
20194--- / - / -273'
20182513- / - / -2.082'
2017321102 / - / -2.731'
2014341103 / - / -3.060'
201334393 / - / -3.033'
201214-12 / - / -1.159'
20113415- / - / -2.947'
201028114 / 1 / -2.098'
200923-21 / - / -1.857'
200717--2 / - / 11.426'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 03.03.07 Yokohama FC Urawa Red Diamonds 2:1 Nicht im Kader
2 10.03.07 Yokohama FC Yokohama F. Marinos 1:0 Ohne Einsatz im Kader
3 17.03.07 Yokohama FC Kawasaki Frontale 6:0 Nicht im Kader
4 01.04.07 Yokohama FC Nagoya Grampus 1:2 Nicht im Kader
5 08.04.07 Yokohama FC JEF United Chiba 4:0 IV 90'
6 14.04.07 Yokohama FC Kashima Antlers 0:1 IV 52' 90'
7 21.04.07 Yokohama FC FC Tokyo 1:0 IV 90'
8 28.04.07 Yokohama FC Shimizu S-Pulse 1:1 IV 90'
9 03.05.07 Yokohama FC Ventforet Kofu 1:0 IV 50' 90'
10 06.05.07 Yokohama FC Vissel Kobe 0:3 Ohne Einsatz im Kader
11 12.05.07 Yokohama FC Sanfrecce Hiroshima 0:2 Nicht im Kader
12 19.05.07 Yokohama FC Omiya Ardija 1:0 Ohne Einsatz im Kader
13 26.05.07 Yokohama FC Oita Trinita 2:1 IV 90'
14 09.06.07 Yokohama FC Gamba Osaka 2:1 IV 77' 77'
15 16.06.07 Yokohama FC Júbilo Iwata 1:2 Nicht im Kader
16 20.06.07 Yokohama FC Albirex Niigata 3:1 IV 90'
17 23.06.07 Yokohama FC Kashiwa Reysol 2:4 IV 90'
18 30.06.07 Yokohama FC JEF United Chiba 0:1 Nicht im Kader
19 11.08.07 Yokohama FC Yokohama F. Marinos 8:1 IV 90'
20 15.08.07 Yokohama FC Ventforet Kofu 0:2 Nicht im Kader
21 18.08.07 Yokohama FC Gamba Osaka 1:1 IV 90'
22 25.08.07 Yokohama FC Kashima Antlers 2:1 IV 90'
23 29.08.07 Yokohama FC Shimizu S-Pulse 1:0 IV 22'
24 01.09.07 Yokohama FC Sanfrecce Hiroshima 1:2 Ohne Einsatz im Kader
25 15.09.07 Yokohama FC FC Tokyo 0:2 Ohne Einsatz im Kader
26 22.09.07 Yokohama FC Oita Trinita 2:0 LV 90'
27 29.09.07 Yokohama FC Júbilo Iwata 3:0 LV 90'
28 07.10.07 Yokohama FC Kawasaki Frontale 0:1 LV 90'
29 20.10.07 Yokohama FC Vissel Kobe 3:0 LV 67'
30 27.10.07 Yokohama FC Omiya Ardija 0:1 Ohne Einsatz im Kader
31 10.11.07 Yokohama FC Kashiwa Reysol 1:1 Ohne Einsatz im Kader
32 18.11.07 Yokohama FC Albirex Niigata 0:2 Ohne Einsatz im Kader
33 24.11.07 Yokohama FC Nagoya Grampus 0:0 Ohne Einsatz im Kader
34 01.12.07 Yokohama FC Urawa Red Diamonds 1:0 Ohne Einsatz im Kader
1 08.03.09 Shimizu S-Pulse Omiya Ardija 0:0 Ohne Einsatz im Kader
2 14.03.09 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 0:0 Ohne Einsatz im Kader
3 22.03.09 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 3:1 LV 10'
4 05.04.09 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 0:1 LM 11'
5 12.04.09 Shimizu S-Pulse Kawasaki Frontale 1:0 Ohne Einsatz im Kader
6 19.04.09 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 3:0 Ohne Einsatz im Kader
7 25.04.09 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 1:1 Ohne Einsatz im Kader
8 29.04.09 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 2:2 Ohne Einsatz im Kader
9 02.05.09 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 0:0 Ohne Einsatz im Kader
10 05.05.09 Shimizu S-Pulse JEF United Chiba 2:2 Ohne Einsatz im Kader
11 10.05.09 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 2:1 Ohne Einsatz im Kader
12 16.05.09 Shimizu S-Pulse Oita Trinita 3:1 LV 90'
13 23.05.09 Shimizu S-Pulse Albirex Niigata 0:1 LV 90'
14 20.06.09 Shimizu S-Pulse Montedio Yamagata 4:1 LV 90'
15 27.06.09 Shimizu S-Pulse FC Tokyo 2:1 LV 90'
16 04.07.09 Shimizu S-Pulse Kyoto Sanga 3:3 LV 1 90'
17 11.07.09 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 1:4 Ohne Einsatz im Kader
18 18.07.09 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 2:2 LV 74'
19 25.07.09 Shimizu S-Pulse JEF United Chiba 1:2 LV 60'
20 02.08.09 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 0:1 Ohne Einsatz im Kader
21 16.08.09 Shimizu S-Pulse Albirex Niigata 1:1 LV 90'
22 19.08.09 Shimizu S-Pulse Kyoto Sanga 0:1 LV 82'
23 22.08.09 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 5:1 LV 90'
24 30.08.09 Shimizu S-Pulse Kawasaki Frontale 1:1 LV 90'
25 12.09.09 Shimizu S-Pulse Omiya Ardija 1:0 LV 90'
26 19.09.09 Shimizu S-Pulse Montedio Yamagata 0:1 LV 90'
27 27.09.09 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 1:0 LV 90'
28 03.10.09 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 1:1 LV 1 90'
29 18.10.09 Shimizu S-Pulse Oita Trinita 2:1 LV 90'
30 25.10.09 Shimizu S-Pulse FC Tokyo 1:2 LV 90'
31 08.11.09 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 5:0 LV 90'
32 21.11.09 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 0:2 LV 35' 90'
33 29.11.09 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 2:0 LV 90'
34 05.12.09 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 0:0 LV 90'
1 06.03.10 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 1:1 LV 21'
2 13.03.10 Shimizu S-Pulse Montedio Yamagata 3:0 Ohne Einsatz im Kader
3 20.03.10 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 1:0 LV 90'
4 27.03.10 Shimizu S-Pulse Kawasaki Frontale 0:0 Ohne Einsatz im Kader
5 03.04.10 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 1:2 LV 81' 90'
6 11.04.10 Shimizu S-Pulse Vegalta Sendai 5:1 Ohne Einsatz im Kader
7 17.04.10 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 1:1 LV 90'
8 24.04.10 Shimizu S-Pulse Omiya Ardija 2:1 LV 90'
9 01.05.10 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 2:1 LV 90'
10 05.05.10 Shimizu S-Pulse Kyoto Sanga 2:4 LV 27' 79' 79'
11 08.05.10 Shimizu S-Pulse Albirex Niigata 0:2 Nicht im Kader
12 15.05.10 Shimizu S-Pulse FC Tokyo 2:2 LM 6'
13 17.07.10 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 0:0 LV 13'
14 24.07.10 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 3:3 LV 45'
15 27.07.10 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 3:2 LV 90'
16 01.08.10 Shimizu S-Pulse Shonan Bellmare 3:6 LV 45 + 3' 90'
17 07.08.10 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 2:1 LV 90'
18 14.08.10 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 1:2 LV 90'
19 17.08.10 Shimizu S-Pulse Albirex Niigata 4:1 LV 59' 90'
20 22.08.10 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 2:1 LV 1 90'
21 29.08.10 Shimizu S-Pulse Kawasaki Frontale 2:0 LV 90'
22 11.09.10 Shimizu S-Pulse Omiya Ardija 3:0 LV 18'
23 18.09.10 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 1:1 LV 90'
24 25.09.10 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 1:5 LV 8' 90'
25 02.10.10 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 1:1 Nicht im Kader
26 16.10.10 Shimizu S-Pulse Kyoto Sanga 1:1 LV 90'
27 23.10.10 Shimizu S-Pulse Montedio Yamagata 0:3 LV 90'
28 30.10.10 Shimizu S-Pulse FC Tokyo 1:2 LV 1 90'
29 06.11.10 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 1:0 LV 87'
30 14.11.10 Shimizu S-Pulse Shonan Bellmare 5:0 LV 90'
31 20.11.10 Shimizu S-Pulse Vegalta Sendai 1:3 Ohne Einsatz im Kader
32 23.11.10 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 2:1 LV 90'
33 27.11.10 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 1:0 LV 90'
34 04.12.10 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 0:3 LV 30'
1 05.03.11 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 3:0 LV 90'
7 23.04.11 Shimizu S-Pulse Avispa Fukuoka 1:0 LV 90'
8 29.04.11 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 1:1 LV 90'
9 03.05.11 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 0:1 LV 90'
10 07.05.11 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 1:1 LV 90'
11 14.05.11 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 1:5 LV 90'
12 22.05.11 Shimizu S-Pulse Omiya Ardija 1:4 LV 90'
13 28.05.11 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 0:0 LV 90'
14 11.06.11 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 2:2 LV 1 90'
15 15.06.11 Shimizu S-Pulse Montedio Yamagata 2:1 LV 1 90'
16 18.06.11 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 1:3 LV 90'
17 22.06.11 Shimizu S-Pulse Kawasaki Frontale 2:3 LV 1 90'
18 26.06.11 Shimizu S-Pulse Vegalta Sendai 1:0 LV 1 90'
2 02.07.11 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 0:0 LV 90'
3 09.07.11 Shimizu S-Pulse Ventforet Kofu 1:2 LV 90'
4 13.07.11 Shimizu S-Pulse Vegalta Sendai 0:0 LV 90'
5 16.07.11 Shimizu S-Pulse Albirex Niigata 2:1 LV 90'
6 23.07.11 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 4:0 LV 90'
19 30.07.11 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 4:0 LV 90'
20 06.08.11 Shimizu S-Pulse Albirex Niigata 4:0 LV 90'
21 13.08.11 Shimizu S-Pulse Omiya Ardija 3:0 LV 1 90'
22 20.08.11 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 3:3 LV 1 90'
23 24.08.11 Shimizu S-Pulse Montedio Yamagata 1:1 LV 90'
24 27.08.11 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 0:0 LV 90'
25 10.09.11 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 2:1 LV 90'
26 17.09.11 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 1:0 LV 90'
27 24.09.11 Shimizu S-Pulse Kawasaki Frontale 1:1 LV 90'
28 02.10.11 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 2:0 LV 90'
29 15.10.11 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 1:1 LV 90'
30 23.10.11 Shimizu S-Pulse Ventforet Kofu 3:0 LV 90'
31 03.11.11 Shimizu S-Pulse Avispa Fukuoka 2:2 LV 90'
32 20.11.11 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 1:2 LV 85'
33 26.11.11 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 3:0 LV 5'
34 03.12.11 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 1:3 LV 67'
1 10.03.12 FC Tokyo Omiya Ardija 0:1 LV 90'
2 17.03.12 FC Tokyo Nagoya Grampus 3:2 LV 90'
3 24.03.12 FC Tokyo Vissel Kobe 0:2 LV 90'
4 31.03.12 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 0:1 LV 90'
5 08.04.12 FC Tokyo Kawasaki Frontale 0:1 LV 90'
6 14.04.12 FC Tokyo Kashima Antlers 1:2 LV 69'
7 21.04.12 FC Tokyo Vegalta Sendai 4:0 LV 50' 90'
8 28.04.12 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 0:1 LV 90'
10 06.05.12 FC Tokyo Albirex Niigata 0:2 LV 90'
11 12.05.12 FC Tokyo Consadole Sapporo 0:1 LV 45 + 1' 90'
12 20.05.12 FC Tokyo Sagan Tosu 3:2 Nicht im Kader
13 26.05.12 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 1:1 Nicht im Kader
14 16.06.12 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 1:0 LV 45'
15 23.06.12 FC Tokyo Cerezo Osaka 2:0  Mittelfußbruch
9 27.06.12 FC Tokyo Kashiwa Reysol 0:1  Mittelfußbruch
16 30.06.12 FC Tokyo Júbilo Iwata 3:1  Mittelfußbruch
17 07.07.12 FC Tokyo Gamba Osaka 3:2  Mittelfußbruch
18 14.07.12 FC Tokyo Sagan Tosu 1:0  Mittelfußbruch
19 28.07.12 FC Tokyo Albirex Niigata 0:2  Mittelfußbruch
20 04.08.12 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 2:2  Mittelfußbruch
21 11.08.12 FC Tokyo Kashiwa Reysol 1:1  Mittelfußbruch
22 18.08.12 FC Tokyo Omiya Ardija 0:1  Mittelfußbruch
23 25.08.12 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 0:1  Mittelfußbruch
24 01.09.12 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 3:1  Mittelfußbruch
25 15.09.12 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 1:1 Nicht im Kader
26 22.09.12 FC Tokyo Kawasaki Frontale 1:2 Nicht im Kader
27 29.09.12 FC Tokyo Júbilo Iwata 2:1 Nicht im Kader
28 06.10.12 FC Tokyo Kashima Antlers 5:1 Nicht im Kader
29 20.10.12 FC Tokyo Cerezo Osaka 1:1 Nicht im Kader
30 27.10.12 FC Tokyo Consadole Sapporo 5:0 Nicht im Kader
31 07.11.12 FC Tokyo Nagoya Grampus 1:0 Ohne Einsatz im Kader
32 17.11.12 FC Tokyo Vissel Kobe 0:1 LV 55'
33 24.11.12 FC Tokyo Gamba Osaka 2:2 LV 1 90'
34 01.12.12 FC Tokyo Vegalta Sendai 6:2 LV 90'
1 02.03.13 FC Tokyo Oita Trinita 1:2 LV 90'
2 09.03.13 FC Tokyo Kashiwa Reysol 3:0 LV 90'
3 16.03.13 FC Tokyo Cerezo Osaka 1:0 LV 90'
4 30.03.13 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 3:2 LV 1 90'
5 06.04.13 FC Tokyo Omiya Ardija 0:1 LV 90'
6 13.04.13 FC Tokyo Vegalta Sendai 2:1 LV 90'
7 20.04.13 FC Tokyo Nagoya Grampus 3:1 LV 39' 63'
8 27.04.13 FC Tokyo Kawasaki Frontale 2:0 LV 90'
9 03.05.13 FC Tokyo Sagan Tosu 2:3 LV 90'
10 06.05.13 FC Tokyo Júbilo Iwata 2:2 LV 1 90'
11 11.05.13 FC Tokyo Shonan Bellmare 3:2 LV 1 90'
12 18.05.13 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 2:0 LV 90'
13 25.05.13 FC Tokyo Kashima Antlers 3:2 LV 90'
14 06.07.13 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 0:1 LV 90'
15 10.07.13 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 2:2 LV 90'
16 13.07.13 FC Tokyo Albirex Niigata 0:3 LV 48' 90'
17 17.07.13 FC Tokyo Ventforet Kofu 4:1 LV 2 90'
18 31.07.13 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 0:0 LV 90'
19 03.08.13 FC Tokyo Oita Trinita 2:0 LV 1 90'
20 10.08.13 FC Tokyo Kawasaki Frontale 2:2 LV 1 90'
21 17.08.13 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 0:2 LV 90'
22 24.08.13 FC Tokyo Júbilo Iwata 0:0 LV 90'
23 28.08.13 FC Tokyo Sagan Tosu 2:3 LV 1 90'
24 31.08.13 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 1:2 LV 90'
25 14.09.13 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 3:2 LV 2 90'
26 21.09.13 FC Tokyo Nagoya Grampus 0:2 LV 90'
27 28.09.13 FC Tokyo Omiya Ardija 2:5 LV 1 90'
28 05.10.13 FC Tokyo Kashima Antlers 1:4 LV 90'
29 19.10.13 FC Tokyo Albirex Niigata 2:0 LV 1 90'
30 27.10.13 FC Tokyo Ventforet Kofu 1:1 LV 90'
31 10.11.13 FC Tokyo Cerezo Osaka 1:2 LV 90' 90'
32 23.11.13 FC Tokyo Shonan Bellmare 2:1 LV 90'
33 30.11.13 FC Tokyo Kashiwa Reysol 4:1 LV 90'
34 07.12.13 FC Tokyo Vegalta Sendai 2:0 LV 90'
1 01.03.14 FC Tokyo Kashiwa Reysol 1:1 LV 90'
2 08.03.14 FC Tokyo Ventforet Kofu 1:1 LV 90'
3 15.03.14 FC Tokyo Vissel Kobe 2:1 LV 90'
4 23.03.14 FC Tokyo Kawasaki Frontale 0:4 LV 90'
5 29.03.14 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 1:3 LV 1 90'
6 06.04.14 FC Tokyo Sagan Tosu 2:1 LV 90'
7 12.04.14 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 1:0 LV 90'
8 19.04.14 FC Tokyo Cerezo Osaka 2:0 LV 1 90'
9 26.04.14 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 0:1 LV 42' 90'
10 29.04.14 FC Tokyo Nagoya Grampus 0:1 LV 90'
11 03.05.14 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 1:0 LV 90'
12 06.05.14 FC Tokyo Omiya Ardija 0:1 LV 90'
13 10.05.14 FC Tokyo Tokushima Vortis 0:0 LV 90'
14 17.05.14 FC Tokyo Gamba Osaka 3:0 LV 90'
15 19.07.14 FC Tokyo Kashima Antlers 1:1 LV 90'
16 23.07.14 FC Tokyo Albirex Niigata 0:1 LV 90'
17 27.07.14 FC Tokyo Vegalta Sendai 3:0 LV 1 90'
18 02.08.14 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 4:0 LV 1 1 90'
19 09.08.14 FC Tokyo Cerezo Osaka 0:0 LV 90'
20 16.08.14 FC Tokyo Sagan Tosu 0:2 LV 90'
21 23.08.14 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 4:4 LV 1 90'
22 30.08.14 FC Tokyo Kashima Antlers 2:2 LV 90'
23 13.09.14 FC Tokyo Vissel Kobe 1:1 LV 90'
24 20.09.14 FC Tokyo Kawasaki Frontale 0:0 LV 90'
25 23.09.14 FC Tokyo Tokushima Vortis 4:0 LV 90'
26 27.09.14 FC Tokyo Kashiwa Reysol 4:0 LV 1 90'
27 05.10.14 FC Tokyo Vegalta Sendai 1:0 LV 90'
28 18.10.14 FC Tokyo Omiya Ardija 1:0 LV 90'
29 22.10.14 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 2:1 LV 1 59' 90'
30 26.10.14 FC Tokyo Gamba Osaka 2:1 LV 1 52' 90'
31 02.11.14 FC Tokyo Nagoya Grampus 2:2 LV 1 90'
32 22.11.14 FC Tokyo Albirex Niigata 1:3 LV 90'
33 29.11.14 FC Tokyo Ventforet Kofu 0:0 LV 90'
34 06.12.14 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 1:1 LV 1 90'
1 25.02.17 FC Tokyo Kashima Antlers 0:1 LV 90'
2 04.03.17 FC Tokyo Omiya Ardija 2:0 LV 90'
3 11.03.17 FC Tokyo Gamba Osaka 3:0 LV 90'
4 18.03.17 FC Tokyo Kawasaki Frontale 3:0 LV 1 90'
5 01.04.17 FC Tokyo Sagan Tosu 3:3 LV 90'
6 08.04.17 FC Tokyo Hokkaido Consadole Sapporo 2:1 LV 90'
7 16.04.17 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 0:1 6'
8 22.04.17 FC Tokyo Albirex Niigata 0:3 LV 1 1 90'
9 30.04.17 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 1:0 LV 90'
10 07.05.17 FC Tokyo Vegalta Sendai 0:2 LV 1 90'
11 14.05.17 FC Tokyo Kashiwa Reysol 1:2 LV 90'
12 20.05.17 FC Tokyo Vissel Kobe 1:1 LV 90'
13 28.05.17 FC Tokyo Ventforet Kofu 1:1 LV 1 90'
14 04.06.17 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 0:2 LV 90'
15 18.06.17 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 0:1 LV 54' 90'
16 25.06.17 FC Tokyo Júbilo Iwata 2:0 LV 90'
17 02.07.17 FC Tokyo Cerezo Osaka 3:1 LV 90'
18 08.07.17 FC Tokyo Kashima Antlers 2:2 LV 1 90'
19 30.07.17 FC Tokyo Albirex Niigata 1:1 Ohne Einsatz im Kader
20 05.08.17 FC Tokyo Kawasaki Frontale 1:1 LM 1 5' 90'
21 09.08.17 FC Tokyo Omiya Ardija 1:2 LM 1 90'
22 13.08.17 FC Tokyo Vissel Kobe 1:0 LM 90'
23 19.08.17 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 2:1 LM 90'
24 26.08.17 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 1:0 Ohne Einsatz im Kader
25 09.09.17 FC Tokyo Cerezo Osaka 1:4 34'
26 16.09.17 FC Tokyo Vegalta Sendai 1:0 LM 1 90'
27 23.09.17 FC Tokyo Kashiwa Reysol 4:1 LM 81'
28 30.09.17 FC Tokyo Júbilo Iwata 0:0 LM 90'
29 15.10.17 FC Tokyo Ventforet Kofu 1:1 LM 1 90'
30 21.10.17 FC Tokyo Hokkaido Consadole Sapporo 1:2 LM 1 90'
31 29.10.17 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 0:0 LM 90'
32 18.11.17 FC Tokyo Sagan Tosu 2:1 LM 90'
33 26.11.17 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 2:1 LM 90'
34 02.12.17 FC Tokyo Gamba Osaka 0:0 LM 90'
1 24.02.18 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 1:1 LV 90'
2 03.03.18 FC Tokyo Vegalta Sendai 0:1 LV 90'
3 10.03.18 FC Tokyo Júbilo Iwata 2:0 LV 90'
4 18.03.18 FC Tokyo Shonan Bellmare 1:0 Ohne Einsatz im Kader
5 31.03.18 FC Tokyo Gamba Osaka 3:2 Nicht im Kader
6 08.04.18 FC Tokyo V-Varen Nagasaki 2:5 Nicht im Kader
7 11.04.18 FC Tokyo Kashima Antlers 2:1 Ohne Einsatz im Kader
8 14.04.18 FC Tokyo Cerezo Osaka 1:0 15'
9 21.04.18 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 0:1 Nicht im Kader
10 25.04.18 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 3:1 Ohne Einsatz im Kader
11 28.04.18 FC Tokyo Nagoya Grampus 3:2 LV 90'
12 02.05.18 FC Tokyo Vissel Kobe 0:0 Ohne Einsatz im Kader
13 05.05.18 FC Tokyo Kawasaki Frontale 0:2 LV 2 90'
14 13.05.18 FC Tokyo Hokkaido Consadole Sapporo 0:0 LV 90'
15 20.05.18 FC Tokyo Sagan Tosu 0:0 LV 90'
16 18.07.18 FC Tokyo Kashiwa Reysol 0:1 LV 90'
17 22.07.18 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 5:2 LV 1 90'
18 27.07.18 FC Tokyo V-Varen Nagasaki 0:1 LV 90'
19 01.08.18 FC Tokyo Kashima Antlers 1:2 Ohne Einsatz im Kader
20 05.08.18 FC Tokyo Vissel Kobe 1:0 LV 90'
21 10.08.18 FC Tokyo Gamba Osaka 2:1 LV 90'
22 15.08.18 FC Tokyo Kashiwa Reysol 0:1 11'
23 19.08.18 FC Tokyo Hokkaido Consadole Sapporo 3:2 LV 1 90'
24 26.08.18 FC Tokyo Shonan Bellmare 0:0 LV  90'
25 02.09.18 FC Tokyo Sagan Tosu 0:0 LV 90'
26 15.09.18 FC Tokyo Vegalta Sendai 1:0 LV 90'
27 22.09.18 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 1:1 LV 90'
28 29.09.18 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 0:2 LV 90'
29 07.10.18 FC Tokyo Nagoya Grampus 1:2 LV 90'
30 20.10.18 FC Tokyo Cerezo Osaka 0:1 LV 88'
31 03.11.18 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 0:1 Ohne Einsatz im Kader
32 10.11.18 FC Tokyo Júbilo Iwata 0:0 LV 90'
33 24.11.18 FC Tokyo Kawasaki Frontale 0:2 LV 90'
34 01.12.18 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 3:2 LV 78'
1 23.02.19 FC Tokyo Kawasaki Frontale 0:0 Ohne Einsatz im Kader
2 02.03.19 FC Tokyo Shonan Bellmare 2:3 Ohne Einsatz im Kader
3 10.03.19 FC Tokyo Sagan Tosu 2:0 Ohne Einsatz im Kader
4 17.03.19 FC Tokyo Nagoya Grampus 1:0 Ohne Einsatz im Kader
5 30.03.19 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 1:1 Ohne Einsatz im Kader
6 06.04.19 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 2:1 Ohne Einsatz im Kader
7 14.04.19 FC Tokyo Kashima Antlers 3:1 Ohne Einsatz im Kader
8 19.04.19 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 0:1 Ohne Einsatz im Kader
9 28.04.19 FC Tokyo Matsumoto Yamaga 2:0 LV 90'
10 04.05.19 FC Tokyo Gamba Osaka 0:0 LV 90'
11 12.05.19 FC Tokyo Júbilo Iwata 1:0 LV 90'
12 18.05.19 FC Tokyo Hokkaido Consadole Sapporo 2:0 Ohne Einsatz im Kader
13 25.05.19 FC Tokyo Cerezo Osaka 1:0 Ohne Einsatz im Kader
14 01.06.19 FC Tokyo Oita Trinita 3:1 Ohne Einsatz im Kader
15 15.06.19 FC Tokyo Vissel Kobe 0:1 Ohne Einsatz im Kader
16 23.06.19 FC Tokyo Vegalta Sendai 2:0 3'
17 29.06.19 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 4:2 Ohne Einsatz im Kader
18 07.07.19 Nagoya Grampus Shonan Bellmare 0:2 Nicht im Kader
19 13.07.19 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 3:0 Nicht im Kader
20 20.07.19 Nagoya Grampus Gamba Osaka 2:2 IV 90'
21 04.08.19 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 2:2 IV 90'
22 10.08.19 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 3:0 21'
23 18.08.19 Nagoya Grampus Matsumoto Yamaga 1:1 1'
24 24.08.19 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:5 30'
25 30.08.19 Nagoya Grampus FC Tokyo 1:2 LM 90'
26 13.09.19 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 3:2 Ohne Einsatz im Kader
27 28.09.19 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:1 LV 90'
28 05.10.19 Nagoya Grampus Oita Trinita 1:1 LV 90'
29 19.10.19 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 0:2 LV 83'
30 02.11.19 Nagoya Grampus Hokkaido Consadole Sapporo 3:0 Nicht im Kader
31 09.11.19 Nagoya Grampus Vissel Kobe 3:0 LV 90'
32 23.11.19 Nagoya Grampus Sagan Tosu 0:0 Ohne Einsatz im Kader
