LaLiga

                    Spanien
Spanien Ligahöhe: 1.Liga Amtierender Meister: Real Madrid Rekordmeister: Real Madrid  36 mal 5-Jahreswertung: 3. Platz  89.239 Punkte
LaLiga
  • Ligagröße: 20 Mannschaften
  • Spieler: 511
  • Legionäre: 214 Spieler  41,9%
  • ø-Marktwert: 9,79 Mio. €
  • ø-Alter: 27,6
deadline-day banner

Kreuztabelle

Mit Hilfe der Kreuztabelle erhält man einen einfachen und schnellen Überblick über alle Spiele der Teams gegeneinander. Sortiert sind die Vereine sowohl vertikal als auch horizontal nach ihrer aktuellen Tabellenplatzierung. Fährt man mit dem Cursor über das Wappen eines Vereins, werden der derzeitige Tabellenplatz, die aktuelle Punkteausbeute sowie das Torverhältnis angezeigt. Ein Klick auf ein Endergebnis führt zudem direkt zum jeweiligen Spielbericht.

Saison auswählen:
  FC Barcelona Real Madrid RCD Mallorca FC Valencia Celta Vigo Deportivo La Coruna Espanyol Barcelona Athletic Bilbao Real Saragossa Real Sociedad San Sebastián Real Betis Sevilla Real Valladolid Atlético Madrid Real Oviedo Racing Santander Deportivo Alavés CF Extremadura FC Villarreal CD Teneriffa UD Salamanca  
FC Barcelona - 3:0 2:1 2:4 2:2 4:0 3:0 4:2 3:1 4:1 4:1 1:1 0:1 3:1 3:2 7:1 1:0 1:3 4:1 1:1 FC Barcelona
Real Madrid 2:2 - 2:1 3:1 1:2 3:1 2:0 0:1 3:2 3:2 0:1 3:2 4:2 2:1 2:2 3:2 2:0 4:1 4:0 3:1 Real Madrid
RCD Mallorca 1:0 2:1 - 0:1 2:0 1:2 2:0 6:1 1:0 1:0 1:0 1:0 4:0 0:0 1:1 2:1 2:0 1:0 1:1 1:0 RCD Mallorca
FC Valencia 1:3 3:1 3:0 - 2:2 0:0 1:2 4:1 1:1 2:0 5:1 0:1 1:0 3:0 3:0 5:0 1:1 1:0 1:1 1:0 FC Valencia
Celta Vigo 0:0 5:1 4:2 2:2 - 0:0 2:0 3:2 2:0 2:2 4:0 0:0 0:1 6:2 3:0 1:1 5:1 4:1 2:0 1:0 Celta Vigo
Deportivo La Coruna 2:1 4:0 1:1 1:0 2:1 - 1:0 1:1 2:1 0:1 2:2 3:0 1:1 4:0 1:2 2:2 1:1 2:1 2:0 1:0 Deportivo La Coruna
Espanyol Barcelona 1:2 0:0 1:0 2:1 3:0 2:2 - 1:1 2:1 0:0 1:0 0:2 1:1 2:1 1:1 3:0 0:0 1:1 2:1 4:0 Espanyol Barcelona
Athletic Bilbao 1:3 2:3 1:0 2:0 0:0 2:1 2:2 - 2:0 0:0 0:0 2:1 1:2 3:5 2:0 5:0 0:0 2:0 2:0 1:0 Athletic Bilbao
Real Saragossa 2:0 3:4 0:1 1:4 0:1 3:1 0:3 2:0 - 1:1 2:2 2:0 2:0 1:0 3:1 1:1 3:1 4:0 3:1 2:0 Real Saragossa
Real Sociedad San Sebastián 0:2 3:2 0:1 1:1 2:0 2:0 1:2 3:1 0:0 - 1:0 1:0 3:2 3:3 2:0 2:1 2:0 1:1 1:1 4:0 Real Sociedad San Sebastián
Real Betis Sevilla 0:3 3:2 1:3 0:1 0:3 0:3 0:1 1:4 1:3 1:0 - 2:0 0:0 5:0 1:1 1:0 1:1 4:1 1:0 1:0 Real Betis Sevilla
Real Valladolid 0:1 0:1 1:0 3:1 2:1 0:1 2:1 0:3 1:1 0:0 0:3 - 1:0 2:1 0:0 3:0 0:0 1:0 2:1 4:1 Real Valladolid
Atlético Madrid 1:1 3:1 1:2 1:2 2:1 1:1 1:2 0:0 0:0 4:1 2:3 6:1 - 0:0 1:1 3:0 5:0 2:2 2:0 2:0 Atlético Madrid
Real Oviedo 2:1 1:0 1:3 2:2 1:3 1:2 1:1 0:0 1:2 2:1 0:1 0:0 3:1 - 1:0 1:0 1:0 0:0 0:1 3:2 Real Oviedo
Racing Santander 0:0 1:3 1:0 0:1 2:2 1:1 0:2 2:0 2:4 0:1 1:0 0:2 2:3 0:0 - 2:0 3:1 1:2 0:0 4:1 Racing Santander
Deportivo Alavés 1:4 1:1 2:0 0:1 2:0 2:1 1:1 1:2 1:0 2:1 0:0 2:0 2:0 2:2 0:1 - 0:1 2:1 3:1 1:0 Deportivo Alavés
CF Extremadura 1:2 1:5 1:0 1:0 1:1 1:2 1:0 0:1 0:2 1:0 2:1 0:0 2:1 0:1 0:3 1:0 - 2:2 1:0 1:1 CF Extremadura
FC Villarreal 2:3 0:2 0:2 1:0 1:1 1:2 2:2 0:1 1:1 1:1 3:4 2:1 2:1 0:0 3:0 2:0 1:1 - 2:5 5:0 FC Villarreal
CD Teneriffa 2:3 2:3 1:1 3:2 0:2 1:1 0:0 0:1 1:1 2:2 3:2 2:2 1:0 0:2 2:2 1:2 1:1 2:2 - 1:0 CD Teneriffa
UD Salamanca 1:4 1:1 0:0 0:1 1:1 3:1 2:3 2:1 1:2 0:1 1:3 1:0 2:1 1:1 1:2 1:0 2:1 1:0 1:2 - UD Salamanca
  FC Barcelona Real Madrid RCD Mallorca FC Valencia Celta Vigo Deportivo La Coruna Espanyol Barcelona Athletic Bilbao Real Saragossa Real Sociedad San Sebastián Real Betis Sevilla Real Valladolid Atlético Madrid Real Oviedo Racing Santander Deportivo Alavés CF Extremadura FC Villarreal CD Teneriffa UD Salamanca