LaLiga

                    Spanien
Spanien Ligahöhe: 1.Liga Amtierender Meister: Real Madrid Rekordmeister: Real Madrid  36 mal 5-Jahreswertung: 3. Platz  89.239 Punkte
LaLiga
  • Ligagröße: 20 Mannschaften
  • Spieler: 511
  • Legionäre: 214 Spieler  41,9%
  • ø-Marktwert: 9,79 Mio. €
  • ø-Alter: 27,6
deadline-day banner

Kreuztabelle

Mit Hilfe der Kreuztabelle erhält man einen einfachen und schnellen Überblick über alle Spiele der Teams gegeneinander. Sortiert sind die Vereine sowohl vertikal als auch horizontal nach ihrer aktuellen Tabellenplatzierung. Fährt man mit dem Cursor über das Wappen eines Vereins, werden der derzeitige Tabellenplatz, die aktuelle Punkteausbeute sowie das Torverhältnis angezeigt. Ein Klick auf ein Endergebnis führt zudem direkt zum jeweiligen Spielbericht.

Saison auswählen:
  Real Madrid Deportivo La Coruna RCD Mallorca FC Barcelona FC Valencia Celta Vigo FC Villarreal FC Málaga Espanyol Barcelona Deportivo Alavés UD Las Palmas Rayo Vallecano Real Sociedad San Sebastián Athletic Bilbao Real Saragossa Real Valladolid CA Osasuna Real Oviedo Racing Santander CD Numancia  
Real Madrid - 3:0 0:2 2:2 2:1 3:0 4:0 4:3 2:2 5:0 5:1 3:1 4:0 4:1 3:0 2:1 1:1 4:0 1:0 1:0 Real Madrid
Deportivo La Coruna 2:2 - 1:1 2:0 2:0 1:0 4:2 4:0 1:0 2:1 4:0 1:1 4:1 2:0 2:0 1:2 2:1 3:0 2:1 4:1 Deportivo La Coruna
RCD Mallorca 1:0 2:1 - 2:0 2:2 2:0 2:1 0:1 3:2 4:3 2:1 4:0 1:1 1:0 2:1 1:1 1:1 4:2 2:1 2:1 RCD Mallorca
FC Barcelona 2:0 2:3 1:1 - 3:2 1:1 1:2 2:1 4:2 3:2 4:1 5:1 3:0 7:0 4:4 3:1 2:0 0:1 3:1 1:1 FC Barcelona
FC Valencia 0:1 0:1 4:0 0:1 - 1:0 3:1 2:0 0:1 1:2 5:1 2:2 2:0 1:0 1:0 1:0 1:0 2:0 1:0 3:0 FC Valencia
Celta Vigo 3:0 2:1 2:2 3:3 3:2 - 1:0 1:0 1:0 1:1 0:1 1:1 4:1 2:1 1:1 2:1 1:0 1:0 1:1 1:1 Celta Vigo
FC Villarreal 0:1 3:2 2:2 4:4 1:1 2:0 - 1:2 4:0 2:0 2:1 1:5 1:3 0:0 1:1 2:1 2:0 1:0 4:2 0:0 FC Villarreal
FC Málaga 3:3 1:3 0:1 0:0 3:0 1:4 2:1 - 0:0 3:1 2:1 1:1 3:0 2:1 2:0 3:1 3:1 2:2 2:1 1:3 FC Málaga
Espanyol Barcelona 1:2 0:2 0:1 0:0 1:0 0:1 2:1 1:2 - 0:0 3:2 0:0 1:2 2:1 5:0 1:0 1:2 2:0 3:0 2:0 Espanyol Barcelona
Deportivo Alavés 1:3 3:1 2:4 0:1 1:1 2:2 0:1 1:2 1:0 - 1:0 4:2 0:1 2:1 1:0 4:2 2:0 4:0 5:1 0:2 Deportivo Alavés
UD Las Palmas 0:1 2:0 1:0 0:1 0:2 0:1 1:5 2:1 1:0 0:3 - 1:0 2:1 0:0 2:1 1:1 3:2 1:0 2:1 1:1 UD Las Palmas
Rayo Vallecano 0:1 1:1 2:2 2:2 1:4 3:0 0:1 4:2 1:1 0:1 1:1 - 4:1 1:2 0:0 2:1 2:1 0:2 4:1 2:1 Rayo Vallecano
Real Sociedad San Sebastián 1:4 1:1 0:1 0:6 1:2 2:2 0:2 4:0 2:1 1:1 1:1 2:0 - 0:2 1:1 3:1 0:1 3:0 2:2 4:1 Real Sociedad San Sebastián
Athletic Bilbao 1:0 2:2 2:1 3:1 1:1 2:1 1:1 1:3 0:1 2:0 0:3 4:2 1:3 - 1:2 1:1 0:1 4:0 3:1 3:1 Athletic Bilbao
Real Saragossa 2:3 2:1 1:1 3:1 1:1 1:1 0:0 1:1 1:2 2:2 3:1 6:1 1:1 2:2 - 0:0 4:2 5:2 2:0 3:1 Real Saragossa
Real Valladolid 2:2 3:1 2:0 2:2 0:0 1:2 0:0 0:0 1:1 2:1 1:0 1:3 2:1 0:0 2:0 - 1:1 1:0 1:1 2:0 Real Valladolid
CA Osasuna 2:3 1:1 1:0 3:1 1:2 0:2 1:0 3:3 1:3 0:1 3:3 2:2 1:1 1:1 1:0 2:1 - 0:0 1:1 2:0 CA Osasuna
Real Oviedo 1:1 2:3 1:1 2:3 0:0 3:1 1:3 3:2 2:2 3:3 2:2 4:1 1:0 5:0 2:1 4:1 2:3 - 1:0 3:0 Real Oviedo
Racing Santander 0:0 0:3 2:1 4:0 1:1 3:0 3:1 0:1 1:2 2:1 2:1 1:1 1:4 3:0 2:1 2:2 0:0 2:0 - 4:2 Racing Santander
CD Numancia 3:1 1:2 0:2 1:1 0:3 4:2 1:3 3:2 2:1 2:1 0:1 0:2 3:3 0:0 1:1 0:0 1:0 1:0 1:0 - CD Numancia
  Real Madrid Deportivo La Coruna RCD Mallorca FC Barcelona FC Valencia Celta Vigo FC Villarreal FC Málaga Espanyol Barcelona Deportivo Alavés UD Las Palmas Rayo Vallecano Real Sociedad San Sebastián Athletic Bilbao Real Saragossa Real Valladolid CA Osasuna Real Oviedo Racing Santander CD Numancia