LaLiga

                    Spanien
Spanien Ligahöhe: 1.Liga Amtierender Meister: Real Madrid Rekordmeister: Real Madrid  36 mal 5-Jahreswertung: 3. Platz  89.239 Punkte
LaLiga
  • Ligagröße: 20 Mannschaften
  • Spieler: 511
  • Legionäre: 214 Spieler  41,9%
  • ø-Marktwert: 9,79 Mio. €
  • ø-Alter: 27,6
deadline-day banner

Kreuztabelle

Mit Hilfe der Kreuztabelle erhält man einen einfachen und schnellen Überblick über alle Spiele der Teams gegeneinander. Sortiert sind die Vereine sowohl vertikal als auch horizontal nach ihrer aktuellen Tabellenplatzierung. Fährt man mit dem Cursor über das Wappen eines Vereins, werden der derzeitige Tabellenplatz, die aktuelle Punkteausbeute sowie das Torverhältnis angezeigt. Ein Klick auf ein Endergebnis führt zudem direkt zum jeweiligen Spielbericht.

Saison auswählen:
  Real Madrid FC Barcelona FC Valencia FC Málaga Atlético Madrid UD Levante CA Osasuna RCD Mallorca FC Sevilla Athletic Bilbao Real Sociedad San Sebastián Real Betis Sevilla FC Getafe Espanyol Barcelona Rayo Vallecano Real Saragossa FC Granada FC Villarreal Sporting Gijón Racing Santander  
Real Madrid - 1:3 0:0 1:1 4:1 4:2 7:1 4:1 3:0 4:1 5:1 4:1 4:2 5:0 6:2 3:1 5:1 3:0 3:1 4:0 Real Madrid
FC Barcelona 1:2 - 5:1 4:1 5:0 5:0 8:0 5:0 0:0 2:0 2:1 4:2 4:0 4:0 4:0 4:0 5:3 5:0 3:1 3:0 FC Barcelona
FC Valencia 2:3 2:2 - 2:0 1:0 1:1 4:0 2:2 1:2 1:1 0:1 4:0 3:1 2:1 4:1 1:2 1:0 1:0 4:0 4:3 FC Valencia
FC Málaga 0:4 1:4 1:0 - 0:0 1:0 1:1 3:1 2:1 1:0 1:1 0:2 3:2 2:1 4:2 5:1 4:0 2:1 1:0 3:0 FC Málaga
Atlético Madrid 1:4 1:2 0:0 2:1 - 3:2 0:0 1:1 0:0 2:1 1:1 0:2 3:0 3:1 3:1 3:1 2:0 3:0 4:0 4:0 Atlético Madrid
UD Levante 1:0 1:2 0:2 3:0 2:0 - 0:2 0:0 1:0 3:0 3:2 3:1 1:2 3:1 3:5 0:0 3:1 1:0 4:0 1:1 UD Levante
CA Osasuna 1:5 3:2 1:1 1:1 0:1 2:0 - 2:2 0:0 2:1 1:0 2:1 0:0 2:0 0:0 3:0 2:1 2:1 2:1 0:2 CA Osasuna
RCD Mallorca 1:2 0:2 1:1 0:1 2:1 1:0 1:1 - 0:0 1:1 2:1 1:0 1:2 1:0 1:0 1:0 0:0 4:0 1:2 2:1 RCD Mallorca
FC Sevilla 2:6 0:2 1:0 2:1 1:1 1:1 2:0 3:1 - 1:2 1:0 1:2 3:0 0:0 5:2 3:0 1:2 1:2 2:1 2:2 FC Sevilla
Athletic Bilbao 0:3 2:2 0:3 3:0 3:0 3:0 3:1 1:0 1:0 - 2:0 2:3 0:0 3:3 1:1 2:1 0:1 1:1 1:1 1:1 Athletic Bilbao
Real Sociedad San Sebastián 0:1 2:2 1:0 3:2 0:4 1:3 0:0 1:0 2:0 1:2 - 1:1 0:0 0:0 4:0 3:0 1:0 1:1 5:1 3:0 Real Sociedad San Sebastián
Real Betis Sevilla 2:3 2:2 2:1 0:0 2:2 0:1 1:0 1:0 1:1 2:1 2:3 - 1:1 1:1 0:2 4:3 1:2 3:1 2:0 1:1 Real Betis Sevilla
FC Getafe 0:1 1:0 3:1 1:3 3:2 1:1 2:2 1:3 5:1 0:0 1:0 1:0 - 1:1 0:1 0:2 1:0 0:0 2:0 1:1 FC Getafe
Espanyol Barcelona 0:4 1:1 4:0 1:2 4:2 1:2 1:2 1:0 1:1 2:1 2:2 1:0 1:0 - 5:1 0:2 3:0 0:0 0:3 3:1 Espanyol Barcelona
Rayo Vallecano 0:1 0:7 1:2 2:0 0:1 1:2 6:0 0:1 2:1 2:3 4:0 3:0 2:0 0:1 - 0:0 1:0 0:2 1:3 4:2 Rayo Vallecano
Real Saragossa 0:6 1:4 0:1 0:0 1:0 1:0 1:1 0:1 0:1 2:0 2:0 0:2 1:1 2:1 1:2 - 1:0 2:1 2:2 2:1 Real Saragossa
FC Granada 1:2 0:1 0:1 2:1 0:0 2:1 1:1 2:2 0:3 2:2 4:1 0:1 1:0 2:1 1:2 1:0 - 1:0 2:1 0:0 FC Granada
FC Villarreal 1:1 0:0 2:2 2:1 0:1 0:3 1:1 2:0 2:2 2:2 1:1 1:0 1:2 0:0 2:0 2:2 3:1 - 3:0 1:1 FC Villarreal
Sporting Gijón 0:3 0:1 0:1 2:1 1:1 3:2 1:1 2:3 1:0 1:1 1:2 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 2:0 2:3 - 0:0 Sporting Gijón
Racing Santander 0:0 0:2 2:2 1:3 0:0 0:0 2:4 0:3 0:3 0:1 0:0 1:0 1:2 0:1 1:1 1:0 0:1 1:0 1:1 - Racing Santander
  Real Madrid FC Barcelona FC Valencia FC Málaga Atlético Madrid UD Levante CA Osasuna RCD Mallorca FC Sevilla Athletic Bilbao Real Sociedad San Sebastián Real Betis Sevilla FC Getafe Espanyol Barcelona Rayo Vallecano Real Saragossa FC Granada FC Villarreal Sporting Gijón Racing Santander