LaLiga

                    Spanien
Spanien Ligahöhe: 1.Liga Amtierender Meister: Real Madrid Rekordmeister: Real Madrid  36 mal 5-Jahreswertung: 3. Platz  89.239 Punkte
LaLiga
  • Ligagröße: 20 Mannschaften
  • Spieler: 511
  • Legionäre: 214 Spieler  41,9%
  • ø-Marktwert: 9,79 Mio. €
  • ø-Alter: 27,6
deadline-day banner

Kreuztabelle

Mit Hilfe der Kreuztabelle erhält man einen einfachen und schnellen Überblick über alle Spiele der Teams gegeneinander. Sortiert sind die Vereine sowohl vertikal als auch horizontal nach ihrer aktuellen Tabellenplatzierung. Fährt man mit dem Cursor über das Wappen eines Vereins, werden der derzeitige Tabellenplatz, die aktuelle Punkteausbeute sowie das Torverhältnis angezeigt. Ein Klick auf ein Endergebnis führt zudem direkt zum jeweiligen Spielbericht.

Saison auswählen:
  Real Madrid FC Barcelona Atlético Madrid FC Sevilla FC Villarreal Real Sociedad San Sebastián Athletic Bilbao Espanyol Barcelona Deportivo Alavés SD Eibar FC Málaga FC Valencia Celta Vigo UD Las Palmas Real Betis Sevilla Deportivo La Coruna CD Leganés Sporting Gijón CA Osasuna FC Granada  
Real Madrid - 2:3 1:1 4:1 1:1 3:0 2:1 2:0 3:0 1:1 2:1 2:1 2:1 3:3 2:1 3:2 3:0 2:1 5:2 5:0 Real Madrid
FC Barcelona 1:1 - 1:1 3:0 4:1 3:2 3:0 4:1 1:2 4:2 0:0 4:2 5:0 5:0 6:2 4:0 2:1 6:1 7:1 1:0 FC Barcelona
Atlético Madrid 0:3 1:2 - 3:1 0:1 1:0 3:1 0:0 1:1 1:0 4:2 3:0 3:2 1:0 1:0 1:0 2:0 5:0 3:0 7:1 Atlético Madrid
FC Sevilla 2:1 1:2 1:0 - 0:0 1:1 1:0 6:4 2:1 2:0 4:1 2:1 2:1 2:1 1:0 4:2 1:1 0:0 5:0 2:0 FC Sevilla
FC Villarreal 2:3 1:1 3:0 0:0 - 2:1 3:1 2:0 0:2 2:3 1:1 0:2 5:0 2:1 2:0 0:0 2:1 3:1 3:1 2:0 FC Villarreal
Real Sociedad San Sebastián 0:3 1:1 2:0 0:4 0:1 - 0:2 1:1 3:0 2:2 2:2 3:2 1:0 4:1 1:0 1:0 1:1 3:1 3:2 2:1 Real Sociedad San Sebastián
Athletic Bilbao 1:2 0:1 2:2 3:1 1:0 3:2 - 2:0 0:0 3:1 1:0 2:1 2:1 5:1 2:1 2:1 1:1 2:1 1:1 3:1 Athletic Bilbao
Espanyol Barcelona 0:2 0:3 0:1 3:1 0:0 1:2 0:0 - 1:0 3:3 2:2 0:1 0:2 4:3 2:1 1:1 3:0 2:1 3:0 3:1 Espanyol Barcelona
Deportivo Alavés 1:4 0:6 0:0 1:1 2:1 1:0 1:0 0:1 - 0:0 1:1 2:1 3:1 1:1 1:0 0:0 2:2 0:0 0:1 3:1 Deportivo Alavés
SD Eibar 1:4 0:4 0:2 1:1 2:1 2:0 0:1 1:1 0:0 - 3:0 1:0 1:0 3:1 3:1 3:1 2:0 0:1 2:3 4:0 SD Eibar
FC Málaga 0:2 2:0 0:2 4:2 0:2 0:2 2:1 0:1 1:2 2:1 - 2:0 3:0 2:1 1:2 4:3 4:0 3:2 1:1 1:1 FC Málaga
FC Valencia 2:1 2:3 0:2 0:0 1:3 2:3 2:0 2:1 2:1 0:4 2:2 - 3:2 2:4 2:3 3:0 1:0 1:1 4:1 1:1 FC Valencia
Celta Vigo 1:4 4:3 0:4 0:3 0:1 2:2 0:3 2:2 1:0 0:2 3:1 2:1 - 3:1 0:1 4:1 0:1 2:1 3:0 3:1 Celta Vigo
UD Las Palmas 2:2 1:4 0:5 0:1 1:0 0:1 3:1 0:0 1:1 1:0 1:0 3:1 3:3 - 4:1 1:1 1:1 1:0 5:2 5:1 UD Las Palmas
Real Betis Sevilla 1:6 1:1 1:1 1:2 0:1 2:3 1:0 0:1 1:4 2:0 1:0 0:0 3:3 2:0 - 0:0 2:0 0:0 2:0 2:2 Real Betis Sevilla
Deportivo La Coruna 2:6 2:1 1:1 2:3 0:0 5:1 0:1 1:2 0:1 2:1 2:0 1:1 0:1 3:0 1:1 - 1:2 2:1 2:0 0:0 Deportivo La Coruna
CD Leganés 2:4 1:5 0:0 2:3 0:0 0:2 0:0 0:1 1:1 1:1 0:0 1:2 0:2 3:0 4:0 4:0 - 0:2 2:0 1:0 CD Leganés
Sporting Gijón 2:3 0:5 1:4 1:1 1:3 1:3 2:1 1:1 2:4 2:3 0:1 1:2 1:1 1:0 2:2 0:1 2:1 - 3:1 3:1 Sporting Gijón
CA Osasuna 1:3 0:3 0:3 3:4 1:4 0:2 1:2 1:2 0:1 1:1 1:1 3:3 0:0 2:2 1:2 2:2 2:1 2:2 - 2:1 CA Osasuna
FC Granada 0:4 1:4 0:1 2:1 1:1 0:2 1:2 1:2 2:1 1:2 0:2 1:3 0:3 1:0 4:1 1:1 0:1 0:0 1:1 - FC Granada
  Real Madrid FC Barcelona Atlético Madrid FC Sevilla FC Villarreal Real Sociedad San Sebastián Athletic Bilbao Espanyol Barcelona Deportivo Alavés SD Eibar FC Málaga FC Valencia Celta Vigo UD Las Palmas Real Betis Sevilla Deportivo La Coruna CD Leganés Sporting Gijón CA Osasuna FC Granada