#31 Márton Dárdai

Hertha BSC
Hertha BSC
2. Bundesliga Ligahöhe: 2.Liga Im Team seit: 01.07.2020 Vertrag bis: 30.06.2025
  • Geb./Alter: 12.02.2002 (22)
  • Geburtsort: Berlin
  • Staatsbürgerschaft: Ungarn
  • Akt. Nationalspieler: Ungarn
  • Länderspiele/Tore: 2 / 0
deadline-day banner

Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:

Leistungsdaten 23/24

Wettbewerbwettbewerb       
Insgesamt 23/24: 33-24--2.564'
29-14--2.279'
4-1---285'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 29.07.23 1:0 DM 90'
2 04.08.23 0:1 DM 90'
3 19.08.23 3:0 IV 52'
4 26.08.23 5:0 DM 90'
5 02.09.23 6:4 DM 35' 90'
6 17.09.23 3:0 DM 70'
7 24.09.23 2:3 DM 11' 69'
8 30.09.23 1:2 DM 90'
9 08.10.23 1:2 DM 1 70'
10 22.10.23 3:1 DM 90'
11 28.10.23 3:1 IV 90'
12 05.11.23 0:0 IV 90'
13 11.11.23 2:2 DM 70'
14 24.11.23 2:2 DM 73'
15 03.12.23 5:1 DM 90'
16 09.12.23 1:2 DM 43' 60'
17 16.12.23 0:0 DM 55' 86'
18 21.01.24 2:2 31'
19 27.01.24 3:1 DM 90'
20 03.02.24 1:2  muskuläre Probleme
21 11.02.24 1:2  muskuläre Probleme
22 16.02.24 3:2 IV 90'
23 24.02.24 1:1  unbekannte Verletzung
24 01.03.24 2:2 Nicht im Kader
25 10.03.24 2:0 IV 45'
26 17.03.24 5:2 IV 90'
27 30.03.24 3:3 IV 90'
28 05.04.24 2:3 IV 90'
29 12.04.24 4:0 IV 79'
30 21.04.24 3:2 IV 90'
31 26.04.24 1:1 Nicht im Kader
32 05.05.24 4:2 IV 90'
33 11.05.24 3:1 IV 90'
34 19.05.24 2:1 DM 45'
Kader: 29, Startelf: 27, Eingewechselt: 2, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 3
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1.Runde 12.08.23 0:5 IV 45'
2.Runde 01.11.23 3:0 DM 75'
Achtelfinale 06.12.23 8:6 n.E. IV 1 120'
Viertelfinale 31.01.24 1:3 IV 45'
Kader: 4, Startelf: 4, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
6 10.09.23 1:1 Nicht im Kader
15 22.03.24 1:0 23'
37 26.03.24 2:0 IV 90'
Kader: 2, Startelf: 1, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe D 12.09.23 0:3 Nicht im Kader
Gruppe D 13.10.23 2:3  Muskelverletzung
Gruppe D 17.10.23
verlegt
 Muskelverletzung
Gruppe D 17.11.23 4:1 IV 90'
Gruppe D 21.11.23 3:1 IV 69' 90'
Gruppe D 22.03.24 0:0 Nicht im Kader
Gruppe D 26.03.24 2:0 Nicht im Kader
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 2