#27 Nico Rieble

SV Wehen Wiesbaden
Wehen Wiesbaden
2. Bundesliga Ligahöhe: 2.Liga Im Team seit: 01.07.2021 Vertrag bis: -
  • Geb./Alter: 22.08.1995 (28)
  • Geburtsort: Rastatt
  • Staatsbürgerschaft: Deutschland
  • Größe: 1,83 m
  • Position: Linker Verteidiger
deadline-day banner

Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:

Leistungsdaten 23/24

Wettbewerbwettbewerb       
Insgesamt 23/24: 14--1--664'
14--1--664'
-------
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 29.07.23 1:1 LM 90'
2 04.08.23 0:1 LM 90'
3 18.08.23 1:0 45'
4 27.08.23 2:1 LM 90'
5 02.09.23 1:1 LM 19' 45'
6 15.09.23 2:1  Gehirnerschütterung
7 23.09.23 0:2 LM 90'
8 30.09.23 2:0 Nicht im Kader
9 07.10.23 1:1 45'
10 21.10.23 0:2 Nicht im Kader
11 29.10.23 1:0 Ohne Einsatz im Kader
12 03.11.23 1:3  Grippaler Infekt
13 12.11.23 2:1 Ohne Einsatz im Kader
14 26.11.23 2:0 Ohne Einsatz im Kader
15 02.12.23 3:2 Ohne Einsatz im Kader
16 08.12.23 1:3 LM 77'
17 17.12.23 1:1 7'
18 21.01.24 1:0 Ohne Einsatz im Kader
19 27.01.24 3:1  Grippaler Infekt
20 02.02.24 2:2 Ohne Einsatz im Kader
21 09.02.24 1:1 Ohne Einsatz im Kader
22 17.02.24 1:0 24'
23 23.02.24 1:2 7'
24 03.03.24 0:3 22'
25 09.03.24 1:1 14'
26 17.03.24 3:0 20'
27 31.03.24 0:1  Muskelverletzung
28 05.04.24 3:1  Muskelverletzung
29 13.04.24 0:2  Muskelverletzung
30 20.04.24 1:1  Muskelverletzung
31 28.04.24 3:5 Nicht im Kader
32 05.05.24 0:1  muskuläre Probleme
33 12.05.24 1:0  muskuläre Probleme
34 19.05.24 1:2  muskuläre Probleme
Kader: 21, Startelf: 6, Eingewechselt: 8, Ohne Einsatz im Kader: 7, Gesperrt: 0, Verletzt: 10
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1.Runde 27.09.23 2:3 Ohne Einsatz im Kader
Kader: 1, Startelf: 0, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Relegation Hinspiele 24.05.24 2:2  muskuläre Probleme
Kader: 0, Startelf: 0, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 1

Gespielte Positionen

6

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
6 - -