Óscar Córdoba

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Millonarios FC Meiste Spiele für: Besiktas Karriereende seit: 01.01.2010
  • Geb./Alter: 03.02.1970 (54)
  • Geburtsort: Kolumbien Santiago de Cali
  • Staatsbürgerschaft: Kolumbien Kolumbien
  • Größe: 1,86 m
  • Position: Torwart
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein    /   /     
 Insgesamt :   131-14 / 1 / -1255311.767'
06/0732-4 / - / -32142.880'
05/0628-1 / - / -3172.520'
04/0514-1 / 1 / -1161.250'
03/0426-5 / - / -3482.327'
02/0331-3 / - / -17182.790'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 10.08.02 Besiktas JK Bursaspor 2:2 TW 67' 90'
2 17.08.02 Besiktas JK Kocaelispor 2:1 TW 90'
3 24.08.02 Besiktas JK Istanbulspor 1:2 TW 90'
4 30.08.02 Besiktas JK Diyarbakirspor 2:0 TW 90'
5 15.09.02 Besiktas JK Göztepe 2:2 TW 90'
6 22.09.02 Besiktas JK Trabzonspor 0:0 Ohne Einsatz im Kader
7 28.09.02 Besiktas JK MKE Ankaragücü 0:1 TW 90'
8 06.10.02 Besiktas JK Gaziantepspor 0:0 TW 90'
9 20.10.02 Besiktas JK Denizlispor 1:2 TW 90'
10 25.10.02 Besiktas JK Malatyaspor 3:0 TW 90'
12 08.11.02 Besiktas JK Elazigspor 3:1 TW 90'
13 17.11.02 Besiktas JK Altay SK 0:1 TW 90'
14 23.11.02 Besiktas JK Adanaspor 3:0 TW 90'
15 01.12.02 Besiktas JK Genclerbirligi Ankara 1:1 TW 90'
16 08.12.02 Besiktas JK Galatasaray 0:1 TW 88' 90'
17 15.12.02 Besiktas JK Samsunspor 2:0 TW 90'
18 21.12.02 Besiktas JK Bursaspor 1:0 TW 90'
11 02.02.03 Besiktas JK Fenerbahce 0:1 TW 90'
19 08.02.03 Besiktas JK Kocaelispor 0:5 TW 90'
20 16.02.03 Besiktas JK Istanbulspor 2:1 Nicht im Kader
22 02.03.03 Besiktas JK Göztepe 7:3 TW 90'
23 09.03.03 Besiktas JK Trabzonspor 1:1 TW 90'
24 16.03.03 Besiktas JK MKE Ankaragücü 1:0 TW 90'
25 23.03.03 Besiktas JK Gaziantepspor 1:1 TW 90'
26 05.04.03 Besiktas JK Denizlispor 2:0 TW 90'
27 12.04.03 Besiktas JK Malatyaspor 1:2 TW 90'
21 16.04.03 Besiktas JK Diyarbakirspor 1:0 TW 90'
28 20.04.03 Besiktas JK Fenerbahce 2:0 TW 1 90'
29 26.04.03 Besiktas JK Elazigspor 0:1 TW 90'
30 03.05.03 Besiktas JK Altay SK 2:0 TW 90'
31 10.05.03 Besiktas JK Adanaspor 0:1 TW 90'
32 17.05.03 Besiktas JK Genclerbirligi Ankara 1:2 TW 90'
33 25.05.03 Besiktas JK Galatasaray 1:0 TW 86' 90'
34 31.05.03 Besiktas JK Samsunspor 3:4 Sonderurlaub
1 08.08.03 Besiktas JK Samsunspor 1:3 TW 90'
2 16.08.03 Besiktas JK Bursaspor 1:0 TW 90'
3 24.08.03 Besiktas JK MKE Ankaragücü 3:0 TW 90'
4 29.08.03 Besiktas JK Denizlispor 2:3 TW 90'
5 12.09.03 Besiktas JK Malatyaspor 3:1 Ohne Einsatz im Kader
6 20.09.03 Besiktas JK Istanbulspor 1:1 TW 90'
7 28.09.03 Besiktas JK Trabzonspor 5:0 TW 90'
8 05.10.03 Besiktas JK Elazigspor 1:5  Leistenprobleme
9 18.10.03 Besiktas JK Diyarbakirspor 1:0 TW 88' 90'
10 26.10.03 Besiktas JK Gaziantepspor 0:3 TW 90'
11 31.10.03 Besiktas JK Galatasaray 0:0 TW 90'
12 09.11.03 Besiktas JK Genclerbirligi Ankara 1:2 TW 82' 90'
13 22.11.03 Besiktas JK Konyaspor 1:1 Ohne Einsatz im Kader
14 30.11.03 Besiktas JK Fenerbahce 2:2 TW 90' 90'
15 05.12.03 Besiktas JK Adanaspor 2:1 Ohne Einsatz im Kader
16 13.12.03 Besiktas JK Akcaabat Sebatspor 1:2 TW 90'
17 20.12.03 Besiktas JK Caykur Rizespor 5:3 TW 90'
18 25.01.04 Besiktas JK Samsunspor 0:4 TW 71'
19 01.02.04 Besiktas JK Bursaspor 0:1 TW 90'
20 06.02.04 Besiktas JK MKE Ankaragücü 1:1 TW 90'
21 15.02.04 Besiktas JK Denizlispor 3:1 TW 90'
22 21.02.04 Besiktas JK Malatyaspor 0:0 TW 90'
23 29.02.04 Besiktas JK Istanbulspor 1:2 TW 90'
24 07.03.04 Besiktas JK Trabzonspor 3:0 TW 82' 90'
25 14.03.04 Besiktas JK Elazigspor 5:3  Gelbsperre
26 19.03.04 Besiktas JK Diyarbakirspor 3:1 TW 90'
27 27.03.04 Besiktas JK Gaziantepspor 4:1 TW 90'
28 04.04.04 Besiktas JK Galatasaray 1:2 TW 89' 90'
29 11.04.04 Besiktas JK Genclerbirligi Ankara 2:2 TW 90'
30 17.04.04 Besiktas JK Konyaspor 2:2 TW 90'
31 25.04.04 Besiktas JK Fenerbahce 1:3 TW 90'
32 01.05.04 Besiktas JK Adanaspor 1:0 Ohne Einsatz im Kader
33 09.05.04 Besiktas JK Akcaabat Sebatspor 0:2 Ohne Einsatz im Kader
34 15.05.04 Besiktas JK Caykur Rizespor 1:0 Nicht im Kader
1 07.08.04 Besiktas JK Malatyaspor 1:1 Ohne Einsatz im Kader
2 15.08.04 Besiktas JK Genclerbirligi Ankara 1:1  Handgelenksverletzung
3 21.08.04 Besiktas JK Denizlispor 3:1  Handgelenksverletzung
4 29.08.04 Besiktas JK Gaziantepspor 3:4 Ohne Einsatz im Kader
5 12.09.04 Besiktas JK Sakaryaspor 1:4 TW 90'
6 19.09.04 Besiktas JK Galatasaray 0:0  Achillessehnenriss
7 25.09.04 Besiktas JK Büyüksehir Belediyesi Ankaraspor 2:3  Achillessehnenriss
8 03.10.04 Besiktas JK Trabzonspor 1:0  Achillessehnenriss
9 16.10.04 Besiktas JK Diyarbakirspor 4:0  Achillessehnenriss
10 24.10.04 Besiktas JK MKE Ankaragücü 1:4  Achillessehnenriss
11 30.10.04 Besiktas JK Fenerbahce 2:1  Achillessehnenriss
12 07.11.04 Besiktas JK Konyaspor 2:2  Achillessehnenriss
13 21.11.04 Besiktas JK Caykur Rizespor 2:2  Achillessehnenriss
14 28.11.04 Besiktas JK Samsunspor 2:4  Achillessehnenriss
15 05.12.04 Besiktas JK Istanbulspor 2:1  Achillessehnenriss
16 10.12.04 Besiktas JK Kayserispor 1:2 Ohne Einsatz im Kader
17 19.12.04 Besiktas JK Akcaabat Sebatspor 6:1 Ohne Einsatz im Kader
18 29.01.05 Besiktas JK Malatyaspor 1:0  Rotsperre
20 12.02.05 Besiktas JK Denizlispor 2:0 TW 90'
21 18.02.05 Besiktas JK Gaziantepspor 0:1 TW 90'
22 27.02.05 Besiktas JK Sakaryaspor 2:1 TW 90'
23 05.03.05 Besiktas JK Galatasaray 1:0 TW 90'
19 09.03.05 Besiktas JK Genclerbirligi Ankara 0:0 TW 90'
24 13.03.05 Besiktas JK Büyüksehir Belediyesi Ankaraspor 2:4 TW 87' 90'
25 19.03.05 Besiktas JK Trabzonspor 1:0 TW 90'
26 03.04.05 Besiktas JK Diyarbakirspor 0:0 TW 90'
27 08.04.05 Besiktas JK MKE Ankaragücü 4:1 TW 90'
28 17.04.05 Besiktas JK Fenerbahce 3:4 TW 75' 80' 80'
29 23.04.05 Besiktas JK Konyaspor 2:1  Gelbrotsperre
30 29.04.05 Besiktas JK Caykur Rizespor 0:1  Gelbrotsperre
31 08.05.05 Besiktas JK Samsunspor 2:0 TW 90'
32 15.05.05 Besiktas JK Istanbulspor 1:1 TW 90'
33 21.05.05 Besiktas JK Kayserispor 3:2 TW 90'
34 28.05.05 Besiktas JK Akcaabat Sebatspor 2:2 Ohne Einsatz im Kader
1 06.08.05 Besiktas JK Kayseri Erciyesspor 1:1 TW 90'
2 14.08.05 Besiktas JK Denizlispor 2:0 TW 90'
3 20.08.05 Besiktas JK Genclerbirligi Ankara 0:2 TW 90'
4 28.08.05 Besiktas JK Diyarbakirspor 1:1 TW 90'
5 10.09.05 Besiktas JK Caykur Rizespor 1:0 TW 90'
6 18.09.05 Besiktas JK Fenerbahce 1:2 TW 90'
7 25.09.05 Besiktas JK Ankaraspor 2:0 TW 90'
8 02.10.05 Besiktas JK Samsunspor 3:2 Ohne Einsatz im Kader
9 16.10.05 Besiktas JK Kayserispor 0:0 TW 90'
10 23.10.05 Besiktas JK Konyaspor 0:1 TW 90'
11 30.10.05 Besiktas JK MKE Ankaragücü 4:2 TW 90'
12 06.11.05 Besiktas JK Malatyaspor 1:1 TW 90'
13 20.11.05 Besiktas JK Gaziantepspor 0:1 TW 90'
14 26.11.05 Besiktas JK Sivasspor 1:3 TW 79' 90'
15 04.12.05 Besiktas JK Manisaspor 3:1 TW 90'
16 10.12.05 Besiktas JK Galatasaray 3:2 TW 90'
17 18.12.05 Besiktas JK Trabzonspor 0:1 TW 90'
18 21.01.06 Besiktas JK Kayseri Erciyesspor 2:2  Rückenverletzung
20 04.02.06 Besiktas JK Genclerbirligi Ankara 2:1  Rückenverletzung
21 10.02.06 Besiktas JK Diyarbakirspor 1:3  Rückenverletzung
22 17.02.06 Besiktas JK Caykur Rizespor 0:1 Ohne Einsatz im Kader
23 26.02.06 Besiktas JK Fenerbahce 2:2 TW 90'
24 05.03.06 Besiktas JK Ankaraspor 3:0 TW 90'
25 12.03.06 Besiktas JK Samsunspor 1:3 TW 90'
26 17.03.06 Besiktas JK Kayserispor 0:1 TW 90'
27 24.03.06 Besiktas JK Konyaspor 0:1 TW 90'
19 29.03.06 Besiktas JK Denizlispor 1:1 TW 90'
28 01.04.06 Besiktas JK MKE Ankaragücü 2:3 TW 90'
29 08.04.06 Besiktas JK Malatyaspor 2:2 TW 90'
30 16.04.06 Besiktas JK Gaziantepspor 2:2 TW 90'
31 23.04.06 Besiktas JK Sivasspor 0:1 TW 90'
32 28.04.06 Besiktas JK Manisaspor 0:1 TW 90'
33 07.05.06 Besiktas JK Galatasaray 1:2 TW 90'
34 14.05.06 Besiktas JK Trabzonspor 1:2 Nicht im Kader
1 06.08.06 Antalyaspor Caykur Rizespor 0:0 TW  90'
2 13.08.06 Antalyaspor Sakaryaspor 0:0 TW  90'
3 20.08.06 Antalyaspor Konyaspor 0:0 TW  90'
4 27.08.06 Antalyaspor Sivasspor 1:2 TW  90'
5 09.09.06 Antalyaspor Fenerbahce 4:2 TW  55' 90'
6 16.09.06 Antalyaspor Bursaspor 3:2 TW  90'
7 24.09.06 Antalyaspor Ankaraspor 1:1 TW  90'
8 01.10.06 Antalyaspor Kayserispor 1:0 TW  90'
9 15.10.06 Antalyaspor Manisaspor 3:2  unbekannte Verletzung
10 22.10.06 Antalyaspor Gaziantepspor 0:0 TW  90'
11 29.10.06 Antalyaspor Denizlispor 1:1 TW  90'
12 05.11.06 Antalyaspor Besiktas JK 4:4 TW  90'
13 12.11.06 Antalyaspor Trabzonspor 0:0 TW  90'
14 18.11.06 Antalyaspor Galatasaray 0:1 TW  90'
15 26.11.06 Antalyaspor MKE Ankaragücü 1:0 TW  90'
16 03.12.06 Antalyaspor Kayseri Erciyesspor 3:1 TW  90'
17 10.12.06 Antalyaspor Genclerbirligi Ankara 1:0 TW  90'
18 28.01.07 Antalyaspor Caykur Rizespor 1:0 TW  90'
19 03.02.07 Antalyaspor Sakaryaspor 1:0 TW  90'
20 11.02.07 Antalyaspor Konyaspor 1:0 TW  89' 90'
21 18.02.07 Antalyaspor Sivasspor 0:1 TW  61' 90'
22 25.02.07 Antalyaspor Fenerbahce 1:0 TW  90'
23 02.03.07 Antalyaspor Bursaspor 0:0 TW  90'
24 11.03.07 Antalyaspor Ankaraspor 1:1 TW  90'
25 17.03.07 Antalyaspor Kayserispor 4:4 TW  90'
26 01.04.07 Antalyaspor Manisaspor 1:0 TW  90'
27 08.04.07 Antalyaspor Gaziantepspor 0:0 TW  90'
28 15.04.07 Antalyaspor Denizlispor 1:1 TW  90'
29 21.04.07 Antalyaspor Besiktas JK 1:0 TW  90'
30 28.04.07 Antalyaspor Trabzonspor 1:2 TW  64' 90'
31 06.05.07 Antalyaspor Galatasaray 1:1  Gelbsperre
32 13.05.07 Antalyaspor MKE Ankaragücü 0:1 TW  90'
33 20.05.07 Antalyaspor Kayseri Erciyesspor 0:0 TW  90'
34 26.05.07 Antalyaspor Genclerbirligi Ankara 1:3 TW  90'
Kader: 144, Startelf: 131, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 13, Gesperrt: 6, Verletzt: 17

Gespielte Positionen

131

Gespielte Positionen

Spiele als ...  
131

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Kolumbien
1 Kolumbien 31.03.1993 74 -
Kolumbien
1 Kolumbien 05.05.1988 10 -
Zum Nationalspielerprofil