Oskar Kosche

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Babelsberg 03 Meiste Spiele für: Union Berlin Karriereende seit: 01.07.2000
  • Geb./Alter: 18.08.1967 (56)
  • Geburtsort: DDR Berlin
  • Staatsbürgerschaft: Deutschland Deutschland
  • Position: Torwart
  • Ehem. Nationalspieler: DDRDDR U21
  • Länderspiele/Tore: 0 / 0
89.png
Geschäftsführer Verein: Union Berlin
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein    /   /     
 Insgesamt :   196-2 / - / -1877517.520'
99/0032-- / - / -37102.805'
98/9933-2 / - / -26162.970'
97/9834-- / - / -36113.060'
96/9732-- / - / -31132.835'
95/9634-- / - / -23163.060'
94/9531-- / - / -3492.790'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 31.07.94 1.FC Union Berlin FC Sachsen Leipzig (- 2011) 1:1 90'
2 06.08.94 1.FC Union Berlin Rot-Weiß Erfurt 0:2 90'
3 17.08.94 1.FC Union Berlin FC Hertha 03 Zehlendorf 0:1 90'
4 21.08.94 1.FC Union Berlin Spandauer SV 1:4 90'
5 28.08.94 1.FC Union Berlin Hertha BSC II 5:3 90'
6 03.09.94 1.FC Union Berlin BSV Brandenburg 0:3 90'
7 11.09.94 1.FC Union Berlin FSV Lok Altmark Stendal 2:0 90'
8 24.09.94 1.FC Union Berlin FC Berlin 1:1 90'
9 09.10.94 1.FC Union Berlin FC Energie Cottbus 0:0 90'
10 14.10.94 1.FC Union Berlin FC Carl Zeiss Jena 1:1 90'
11 23.10.94 1.FC Union Berlin Türkiyemspor Berlin 2:3 90'
12 30.10.94 1.FC Union Berlin FC Erzgebirge Aue 3:0 90'
13 06.11.94 1.FC Union Berlin FSV Optik Rathenow 1:1 90'
14 13.11.94 1.FC Union Berlin Bischofswerdaer FV 08 2:0 90'
15 20.11.94 1.FC Union Berlin Eisenhüttenstädter FC Stahl 1:1 90'
16 04.12.94 1.FC Union Berlin Tennis Borussia Berlin 3:1 90'
17 10.12.94 1.FC Union Berlin Reinickendorfer Füchse 3:3 90'
18 05.02.95 1.FC Union Berlin FC Sachsen Leipzig (- 2011) 1:1 90'
19 12.02.95 1.FC Union Berlin Rot-Weiß Erfurt 0:2 90'
20 19.02.95 1.FC Union Berlin FC Hertha 03 Zehlendorf 1:4 90'
21 05.03.95 1.FC Union Berlin Spandauer SV 4:1 90'
22 11.03.95 1.FC Union Berlin Hertha BSC II 2:2 90'
23 19.03.95 1.FC Union Berlin BSV Brandenburg 4:1 90'
24 26.03.95 1.FC Union Berlin FSV Lok Altmark Stendal 0:4 90'
25 02.04.95 1.FC Union Berlin FC Berlin 3:2 90'
26 08.04.95 1.FC Union Berlin FC Energie Cottbus 1:1 90'
27 15.04.95 1.FC Union Berlin FC Carl Zeiss Jena 1:2 90'
28 23.04.95 1.FC Union Berlin Türkiyemspor Berlin 6:0 90'
29 29.04.95 1.FC Union Berlin FC Erzgebirge Aue 2:3 Nicht im Kader
30 07.05.95 1.FC Union Berlin FSV Optik Rathenow 3:0 Nicht im Kader
31 14.05.95 1.FC Union Berlin Bischofswerdaer FV 08 0:0 Nicht im Kader
32 20.05.95 1.FC Union Berlin Eisenhüttenstädter FC Stahl 3:0 90'
33 28.05.95 1.FC Union Berlin Tennis Borussia Berlin 3:1 90'
34 03.06.95 1.FC Union Berlin Reinickendorfer Füchse 0:2 90'
1 28.07.95 1.FC Union Berlin Reinickendorfer Füchse 1:2 90'
2 04.08.95 1.FC Union Berlin Hertha BSC II 3:1 90'
3 13.08.95 1.FC Union Berlin FSV Velten (- 1997) 0:2 90'
4 16.08.95 1.FC Union Berlin FSV Lok Altmark Stendal 3:0 90'
5 20.08.95 1.FC Union Berlin Spandauer SV 0:4 90'
6 26.08.95 1.FC Union Berlin Eisenhüttenstädter FC Stahl 1:1 90'
7 03.09.95 1.FC Union Berlin FC Erzgebirge Aue 1:2 90'
8 10.09.95 1.FC Union Berlin FC Energie Cottbus 1:0 90'
9 16.09.95 1.FC Union Berlin SG Dynamo Dresden 0:0 90'
10 23.09.95 1.FC Union Berlin FSV Optik Rathenow 2:1 90'
11 08.10.95 1.FC Union Berlin Tennis Borussia Berlin 0:3 90'
12 14.10.95 1.FC Union Berlin FC Sachsen Leipzig (- 2011) 2:2 90'
13 21.10.95 1.FC Union Berlin FC Berlin 1:3 90'
14 05.11.95 1.FC Union Berlin Rot-Weiß Erfurt 0:0 90'
16 19.11.95 1.FC Union Berlin FC Hertha 03 Zehlendorf 1:4 90'
17 02.12.95 1.FC Union Berlin FSV Wacker Nordhausen 2:0 90'
18 09.12.95 1.FC Union Berlin Reinickendorfer Füchse 0:1 90'
15 08.01.96 1.FC Union Berlin Bischofswerdaer FV 08 0:1 90'
19 03.02.96 1.FC Union Berlin Hertha BSC II 1:1 90'
25 17.03.96 1.FC Union Berlin FC Energie Cottbus 3:1 90'
22 20.03.96 1.FC Union Berlin Spandauer SV 5:1 90'
26 23.03.96 1.FC Union Berlin SG Dynamo Dresden 3:2 90'
27 04.04.96 1.FC Union Berlin FSV Optik Rathenow 0:0 90'
24 08.04.96 1.FC Union Berlin FC Erzgebirge Aue 0:0 90'
20 11.04.96 1.FC Union Berlin FSV Velten (- 1997) 7:2 90'
28 14.04.96 1.FC Union Berlin Tennis Borussia Berlin 1:1 90'
23 17.04.96 1.FC Union Berlin Eisenhüttenstädter FC Stahl 0:5 90'
29 20.04.96 1.FC Union Berlin FC Sachsen Leipzig (- 2011) 0:2 90'
21 24.04.96 1.FC Union Berlin FSV Lok Altmark Stendal 1:0 90'
30 27.04.96 1.FC Union Berlin FC Berlin 4:1 90'
31 04.05.96 1.FC Union Berlin Rot-Weiß Erfurt 0:0 90'
32 11.05.96 1.FC Union Berlin Bischofswerdaer FV 08 2:0 90'
33 19.05.96 1.FC Union Berlin FC Hertha 03 Zehlendorf 6:0 90'
34 23.05.96 1.FC Union Berlin FSV Wacker Nordhausen 1:0 90'
1 03.08.96 1.FC Union Berlin Reinickendorfer Füchse 1:0 90'
2 10.08.96 1.FC Union Berlin FSV Velten (- 1997) 0:4 90'
3 18.08.96 1.FC Union Berlin Tennis Borussia Berlin 0:0 90'
4 24.08.96 1.FC Union Berlin FC Hertha 03 Zehlendorf 1:2 90'
5 31.08.96 1.FC Union Berlin SC Charlottenburg 0:2 90'
6 07.09.96 1.FC Union Berlin FC Energie Cottbus 0:4 90'
7 15.09.96 1.FC Union Berlin VFC Plauen 0:0 90'
8 22.09.96 1.FC Union Berlin FSV Wacker Nordhausen 3:1 90'
9 28.09.96 1.FC Union Berlin FC Berlin 0:6 90'
10 06.10.96 1.FC Union Berlin FSV Lok Altmark Stendal 0:0 90'
11 12.10.96 1.FC Union Berlin FC Erzgebirge Aue 1:3 90'
12 19.10.96 1.FC Union Berlin Chemnitzer FC 1:0 90'
13 03.11.96 1.FC Union Berlin FC Sachsen Leipzig (- 2011) 1:0 90'
14 09.11.96 1.FC Union Berlin SG Dynamo Dresden 0:0 90'
15 24.11.96 1.FC Union Berlin Spandauer SV 1:2 90'
16 30.11.96 1.FC Union Berlin Rot-Weiß Erfurt 0:2 90'
17 07.12.96 1.FC Union Berlin Eisenhüttenstädter FC Stahl 1:3 45'
20 15.02.97 1.FC Union Berlin Tennis Borussia Berlin 3:0 90'
21 22.02.97 1.FC Union Berlin FC Hertha 03 Zehlendorf 2:0 90'
22 01.03.97 1.FC Union Berlin SC Charlottenburg 2:1 90'
23 08.03.97 1.FC Union Berlin FC Energie Cottbus 3:0 90'
24 15.03.97 1.FC Union Berlin VFC Plauen 0:2 90'
25 23.03.97 1.FC Union Berlin FSV Wacker Nordhausen 2:0 90'
26 28.03.97 1.FC Union Berlin FC Berlin 0:0 90'
27 06.04.97 1.FC Union Berlin FSV Lok Altmark Stendal 0:1 90'
28 14.04.97 1.FC Union Berlin FC Erzgebirge Aue 0:1 90'
30 16.04.97 1.FC Union Berlin FC Sachsen Leipzig (- 2011) 4:2 90'
19 19.04.97 1.FC Union Berlin FSV Velten (- 1997) 2:1 90'
29 26.04.97 1.FC Union Berlin Chemnitzer FC 2:1 90'
31 04.05.97 1.FC Union Berlin SG Dynamo Dresden 1:2 90'
32 11.05.97 1.FC Union Berlin Spandauer SV 3:1 Nicht im Kader
33 18.05.97 1.FC Union Berlin Rot-Weiß Erfurt 5:3 Nicht im Kader
18 21.05.97 1.FC Union Berlin Reinickendorfer Füchse 1:2 90'
34 25.05.97 1.FC Union Berlin Eisenhüttenstädter FC Stahl 2:0 90'
1 25.07.97 1.FC Union Berlin 1.FC Magdeburg 2:0 90'
2 02.08.97 1.FC Union Berlin SV Babelsberg 03 1:0 90'
3 10.08.97 1.FC Union Berlin FC Sachsen Leipzig (- 2011) 0:0 90'
4 17.08.97 1.FC Union Berlin Rot-Weiß Erfurt 0:1 90'
5 23.08.97 1.FC Union Berlin Tennis Borussia Berlin 1:2 90'
6 27.08.97 1.FC Union Berlin VFC Plauen 0:1 90'
7 06.09.97 1.FC Union Berlin FC Hertha 03 Zehlendorf 4:0 90'
8 13.09.97 1.FC Union Berlin Eisenhüttenstädter FC Stahl 3:0 90'
9 20.09.97 1.FC Union Berlin Chemnitzer FC 0:0 90'
10 28.09.97 1.FC Union Berlin FSV Lok Altmark Stendal 1:1 90'
11 11.10.97 1.FC Union Berlin FSV Wacker Nordhausen 4:0 90'
12 19.10.97 1.FC Union Berlin Reinickendorfer Füchse 0:4 90'
13 25.10.97 1.FC Union Berlin FC Hansa Rostock II 1:0 90'
14 01.11.97 1.FC Union Berlin FC Erzgebirge Aue 1:0 90'
15 09.11.97 1.FC Union Berlin Spandauer SV 1:0 90'
16 22.11.97 1.FC Union Berlin SG Dynamo Dresden 2:2 90'
17 07.12.97 1.FC Union Berlin FC Berlin 3:1 90'
18 13.12.97 1.FC Union Berlin 1.FC Magdeburg 2:1 90'
19 24.01.98 1.FC Union Berlin SV Babelsberg 03 0:0 90'
20 31.01.98 1.FC Union Berlin FC Sachsen Leipzig (- 2011) 2:3 90'
21 07.02.98 1.FC Union Berlin Rot-Weiß Erfurt 0:1 90'
22 13.02.98 1.FC Union Berlin Tennis Borussia Berlin 2:0 90'
23 21.02.98 1.FC Union Berlin VFC Plauen 1:1 90'
24 01.03.98 1.FC Union Berlin FC Hertha 03 Zehlendorf 1:1 90'
25 07.03.98 1.FC Union Berlin Eisenhüttenstädter FC Stahl 2:1 90'
26 14.03.98 1.FC Union Berlin Chemnitzer FC 1:0 90'
27 21.03.98 1.FC Union Berlin FSV Lok Altmark Stendal 1:2 90'
28 05.04.98 1.FC Union Berlin FSV Wacker Nordhausen 1:0 90'
29 08.04.98 1.FC Union Berlin Reinickendorfer Füchse 3:2 90'
30 11.04.98 1.FC Union Berlin FC Hansa Rostock II 1:2 90'
31 18.04.98 1.FC Union Berlin FC Erzgebirge Aue 4:2 90'
32 30.04.98 1.FC Union Berlin Spandauer SV 1:1 90'
33 05.05.98 1.FC Union Berlin SG Dynamo Dresden 0:3 90'
34 09.05.98 1.FC Union Berlin FC Berlin 2:2 90'
1 01.08.98 1.FC Union Berlin FSV Zwickau 1:0 90'
2 09.08.98 1.FC Union Berlin SD Croatia Berlin 2:0 90'
3 15.08.98 1.FC Union Berlin SV Babelsberg 03 0:4 90'
4 19.08.98 1.FC Union Berlin VfB Leipzig 0:2 90'
5 23.08.98 1.FC Union Berlin VFC Plauen 2:1 90'
6 29.08.98 1.FC Union Berlin Dresdner SC 3:0 90'
7 13.09.98 1.FC Union Berlin FSV Lok Altmark Stendal 1:0 90'
8 20.09.98 1.FC Union Berlin Rot-Weiß Erfurt 2:0 90'
9 26.09.98 1.FC Union Berlin FC Erzgebirge Aue 1:1 90'
10 10.10.98 1.FC Union Berlin Spandauer SV 0:0 90'
11 17.10.98 1.FC Union Berlin Eisenhüttenstädter FC Stahl 0:2 90'
12 24.10.98 1.FC Union Berlin FC Sachsen Leipzig (- 2011) 4:1 90'
13 07.11.98 1.FC Union Berlin SG Dynamo Dresden 0:1 90'
14 14.11.98 1.FC Union Berlin Chemnitzer FC 0:1 90'
15 22.11.98 1.FC Union Berlin 1.FC Magdeburg 5:1 90'
16 05.12.98 1.FC Union Berlin FC Berlin 0:3 90'
17 12.12.98 1.FC Union Berlin FC Carl Zeiss Jena 1:0 90'
18 23.01.99 1.FC Union Berlin FSV Zwickau 1:0 90'
19 31.01.99 1.FC Union Berlin SD Croatia Berlin 0:4 90'
20 06.02.99 1.FC Union Berlin SV Babelsberg 03 3:0 90'
21 13.02.99 1.FC Union Berlin VfB Leipzig 1:0 90'
24 07.03.99 1.FC Union Berlin FSV Lok Altmark Stendal 5:0 90'
23 14.03.99 1.FC Union Berlin Dresdner SC 2:2 90'
22 17.03.99 1.FC Union Berlin VFC Plauen 0:1 90'
25 20.03.99 1.FC Union Berlin Rot-Weiß Erfurt 2:1 90'
26 27.03.99 1.FC Union Berlin FC Erzgebirge Aue 2:0 90'
27 02.04.99 1.FC Union Berlin Spandauer SV 0:0 90'
28 05.04.99 1.FC Union Berlin Eisenhüttenstädter FC Stahl 4:1 90'
29 10.04.99 1.FC Union Berlin FC Sachsen Leipzig (- 2011) 0:1 90'
30 17.04.99 1.FC Union Berlin SG Dynamo Dresden 2:2 90'
31 24.04.99 1.FC Union Berlin Chemnitzer FC 2:0 90'
32 05.05.99 1.FC Union Berlin 1.FC Magdeburg 3:2 90'
33 08.05.99 1.FC Union Berlin FC Berlin 0:2 90'
34 15.05.99 1.FC Union Berlin FC Carl Zeiss Jena 1:1 Nicht im Kader
1 11.08.99 SV Babelsberg 03 VfB Leipzig 3:1 90'
2 14.08.99 SV Babelsberg 03 VFC Plauen 2:2 90'
3 21.08.99 SV Babelsberg 03 Tennis Borussia Berlin II 3:2 90'
4 25.08.99 SV Babelsberg 03 FSV Lok Altmark Stendal 1:0 90'
5 29.08.99 SV Babelsberg 03 1.FC Magdeburg 2:3 90'
6 07.09.99 SV Babelsberg 03 FC Erzgebirge Aue 1:1 90'
7 11.09.99 SV Babelsberg 03 FSV Zwickau 0:0 90'
8 18.09.99 SV Babelsberg 03 FC Carl Zeiss Jena 1:2 90'
9 25.09.99 SV Babelsberg 03 Rot-Weiß Erfurt 1:1 90'
10 03.10.99 SV Babelsberg 03 1.FC Union Berlin 4:1 90'
11 16.10.99 SV Babelsberg 03 Hertha BSC II 4:0 90'
12 23.10.99 SV Babelsberg 03 Eisenhüttenstädter FC Stahl 0:2 90'
13 06.11.99 SV Babelsberg 03 VfL Halle 1896 9:1 90'
14 13.11.99 SV Babelsberg 03 BFC Dynamo 1:3 90'
15 19.11.99 SV Babelsberg 03 SG Dynamo Dresden 0:1 90'
16 04.12.99 SV Babelsberg 03 Dresdner SC 0:0 90'
17 11.12.99 SV Babelsberg 03 FC Sachsen Leipzig (- 2011) 2:1 90'
18 05.02.00 SV Babelsberg 03 VfB Leipzig 2:0 90'
19 12.02.00 SV Babelsberg 03 VFC Plauen 2:1 Nicht im Kader
20 19.02.00 SV Babelsberg 03 Tennis Borussia Berlin II 0:2 90'
21 26.02.00 SV Babelsberg 03 FSV Lok Altmark Stendal 2:0 90'
22 05.03.00 SV Babelsberg 03 1.FC Magdeburg 1:4 90'
25 25.03.00 SV Babelsberg 03 FC Carl Zeiss Jena 1:1 90'
26 01.04.00 SV Babelsberg 03 Rot-Weiß Erfurt 1:1 90'
23 05.04.00 SV Babelsberg 03 FC Erzgebirge Aue 2:2 90'
27 11.04.00 SV Babelsberg 03 1.FC Union Berlin 0:1 90'
28 16.04.00 SV Babelsberg 03 Hertha BSC II 0:0 90'
24 20.04.00 SV Babelsberg 03 FSV Zwickau 2:1 33'
29 24.04.00 SV Babelsberg 03 Eisenhüttenstädter FC Stahl 3:2 90'
30 29.04.00 SV Babelsberg 03 VfL Halle 1896 0:1 90'
31 05.05.00 SV Babelsberg 03 BFC Dynamo 0:2 90'
32 10.05.00 SV Babelsberg 03 SG Dynamo Dresden 1:0 90'
33 13.05.00 SV Babelsberg 03 Dresdner SC 5:0 72'
34 20.05.00 SV Babelsberg 03 FC Sachsen Leipzig (- 2011) 2:0 Nicht im Kader
Kader: 196, Startelf: 196, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
DDR
- DDR - - -
Zum Nationalspielerprofil