#18 Reece Devine

Swindon Town
Swindon Town
League TwoLeague Two Ligahöhe: England4.Liga Im Team seit: 01.07.2022 Vertrag bis: 30.06.2024
  • Geb./Alter: 18.12.2001 (22)
  • Geburtsort: England Stourbridge
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,84 m
  • Position: Linker Verteidiger
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   24-31 / - / -2.028'
20/2116-2- / - / -1.369'
19/208-11 / - / -659'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 10.08.18 Manchester United U23 FC Fulham U21 2:2 Nicht im Kader
2 17.08.18 Manchester United U23 Aston Villa U23 3:1 Nicht im Kader
3 24.08.18 Manchester United U23 FC Southampton U23 1:1 Nicht im Kader
4 31.08.18 Manchester United U23 Stoke City U21 1:0 Nicht im Kader
5 14.09.18 Manchester United U23 FC Reading U21 1:1 Nicht im Kader
6 23.09.18 Manchester United U23 FC Middlesbrough U21 0:2 Nicht im Kader
7 28.09.18 Manchester United U23 Norwich City U21 0:1 Nicht im Kader
8 19.10.18 Manchester United U23 AFC Sunderland U23 3:0 Nicht im Kader
9 26.10.18 Manchester United U23 Wolverhampton Wanderers U21 2:1 Nicht im Kader
10 02.11.18 Manchester United U23 Newcastle United U23 1:4 Nicht im Kader
11 23.11.18 Manchester United U23 West Bromwich Albion U21 1:1 Nicht im Kader
12 07.12.18 Manchester United U23 FC Middlesbrough U21 2:0 Nicht im Kader
13 16.12.18 Manchester United U23 FC Reading U21 0:1 Nicht im Kader
14 07.01.19 Manchester United U23 Aston Villa U23 5:1 Nicht im Kader
15 11.01.19 Manchester United U23 FC Fulham U21 1:3 Nicht im Kader
16 01.02.19 Manchester United U23 FC Southampton U23 0:1 Nicht im Kader
17 18.02.19 Manchester United U23 Stoke City U21 3:1 Nicht im Kader
18 01.03.19 Manchester United U23 Norwich City U21 1:2 Nicht im Kader
19 08.03.19 Manchester United U23 AFC Sunderland U23 1:1 Nicht im Kader
20 05.04.19 Manchester United U23 West Bromwich Albion U21 1:1 Nicht im Kader
21 15.04.19 Manchester United U23 Newcastle United U23 0:5 Nicht im Kader
22 26.04.19 Manchester United U23 Wolverhampton Wanderers U21 2:3 Nicht im Kader
1 09.08.19 Manchester United U23 West Bromwich Albion U21 0:5 Nicht im Kader
2 16.08.19 Manchester United U23 FC Reading U21 2:0 Nicht im Kader
3 23.08.19 Manchester United U23 Newcastle United U23 0:4 Nicht im Kader
4 30.08.19 Manchester United U23 West Ham United U21 2:2 Ohne Einsatz im Kader
5 13.09.19 Manchester United U23 FC Fulham U21 1:0 Nicht im Kader
6 23.09.19 Manchester United U23 Aston Villa U23 4:1 LV 90'
7 27.09.19 Manchester United U23 Norwich City U21 2:0 LV 1 90'
8 21.10.19 Manchester United U23 Swansea City U21 1:4 LV 90'
9 25.10.19 Manchester United U23 Stoke City U21 3:1 LV 90'
10 04.11.19 Manchester United U23 FC Middlesbrough U21 1:4 LV 90'
11 22.11.19 Manchester United U23 AFC Sunderland U23 3:0 LV 60' 90'
12 09.12.19 Manchester United U23 West Bromwich Albion U21 3:1 Nicht im Kader
13 16.12.19 Manchester United U23 FC Reading U21 1:4 Nicht im Kader
14 06.01.20 Manchester United U23 West Ham United U21 2:0 LV 90'
15 10.01.20 Manchester United U23 Newcastle United U23 2:1 29'
16 31.01.20 Manchester United U23 Norwich City U21 1:2 Nicht im Kader
18 02.03.20 Manchester United U23 Stoke City U21 2:3 Nicht im Kader
1 14.09.20 Manchester United U23 Leicester City U21 0:2 Nicht im Kader
3 25.09.20 Manchester United U23 FC Liverpool U23 3:5 Nicht im Kader
4 02.10.20 Manchester United U23 Blackburn Rovers U21 2:2 Nicht im Kader
5 17.10.20 Manchester United U23 FC Arsenal U23 3:3 Nicht im Kader
6 23.10.20 Manchester United U23 FC Everton U23 2:1 Nicht im Kader
8 06.11.20 Manchester United U23 Brighton & Hove Albion U23 2:5 IV 1 90'
9 22.11.20 Manchester United U23 Tottenham Hotspur U23 4:2 Ohne Einsatz im Kader
10 27.11.20 Manchester United U23 West Ham United U21 2:0 Nicht im Kader
7 04.12.20 Manchester United U23 FC Southampton B 3:1 38'
11 13.12.20 Manchester United U23 Manchester City U23 2:2 IV 77'
12 18.12.20 Manchester United U23 FC Chelsea U23 6:1 Ohne Einsatz im Kader
14 18.01.21 Manchester United U23 Leicester City U21 4:2 LV 90'
16 30.01.21 Manchester United U23 FC Liverpool U23 3:6 IV 90'
17 05.02.21 Manchester United U23 Blackburn Rovers U21 6:4 IV 90'
18 12.02.21 Manchester United U23 FC Arsenal U23 3:0 IV 90'
19 22.02.21 Manchester United U23 FC Everton U23 3:1 IV 90'
20 27.02.21 Manchester United U23 FC Southampton B 1:2 IV 90'
21 12.03.21 Manchester United U23 Brighton & Hove Albion U23 0:0 LV 90'
22 19.03.21 Manchester United U23 Tottenham Hotspur U23 3:0 IV 84'
23 09.04.21 Manchester United U23 West Ham United U21 2:3 IV 90'
24 16.04.21 Manchester United U23 Manchester City U23 3:0 IV 90'
25 23.04.21 Manchester United U23 FC Chelsea U23 4:2 IV 90'
26 03.05.21 Manchester United U23 Derby County U23 2:6 LV 90'
13 10.05.21 Manchester United U23 Derby County U23 1:3 LV 1 90'
Kader: 27, Startelf: 22, Eingewechselt: 2, Ohne Einsatz im Kader: 3, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

11 11

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
11 - 2
11 - 1

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
- England 27.10.2016 2 -
Zum Nationalspielerprofil