Rio Ferdinand

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: QPR Meiste Spiele für: Manchester Utd. Karriereende seit: 01.07.2015
  • Geb./Alter: 07.11.1978 (45)
  • Geburtsort: England London
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,89 m
  • Position: Innenverteidiger
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   50311735 / 1 / -43.780'
14/1511--2 / - / -990'
13/1414--- / - / -1.127'
12/1328112 / - / -2.323'
11/1230--4 / - / -2.565'
10/1119--- / - / -1.710'
09/1013--- / - / -1.083'
08/0924--3 / - / -2.140'
07/08352-4 / - / -3.048'
06/07331-2 / - / -2.925'
05/06373-- / 1 / -3.300'
04/0531-13 / - / -2.790'
03/0420-1- / - / -1.760'
02/0328-13 / - / -2.437'
01/0231-2- / - / -2.790'
00/01232-- / - / -2.070'
00/0112--- / - / -981'
99/0033--2 / - / -2.959'
98/9931-15 / - / -2.703'
97/9834--3 / - / -3.051'
96/97152-2 / - / -1.023'
95/961--- / - / -5'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
12 04.11.95 West Ham United Aston Villa 1:4 Nicht im Kader
13 18.11.95 West Ham United Bolton Wanderers 0:3 Nicht im Kader
14 22.11.95 West Ham United FC Liverpool 0:0 Nicht im Kader
15 25.11.95 West Ham United Queens Park Rangers 1:0 Nicht im Kader
16 02.12.95 West Ham United Blackburn Rovers 4:2 Nicht im Kader
17 11.12.95 West Ham United FC Everton 3:0 Nicht im Kader
18 16.12.95 West Ham United FC Southampton 2:1 Nicht im Kader
19 23.12.95 West Ham United FC Middlesbrough 4:2 Nicht im Kader
22 01.01.96 West Ham United Manchester City 2:1 Nicht im Kader
23 13.01.96 West Ham United Leeds United 2:0 Nicht im Kader
24 22.01.96 West Ham United Manchester United 0:1 Nicht im Kader
20 31.01.96 West Ham United Coventry City 3:2 Nicht im Kader
25 03.02.96 West Ham United Nottingham Forest 1:0 Nicht im Kader
26 12.02.96 West Ham United Tottenham Hotspur 0:1 Nicht im Kader
27 17.02.96 West Ham United FC Chelsea 1:2 Nicht im Kader
21 21.02.96 West Ham United Newcastle United 2:0 Nicht im Kader
28 24.02.96 West Ham United FC Arsenal 0:1 Nicht im Kader
29 02.03.96 West Ham United Coventry City 2:2 Nicht im Kader
30 09.03.96 West Ham United FC Middlesbrough 2:0 Nicht im Kader
31 18.03.96 West Ham United Newcastle United 3:0 Nicht im Kader
32 23.03.96 West Ham United Manchester City 4:2 Nicht im Kader
34 06.04.96 West Ham United FC Wimbledon (- 2004) 1:1 Nicht im Kader
35 08.04.96 West Ham United FC Liverpool 2:0 Nicht im Kader
36 13.04.96 West Ham United Bolton Wanderers 1:0 Nicht im Kader
33 17.04.96 West Ham United Aston Villa 1:1 Nicht im Kader
37 27.04.96 West Ham United Queens Park Rangers 3:0 Nicht im Kader
38 05.05.96 West Ham United Sheffield Wednesday 1:1 5'
1 17.08.96 West Ham United FC Arsenal 2:0 3'
2 21.08.96 West Ham United Coventry City 1:1 Nicht im Kader
3 24.08.96 West Ham United FC Southampton 2:1 Nicht im Kader
4 04.09.96 West Ham United FC Middlesbrough 4:1 Nicht im Kader
5 08.09.96 West Ham United AFC Sunderland 0:0 1'
6 14.09.96 West Ham United FC Wimbledon (- 2004) 0:2 Ohne Einsatz im Kader
7 21.09.96 West Ham United Nottingham Forest 0:2 Nicht im Kader
8 29.09.96 West Ham United FC Liverpool 1:2 Nicht im Kader
9 12.10.96 West Ham United FC Everton 2:1 Nicht im Kader
10 19.10.96 West Ham United Leicester City 1:0 Nicht im Kader
11 26.10.96 West Ham United Blackburn Rovers 2:1 Nicht im Kader
12 02.11.96 West Ham United Tottenham Hotspur 1:0 Nicht im Kader
22 01.01.97 West Ham United Nottingham Forest 0:1 Nicht im Kader
23 11.01.97 West Ham United FC Liverpool 0:0 Nicht im Kader
24 20.01.97 West Ham United Leeds United 0:2 Nicht im Kader
20 29.01.97 West Ham United FC Arsenal 1:2 Nicht im Kader
25 01.02.97 West Ham United Blackburn Rovers 2:1 1 45'
26 15.02.97 West Ham United Derby County 1:0 90'
27 24.02.97 West Ham United Tottenham Hotspur 4:3 90'
28 01.03.97 West Ham United Leeds United 1:0 90'
37 12.03.97 West Ham United FC Chelsea 3:2 45'
29 15.03.97 West Ham United Aston Villa 0:0 59'
19 18.03.97 West Ham United FC Wimbledon (- 2004) 1:1 90'
30 22.03.97 West Ham United Coventry City 1:3 1 87'
31 09.04.97 West Ham United FC Middlesbrough 0:0 Nicht im Kader
33 12.04.97 West Ham United FC Southampton 2:0 Nicht im Kader
34 19.04.97 West Ham United FC Everton 2:2 90'
35 23.04.97 West Ham United Leicester City 0:1 90'
36 03.05.97 West Ham United Sheffield Wednesday 5:1 90'
32 06.05.97 West Ham United Newcastle United 0:0 90'
38 11.05.97 West Ham United Manchester United 2:0 IV 65'
1 09.08.97 West Ham United FC Barnsley 1:2 IV 90'
2 13.08.97 West Ham United Tottenham Hotspur 2:1 IV 90'
3 23.08.97 West Ham United FC Everton 2:1 IV 90'
4 27.08.97 West Ham United Coventry City 1:1 90'
5 30.08.97 West Ham United FC Wimbledon (- 2004) 3:1 90'
6 13.09.97 West Ham United Manchester United 2:1 90'
7 20.09.97 West Ham United Newcastle United 0:1 IV 90'
8 24.09.97 West Ham United FC Arsenal 4:0 81'
9 27.09.97 West Ham United FC Liverpool 2:1 90'
10 04.10.97 West Ham United FC Southampton 3:0 90'
11 18.10.97 West Ham United Bolton Wanderers 3:0 90'
12 27.10.97 West Ham United Leicester City 2:1 90'
14 09.11.97 West Ham United FC Chelsea 2:1 90'
15 23.11.97 West Ham United Leeds United 3:1 Nicht im Kader
16 29.11.97 West Ham United Aston Villa 2:1 90'
13 03.12.97 West Ham United Crystal Palace 4:1 90'
17 06.12.97 West Ham United Derby County 2:0 90'
18 13.12.97 West Ham United Sheffield Wednesday 1:0 90'
19 20.12.97 West Ham United Blackburn Rovers 3:0 90'
20 26.12.97 West Ham United Coventry City 1:0 90'
21 28.12.97 West Ham United FC Wimbledon (- 2004) 1:2 Nicht im Kader
22 10.01.98 West Ham United FC Barnsley 6:0 90'
23 17.01.98 West Ham United Tottenham Hotspur 1:0 90'
24 31.01.98 West Ham United FC Everton 2:2 90'
25 07.02.98 West Ham United Newcastle United 0:1 90'
27 21.02.98 West Ham United Bolton Wanderers 1:1 90'
28 02.03.98 West Ham United FC Arsenal 0:0 Nicht im Kader
26 11.03.98 West Ham United Manchester United 1:1 90'
30 14.03.98 West Ham United FC Chelsea 2:1 90'
31 30.03.98 West Ham United Leeds United 3:0 90'
32 04.04.98 West Ham United Aston Villa 2:0 90'
33 11.04.98 West Ham United Derby County 0:0 90'
34 13.04.98 West Ham United Sheffield Wednesday 1:1 90'
35 18.04.98 West Ham United Blackburn Rovers 2:1 90'
36 25.04.98 West Ham United FC Southampton 2:4 90'
37 02.05.98 West Ham United FC Liverpool 5:0 90'
29 05.05.98 West Ham United Crystal Palace 3:3 Nicht im Kader
38 10.05.98 West Ham United Leicester City 4:3 90'
1 15.08.98 West Ham United Sheffield Wednesday 0:1 90'
2 22.08.98 West Ham United Manchester United 0:0 90'
3 29.08.98 West Ham United Coventry City 0:0 90'
4 09.09.98 West Ham United FC Wimbledon (- 2004) 3:4 Nicht im Kader
5 12.09.98 West Ham United FC Liverpool 2:1 Nicht im Kader
6 19.09.98 West Ham United Nottingham Forest 0:0 90'
7 28.09.98 West Ham United FC Southampton 1:0 90'
8 03.10.98 West Ham United Blackburn Rovers 3:0 85'
9 17.10.98 West Ham United Aston Villa 0:0 IV 90'
10 24.10.98 West Ham United Charlton Athletic 4:2 90'
11 31.10.98 West Ham United Newcastle United 0:3 90'
12 08.11.98 West Ham United FC Chelsea 1:1 90'
13 14.11.98 West Ham United Leicester City 3:2 1 90'
14 22.11.98 West Ham United Derby County 0:2 90'
15 28.11.98 West Ham United Tottenham Hotspur 2:1 IV 90'
16 05.12.98 West Ham United Leeds United 4:0 Nicht im Kader
17 12.12.98 West Ham United FC Middlesbrough 1:0 IV 90'
18 19.12.98 West Ham United FC Everton 2:1 90'
19 26.12.98 West Ham United FC Arsenal 1:0 90'
20 28.12.98 West Ham United Coventry City 2:0 90'
21 10.01.99 West Ham United Manchester United 4:1 90'
22 16.01.99 West Ham United Sheffield Wednesday 0:4 90'
23 30.01.99 West Ham United FC Wimbledon (- 2004) 0:0 90'
24 06.02.99 West Ham United FC Arsenal 0:4 IV 90'
25 13.02.99 West Ham United Nottingham Forest 2:1 90'
26 20.02.99 West Ham United FC Liverpool 2:2 90'
27 27.02.99 West Ham United Blackburn Rovers 2:0 90'
28 06.03.99 West Ham United FC Southampton 1:0 90'
29 13.03.99 West Ham United FC Chelsea 0:1 IV 90'
30 20.03.99 West Ham United Newcastle United 2:0 90'
31 02.04.99 West Ham United Aston Villa 0:0 8'
32 05.04.99 West Ham United Charlton Athletic 0:1 Nicht im Kader
33 10.04.99 West Ham United Leicester City 0:0 Nicht im Kader
34 17.04.99 West Ham United Derby County 5:1 Nicht im Kader
35 24.04.99 West Ham United Tottenham Hotspur 1:2 90'
36 01.05.99 West Ham United Leeds United 1:5 Nicht im Kader
37 08.05.99 West Ham United FC Everton 6:0 90'
38 16.05.99 West Ham United FC Middlesbrough 4:0 IV 90'
1 07.08.99 West Ham United Tottenham Hotspur 1:0 IV 90'
3 16.08.99 West Ham United Aston Villa 2:2 90'
4 21.08.99 West Ham United Leicester City 2:1 IV 90'
6 28.08.99 West Ham United Bradford City 0:3 IV 79'
7 11.09.99 West Ham United FC Watford 1:0 Nicht im Kader
8 19.09.99 West Ham United FC Everton 1:0 Nicht im Kader
9 25.09.99 West Ham United Coventry City 1:0 Nicht im Kader
10 03.10.99 West Ham United FC Arsenal 2:1 Nicht im Kader
11 17.10.99 West Ham United FC Middlesbrough 2:0 IV 90'
12 24.10.99 West Ham United AFC Sunderland 1:1 90'
2 27.10.99 West Ham United FC Liverpool 1:0 IV 90'
13 30.10.99 West Ham United Leeds United 1:0 90'
14 07.11.99 West Ham United FC Chelsea 0:0 90'
15 21.11.99 West Ham United Sheffield Wednesday 4:3 90'
16 27.11.99 West Ham United FC Liverpool 1:0 90'
17 06.12.99 West Ham United Tottenham Hotspur 0:0 90'
18 18.12.99 West Ham United Manchester United 2:4 90'
19 26.12.99 West Ham United FC Wimbledon (- 2004) 2:2 90'
20 28.12.99 West Ham United Derby County 1:1 IV 90'
21 03.01.00 West Ham United Newcastle United 2:2 90'
22 15.01.00 West Ham United Aston Villa 1:1 90'
23 22.01.00 West Ham United Leicester City 1:3 90'
24 05.02.00 West Ham United FC Southampton 2:1 90'
25 12.02.00 West Ham United Bradford City 5:4 90'
26 26.02.00 West Ham United FC Everton 0:4 90'
27 04.03.00 West Ham United FC Watford 1:2 90'
5 08.03.00 West Ham United FC Southampton 2:0 90'
28 11.03.00 West Ham United Sheffield Wednesday 3:1 90'
29 18.03.00 West Ham United FC Chelsea 0:0 90'
30 26.03.00 West Ham United FC Wimbledon (- 2004) 2:1 90'
31 01.04.00 West Ham United Manchester United 7:1 IV 90'
32 12.04.00 West Ham United Newcastle United 2:1 90'
33 15.04.00 West Ham United Derby County 1:2 90'
34 22.04.00 West Ham United Coventry City 5:0 90'
36 29.04.00 West Ham United FC Middlesbrough 0:1 90'
35 02.05.00 West Ham United FC Arsenal 2:1 Nicht im Kader
37 06.05.00 West Ham United AFC Sunderland 1:0 90'
38 14.05.00 West Ham United Leeds United 0:0 90'
1 19.08.00 West Ham United FC Chelsea 4:2 Nicht im Kader
2 23.08.00 West Ham United Leicester City 0:1 90'
3 26.08.00 West Ham United Manchester United 2:2 68'
4 05.09.00 West Ham United AFC Sunderland 1:1 Nicht im Kader
5 11.09.00 West Ham United Tottenham Hotspur 1:0 90'
6 17.09.00 West Ham United FC Liverpool 1:1 90'
7 23.09.00 West Ham United Coventry City 0:3 13'
8 30.09.00 West Ham United Bradford City 1:1 90'
9 14.10.00 West Ham United Ipswich Town 1:1 90'
10 21.10.00 West Ham United FC Arsenal 1:2 90'
11 28.10.00 West Ham United Newcastle United 1:0 90'
12 06.11.00 West Ham United Derby County 0:0 90'
13 11.11.00 West Ham United Manchester City 4:1 90'
14 18.11.00 West Ham United Leeds United 0:1 90'
15 25.11.00 West Ham United FC Southampton 2:3 Nicht im Kader
15 26.11.00 Leeds United FC Arsenal 1:0 Nicht im Kader
16 02.12.00 Leeds United Leicester City 3:1 90'
17 09.12.00 Leeds United FC Southampton 1:0 90'
18 16.12.00 Leeds United AFC Sunderland 2:0 90'
19 23.12.00 Leeds United Aston Villa 1:2 90'
20 26.12.00 Leeds United Newcastle United 2:1 IV 90'
22 01.01.01 Leeds United FC Middlesbrough 1:1 90'
23 13.01.01 Leeds United Manchester City 0:4 90'
24 20.01.01 Leeds United Newcastle United 1:3 Nicht im Kader
2 24.01.01 Leeds United Aston Villa 1:2 90'
25 31.01.01 Leeds United Coventry City 1:0 IV 90'
26 03.02.01 Leeds United Ipswich Town 1:2 90'
21 07.02.01 Leeds United FC Everton 2:2 90'
27 10.02.01 Leeds United Derby County 0:0 90'
28 24.02.01 Leeds United Tottenham Hotspur 1:2 IV  90'
29 03.03.01 Leeds United Manchester United 1:1 90'
30 17.03.01 Leeds United Charlton Athletic 1:2 90'
31 31.03.01 Leeds United AFC Sunderland 0:2 90'
32 07.04.01 Leeds United FC Southampton 2:0 IV  90'
33 13.04.01 Leeds United FC Liverpool 1:2 IV  1 90'
35 21.04.01 Leeds United West Ham United 0:2 1 90'
36 28.04.01 Leeds United FC Chelsea 2:0 IV 90'
37 05.05.01 Leeds United FC Arsenal 2:1 90'
34 13.05.01 Leeds United Bradford City 6:1 90'
38 19.05.01 Leeds United Leicester City 3:1 IV  90'
1 18.08.01 Leeds United FC Southampton 2:0 1 90'
2 21.08.01 Leeds United FC Arsenal 1:2 IV  90'
3 25.08.01 Leeds United West Ham United 0:0 IV  90'
4 08.09.01 Leeds United Bolton Wanderers 0:0 90'
5 16.09.01 Leeds United Charlton Athletic 0:2 90'
7 23.09.01 Leeds United Derby County 3:0 IV 90'
8 30.09.01 Leeds United Ipswich Town 1:2 90'
9 13.10.01 Leeds United FC Liverpool 1:1 IV 1 90'
10 21.10.01 Leeds United FC Chelsea 0:0 90'
11 27.10.01 Leeds United Manchester United 1:1 IV 90'
12 04.11.01 Leeds United Tottenham Hotspur 2:1 IV  90'
13 18.11.01 Leeds United AFC Sunderland 2:0 90'
14 25.11.01 Leeds United Aston Villa 1:1 90'
15 02.12.01 Leeds United FC Fulham 0:0 90'
16 09.12.01 Leeds United Blackburn Rovers 1:2 IV  90'
17 16.12.01 Leeds United Leicester City 2:2 90'
6 19.12.01 Leeds United FC Everton 3:2 90'
18 22.12.01 Leeds United Newcastle United 3:4 IV 90'
19 26.12.01 Leeds United Bolton Wanderers 0:3 IV  90'
20 29.12.01 Leeds United FC Southampton 0:1 90'
21 01.01.02 Leeds United West Ham United 3:0 90'
22 12.01.02 Leeds United Newcastle United 3:1 Nicht im Kader
23 20.01.02 Leeds United FC Arsenal 1:1 IV  90'
24 30.01.02 Leeds United FC Chelsea 2:0 90'
25 03.02.02 Leeds United FC Liverpool 0:4 90'
26 09.02.02 Leeds United FC Middlesbrough 2:2 90'
27 24.02.02 Leeds United Charlton Athletic 0:0 90'
28 03.03.02 Leeds United FC Everton 0:0 Nicht im Kader
29 06.03.02 Leeds United Ipswich Town 2:0 90'
30 17.03.02 Leeds United Blackburn Rovers 3:1 90'
31 23.03.02 Leeds United Leicester City 0:2 Nicht im Kader
32 30.03.02 Leeds United Manchester United 3:4 Nicht im Kader
33 01.04.02 Leeds United Tottenham Hotspur 2:1 Nicht im Kader
34 07.04.02 Leeds United AFC Sunderland 2:0 Nicht im Kader
35 13.04.02 Leeds United Aston Villa 0:1 Nicht im Kader
36 20.04.02 Leeds United FC Fulham 0:1 90'
37 27.04.02 Leeds United Derby County 0:1 90'
38 11.05.02 Leeds United FC Middlesbrough 1:0 90'
1 17.08.02 Manchester United West Bromwich Albion 1:0 Nicht im Kader
2 23.08.02 Manchester United FC Chelsea 2:2 Nicht im Kader
4 31.08.02 Manchester United AFC Sunderland 1:1 90'
3 03.09.02 Manchester United FC Middlesbrough 1:0 90'
5 11.09.02 Manchester United Bolton Wanderers 0:1 90'
6 14.09.02 Manchester United Leeds United 1:0 90'
7 21.09.02 Manchester United Tottenham Hotspur 1:0 IV 90'
8 28.09.02 Manchester United Charlton Athletic 1:3 90'
9 07.10.02 Manchester United FC Everton 3:0 Nicht im Kader
10 19.10.02 Manchester United FC Fulham 1:1 Nicht im Kader
11 26.10.02 Manchester United Aston Villa 1:1 90'
12 02.11.02 Manchester United FC Southampton 2:1 90'
13 09.11.02 Manchester United Manchester City 3:1 IV 90'
14 17.11.02 Manchester United West Ham United 1:1 Nicht im Kader
15 23.11.02 Manchester United Newcastle United 5:3 Nicht im Kader
16 01.12.02 Manchester United FC Liverpool 1:2 Nicht im Kader
17 07.12.02 Manchester United FC Arsenal 2:0 Nicht im Kader
18 14.12.02 Manchester United West Ham United 3:0 Nicht im Kader
19 22.12.02 Manchester United Blackburn Rovers 1:0 Nicht im Kader
20 26.12.02 Manchester United FC Middlesbrough 3:1 7'
21 28.12.02 Manchester United Birmingham City 2:0 90'
22 01.01.03 Manchester United AFC Sunderland 2:1 1 90'
23 11.01.03 Manchester United West Bromwich Albion 1:3 90'
24 18.01.03 Manchester United FC Chelsea 2:1 90'
26 01.02.03 Manchester United FC Southampton 0:2 IV 90'
25 04.02.03 Manchester United Birmingham City 0:1 90'
27 09.02.03 Manchester United Manchester City 1:1 90'
28 22.02.03 Manchester United Bolton Wanderers 1:1 90'
29 05.03.03 Manchester United Leeds United 2:1 90'
30 15.03.03 Manchester United Aston Villa 0:1 90'
31 22.03.03 Manchester United FC Fulham 3:0 90'
32 05.04.03 Manchester United FC Liverpool 4:0 IV 90'
33 12.04.03 Manchester United Newcastle United 2:6 90'
35 16.04.03 Manchester United FC Arsenal 2:2 IV 90'
34 19.04.03 Manchester United Blackburn Rovers 3:1 90'
36 27.04.03 Manchester United Tottenham Hotspur 0:2 IV 90'
37 03.05.03 Manchester United Charlton Athletic 4:1 90'
38 11.05.03 Manchester United FC Everton 1:2 90'
1 16.08.03 Manchester United Bolton Wanderers 4:0 IV 90'
2 23.08.03 Manchester United Newcastle United 1:2 IV 90'
3 27.08.03 Manchester United Wolverhampton Wanderers 1:0 Nicht im Kader
4 31.08.03 Manchester United FC Southampton 1:0 Nicht im Kader
5 13.09.03 Manchester United Charlton Athletic 0:2 IV 90'
6 21.09.03 Manchester United FC Arsenal 0:0 IV 90'
7 27.09.03 Manchester United Leicester City 1:4 IV 1 90'
8 04.10.03 Manchester United Birmingham City 3:0 IV 90'
9 18.10.03 Manchester United Leeds United 0:1 IV 90'
10 25.10.03 Manchester United FC Fulham 1:3 IV 90'
11 01.11.03 Manchester United FC Portsmouth 3:0 IV 90'
12 09.11.03 Manchester United FC Liverpool 1:2 IV 90'
13 22.11.03 Manchester United Blackburn Rovers 2:1 IV 90'
14 30.11.03 Manchester United FC Chelsea 1:0 IV 90'
15 06.12.03 Manchester United Aston Villa 4:0 90'
16 13.12.03 Manchester United Manchester City 3:1 90'
17 21.12.03 Manchester United Tottenham Hotspur 1:2 IV 90'
18 26.12.03 Manchester United FC Everton 3:2 90'
19 28.12.03 Manchester United FC Middlesbrough 0:1 90'
20 07.01.04 Manchester United Bolton Wanderers 1:2 90'
21 11.01.04 Manchester United Newcastle United 0:0 90'
22 17.01.04 Manchester United Wolverhampton Wanderers 1:0 50'
23 31.01.04 Manchester United FC Southampton 3:2 Nicht im Kader
24 07.02.04 Manchester United FC Everton 3:4 Nicht im Kader
25 11.02.04 Manchester United FC Middlesbrough 2:3 Nicht im Kader
26 21.02.04 Manchester United Leeds United 1:1 Nicht im Kader
27 28.02.04 Manchester United FC Fulham 1:1 Nicht im Kader
28 14.03.04 Manchester United Manchester City 4:1 Nicht im Kader
29 20.03.04 Manchester United Tottenham Hotspur 3:0 Nicht im Kader
30 28.03.04 Manchester United FC Arsenal 1:1 Nicht im Kader
32 10.04.04 Manchester United Birmingham City 1:2 Nicht im Kader
33 13.04.04 Manchester United Leicester City 1:0 Nicht im Kader
34 17.04.04 Manchester United FC Portsmouth 1:0 Nicht im Kader
31 20.04.04 Manchester United Charlton Athletic 2:0 Nicht im Kader
35 24.04.04 Manchester United FC Liverpool 0:1 Nicht im Kader
36 01.05.04 Manchester United Blackburn Rovers 1:0 Nicht im Kader
37 08.05.04 Manchester United FC Chelsea 1:1 Nicht im Kader
38 15.05.04 Manchester United Aston Villa 0:2 Nicht im Kader
1 15.08.04 Manchester United FC Chelsea 1:0 Nicht im Kader
2 21.08.04 Manchester United Norwich City 2:1 Nicht im Kader
4 28.08.04 Manchester United Blackburn Rovers 1:1 Nicht im Kader
3 30.08.04 Manchester United FC Everton 0:0 Nicht im Kader
5 11.09.04 Manchester United Bolton Wanderers 2:2 Nicht im Kader
6 20.09.04 Manchester United FC Liverpool 2:1 IV  90'
7 25.09.04 Manchester United Tottenham Hotspur 0:1 IV 90'
8 03.10.04 Manchester United FC Middlesbrough 1:1 90'
9 16.10.04 Manchester United Birmingham City 0:0 90'
10 24.10.04 Manchester United FC Arsenal 2:0 IV  90'
11 30.10.04 Manchester United FC Portsmouth 2:0 90'
12 07.11.04 Manchester United Manchester City 0:0 IV 90'
13 14.11.04 Manchester United Newcastle United 1:3 IV 90'
14 20.11.04 Manchester United Charlton Athletic 2:0 IV 90'
15 27.11.04 Manchester United West Bromwich Albion 0:3 90'
16 04.12.04 Manchester United FC Southampton 3:0 IV 1 90'
17 13.12.04 Manchester United FC Fulham 1:1 IV 90'
18 18.12.04 Manchester United Crystal Palace 5:2 IV 90'
19 26.12.04 Manchester United Bolton Wanderers 2:0 IV 90'
20 28.12.04 Manchester United Aston Villa 0:1 90'
21 01.01.05 Manchester United FC Middlesbrough 0:2 90'
22 04.01.05 Manchester United Tottenham Hotspur 0:0 IV 90'
23 15.01.05 Manchester United FC Liverpool 0:1 Nicht im Kader
24 22.01.05 Manchester United Aston Villa 3:1 90'
25 01.02.05 Manchester United FC Arsenal 2:4 IV 90'
26 05.02.05 Manchester United Birmingham City 2:0 IV 90'
27 13.02.05 Manchester United Manchester City 0:2 90'
28 26.02.05 Manchester United FC Portsmouth 2:1 Nicht im Kader
29 05.03.05 Manchester United Crystal Palace 0:0 90'
30 19.03.05 Manchester United FC Fulham 1:0 90'
31 02.04.05 Manchester United Blackburn Rovers 0:0 90'
32 09.04.05 Manchester United Norwich City 2:0 90'
34 20.04.05 Manchester United FC Everton 1:0 90'
35 23.04.05 Manchester United Newcastle United 2:1 90'
36 01.05.05 Manchester United Charlton Athletic 0:4 90'
37 07.05.05 Manchester United West Bromwich Albion 1:1 90'
33 10.05.05 Manchester United FC Chelsea 1:3 IV 90'
38 15.05.05 Manchester United FC Southampton 1:2 90'
1 13.08.05 Manchester United FC Everton 0:2 90'
2 20.08.05 Manchester United Aston Villa 1:0 IV 90'
4 28.08.05 Manchester United Newcastle United 0:2 IV 90'
5 10.09.05 Manchester United Manchester City 1:1 IV 90'
6 18.09.05 Manchester United FC Liverpool 0:0 IV 90'
7 24.09.05 Manchester United Blackburn Rovers 1:2 90'
8 01.10.05 Manchester United FC Fulham 2:3 90'
9 15.10.05 Manchester United AFC Sunderland 1:3 90'
10 22.10.05 Manchester United Tottenham Hotspur 1:1 IV 90'
11 29.10.05 Manchester United FC Middlesbrough 4:1 87'
12 06.11.05 Manchester United FC Chelsea 1:0 IV  90'
13 19.11.05 Manchester United Charlton Athletic 1:3 90'
14 27.11.05 Manchester United West Ham United 1:2 90'
15 03.12.05 Manchester United FC Portsmouth 3:0 90'
16 11.12.05 Manchester United FC Everton 1:1 90'
3 14.12.05 Manchester United Wigan Athletic 4:0 1 65'
17 17.12.05 Manchester United Aston Villa 0:2 90'
18 26.12.05 Manchester United West Bromwich Albion 3:0 1 90'
19 28.12.05 Manchester United Birmingham City 2:2 90'
20 31.12.05 Manchester United Bolton Wanderers 4:1 90'
21 03.01.06 Manchester United FC Arsenal 0:0 90'
22 14.01.06 Manchester United Manchester City 3:1 IV 90'
23 22.01.06 Manchester United FC Liverpool 1:0 IV 1 90'
24 01.02.06 Manchester United Blackburn Rovers 4:3 88' 88'
25 04.02.06 Manchester United FC Fulham 4:2 Nicht im Kader
26 11.02.06 Manchester United FC Portsmouth 1:3 IV 90'
28 06.03.06 Manchester United Wigan Athletic 1:2 90'
29 12.03.06 Manchester United Newcastle United 2:0 90'
30 18.03.06 Manchester United West Bromwich Albion 1:2 90'
31 26.03.06 Manchester United Birmingham City 3:0 90'
27 29.03.06 Manchester United West Ham United 1:0 90'
32 01.04.06 Manchester United Bolton Wanderers 1:2 90'
33 09.04.06 Manchester United FC Arsenal 2:0 IV 90'
34 15.04.06 Manchester United AFC Sunderland 0:0 90'
35 17.04.06 Manchester United Tottenham Hotspur 1:2 IV 90'
37 29.04.06 Manchester United FC Chelsea 3:0 IV 90'
36 01.05.06 Manchester United FC Middlesbrough 0:0 90'
38 07.05.06 Manchester United Charlton Athletic 4:0 IV 90'
1 20.08.06 Manchester United FC Fulham 5:1 90'
2 23.08.06 Manchester United Charlton Athletic 0:3 IV 90'
3 26.08.06 Manchester United FC Watford 1:2 IV 90'
4 09.09.06 Manchester United Tottenham Hotspur 1:0 IV 90'
5 17.09.06 Manchester United FC Arsenal 0:1 IV 90'
6 23.09.06 Manchester United FC Reading 1:1 IV 90'
7 01.10.06 Manchester United Newcastle United 2:0 IV 90'
8 14.10.06 Manchester United Wigan Athletic 1:3 IV  28' 90'
9 22.10.06 Manchester United FC Liverpool 2:0 IV 1 90'
10 28.10.06 Manchester United Bolton Wanderers 0:4 90'
11 04.11.06 Manchester United FC Portsmouth 3:0 IV 90'
12 11.11.06 Manchester United Blackburn Rovers 0:1 90'
13 18.11.06 Manchester United Sheffield United 1:2 90'
14 26.11.06 Manchester United FC Chelsea 1:1 IV 90'
15 29.11.06 Manchester United FC Everton 3:0 90'
16 02.12.06 Manchester United FC Middlesbrough 1:2 90'
17 09.12.06 Manchester United Manchester City 3:1 IV 90'
18 17.12.06 Manchester United West Ham United 1:0 90'
19 23.12.06 Manchester United Aston Villa 0:3 90'
20 26.12.06 Manchester United Wigan Athletic 3:1 Nicht im Kader
21 30.12.06 Manchester United FC Reading 3:2 IV 90'
22 01.01.07 Manchester United Newcastle United 2:2 IV 90'
23 13.01.07 Manchester United Aston Villa 3:1 90'
