Sergi Barjuan

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Atlético Madrid Meiste Spiele für: FC Barcelona Karriereende seit: 01.07.2005
Sergi Barjuan
  • Geb./Alter: 28.12.1971 (52)
  • Geburtsort: Spanien Les Franqueses del ...
  • Staatsbürgerschaft: Spanien Spanien
  • Größe: 1,69 m
  • Position: Linker Verteidiger
131.png
Leiter der Fußballschule Verein: FC Barcelona
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   35361278 / 3 / -29.890'
04/0527--6 / - / -2.220'
03/0432--12 / 1 / -2.736'
02/0327--10 / - / -2.403'
01/0218-2- / - / -1.339'
00/0133119 / 1 / -2.557'
99/00191-3 / - / -1.232'
98/9935-15 / - / -3.023'
97/9831237 / - / -2.782'
96/9734128 / - / -3.060'
95/9640-14 / 1 / -3.478'
94/95341-10 / - / -3.060'
93/9423-24 / - / -2.000'
92/93---- / - / --
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 05.09.92 FC Barcelona Real Madrid 2:1 Nicht im Kader
2 12.09.92 FC Barcelona CD Teneriffa 1:1 Nicht im Kader
3 19.09.92 FC Barcelona Atlético Madrid 1:4 Nicht im Kader
4 27.09.92 FC Barcelona Real Burgos CF 4:1 Nicht im Kader
5 03.10.92 FC Barcelona Sporting Gijón 1:1 Nicht im Kader
6 06.10.92 FC Barcelona Albacete Balompié 3:3 Nicht im Kader
7 16.10.92 FC Barcelona Deportivo La Coruna 1:0 Nicht im Kader
8 24.10.92 FC Barcelona FC Valencia 3:0 Nicht im Kader
9 31.10.92 FC Barcelona CD Logroñés 1:2 Nicht im Kader
10 07.11.92 FC Barcelona Athletic Bilbao 2:1 Nicht im Kader
11 21.11.92 FC Barcelona Real Saragossa 1:6 Nicht im Kader
12 29.11.92 FC Barcelona RCD Español 5:0 Nicht im Kader
13 06.12.92 FC Barcelona FC Cádiz 0:4 Nicht im Kader
15 20.12.92 FC Barcelona AD Rayo Vallecano 3:3 Nicht im Kader
16 03.01.93 FC Barcelona Celta Vigo 2:0 Nicht im Kader
17 10.01.93 FC Barcelona FC Sevilla 0:0 Nicht im Kader
18 17.01.93 FC Barcelona CA Osasuna 2:1 Nicht im Kader
19 24.01.93 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 2:2 Nicht im Kader
20 30.01.93 FC Barcelona Real Madrid 2:1 Nicht im Kader
21 07.02.93 FC Barcelona CD Teneriffa 1:1 Nicht im Kader
22 13.02.93 FC Barcelona Atlético Madrid 1:1 Nicht im Kader
23 21.02.93 FC Barcelona Real Burgos CF 0:1 Nicht im Kader
24 28.02.93 FC Barcelona Sporting Gijón 7:2 Nicht im Kader
14 03.03.93 FC Barcelona Real Oviedo 2:0 Nicht im Kader
25 07.03.93 FC Barcelona Albacete Balompié 0:2 Nicht im Kader
26 13.03.93 FC Barcelona Deportivo La Coruna 3:0 Nicht im Kader
27 20.03.93 FC Barcelona FC Valencia 3:4 Ohne Einsatz im Kader
28 04.04.93 FC Barcelona CD Logroñés 3:0 Nicht im Kader
29 10.04.93 FC Barcelona Athletic Bilbao 1:0 Nicht im Kader
30 18.04.93 FC Barcelona Real Saragossa 1:0 Nicht im Kader
31 02.05.93 FC Barcelona RCD Español 0:1 Nicht im Kader
32 09.05.93 FC Barcelona FC Cádiz 4:1 Nicht im Kader
33 15.05.93 FC Barcelona Real Oviedo 1:0 Nicht im Kader
34 23.05.93 FC Barcelona AD Rayo Vallecano 4:0 Nicht im Kader
35 30.05.93 FC Barcelona Celta Vigo 3:2 Nicht im Kader
36 05.06.93 FC Barcelona FC Sevilla 2:1 Nicht im Kader
37 13.06.93 FC Barcelona CA Osasuna 0:1 Nicht im Kader
38 20.06.93 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 1:0 Nicht im Kader
1 05.09.93 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 3:0 Nicht im Kader
2 11.09.93 FC Barcelona Albacete Balompié 0:0 Nicht im Kader
3 19.09.93 FC Barcelona Athletic Bilbao 0:0 Nicht im Kader
4 26.09.93 FC Barcelona Real Saragossa 4:1 Nicht im Kader
5 03.10.93 FC Barcelona CA Osasuna 2:3 Nicht im Kader
6 06.10.93 FC Barcelona Real Valladolid Deportivo 3:0 Nicht im Kader
7 16.10.93 FC Barcelona Deportivo La Coruna 1:0 Nicht im Kader
8 24.10.93 FC Barcelona Real Oviedo 1:0 Nicht im Kader
9 30.10.93 FC Barcelona Atlético Madrid 4:3 Nicht im Kader
10 07.11.93 FC Barcelona Racing Santander 2:1 Nicht im Kader
11 10.11.93 FC Barcelona CD Teneriffa 2:3 Nicht im Kader
12 20.11.93 FC Barcelona UE Lleida 0:1 Nicht im Kader
13 28.11.93 FC Barcelona AD Rayo Vallecano 2:4 90'
14 05.12.93 FC Barcelona CD Logroñés 2:2 Nicht im Kader
15 11.12.93 FC Barcelona FC Valencia 0:4 90'
16 19.12.93 FC Barcelona Celta Vigo 1:0 90'
17 02.01.94 FC Barcelona Sporting Gijón 2:0 90'
18 09.01.94 FC Barcelona Real Madrid 5:0 LM 90'
19 16.01.94 FC Barcelona FC Sevilla 0:0 90'
20 22.01.94 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 2:1 IV 90'
21 30.01.94 FC Barcelona Albacete Balompié 2:1 IV 90'
22 06.02.94 FC Barcelona Athletic Bilbao 2:3 LM 90'
23 13.02.94 FC Barcelona Real Saragossa 6:3 90'
24 19.02.94 FC Barcelona CA Osasuna 8:1 90'
25 22.02.94 FC Barcelona Real Valladolid Deportivo 1:3 IV 90'
26 26.02.94 FC Barcelona Deportivo La Coruna 3:0 LV 1 90'
27 06.03.94 FC Barcelona Real Oviedo 1:3 90'
28 12.03.94 FC Barcelona Atlético Madrid 5:3 LV 81'
29 19.03.94 FC Barcelona Racing Santander 1:1 IV 65' 90'
30 26.03.94 FC Barcelona CD Teneriffa 2:1 90'
31 02.04.94 FC Barcelona UE Lleida 1:2 90'
32 06.04.94 FC Barcelona AD Rayo Vallecano 1:0 41'
33 09.04.94 FC Barcelona CD Logroñés 0:0 Nicht im Kader
34 16.04.94 FC Barcelona FC Valencia 3:1 Ohne Einsatz im Kader
35 23.04.94 FC Barcelona Celta Vigo 0:4 90'
36 01.05.94 FC Barcelona Sporting Gijón 4:0 LV 1 90'
37 07.05.94 FC Barcelona Real Madrid 0:1 LV 42' 90'
38 14.05.94 FC Barcelona FC Sevilla 5:2 78'
1 04.09.94 FC Barcelona Sporting Gijón 2:1 90'
2 10.09.94 FC Barcelona Racing Santander 2:1 90'
3 18.09.94 FC Barcelona RCD Español 0:0 Ohne Einsatz im Kader
4 24.09.94 FC Barcelona SD Compostela 4:0 90'
5 02.10.94 FC Barcelona Real Saragossa 2:1 90'
6 08.10.94 FC Barcelona Atlético Madrid 4:3 90'
7 15.10.94 FC Barcelona FC Valencia 1:2 90'
8 23.10.94 FC Barcelona CD Teneriffa 1:0 90'
9 29.10.94 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 1:1 90'
10 06.11.94 FC Barcelona Real Oviedo 1:0 90'
11 19.11.94 FC Barcelona Real Valladolid Deportivo 1:3 90'
12 27.11.94 FC Barcelona FC Sevilla 0:1 90'
13 03.12.94 FC Barcelona Deportivo La Coruna 1:1 90'
14 11.12.94 FC Barcelona Celta Vigo 2:4 90'
15 21.12.94 FC Barcelona Real Betis Sevilla 1:1 90'
16 07.01.95 FC Barcelona Real Madrid 5:0 LV 90'
17 15.01.95 FC Barcelona CD Logroñés 3:0 90'
18 22.01.95 FC Barcelona Albacete Balompié 2:2 90'
19 28.01.95 FC Barcelona Athletic Bilbao 1:0 90'
20 05.02.95 FC Barcelona Sporting Gijón 3:1 90'
21 11.02.95 FC Barcelona Racing Santander 5:0 Nicht im Kader
22 18.02.95 FC Barcelona RCD Español 3:0 1 90'
23 25.02.95 FC Barcelona SD Compostela 1:2 90'
24 05.03.95 FC Barcelona Real Saragossa 3:0 90'
25 11.03.95 FC Barcelona Atlético Madrid 2:0 LV 90'
26 19.03.95 FC Barcelona FC Valencia 0:0 90'
27 02.04.95 FC Barcelona CD Teneriffa 2:1 90'
28 09.04.95 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 1:1 90'
29 16.04.95 FC Barcelona Real Oviedo 0:0 Nicht im Kader
30 23.04.95 FC Barcelona Real Valladolid Deportivo 4:1 90'
31 30.04.95 FC Barcelona FC Sevilla 4:2 90'
32 06.05.95 FC Barcelona Deportivo La Coruna 1:0 90'
33 14.05.95 FC Barcelona Celta Vigo 1:1 Nicht im Kader
34 21.05.95 FC Barcelona Real Betis Sevilla 1:1 90'
35 27.05.95 FC Barcelona Real Madrid 1:0 LV 90'
36 04.06.95 FC Barcelona CD Logroñés 1:4 90'
37 10.06.95 FC Barcelona Albacete Balompié 0:1 90'
38 18.06.95 FC Barcelona Athletic Bilbao 0:2 90'
1 03.09.95 FC Barcelona Real Valladolid 0:2 90'
2 09.09.95 FC Barcelona CP Mérida 2:2 90'
3 17.09.95 FC Barcelona Real Saragossa 0:3 32'
4 23.09.95 FC Barcelona Rayo Vallecano 2:0 90'
5 30.09.95 FC Barcelona Real Madrid 1:1 89' 89'
6 04.10.95 FC Barcelona Real Oviedo 4:1 Nicht im Kader
7 07.10.95 FC Barcelona Real Betis Sevilla 1:5 1 90'
8 14.10.95 FC Barcelona Athletic Bilbao 4:1 90'
9 22.10.95 FC Barcelona FC Valencia 1:0 IV 90'
10 28.10.95 FC Barcelona SD Compostela 2:1 90'
11 05.11.95 FC Barcelona UD Salamanca 4:1 90'
12 12.11.95 FC Barcelona CD Teneriffa 1:1 90'
13 18.11.95 FC Barcelona Albacete Balompié 3:0 65'
14 25.11.95 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 1:1 90'
15 02.12.95 FC Barcelona Racing Santander 1:1 90'
16 09.12.95 FC Barcelona Atlético Madrid 3:1 Nicht im Kader
17 16.12.95 FC Barcelona Sporting Gijón 1:0 90'
18 20.12.95 FC Barcelona FC Sevilla 1:0 90'
19 04.01.96 FC Barcelona Espanyol Barcelona 2:1 90'
20 07.01.96 FC Barcelona Celta Vigo 1:0 90'
21 14.01.96 FC Barcelona Deportivo La Coruna 1:1 90'
22 21.01.96 FC Barcelona Real Valladolid 1:0 90'
23 25.01.96 FC Barcelona CP Mérida 0:0 LV 90'
24 28.01.96 FC Barcelona Real Saragossa 3:1 90'
25 04.02.96 FC Barcelona Rayo Vallecano 1:1 90'
26 10.02.96 FC Barcelona Real Madrid 3:0 90'
27 18.02.96 FC Barcelona Real Oviedo 1:2 90'
28 25.02.96 FC Barcelona Real Betis Sevilla 1:0 90'
29 02.03.96 FC Barcelona Athletic Bilbao 0:0 90'
30 09.03.96 FC Barcelona FC Valencia 4:1 IV 90'
31 16.03.96 FC Barcelona SD Compostela 1:0 90'
32 24.03.96 FC Barcelona UD Salamanca 1:3 90'
33 27.03.96 FC Barcelona CD Teneriffa 2:2 90'
34 31.03.96 FC Barcelona Albacete Balompié 0:1 90'
35 06.04.96 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 1:0 90'
36 13.04.96 FC Barcelona Racing Santander 1:1 90'
37 20.04.96 FC Barcelona Atlético Madrid 1:3 90'
38 28.04.96 FC Barcelona Sporting Gijón 0:3 52'
39 05.05.96 FC Barcelona FC Sevilla 1:1 90'
40 15.05.96 FC Barcelona Espanyol Barcelona 1:1 90'
41 19.05.96 FC Barcelona Celta Vigo 3:2 90'
42 26.05.96 FC Barcelona Deportivo La Coruna 2:2 90'
1 01.09.96 FC Barcelona Real Oviedo 2:4 90'
2 07.09.96 FC Barcelona Espanyol Barcelona 2:1 90'
3 15.09.96 FC Barcelona Racing Santander 1:1 90'
4 22.09.96 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 3:2 1 90'
5 29.09.96 FC Barcelona Real Saragossa 3:5 LV 90'
6 02.10.96 FC Barcelona CD Teneriffa 1:1 90'
7 12.10.96 FC Barcelona SD Compostela 1:5 90'
8 20.10.96 FC Barcelona CD Logroñés 8:0 LV 90'
9 23.10.96 FC Barcelona FC Sevilla 0:1 90'
10 26.10.96 FC Barcelona FC Valencia 3:2 90'
11 04.11.96 FC Barcelona Sporting Gijón 0:0 90'
12 09.11.96 FC Barcelona Atlético Madrid 3:3 90'
13 18.11.96 FC Barcelona Real Valladolid 6:1 90'
14 23.11.96 FC Barcelona Athletic Bilbao 2:1 90'
15 02.12.96 FC Barcelona CF Extremadura 3:0 Nicht im Kader
16 07.12.96 FC Barcelona Real Madrid 2:0 LM 90'
17 22.12.96 FC Barcelona Celta Vigo 1:0 90'
18 04.01.97 FC Barcelona Deportivo La Coruna 0:1 90'
19 13.01.97 FC Barcelona Hércules Alicante 2:3 90'
20 19.01.97 FC Barcelona Real Betis Sevilla 2:4 90'
21 26.01.97 FC Barcelona Rayo Vallecano 6:0 1 1 90'
22 02.02.97 FC Barcelona Real Oviedo 2:2 90'
23 09.02.97 FC Barcelona Espanyol Barcelona 2:0 90'
24 16.02.97 FC Barcelona Racing Santander 1:0 90'
25 20.02.97 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 2:0 90'
26 23.02.97 FC Barcelona Real Saragossa 4:1 90'
27 01.03.97 FC Barcelona CD Teneriffa 4:0 90'
28 09.03.97 FC Barcelona SD Compostela 3:0 90'
29 16.03.97 FC Barcelona CD Logroñés 0:1 90'
30 23.03.97 FC Barcelona FC Sevilla 4:0 Nicht im Kader
31 30.03.97 FC Barcelona FC Valencia 1:1 Nicht im Kader
32 06.04.97 FC Barcelona Sporting Gijón 4:0 Nicht im Kader
33 13.04.97 FC Barcelona Atlético Madrid 2:5 Nicht im Kader
34 16.04.97 FC Barcelona Real Valladolid 3:1 Nicht im Kader
35 20.04.97 FC Barcelona Athletic Bilbao 2:0 Nicht im Kader
36 05.05.97 FC Barcelona CF Extremadura 1:3 90'
37 10.05.97 FC Barcelona Real Madrid 1:0 LV 90'
38 19.05.97 FC Barcelona Celta Vigo 1:3 90'
39 24.05.97 FC Barcelona Deportivo La Coruna 1:0 90'
40 01.06.97 FC Barcelona Hércules Alicante 2:1 Nicht im Kader
41 15.06.97 FC Barcelona Real Betis Sevilla 3:0 90'
42 22.06.97 FC Barcelona Rayo Vallecano 1:2 90'
1 31.08.97 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 3:0 IV 90'
2 08.09.97 FC Barcelona FC Valencia 0:3 90'
3 14.09.97 FC Barcelona Deportivo La Coruna 2:1 90'
4 28.09.97 FC Barcelona Sporting Gijón 1:4 90'
5 05.10.97 FC Barcelona CD Teneriffa 3:2 90'
6 15.10.97 FC Barcelona RCD Mallorca 0:1 90'
7 19.10.97 FC Barcelona SD Compostela 2:2 90'
8 26.10.97 FC Barcelona Racing Santander 2:0 90'
9 01.11.97 FC Barcelona Real Madrid 2:3 IV 36' 90'
10 09.11.97 FC Barcelona Real Valladolid 1:2 1 90'
11 13.11.97 FC Barcelona Athletic Bilbao 3:0 90'
12 16.11.97 FC Barcelona Celta Vigo 3:2 90'
13 22.11.97 FC Barcelona Real Oviedo 1:0 90'
14 01.12.97 FC Barcelona CP Mérida 3:1 90'
15 06.12.97 FC Barcelona Real Saragossa 1:2 LV 1 90'
16 13.12.97 FC Barcelona Espanyol Barcelona 3:1 1 90'
18 21.12.97 FC Barcelona Atlético Madrid 3:1 90'
19 05.01.98 FC Barcelona UD Salamanca 4:3 90'
20 11.01.98 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 2:2 LM 1 90'
21 19.01.98 FC Barcelona FC Valencia 3:4 1 90'
22 25.01.98 FC Barcelona Deportivo La Coruna 3:1 LM 82'
23 01.02.98 FC Barcelona Sporting Gijón 2:1 Nicht im Kader
24 08.02.98 FC Barcelona CD Teneriffa 1:1 90'
25 15.02.98 FC Barcelona RCD Mallorca 0:0 90'
26 22.02.98 FC Barcelona SD Compostela 2:0 90'
27 02.03.98 FC Barcelona Racing Santander 2:4 90'
28 07.03.98 FC Barcelona Real Madrid 3:0 LV 90'
29 15.03.98 FC Barcelona Real Valladolid 1:2 LM 90'
30 22.03.98 FC Barcelona Athletic Bilbao 4:0 90'
31 29.03.98 FC Barcelona Celta Vigo 3:1 90'
32 04.04.98 FC Barcelona Real Oviedo 2:1 Nicht im Kader
17 07.04.98 FC Barcelona Real Betis Sevilla 0:2 Nicht im Kader
33 11.04.98 FC Barcelona CP Mérida 1:2 Nicht im Kader
34 18.04.98 FC Barcelona Real Saragossa 1:0 Nicht im Kader
35 25.04.98 FC Barcelona Espanyol Barcelona 1:1 Nicht im Kader
36 03.05.98 FC Barcelona Real Betis Sevilla 1:3 Nicht im Kader
37 10.05.98 FC Barcelona Atlético Madrid 5:2 LV 90'
38 15.05.98 FC Barcelona UD Salamanca 1:4 90'
1 30.08.98 FC Barcelona Racing Santander 0:0 LV 33' 90'
2 12.09.98 FC Barcelona CF Extremadura 1:0 LV 90'
3 19.09.98 FC Barcelona Real Madrid 2:2 LV  51' 90'
4 26.09.98 FC Barcelona Celta Vigo 2:2 LV 90'
5 03.10.98 FC Barcelona FC Valencia 1:3 LV 28'
6 17.10.98 FC Barcelona UD Salamanca 1:1 Nicht im Kader
7 25.10.98 FC Barcelona Espanyol Barcelona 1:2 Nicht im Kader
8 31.10.98 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 4:1 LV 45'
9 08.11.98 FC Barcelona Real Oviedo 2:1 LV 90'
10 15.11.98 FC Barcelona CD Teneriffa 4:1 LV 90'
11 21.11.98 FC Barcelona RCD Mallorca 1:0 LV 90'
12 28.11.98 FC Barcelona Atlético Madrid 0:1 LV 90'
13 05.12.98 FC Barcelona Deportivo La Coruna 2:1 LV 90'
14 13.12.98 FC Barcelona FC Villarreal 1:3 90'
15 20.12.98 FC Barcelona Real Valladolid 0:1 90'
16 03.01.99 FC Barcelona Deportivo Alavés 7:1 90'
17 10.01.99 FC Barcelona Athletic Bilbao 4:2 90'
18 17.01.99 FC Barcelona Real Betis Sevilla 0:3 74'
19 24.01.99 FC Barcelona Real Saragossa 3:1 90'
20 31.01.99 FC Barcelona Racing Santander 3:2 90'
21 07.02.99 FC Barcelona CF Extremadura 1:2 90'
22 14.02.99 FC Barcelona Real Madrid 3:0 IV 87'
23 21.02.99 FC Barcelona Celta Vigo 0:0 90'
24 27.02.99 FC Barcelona FC Valencia 2:4 90'
25 07.03.99 FC Barcelona UD Salamanca 1:4 90'
26 14.03.99 FC Barcelona Espanyol Barcelona 3:0 90'
27 21.03.99 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 0:2 90'
28 04.04.99 FC Barcelona Real Oviedo 3:1 90'
29 10.04.99 FC Barcelona CD Teneriffa 2:3 90'
30 17.04.99 FC Barcelona RCD Mallorca 2:1 90'
31 25.04.99 FC Barcelona Atlético Madrid 1:1 90'
32 02.05.99 FC Barcelona Deportivo La Coruna 4:0 90'
33 09.05.99 FC Barcelona FC Villarreal 2:3 90'
34 15.05.99 FC Barcelona Real Valladolid 1:1 Nicht im Kader
35 22.05.99 FC Barcelona Deportivo Alavés 1:4 90'
36 29.05.99 FC Barcelona Athletic Bilbao 1:3 90'
37 13.06.99 FC Barcelona Real Betis Sevilla 4:1 1 90'
38 20.06.99 FC Barcelona Real Saragossa 2:0 90'
1 22.08.99 FC Barcelona Real Saragossa 2:0 90'
2 29.08.99 FC Barcelona Racing Santander 1:2 90'
3 11.09.99 FC Barcelona Espanyol Barcelona 3:0 90'
4 18.09.99 FC Barcelona Deportivo Alavés 2:1 90'
5 25.09.99 FC Barcelona Real Betis Sevilla 4:1 45'
6 02.10.99 FC Barcelona Real Valladolid 0:2 80'
7 13.10.99 FC Barcelona Real Madrid 2:2 LV 37'
8 17.10.99 FC Barcelona CD Numancia 3:3 90'
9 23.10.99 FC Barcelona Athletic Bilbao 4:0 90'
10 30.10.99 FC Barcelona Deportivo La Coruna 2:1 90'
11 07.11.99 FC Barcelona FC Málaga 1:2 90'
12 20.11.99 FC Barcelona FC Valencia 3:1 61'
13 28.11.99 FC Barcelona RCD Mallorca 3:2 Ohne Einsatz im Kader
14 04.12.99 FC Barcelona Real Oviedo 3:2 23'
15 11.12.99 FC Barcelona FC Sevilla 3:2 45'
16 19.12.99 FC Barcelona Atlético Madrid 2:1 Ohne Einsatz im Kader
17 22.12.99 FC Barcelona Rayo Vallecano 1:1 Ohne Einsatz im Kader
18 05.01.00 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 3:1 Ohne Einsatz im Kader
19 09.01.00 FC Barcelona Celta Vigo 0:2 12'
20 16.01.00 FC Barcelona Real Saragossa 0:0 Ohne Einsatz im Kader
21 23.01.00 FC Barcelona Racing Santander 1:0 Ohne Einsatz im Kader
22 29.01.00 FC Barcelona Espanyol Barcelona 1:1 Ohne Einsatz im Kader
23 06.02.00 FC Barcelona Deportivo Alavés 0:1 Ohne Einsatz im Kader
24 13.02.00 FC Barcelona Real Betis Sevilla 2:1 Nicht im Kader
25 20.02.00 FC Barcelona Real Valladolid 4:0 Nicht im Kader
26 26.02.00 FC Barcelona Real Madrid 3:0 Nicht im Kader
27 04.03.00 FC Barcelona CD Numancia 4:0 Nicht im Kader
28 11.03.00 FC Barcelona Athletic Bilbao 0:4 Nicht im Kader
29 18.03.00 FC Barcelona Deportivo La Coruna 2:1 Nicht im Kader
30 25.03.00 FC Barcelona FC Málaga 1:2 Nicht im Kader
31 02.04.00 FC Barcelona FC Valencia 3:0 Nicht im Kader
32 09.04.00 FC Barcelona RCD Mallorca 0:3 Ohne Einsatz im Kader
33 15.04.00 FC Barcelona Real Oviedo 3:0 90'
34 22.04.00 FC Barcelona FC Sevilla 2:0 Ohne Einsatz im Kader
35 29.04.00 FC Barcelona Atlético Madrid 0:3 LV 1 90'
36 06.05.00 FC Barcelona Rayo Vallecano 0:2 20'
37 14.05.00 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 0:0 Ohne Einsatz im Kader
38 19.05.00 FC Barcelona Celta Vigo 2:2 10'
1 09.09.00 FC Barcelona FC Málaga 2:1 IV 90'
2 16.09.00 FC Barcelona Athletic Bilbao 3:1 LV 90'
3 23.09.00 FC Barcelona Racing Santander 3:1 IV  90'
4 01.10.00 FC Barcelona Deportivo La Coruna 2:0 LV 77' 90'
5 14.10.00 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 0:6 IV 90'
6 21.10.00 FC Barcelona Real Madrid 2:0 LV 90'
7 28.10.00 FC Barcelona RCD Mallorca 2:0 LV 90'
8 01.11.00 FC Barcelona CD Numancia 1:1 7'
9 04.11.00 FC Barcelona UD Las Palmas 0:1 IV 90'
10 12.11.00 FC Barcelona FC Villarreal 1:2 IV 70'
11 19.11.00 FC Barcelona Real Saragossa 3:1 IV 12' 59'
12 26.11.00 FC Barcelona CA Osasuna 2:0 LV 1 90'
13 02.12.00 FC Barcelona Celta Vigo 3:3 LV 86' 90'
14 10.12.00 FC Barcelona Espanyol Barcelona 4:2 LV 90'
15 16.12.00 FC Barcelona Rayo Vallecano 2:2 IV 90'
16 20.12.00 FC Barcelona Deportivo Alavés 3:2 IV 11'
17 07.01.01 FC Barcelona Real Oviedo 2:3 IV 68' 90'
18 13.01.01 FC Barcelona Real Valladolid 3:1 Nicht im Kader
19 20.01.01 FC Barcelona FC Valencia 0:1 Nicht im Kader
20 27.01.01 FC Barcelona FC Málaga 0:0 Nicht im Kader
21 03.02.01 FC Barcelona Athletic Bilbao 7:0 IV 90'
22 11.02.01 FC Barcelona Racing Santander 4:0 IV 90'
23 17.02.01 FC Barcelona Deportivo La Coruna 2:3 IV 79'
24 25.02.01 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 3:0 IV 90'
25 03.03.01 FC Barcelona Real Madrid 2:2 IV 90 + 1' 90'
26 11.03.01 FC Barcelona RCD Mallorca 1:1 IV 50' 90'
27 18.03.01 FC Barcelona CD Numancia 1:1 Nicht im Kader
28 01.04.01 FC Barcelona UD Las Palmas 4:1 IV 90'
29 08.04.01 FC Barcelona FC Villarreal 4:4 IV 45'
30 14.04.01 FC Barcelona Real Saragossa 4:4 IV 90'
31 22.04.01 FC Barcelona CA Osasuna 3:1 IV 52' 90' 90'
32 29.04.01 FC Barcelona Celta Vigo 1:1 Nicht im Kader
33 05.05.01 FC Barcelona Espanyol Barcelona 0:0 1'
34 13.05.01 FC Barcelona Rayo Vallecano 5:1 56' 36'
35 19.05.01 FC Barcelona Deportivo Alavés 0:1 LV 90'
36 27.05.01 FC Barcelona Real Oviedo 0:1 LV 90'
37 10.06.01 FC Barcelona Real Valladolid 2:2 LM 52' 90'
38 17.06.01 FC Barcelona FC Valencia 3:2 IV 1 19' 90'
1 26.08.01 FC Barcelona FC Sevilla 1:2 IV 90'
2 09.09.01 FC Barcelona Rayo Vallecano 1:1 IV 90'
3 15.09.01 FC Barcelona CA Osasuna 0:0 LV 90'
4 22.09.01 FC Barcelona CD Teneriffa 2:0 LV 57'
5 29.09.01 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 0:2 RV 90'
6 03.10.01 FC Barcelona RCD Mallorca 3:0 LV 45'
7 06.10.01 FC Barcelona Deportivo La Coruna 2:1 Nicht im Kader
8 14.10.01 FC Barcelona FC Valencia 2:2 Nicht im Kader
9 20.10.01 FC Barcelona FC Málaga 1:1 Nicht im Kader
10 27.10.01 FC Barcelona Real Betis Sevilla 3:0 Nicht im Kader
11 04.11.01 FC Barcelona Real Madrid 2:0 Nicht im Kader
12 11.11.01 FC Barcelona Real Valladolid 4:0 Nicht im Kader
13 17.11.01 FC Barcelona UD Las Palmas 0:0 Nicht im Kader
14 24.11.01 FC Barcelona Athletic Bilbao 1:2 Nicht im Kader
15 01.12.01 FC Barcelona Deportivo Alavés 2:0 Nicht im Kader
16 09.12.01 FC Barcelona Celta Vigo 2:2 45'
17 15.12.01 FC Barcelona FC Villarreal 0:1 6'
18 22.12.01 FC Barcelona Espanyol Barcelona 2:0 23'
19 06.01.02 FC Barcelona Real Saragossa 2:0 LV 1 83'
20 13.01.02 FC Barcelona FC Sevilla 3:1 LV 90'
21 20.01.02 FC Barcelona Rayo Vallecano 2:1 LV 90'
22 27.01.02 FC Barcelona CA Osasuna 0:1 LV 90'
23 02.02.02 FC Barcelona CD Teneriffa 0:6 LM 1 90'
24 06.02.02 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 2:0 LV 90'
25 09.02.02 FC Barcelona RCD Mallorca 0:0 LV 90'
26 16.02.02 FC Barcelona Deportivo La Coruna 3:2 LV 90'
27 23.02.02 FC Barcelona FC Valencia 2:0 LV 90'
28 03.03.02 FC Barcelona FC Málaga 5:1 Nicht im Kader
29 09.03.02 FC Barcelona Real Betis Sevilla 2:1 Nicht im Kader
30 16.03.02 FC Barcelona Real Madrid 1:1 Nicht im Kader
31 24.03.02 FC Barcelona Real Valladolid 1:2 Nicht im Kader
32 30.03.02 FC Barcelona UD Las Palmas 1:1 Nicht im Kader
