Serie A

                    Italien
Italien Ligahöhe: 1.Liga Amtierender Meister: Inter Mailand Rekordmeister: Juventus Turin  36 mal 5-Jahreswertung: 2. Platz  90.284 Punkte
Serie A
  • Ligagröße: 20 Mannschaften
  • Spieler: 549
  • Legionäre: 348 Spieler  63,4%
  • ø-Marktwert: 8,69 Mio. €
  • ø-Alter: 26,9
deadline-day banner

Kreuztabelle

Mit Hilfe der Kreuztabelle erhält man einen einfachen und schnellen Überblick über alle Spiele der Teams gegeneinander. Sortiert sind die Vereine sowohl vertikal als auch horizontal nach ihrer aktuellen Tabellenplatzierung. Fährt man mit dem Cursor über das Wappen eines Vereins, werden der derzeitige Tabellenplatz, die aktuelle Punkteausbeute sowie das Torverhältnis angezeigt. Ein Klick auf ein Endergebnis führt zudem direkt zum jeweiligen Spielbericht.

Saison auswählen:
  Inter Mailand AS Rom AC Mailand Sampdoria Genua US Palermo SSC Neapel Juventus Turin Parma FC Genua CFC AS Bari AC Florenz Lazio Rom Catania Calcio Cagliari Calcio Udinese Calcio Chievo Verona FC Bologna Atalanta Bergamo AC Siena AS Livorno  
Inter Mailand - 1:1 2:0 0:0 5:3 3:1 2:0 2:0 0:0 1:1 1:0 1:0 2:1 3:0 2:1 4:3 3:0 3:1 4:3 3:0 Inter Mailand
AS Rom 2:1 - 0:0 1:2 4:1 2:1 1:3 2:0 3:0 3:1 3:1 1:0 1:0 2:1 4:2 1:0 2:1 2:1 2:1 0:1 AS Rom
AC Mailand 0:4 2:1 - 3:0 0:2 1:1 3:0 2:0 5:2 0:0 1:0 1:1 2:2 4:3 3:2 1:0 1:0 3:1 4:0 1:1 AC Mailand
Sampdoria Genua 1:0 0:0 2:1 - 1:1 1:0 1:0 1:1 1:0 0:0 2:0 2:1 1:1 1:1 3:1 2:1 4:1 2:0 4:1 2:0 Sampdoria Genua
US Palermo 1:1 3:3 3:1 1:1 - 2:1 2:0 2:1 0:0 1:1 3:0 3:1 1:1 2:1 1:0 3:1 3:1 1:0 1:0 1:0 US Palermo
SSC Neapel 0:0 2:2 2:2 1:0 0:0 - 3:1 2:3 0:0 3:2 1:3 0:0 1:0 0:0 0:0 2:0 2:1 2:0 2:1 3:1 SSC Neapel
Juventus Turin 2:1 1:2 0:3 5:1 0:2 2:3 - 2:3 3:2 3:0 1:1 1:1 1:2 1:0 1:0 1:0 1:1 2:1 3:3 2:0 Juventus Turin
Parma FC 1:1 1:2 1:0 1:0 1:0 1:1 1:2 - 2:3 2:0 1:1 0:2 2:1 0:2 0:0 2:0 2:1 1:0 1:0 4:1 Parma FC
Genua CFC 0:5 3:2 1:0 3:0 2:2 4:1 2:2 2:2 - 1:1 2:1 1:2 2:0 5:3 3:0 1:0 3:4 2:0 4:2 1:1 Genua CFC
AS Bari 2:2 0:1 0:2 2:1 4:2 1:2 3:1 1:1 3:0 - 2:0 2:0 0:0 0:1 2:0 1:0 0:0 4:1 2:1 1:0 AS Bari
AC Florenz 2:2 0:1 1:2 2:0 1:0 0:1 1:2 2:3 3:0 2:1 - 0:0 3:1 1:0 4:1 0:2 1:2 2:0 1:1 2:1 AC Florenz
Lazio Rom 0:2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 0:2 1:2 1:0 0:2 1:1 - 0:1 0:1 3:1 1:1 0:0 1:0 2:0 4:1 Lazio Rom
Catania Calcio 3:1 1:1 0:2 1:2 2:0 0:0 1:1 3:0 1:0 4:0 1:0 1:1 - 2:1 1:1 1:2 1:0 0:0 2:2 0:1 Catania Calcio
Cagliari Calcio 1:2 2:2 2:3 2:0 2:2 3:3 2:0 2:0 3:2 3:1 2:2 0:2 2:2 - 2:2 1:2 1:1 3:0 1:3 3:0 Cagliari Calcio
Udinese Calcio 2:3 2:1 1:0 2:3 3:2 3:1 3:0 2:2 2:0 3:3 0:1 1:1 4:2 2:1 - 0:0 1:1 1:3 4:1 2:0 Udinese Calcio
Chievo Verona 0:1 0:2 1:2 1:2 1:0 1:2 1:0 0:0 3:1 1:2 2:1 1:2 1:1 2:1 1:1 - 1:1 1:1 0:1 2:0 Chievo Verona
FC Bologna 1:3 0:2 0:0 1:1 3:1 2:1 1:2 2:1 1:3 2:1 1:1 2:3 1:1 0:1 2:1 0:2 - 2:2 2:1 2:0 FC Bologna
Atalanta Bergamo 1:1 1:2 1:1 0:1 1:2 0:2 2:5 3:1 0:1 1:0 2:1 3:0 0:0 3:1 0:0 0:1 1:1 - 2:0 3:0 Atalanta Bergamo
AC Siena 0:1 1:2 1:2 1:2 1:2 0:0 0:1 1:1 0:0 3:2 1:5 1:1 3:2 1:1 2:1 0:0 1:0 0:2 - 0:0 AC Siena
AS Livorno 0:2 3:3 0:0 3:1 1:2 0:2 1:1 2:1 2:1 1:1 0:1 1:2 3:1 0:0 0:2 0:2 0:1 1:0 1:2 - AS Livorno
  Inter Mailand AS Rom AC Mailand Sampdoria Genua US Palermo SSC Neapel Juventus Turin Parma FC Genua CFC AS Bari AC Florenz Lazio Rom Catania Calcio Cagliari Calcio Udinese Calcio Chievo Verona FC Bologna Atalanta Bergamo AC Siena AS Livorno