Serie A

                    Italien
Italien Ligahöhe: 1.Liga Amtierender Meister: Inter Mailand Rekordmeister: Juventus Turin  36 mal 5-Jahreswertung: 2. Platz  90.284 Punkte
Serie A
  • Ligagröße: 20 Mannschaften
  • Spieler: 549
  • Legionäre: 348 Spieler  63,4%
  • ø-Marktwert: 8,69 Mio. €
  • ø-Alter: 26,9
deadline-day banner

Kreuztabelle

Mit Hilfe der Kreuztabelle erhält man einen einfachen und schnellen Überblick über alle Spiele der Teams gegeneinander. Sortiert sind die Vereine sowohl vertikal als auch horizontal nach ihrer aktuellen Tabellenplatzierung. Fährt man mit dem Cursor über das Wappen eines Vereins, werden der derzeitige Tabellenplatz, die aktuelle Punkteausbeute sowie das Torverhältnis angezeigt. Ein Klick auf ein Endergebnis führt zudem direkt zum jeweiligen Spielbericht.

Saison auswählen:
  AC Mailand Inter Mailand SSC Neapel Juventus Turin Lazio Rom AS Rom AC Florenz Atalanta Bergamo Hellas Verona FC Turin US Sassuolo Udinese Calcio FC Bologna FC Empoli Sampdoria Genua Spezia Calcio US Salernitana 1919 Cagliari Calcio Genua CFC Venezia FC  
AC Mailand - 1:1 0:1 0:0 2:0 3:1 1:0 2:0 3:2 1:0 1:3 1:1 0:0 1:0 1:0 1:2 2:0 4:1 2:0 2:0 AC Mailand
Inter Mailand 1:2 - 3:2 1:1 2:1 3:1 1:1 2:2 2:0 1:0 0:2 2:0 6:1 4:2 3:0 2:0 5:0 4:0 4:0 2:1 Inter Mailand
SSC Neapel 0:1 1:1 - 2:1 4:0 1:1 2:3 2:3 1:1 1:0 6:1 2:1 3:0 0:1 1:0 0:1 4:1 2:0 3:0 2:0 SSC Neapel
Juventus Turin 1:1 0:1 1:1 - 2:2 1:0 1:0 0:1 2:0 1:1 1:2 2:0 1:1 0:1 3:2 1:0 2:0 2:0 2:0 2:1 Juventus Turin
Lazio Rom 1:2 3:1 1:2 0:2 - 3:2 1:0 0:0 3:3 1:1 2:1 4:4 3:0 3:3 2:0 6:1 3:0 2:2 3:1 1:0 Lazio Rom
AS Rom 1:2 0:3 0:0 3:4 3:0 - 3:1 1:0 2:2 1:0 2:1 1:0 0:0 2:0 1:1 2:0 2:1 1:0 0:0 1:1 AS Rom
AC Florenz 4:3 1:3 1:2 2:0 0:3 2:0 - 1:0 1:1 2:1 2:2 0:4 1:0 1:0 3:1 3:0 4:0 3:0 6:0 1:0 AC Florenz
Atalanta Bergamo 2:3 0:0 1:3 1:1 2:2 1:4 1:2 - 1:2 4:4 2:1 1:1 0:0 0:1 4:0 5:2 1:1 1:2 0:0 4:0 Atalanta Bergamo
Hellas Verona 1:3 1:3 1:2 2:1 4:1 3:2 1:1 1:2 - 0:1 2:3 4:0 2:1 2:1 1:1 4:0 1:2 0:0 1:0 3:1 Hellas Verona
FC Turin 0:0 1:1 0:1 0:1 1:1 0:3 4:0 1:2 1:0 - 1:1 2:1 2:1 2:2 3:0 2:1 4:0 1:2 3:2 1:2 FC Turin
US Sassuolo 0:3 1:2 2:2 1:2 2:1 2:2 2:1 2:1 2:4 0:1 - 1:1 0:3 1:2 0:0 4:1 1:0 2:2 1:1 3:1 US Sassuolo
Udinese Calcio 1:1 1:2 0:4 2:2 1:1 1:1 0:1 2:6 1:1 2:0 3:2 - 1:1 4:1 2:1 2:3 0:1 5:1 0:0 3:0 Udinese Calcio
FC Bologna 2:4 2:1 0:2 0:2 3:0 1:0 2:3 0:1 1:0 0:0 1:3 2:2 - 0:0 2:0 2:1 3:2 2:0 2:2 0:1 FC Bologna
FC Empoli 2:4 0:2 3:2 2:3 1:3 2:4 2:1 1:4 1:1 1:3 1:5 3:1 4:2 - 0:3 0:0 1:1 1:1 2:2 1:2 FC Empoli
Sampdoria Genua 0:1 2:2 0:4 1:3 1:3 0:1 4:1 1:3 3:1 1:2 4:0 3:3 1:2 2:0 - 2:1 1:2 1:2 1:0 1:1 Sampdoria Genua
Spezia Calcio 1:2 1:3 0:3 2:3 3:4 0:1 1:2 1:3 1:2 1:0 2:2 0:1 0:1 1:1 1:0 - 2:1 2:0 1:1 1:0 Spezia Calcio
US Salernitana 1919 2:2 0:5 0:1 0:2 0:3 0:4 2:1 0:1 2:2 0:1 2:2 0:4 1:1 2:4 0:2 2:2 - 1:1 1:0 2:1 US Salernitana 1919
Cagliari Calcio 0:1 1:3 1:1 1:2 0:3 1:2 1:1 1:2 1:2 1:1 1:0 0:4 2:1 0:2 3:1 2:2 1:1 - 2:3 1:1 Cagliari Calcio
Genua CFC 0:3 0:0 1:2 2:1 1:4 0:2 1:2 0:0 3:3 1:0 2:2 0:0 0:1 0:0 1:3 0:1 1:1 1:0 - 0:0 Genua CFC
Venezia FC 0:3 0:2 0:2 1:1 1:3 3:2 1:0 1:3 3:4 1:1 1:4 1:2 4:3 1:1 0:2 1:2 1:2 0:0 1:1 - Venezia FC
  AC Mailand Inter Mailand SSC Neapel Juventus Turin Lazio Rom AS Rom AC Florenz Atalanta Bergamo Hellas Verona FC Turin US Sassuolo Udinese Calcio FC Bologna FC Empoli Sampdoria Genua Spezia Calcio US Salernitana 1919 Cagliari Calcio Genua CFC Venezia FC