SV Sandhausen

3. Liga
3. Liga Ligahöhe: Deutschland3.Liga Tabellenplatz: 8 In Liga seit: 1 Jahr
SV Sandhausen
  • Kadergröße: 29
  • Durchschnittsalter: 25,5
  • Legionäre: 9  31,0 %
deadline-day banner

Spielplan nach Datum

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller Spiele eines Vereins in chronologischer Reihenfolge. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert.

Saison:
Wettbewerb:
Wochentag:
Spielort:
Ergebnis:
Zeitraum:
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
31 Sa. 21.04.18 13:00 (8.) SV Darmstadt 98 4-2-3-1 10.269 1:1
32 So. 29.04.18 13:30 (8.) 1.FC Heidenheim 1846 4-2-3-1 12.800 2:0
33 So. 06.05.18 15:30 (8.) 1.FC Nürnberg 4-2-3-1 12.537 0:2
34 So. 13.05.18 15:30 (11.) Arminia Bielefeld 3-4-3 flach 23.070 0:0
1 Sa. 04.08.18 15:30 (15.) SpVgg Greuther Fürth 5-3-2 8.450 3:1
2 So. 12.08.18 13:30 (16.) Hamburger SV 4-4-2 doppel 6 14.508 0:3
3 Fr. 24.08.18 18:30 (18.) VfL Bochum 4-4-2 doppel 6 13.821 1:0
4 So. 02.09.18 13:30 (17.) 1.FC Union Berlin 5-3-2 5.517 0:0
5 Sa. 15.09.18 13:00 (17.) SV Darmstadt 98 5-3-2 15.103 1:1
6 Fr. 21.09.18 18:30 (17.) 1.FC Köln 4-2-3-1 13.237 0:2
7 Mi. 26.09.18 18:30 (17.) FC Erzgebirge Aue 3-5-2 7.680 0:2

Die letzten Spiele

H SSV Jahn Regensburg H SC Freiburg II H SpVgg Unterhaching A Fortuna Heddesheim H Borussia Dortmund II H Rot-Weiss Essen A 1.FC Mühlhausen
A SC Verl H FC Ingolstadt 04
A FC Viktoria Köln A SSV Ulm 1846 A 1.FC Saarbrücken H Arminia Bielefeld A MSV Duisburg A SV Waldhof Mannheim

Tabellenausschnitt 3. Liga 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
5 1.FC Saarbrücken 38 17 60
6 FC Erzgebirge Aue 38 4 60
7 Rot-Weiss Essen 38 7 59
8 SV Sandhausen 38 1 56
9 SpVgg Unterhaching 38 1 55
10 FC Ingolstadt 04 38 14 54
11 Borussia Dortmund II 38 5 54