Takumi Abe

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Tochigi City Karriereende seit: 01.02.2023
Takumi Abe
  • Geb./Alter: 26.05.1991 (33)
  • Geburtsort: Japan ---, Tokyo
  • Staatsbürgerschaft: Japan Japan
  • Größe: 1,68 m
  • Position: Linker Verteidiger
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   43323 / - / -3.481'
20221221- / - / -890'
202122113 / - / -1.781'
20209--- / - / -810'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 11.07.20 Tochigi City Tokyo 23 1:4 90'
2 19.07.20 Tochigi City Tsukuba FC 4:0 90'
3 16.08.20 Tochigi City Tokyo United 0:2 90'
4 30.08.20 Tochigi City Briobecca Urayasu 2:2 90'
5 06.09.20 Tochigi City Ryutsu Keizai Dragons Ryugasaki 2:5 90'
6 12.09.20 Tochigi City Vonds Ichihara 0:0 90'
7 20.09.20 Tochigi City Ryutsu Keizai University FC 0:2 90'
8 27.09.20 Tochigi City Criacao Shinjuku 2:1 90'
9 04.10.20 Tochigi City Hitachi Building Systems FC 4:0 90'
1 03.04.21 Tochigi City Esperanza SC (Yokohama) 1:2 45'
2 11.04.21 Tochigi City Toin University of Yokohama FC 0:1 90'
3 24.04.21 Tochigi City Tsukuba FC 2:1 90'
4 01.05.21 Tochigi City Ryutsu Keizai University FC 0:5 90'
5 05.05.21 Tochigi City Tokyo 23 1:1 90 + 4' 90'
6 16.05.21 Tochigi City Ryutsu Keizai Dragons Ryugasaki 1:2 45'
8 06.06.21 Tochigi City Criacao Shinjuku 1:4 87'
9 26.06.21 Tochigi City Vonds Ichihara 1:0 1 90'
10 03.07.21 Tochigi City Tokyo United 0:1 90 + 3' 90'
12 18.07.21 Tochigi City Esperanza SC (Yokohama) 0:1 86'
13 24.07.21 Tochigi City Toin University of Yokohama FC 2:1 74'
15 07.08.21 Tochigi City Ryutsu Keizai University FC 4:1 90'
16 14.08.21 Tochigi City Tokyo 23 0:1 90'
7 21.08.21 Tochigi City Hitachi Building Systems FC 6:2 90'
11 01.09.21 Tochigi City Briobecca Urayasu 0:2 71'
18 05.09.21 Tochigi City Hitachi Building Systems FC 1:4 90'
19 11.09.21 Tochigi City Criacao Shinjuku 1:3 74'
20 18.09.21 Tochigi City Vonds Ichihara 2:0 90'
14 22.09.21 Tochigi City Tsukuba FC 3:2 87'
21 25.09.21 Tochigi City Tokyo United 2:2 81'
22 03.10.21 Tochigi City Briobecca Urayasu 2:1 72' 73'
17 10.10.21 Tochigi City Ryutsu Keizai Dragons Ryugasaki 3:1 1 69'
1 03.04.22 Tochigi City Ryutsu Keizai Dragons Ryugasaki 0:0 Nicht im Kader
2 09.04.22 Tochigi City Tokyo 23 0:0 Nicht im Kader
3 17.04.22 Tochigi City Vonds Ichihara 1:0 Ohne Einsatz im Kader
4 01.05.22 Tochigi City Nankatsu SC 0:1 Nicht im Kader
5 15.05.22 Tochigi City Tsukuba FC 0:1 Nicht im Kader
6 28.05.22 Tochigi City Esperanza SC (Yokohama) 0:1 Nicht im Kader
7 25.06.22 Tochigi City Toho Titanium SC 0:0 29'
8 03.07.22 Tochigi City Briobecca Urayasu 3:0 90'
9 10.07.22 Tochigi City Tokyo United 1:4 74'
12 30.07.22 Tochigi City Vonds Ichihara 2:1 35'
13 06.08.22 Tochigi City Nankatsu SC 3:1 59'
10 11.08.22 Tochigi City Ryutsu Keizai Dragons Ryugasaki 1:4 1 78'
11 20.08.22 Tochigi City Tokyo 23 4:2 1 90'
14 28.08.22 Tochigi City Tsukuba FC 0:2 90'
15 03.09.22 Tochigi City Esperanza SC (Yokohama) 4:0 90'
16 10.09.22 Tochigi City Toho Titanium SC 3:1 1 75'
17 19.09.22 Tochigi City Briobecca Urayasu 4:1 60'
18 25.09.22 Tochigi City Tokyo United 1:1 90'
Kader: 44, Startelf: 40, Eingewechselt: 3, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0

Gespielte Positionen

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Japan
- Japan - - -
Zum Nationalspielerprofil