Teppei Nishiyama

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Oita Trinita Meiste Spiele für: Oita Trinita Karriereende seit: 01.01.2010
Teppei Nishiyama
  • Geb./Alter: 22.02.1975 (49)
  • Geburtsort: Japan Kashiwa, Chiba
  • Staatsbürgerschaft: Japan Japan
  • Größe: 1,78 m
  • Position: Rechtes Mittelfeld
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   366-7 / 1 / -3.235'
366-7 / 1 / -3.235'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 12.03.00 Montedio Yamagata Oita Trinita 3:1 90'
3 26.03.00 Montedio Yamagata Mito HollyHock 1:2 90' 90'
4 30.03.00 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 5:2 Nicht im Kader
5 02.04.00 Montedio Yamagata Omiya Ardija 0:1 90'
6 09.04.00 Montedio Yamagata Sagan Tosu 2:0 84'
7 16.04.00 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 4:2 90'
8 23.04.00 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 0:2 90'
9 29.04.00 Montedio Yamagata Albirex Niigata 1:2 n.V. 118'
10 04.05.00 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 2:1 70'
11 07.05.00 Montedio Yamagata Urawa Red Diamonds 1:0 26'
12 13.05.00 Montedio Yamagata Oita Trinita 0:2 40'
14 21.05.00 Montedio Yamagata Mito HollyHock 3:1 40' 90'
15 27.05.00 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 0:1 90'
16 01.06.00 Montedio Yamagata Omiya Ardija 3:0 90'
17 04.06.00 Montedio Yamagata Sagan Tosu 1:0 38' 90'
18 11.06.00 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 1:4 1 88' 90'
19 17.06.00 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 0:1 90'
20 21.06.00 Montedio Yamagata Albirex Niigata 4:0 90'
21 25.06.00 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 0:1 80'
22 01.07.00 Montedio Yamagata Urawa Red Diamonds 2:0 90'
23 08.07.00 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 1:0 n.V. 114'
24 22.07.00 Montedio Yamagata Omiya Ardija 2:1 1 87' 90'
25 29.07.00 Montedio Yamagata Sagan Tosu 1:0 Nicht im Kader
26 02.08.00 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 4:1 90'
27 05.08.00 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 1:0 90'
28 12.08.00 Montedio Yamagata Albirex Niigata 0:1 58' 90'
29 19.08.00 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 2:1 n.V. 103'
30 27.08.00 Montedio Yamagata Urawa Red Diamonds 1:2 90'
31 02.09.00 Montedio Yamagata Oita Trinita 2:1 90'
33 17.09.00 Montedio Yamagata Mito HollyHock 0:1 55'
34 23.09.00 Montedio Yamagata Omiya Ardija 2:1 1 90'
35 28.09.00 Montedio Yamagata Sagan Tosu 2:0 1 90'
36 01.10.00 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 3:2 60'
37 08.10.00 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 0:0 n.V. 93' 120' 120'
38 14.10.00 Montedio Yamagata Albirex Niigata 1:0 Nicht im Kader
39 22.10.00 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 1:2 Nicht im Kader
40 29.10.00 Montedio Yamagata Urawa Red Diamonds 1:2 n.V. 105'
41 05.11.00 Montedio Yamagata Oita Trinita 2:2 n.V. 1 120'
43 16.11.00 Montedio Yamagata Mito HollyHock 0:1 n.V. 110'
44 19.11.00 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 1:0 1 90'
Kader: 36, Startelf: 34, Eingewechselt: 2, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen