Tomokazu Myojin

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Nagano Parceiro Meiste Spiele für: Gamba Osaka Karriereende seit: 01.02.2020
  • Geb./Alter: 24.01.1978 (46)
  • Geburtsort: Japan Kobe, Hyogo
  • Staatsbürgerschaft: Japan Japan
  • Größe: 1,74 m
  • Position: Defensives Mittelfeld
  • Ehem. Nationalspieler: JapanJapan
  • Länderspiele/Tore: 26 / 3
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   1266-13 / - / -10.960'
20169--2 / - / -490'
20155--- / - / -133'
2004143-3 / - / -1.256'
200314--2 / - / -1.260'
200214--3 / - / -1.350'
200114--- / - / -1.320'
2000152-1 / - / -1.426'
199915--- / - / -1.440'
199816--1 / - / -1.477'
1997101-1 / - / -808'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 30.07.97 Kashiwa Reysol Bellmare Hiratsuka 7:4 Nicht im Kader
2 02.08.97 Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 2:3 n.V. 95'
3 06.08.97 Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 2:1 45'
4 09.08.97 Kashiwa Reysol Avispa Fukuoka 6:4 n.E. 27' 66'
5 16.08.97 Kashiwa Reysol Cerezo Osaka 0:1 Nicht im Kader
6 20.08.97 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 2:4 Nicht im Kader
7 23.08.97 Kashiwa Reysol Kashima Antlers 3:5 1 90'
8 30.08.97 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 1:0 Nicht im Kader
9 03.09.97 Kashiwa Reysol Yokohama Flügels (-1998) 0:2 Nicht im Kader
10 06.09.97 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 2:1 Nicht im Kader
11 10.09.97 Kashiwa Reysol JEF United Ichihara 1:2 90'
13 20.09.97 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 1:2 89'
14 24.09.97 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 3:0 90'
15 27.09.97 Kashiwa Reysol Verdy Kawasaki 2:1 90'
16 01.10.97 Kashiwa Reysol Kyoto Purple Sanga 0:1 63'
17 04.10.97 Kashiwa Reysol Yokohama Marinos 2:3 90'
1 22.08.98 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 0:2 90'
2 29.08.98 Kashiwa Reysol JEF United Ichihara 1:0 90'
3 05.09.98 Kashiwa Reysol Yokohama Flügels (-1998) 1:2 90'
4 12.09.98 Kashiwa Reysol Cerezo Osaka 3:1 59' 90'
5 15.09.98 Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 8:9 n.E. 120'
6 19.09.98 Kashiwa Reysol Avispa Fukuoka 1:2 n.V. 115'
7 23.09.98 Kashiwa Reysol Consadole Sapporo 3:2 90'
8 26.09.98 Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 1:2 90'
9 03.10.98 Kashiwa Reysol Kashima Antlers 3:0 90'
10 14.10.98 Kashiwa Reysol Kyoto Purple Sanga 7:5 n.E. 120'
11 17.10.98 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 2:0 90'
12 21.10.98 Kashiwa Reysol Yokohama Marinos 0:1 90'
13 24.10.98 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 2:0 90'
14 31.10.98 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 4:2 37'
15 03.11.98 Kashiwa Reysol Bellmare Hiratsuka 1:3 Nicht im Kader
16 07.11.98 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 4:0 90'
17 14.11.98 Kashiwa Reysol Verdy Kawasaki 2:1 90'
1 07.08.99 Kashiwa Reysol Kashima Antlers 2:1 90'
2 14.08.99 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 2:3 n.V. 101'
3 18.08.99 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 1:2 90'
4 21.08.99 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 1:0 90'
5 28.08.99 Kashiwa Reysol JEF United Ichihara 2:0 90'
6 04.09.99 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 0:2 90'
7 11.09.99 Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 0:4 90'
8 15.09.99 Kashiwa Reysol Verdy Kawasaki 1:3 90'
9 18.09.99 Kashiwa Reysol Bellmare Hiratsuka 1:0 90'
10 22.09.99 Kashiwa Reysol Kyoto Purple Sanga 1:2 n.V. 98'
13 27.10.99 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 0:1 90'
11 30.10.99 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 1:1 n.V. 120'
12 17.11.99 Kashiwa Reysol Avispa Fukuoka 3:1 90'
14 23.11.99 Kashiwa Reysol Cerezo Osaka 0:3 90'
15 27.11.99 Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 1:2 90'
1 24.06.00 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 2:1 90'
2 01.07.00 Kashiwa Reysol Verdy Kawasaki 1:0 21' 90'
3 08.07.00 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 3:2 n.V. 2 117'
4 15.07.00 Kashiwa Reysol JEF United Ichihara 1:0 90'
5 22.07.00 Kashiwa Reysol Cerezo Osaka 4:0 76'
6 26.07.00 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 1:0 90'
7 29.07.00 Kashiwa Reysol Avispa Fukuoka 1:0 90'
8 05.08.00 Kashiwa Reysol FC Tokyo 0:2 90'
9 12.08.00 Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 1:0 90'
10 19.08.00 Kashiwa Reysol Kyoto Purple Sanga 1:2 90'
11 08.11.00 Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 2:1 n.V. 100'
12 11.11.00 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 1:3 90'
13 18.11.00 Kashiwa Reysol Kawasaki Frontale 1:0 90'
14 23.11.00 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 2:1 90'
15 26.11.00 Kashiwa Reysol Kashima Antlers 0:0 n.V. 120'
1 11.08.01 Kashiwa Reysol FC Tokyo 2:2 n.V. 120'
2 18.08.01 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 0:1 90'
3 25.08.01 Kashiwa Reysol Avispa Fukuoka 2:5 90'
4 08.09.01 Kashiwa Reysol Cerezo Osaka 5:1 Nicht im Kader
5 15.09.01 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 0:1 90'
6 22.09.01 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 1:1 120'
7 29.09.01 Kashiwa Reysol Tokyo Verdy 1969 1:1 n.V. 120'
8 13.10.01 Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 2:4 90'
9 17.10.01 Kashiwa Reysol JEF United Ichihara 3:4 90'
10 20.10.01 Kashiwa Reysol Kashima Antlers 0:1 90'
11 31.10.01 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 1:3 90'
12 03.11.01 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 3:2 90'
13 10.11.01 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 3:1 90'
14 17.11.01 Kashiwa Reysol Consadole Sapporo 1:0 90'
15 24.11.01 Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 1:0 90'
1 31.08.02 Kashiwa Reysol Consadole Sapporo 2:2 n.V. 120'
2 07.09.02 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 1:1 n.V. 120'
3 14.09.02 Kashiwa Reysol Kyoto Purple Sanga 0:1 90'
4 18.09.02 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 1:1 n.V. 101' 120'
5 21.09.02 Kashiwa Reysol Kashima Antlers 1:0 90'
6 28.09.02 Kashiwa Reysol Vegalta Sendai 1:0 90'
7 05.10.02 Kashiwa Reysol FC Tokyo 0:1 90'
8 13.10.02 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 0:1 92'
9 20.10.02 Kashiwa Reysol JEF United Ichihara 2:1 77' 90'
11 26.10.02 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 3:1 90'
10 30.10.02 Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 1:0 64' 90'
12 10.11.02 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 3:2 n.V. Nicht im Kader
13 17.11.02 Kashiwa Reysol Tokyo Verdy 1969 4:1 90'
14 23.11.02 Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 2:0 90'
15 30.11.02 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 2:0 90'
1 16.08.03 Kashiwa Reysol Kyoto Purple Sanga 2:1 DM 90'
2 23.08.03 Kashiwa Reysol Cerezo Osaka 0:1 DM 90'
3 30.08.03 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 1:1 DM 90'
4 06.09.03 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 1:0 DM 90'
5 13.09.03 Kashiwa Reysol Oita Trinita 0:0 DM 90'
6 20.09.03 Kashiwa Reysol JEF United Ichihara 1:1 DM 90'
7 23.09.03 Kashiwa Reysol Vegalta Sendai 1:0 DM 90'
8 28.09.03 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 1:1 DM 58' 90'
9 04.10.03 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 2:2 Nicht im Kader
10 19.10.03 Kashiwa Reysol Tokyo Verdy 1969 0:2 DM 31' 90'
11 25.10.03 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 0:0 DM 90'
12 08.11.03 Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 2:3 DM 90'
13 15.11.03 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 2:2 DM 90'
14 23.11.03 Kashiwa Reysol Kashima Antlers 2:1 DM 90'
15 29.11.03 Kashiwa Reysol FC Tokyo 2:4 DM 90'
1 14.08.04 Kashiwa Reysol Kashima Antlers 1:0 DM 54' 90'
2 21.08.04 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 0:3 DM 90'
3 29.08.04 Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 2:2 90'
4 11.09.04 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 5:1 DM 90'
5 19.09.04 Kashiwa Reysol FC Tokyo 1:1 DM 90'
6 23.09.04 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 1:1 DM 76' 86'
7 26.09.04 Kashiwa Reysol JEF United Ichihara 0:0 Nicht im Kader
8 03.10.04 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 0:1 DM 90'
9 17.10.04 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 2:2 DM 1 90'
10 23.10.04 Kashiwa Reysol Cerezo Osaka 1:1 DM 1 90'
12 06.11.04 Kashiwa Reysol Tokyo Verdy 1969 0:2 DM 90'
11 10.11.04 Kashiwa Reysol Albirex Niigata 1:3 DM 90'
13 20.11.04 Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 2:1 DM 90'
14 23.11.04 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 0:4 DM 90'
15 28.11.04 Kashiwa Reysol Oita Trinita 2:2 DM 1 52' 90'
1 11.07.15 Gamba Osaka Ventforet Kofu 2:1 Nicht im Kader
2 15.07.15 Gamba Osaka Nagoya Grampus 3:2 Nicht im Kader
3 19.07.15 Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 2:2 Nicht im Kader
6 22.07.15 Gamba Osaka Sagan Tosu 1:1 DM 73'
4 25.07.15 Gamba Osaka Vissel Kobe 1:2 5'
5 29.07.15 Gamba Osaka Albirex Niigata 2:2 DM 9'
7 16.08.15 Gamba Osaka FC Tokyo 2:1 Ohne Einsatz im Kader
8 22.08.15 Gamba Osaka Shimizu S-Pulse 1:0 Nicht im Kader
9 30.08.15 Gamba Osaka Shonan Bellmare 1:0 Ohne Einsatz im Kader
10 12.09.15 Gamba Osaka Kashima Antlers 1:2 Ohne Einsatz im Kader
11 20.09.15 Gamba Osaka Matsumoto Yamaga 1:1 Ohne Einsatz im Kader
12 26.09.15 Gamba Osaka Kashiwa Reysol 3:1 DM 2'
13 04.10.15 Gamba Osaka Kawasaki Frontale 5:3 45'
14 17.10.15 Gamba Osaka Urawa Red Diamonds 2:1 Ohne Einsatz im Kader
15 25.10.15 Gamba Osaka Vegalta Sendai 1:3 Nicht im Kader
16 07.11.15 Gamba Osaka Sanfrecce Hiroshima 0:2 Ohne Einsatz im Kader
17 22.11.15 Gamba Osaka Montedio Yamagata 4:0 Nicht im Kader
1 02.07.16 Nagoya Grampus Omiya Ardija 1:0 59' 36'
2 09.07.16 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 0:3 Ohne Einsatz im Kader
3 13.07.16 Nagoya Grampus Kashima Antlers 3:0 DM 90'
4 17.07.16 Nagoya Grampus Sagan Tosu 0:0 Ohne Einsatz im Kader
5 23.07.16 Nagoya Grampus Ventforet Kofu 1:3 29'
6 30.07.16 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 0:0 DM 90 + 1' 90'
7 06.08.16 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:0 DM 84'
8 13.08.16 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 0:2 DM 61'
9 20.08.16 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 3:1 DM 79'
10 27.08.16 Nagoya Grampus FC Tokyo 1:1 Nicht im Kader
11 10.09.16 Nagoya Grampus Albirex Niigata 0:1 Nicht im Kader
12 17.09.16 Nagoya Grampus Gamba Osaka 1:3 Ohne Einsatz im Kader
13 25.09.16 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 1:2 DM 12'
14 01.10.16 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 5:0 Ohne Einsatz im Kader
15 22.10.16 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:1 9'
16 29.10.16 Nagoya Grampus Vissel Kobe 3:0 Nicht im Kader
17 03.11.16 Nagoya Grampus Shonan Bellmare 1:3 Nicht im Kader
Kader: 136, Startelf: 118, Eingewechselt: 8, Ohne Einsatz im Kader: 10, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0

Gespielte Positionen

36

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
36 3 -