Walter Oswald

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: VfL Bochum Meiste Spiele für: VfL Bochum Karriereende seit: 01.07.1991
  • Geb./Alter: 08.10.1955 (68)
  • Geburtsort: Deutschland Gütersloh
  • Staatsbürgerschaft: Deutschland Deutschland
  • Größe: k. A.
  • Position: Defensives Mittelfeld
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   1101517 / - / -8.877'
76/77386-2 / - / -3.293'
75/76384-4 / - / -2.986'
74/7534511 / - / -2.598'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 03.08.74 FC Gütersloh 1.SC Göttingen 05 5:2 71'
2 10.08.74 FC Gütersloh FC St. Pauli 2:2 33'
3 21.08.74 FC Gütersloh TSR Olympia Wilhelmshaven 2:1 90'
4 24.08.74 FC Gütersloh Schwarz-Weiß Essen 3:1 68'
5 28.08.74 FC Gütersloh 1.FC Mülheim-Styrum 1:0 Nicht im Kader
6 30.08.74 FC Gütersloh Bayer 05 Uerdingen 1:1 Nicht im Kader
7 15.09.74 FC Gütersloh SC Wacker 04 Berlin 1:0 90'
8 21.09.74 FC Gütersloh Arminia Bielefeld 1:2 45'
9 28.09.74 FC Gütersloh Hannover 96 6:1 Nicht im Kader
10 05.10.74 FC Gütersloh SC Fortuna Köln 2:0 90'
11 12.10.74 FC Gütersloh HSV Barmbek-Uhlenhorst 0:0 90'
12 19.10.74 FC Gütersloh Alemannia Aachen 4:2 90'
13 02.11.74 FC Gütersloh Borussia Dortmund 2:1 78'
14 09.11.74 FC Gütersloh Rot-Weiß Oberhausen 1:1 1 90'
15 17.11.74 FC Gütersloh Preußen Münster 3:3 1 65'
16 23.11.74 FC Gütersloh VfL Osnabrück 1:1 77'
17 01.12.74 FC Gütersloh VfL Wolfsburg 2:1 1 90'
18 07.12.74 FC Gütersloh SpVgg Erkenschwick 1:1 90'
19 05.01.75 FC Gütersloh SG Wattenscheid 09 1:3 77'
20 19.01.75 FC Gütersloh 1.SC Göttingen 05 3:2 1 90'
21 25.01.75 FC Gütersloh FC St. Pauli 1:0 90'
22 02.02.75 FC Gütersloh TSR Olympia Wilhelmshaven 4:0 78'
23 16.02.75 FC Gütersloh Schwarz-Weiß Essen 1:0 90'
24 22.02.75 FC Gütersloh 1.FC Mülheim-Styrum 1:1 90'
25 02.03.75 FC Gütersloh Bayer 05 Uerdingen 2:2 34'
26 08.03.75 FC Gütersloh SC Wacker 04 Berlin 3:1 Nicht im Kader
27 22.03.75 FC Gütersloh Arminia Bielefeld 3:1 65'
28 29.03.75 FC Gütersloh Hannover 96 3:2 1 90'
29 05.04.75 FC Gütersloh SC Fortuna Köln 4:1 90'
30 12.04.75 FC Gütersloh HSV Barmbek-Uhlenhorst 2:0 90'
31 19.04.75 FC Gütersloh Alemannia Aachen 2:1 90'
33 03.05.75 FC Gütersloh Rot-Weiß Oberhausen 0:1 72'
34 10.05.75 FC Gütersloh Preußen Münster 0:1 45'
32 16.05.75 FC Gütersloh Borussia Dortmund 0:1 73'
35 25.05.75 FC Gütersloh VfL Osnabrück 4:2 1 90'
36 31.05.75 FC Gütersloh VfL Wolfsburg 3:1 7'
37 07.06.75 FC Gütersloh SpVgg Erkenschwick 2:2 90'
38 15.06.75 FC Gütersloh SG Wattenscheid 09 0:1 90'
1 09.08.75 FC Gütersloh Bayer 04 Leverkusen 3:1 90'
2 16.08.75 FC Gütersloh Schwarz-Weiß Essen 2:0 90'
3 20.08.75 FC Gütersloh SC Westfalia Herne 1:2 90'
4 23.08.75 FC Gütersloh Arminia Bielefeld 2:0 77'
5 30.08.75 FC Gütersloh VfL Osnabrück 4:2 80'
6 06.09.75 FC Gütersloh SC Wacker 04 Berlin 2:1 90'
7 13.09.75 FC Gütersloh Tennis Borussia Berlin 2:4 90'
8 20.09.75 FC Gütersloh Wuppertaler SV 4:1 90'
9 27.09.75 FC Gütersloh 1.FC Mülheim-Styrum 1:1 35'
10 04.10.75 FC Gütersloh Alemannia Aachen 2:1 90'
11 25.10.75 FC Gütersloh Borussia Dortmund 0:2 90'
12 01.11.75 FC Gütersloh SG Wattenscheid 09 4:1 1 90'
13 08.11.75 FC Gütersloh 1.SC Göttingen 05 2:1 90'
14 15.11.75 FC Gütersloh SC Fortuna Köln 3:2 1 90'
15 22.11.75 FC Gütersloh SpVgg Erkenschwick 3:1 1 90'
16 29.11.75 FC Gütersloh Spandauer SV 4:0 90'
19 27.12.75 FC Gütersloh FC St. Pauli 2:1 90'
18 03.01.76 FC Gütersloh Preußen Münster 0:1 68'
17 10.01.76 FC Gütersloh SG Union Solingen 0:1 10'
20 17.01.76 FC Gütersloh Bayer 04 Leverkusen 3:2 22'
21 24.01.76 FC Gütersloh Schwarz-Weiß Essen 0:2 12'
22 07.02.76 FC Gütersloh SC Westfalia Herne 0:1 90'
24 21.02.76 FC Gütersloh VfL Osnabrück 3:1 90'
25 06.03.76 FC Gütersloh SC Wacker 04 Berlin 1:0 90'
26 13.03.76 FC Gütersloh Tennis Borussia Berlin 0:1 90'
27 20.03.76 FC Gütersloh Wuppertaler SV 0:5 90'
28 27.03.76 FC Gütersloh 1.FC Mülheim-Styrum 2:1 45'
23 03.04.76 FC Gütersloh Arminia Bielefeld 0:2 90'
29 11.04.76 FC Gütersloh Alemannia Aachen 2:1 45'
30 17.04.76 FC Gütersloh Borussia Dortmund 2:1 74'
32 24.04.76 FC Gütersloh 1.SC Göttingen 05 1:0 90'
31 05.05.76 FC Gütersloh SG Wattenscheid 09 1:2 90'
33 16.05.76 FC Gütersloh SC Fortuna Köln 2:0 90'
34 23.05.76 FC Gütersloh SpVgg Erkenschwick 4:0 90'
35 26.05.76 FC Gütersloh Spandauer SV 1:1 90'
36 29.05.76 FC Gütersloh SG Union Solingen 3:1 90'
37 05.06.76 FC Gütersloh Preußen Münster 2:2 90'
38 12.06.76 FC Gütersloh FC St. Pauli 4:4 1 90'
1 14.08.76 FC St. Pauli Wuppertaler SV 1:0 90'
2 22.08.76 FC St. Pauli 1.SC Göttingen 05 1:1 90'
3 25.08.76 FC St. Pauli Bonner SC 1:1 1 90'
4 28.08.76 FC St. Pauli VfL Osnabrück 3:3 90'
5 04.09.76 FC St. Pauli Schwarz-Weiß Essen 0:0 90'
6 08.09.76 FC St. Pauli Alemannia Aachen 3:1 90'
7 11.09.76 FC St. Pauli Arminia Bielefeld 1:0 90'
8 18.09.76 FC St. Pauli VfL Wolfsburg 3:1 90'
9 25.09.76 FC St. Pauli Bayer 04 Leverkusen 1:1 90'
10 02.10.76 FC St. Pauli SC Fortuna Köln 2:1 90'
11 09.10.76 FC St. Pauli SC Westfalia Herne 2:0 90'
12 23.10.76 FC St. Pauli Arminia Hannover 4:1 3 90'
13 30.10.76 FC St. Pauli Preußen Münster 4:0 90'
14 06.11.76 FC St. Pauli Hannover 96 1:2 90'
15 13.11.76 FC St. Pauli SG Wattenscheid 09 4:0 90'
16 20.11.76 FC St. Pauli Bayer 05 Uerdingen 0:1 90'
17 27.11.76 FC St. Pauli SC Herford 4:1 1 90'
18 04.12.76 FC St. Pauli SG Union Solingen 3:3 90'
19 11.12.76 FC St. Pauli SC Wacker 04 Berlin 3:1 90'
20 26.12.76 FC St. Pauli Wuppertaler SV 2:2 90'
21 02.01.77 FC St. Pauli 1.SC Göttingen 05 0:0 90'
22 15.01.77 FC St. Pauli Bonner SC 2:1 88'
24 29.01.77 FC St. Pauli Schwarz-Weiß Essen 0:0 70'
25 05.02.77 FC St. Pauli Alemannia Aachen 1:1 1 90'
26 12.02.77 FC St. Pauli Arminia Bielefeld 3:2 60'
23 20.02.77 FC St. Pauli VfL Osnabrück 2:2 90'
27 26.02.77 FC St. Pauli VfL Wolfsburg 2:2 90'
28 05.03.77 FC St. Pauli Bayer 04 Leverkusen 3:0 90'
29 12.03.77 FC St. Pauli SC Fortuna Köln 0:0 58'
30 19.03.77 FC St. Pauli SC Westfalia Herne 4:2 90'
31 26.03.77 FC St. Pauli Arminia Hannover 0:0 90'
32 02.04.77 FC St. Pauli Preußen Münster 0:0 63'
33 09.04.77 FC St. Pauli Hannover 96 2:0 79'
34 16.04.77 FC St. Pauli SG Wattenscheid 09 2:4 88'
35 23.04.77 FC St. Pauli Bayer 05 Uerdingen 1:0 87'
36 07.05.77 FC St. Pauli SC Herford 0:1 90'
37 14.05.77 FC St. Pauli SG Union Solingen 1:1 90'
38 21.05.77 FC St. Pauli SC Wacker 04 Berlin 1:2 90'
Kader: 110, Startelf: 104, Eingewechselt: 6, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen