#7 Will Evans

Newport County
Newport County
League TwoLeague Two Ligahöhe: England4.Liga Im Team seit: 01.07.2022 Vertrag bis: 30.06.2025
  • Geb./Alter: 01.07.1997 (26)
  • Geburtsort: Wales Llangedwyn
  • Staatsbürgerschaft: Wales Wales
  • Größe: 1,85 m
  • Position: Mittelstürmer
  • Ehem. Nationalspieler: WalesWales C
  • Länderspiele/Tore: 1 / 2
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   265-4 / - / -1.759'
265-4 / - / -1.759'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 14.08.16 Cardiff Metropolitan University Airbus UK Broughton 1:0 Nicht im Kader
2 21.08.16 Cardiff Metropolitan University Bala Town 0:1 Nicht im Kader
3 27.08.16 Cardiff Metropolitan University Cefn Druids 0:0 Nicht im Kader
4 31.08.16 Cardiff Metropolitan University The New Saints 1:2 11'
5 04.09.16 Cardiff Metropolitan University Rhyl FC (- 2020) 1:0 74'
6 11.09.16 Cardiff Metropolitan University Gap Connah's Quay 1:2 90 + 3' 90'
7 18.09.16 Cardiff Metropolitan University Llandudno FC 0:1 75'
8 20.09.16 Cardiff Metropolitan University Newtown AFC 2:1 1 90'
9 24.09.16 Cardiff Metropolitan University Aberystwyth Town 1:0 90'
10 02.10.16 Cardiff Metropolitan University Bangor City 2:1 39'
11 16.10.16 Cardiff Metropolitan University Cefn Druids 5:0 90'
12 23.10.16 Cardiff Metropolitan University Gap Connah's Quay 0:0 56'
13 30.10.16 Cardiff Metropolitan University Rhyl FC (- 2020) 4:0 1 44' 55'
14 05.11.16 Cardiff Metropolitan University Bala Town 1:0 75'
15 13.11.16 Cardiff Metropolitan University Airbus UK Broughton 2:0 90'
16 19.11.16 Cardiff Metropolitan University Bangor City 4:0 60'
17 27.11.16 Cardiff Metropolitan University Llandudno FC 1:1 61'
18 10.12.16 Cardiff Metropolitan University The New Saints 3:1 1 90'
19 17.12.16 Cardiff Metropolitan University Newtown AFC 0:1 1 79' 81'
21 26.12.16 Cardiff Metropolitan University Carmarthen Town 0:0 90'
20 31.12.16 Cardiff Metropolitan University Carmarthen Town 1:3 90'
22 14.01.17 Cardiff Metropolitan University Aberystwyth Town 0:2 Nicht im Kader
23 04.02.17 Cardiff Metropolitan University The New Saints 2:0 Ohne Einsatz im Kader
24 10.02.17 Cardiff Metropolitan University Bala Town 3:1 21'
25 18.02.17 Cardiff Metropolitan University Bangor City 3:2 Nicht im Kader
26 04.03.17 Cardiff Metropolitan University Carmarthen Town 2:2 28'
27 11.03.17 Cardiff Metropolitan University Gap Connah's Quay 2:0 90'
28 18.03.17 Cardiff Metropolitan University The New Saints 0:5 86'
29 25.03.17 Cardiff Metropolitan University Bala Town 2:3 1'
30 09.04.17 Cardiff Metropolitan University Bangor City 2:3 56'
31 14.04.17 Cardiff Metropolitan University Carmarthen Town 0:4 1 81'
32 22.04.17 Cardiff Metropolitan University Gap Connah's Quay 0:0 88' 90'
Kader: 27, Startelf: 20, Eingewechselt: 6, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Wales
11 Wales 30.03.2022 1 2
Zum Nationalspielerprofil