Yuji Nakazawa

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Yokohama F. M. Meiste Spiele für: Yokohama F. M. Karriereende seit: 08.01.2019
  • Geb./Alter: 25.02.1978 (46)
  • Geburtsort: Japan Yoshikawa, Saitama
  • Staatsbürgerschaft: Japan Japan
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   1153-8 / - / 110.699'
2016171-1 / - / -1.530'
201517--- / - / -1.530'
200413--- / - / -1.170'
200314--1 / - / -1.260'
200213--2 / - / 11.235'
200112--1 / - / -1.124'
2000152-- / - / -1.470'
199914--3 / - / -1.380'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 22.08.98 Verdy Kawasaki Gamba Osaka 1:2 Nicht im Kader
2 29.08.98 Verdy Kawasaki Yokohama Marinos 2:0 Nicht im Kader
3 05.09.98 Verdy Kawasaki Urawa Red Diamonds 0:3 Nicht im Kader
4 12.09.98 Verdy Kawasaki Nagoya Grampus 1:0 Nicht im Kader
5 15.09.98 Verdy Kawasaki Bellmare Hiratsuka 3:2 Nicht im Kader
6 19.09.98 Verdy Kawasaki Júbilo Iwata 1:0 Nicht im Kader
7 23.09.98 Verdy Kawasaki Kyoto Purple Sanga 0:2 Nicht im Kader
8 26.09.98 Verdy Kawasaki Vissel Kobe 1:2 Nicht im Kader
9 03.10.98 Verdy Kawasaki JEF United Ichihara 0:2 Nicht im Kader
10 14.10.98 Verdy Kawasaki Yokohama Flügels (-1998) 0:3 Nicht im Kader
11 17.10.98 Verdy Kawasaki Cerezo Osaka 1:2 Nicht im Kader
12 21.10.98 Verdy Kawasaki Sanfrecce Hiroshima 0:1 Nicht im Kader
13 24.10.98 Verdy Kawasaki Avispa Fukuoka 2:1 Nicht im Kader
14 31.10.98 Verdy Kawasaki Consadole Sapporo 1:2 Nicht im Kader
15 03.11.98 Verdy Kawasaki Shimizu S-Pulse 4:2 n.E. Nicht im Kader
16 07.11.98 Verdy Kawasaki Kashima Antlers 1:2 n.V. Nicht im Kader
17 14.11.98 Verdy Kawasaki Kashiwa Reysol 2:1 Nicht im Kader
1 07.08.99 Verdy Kawasaki Gamba Osaka 1:0 90'
2 14.08.99 Verdy Kawasaki JEF United Ichihara 3:4 n.V. Nicht im Kader
3 18.08.99 Verdy Kawasaki Vissel Kobe 2:3 25' 90'
4 21.08.99 Verdy Kawasaki Sanfrecce Hiroshima 2:3 90'
5 28.08.99 Verdy Kawasaki Avispa Fukuoka 2:0 90'
6 04.09.99 Verdy Kawasaki Bellmare Hiratsuka 2:1 n.V. 101'
7 11.09.99 Verdy Kawasaki Kyoto Purple Sanga 1:0 n.V. 98'
8 15.09.99 Verdy Kawasaki Kashiwa Reysol 1:3 90'
9 18.09.99 Verdy Kawasaki Yokohama F. Marinos 3:2 n.V. 71' 99'
10 22.09.99 Verdy Kawasaki Shimizu S-Pulse 0:2 90'
11 30.10.99 Verdy Kawasaki Júbilo Iwata 1:0 90'
12 17.11.99 Verdy Kawasaki Cerezo Osaka 2:1 90'
13 20.11.99 Verdy Kawasaki Nagoya Grampus 4:1 90'
14 23.11.99 Verdy Kawasaki Urawa Red Diamonds 2:2 n.V. 120'
15 27.11.99 Verdy Kawasaki Kashima Antlers 2:1 64' 90'
1 24.06.00 Verdy Kawasaki Gamba Osaka 2:1 90'
2 01.07.00 Verdy Kawasaki Kashiwa Reysol 1:0 90'
3 08.07.00 Verdy Kawasaki Nagoya Grampus 2:2 n.V. 120'
4 15.07.00 Verdy Kawasaki Kashima Antlers 0:2 90'
5 22.07.00 Verdy Kawasaki Júbilo Iwata 2:0 90'
6 26.07.00 Verdy Kawasaki Kawasaki Frontale 0:0 n.V. 120'
7 29.07.00 Verdy Kawasaki Vissel Kobe 1:2 90'
8 05.08.00 Verdy Kawasaki JEF United Ichihara 1:4 90'
9 12.08.00 Verdy Kawasaki Cerezo Osaka 1:0 90'
10 19.08.00 Verdy Kawasaki Yokohama F. Marinos 3:2 2 90'
11 08.11.00 Verdy Kawasaki Avispa Fukuoka 0:0 n.V. 120'
12 11.11.00 Verdy Kawasaki FC Tokyo 2:3 90'
13 18.11.00 Verdy Kawasaki Shimizu S-Pulse 2:0 90'
14 23.11.00 Verdy Kawasaki Kyoto Purple Sanga 3:2 90'
15 26.11.00 Verdy Kawasaki Sanfrecce Hiroshima 1:2 n.V. 96'
1 11.08.01 Tokyo Verdy 1969 JEF United Ichihara 3:1 90'
2 18.08.01 Tokyo Verdy 1969 Urawa Red Diamonds 2:1 90'
3 25.08.01 Tokyo Verdy 1969 Nagoya Grampus 3:2 90'
4 08.09.01 Tokyo Verdy 1969 Júbilo Iwata 1:2 n.V. 96'
5 15.09.01 Tokyo Verdy 1969 Yokohama F. Marinos 1:2 44'
6 22.09.01 Tokyo Verdy 1969 Avispa Fukuoka 0:3 Nicht im Kader
7 29.09.01 Tokyo Verdy 1969 Kashiwa Reysol 1:1 n.V. Nicht im Kader
8 13.10.01 Tokyo Verdy 1969 Consadole Sapporo 0:1 Nicht im Kader
9 17.10.01 Tokyo Verdy 1969 Shimizu S-Pulse 3:2 n.V. 110'
10 20.10.01 Tokyo Verdy 1969 Sanfrecce Hiroshima 2:0 90'
11 31.10.01 Tokyo Verdy 1969 Cerezo Osaka 0:3 90'
12 03.11.01 Tokyo Verdy 1969 Vissel Kobe 2:2 n.V. 120'
13 10.11.01 Tokyo Verdy 1969 Gamba Osaka 3:2 90'
14 17.11.01 Tokyo Verdy 1969 Kashima Antlers 4:0 67' 90'
15 24.11.01 Tokyo Verdy 1969 FC Tokyo 1:0 90'
1 31.08.02 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 4:1 90'
2 07.09.02 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 1:2 90'
3 14.09.02 Yokohama F. Marinos Vegalta Sendai 1:0 90'
4 18.09.02 Yokohama F. Marinos Consadole Sapporo 1:0 n.V. 112'
5 21.09.02 Yokohama F. Marinos Tokyo Verdy 1969 1:1 n.V. 120'
6 28.09.02 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 2:1 Nicht im Kader
7 06.10.02 Yokohama F. Marinos Kyoto Purple Sanga 0:1 90'
8 13.10.02 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 0:1 92'
9 19.10.02 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 2:0 90'
10 23.10.02 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 1:2 n.V. 114'
11 26.10.02 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 1:3 41' 90'
12 09.11.02 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 1:2 90'
13 16.11.02 Yokohama F. Marinos JEF United Ichihara 0:1 65' 65'
14 23.11.02 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 1:0 Nicht im Kader
15 30.11.02 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 0:1 77' 90'
1 16.08.03 Yokohama F. Marinos Tokyo Verdy 1969 2:2 IV 90'
2 23.08.03 Yokohama F. Marinos Oita Trinita 1:1 Nicht im Kader
3 30.08.03 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 4:1 IV 90'
4 06.09.03 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 1:0 IV 90'
5 13.09.03 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 0:3 IV 90'
6 20.09.03 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 5:1 IV 90'
7 23.09.03 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 1:1 IV 90'
8 27.09.03 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 1:0 IV 90'
9 04.10.03 Yokohama F. Marinos JEF United Ichihara 1:0 IV 90'
10 18.10.03 Yokohama F. Marinos Kyoto Purple Sanga 0:0 IV 90'
11 25.10.03 Yokohama F. Marinos Cerezo Osaka 2:2 IV 90'
12 09.11.03 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 3:2 IV 90'
13 15.11.03 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 1:2 IV 90'
14 22.11.03 Yokohama F. Marinos Vegalta Sendai 0:4 IV 57' 90'
15 29.11.03 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 2:1 IV 90'
1 15.08.04 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 1:2 IV 90'
2 21.08.04 Yokohama F. Marinos Oita Trinita 2:1 IV 90'
3 29.08.04 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 2:1 IV 90'
4 11.09.04 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 3:0 Nicht im Kader
5 18.09.04 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 2:2 IV 90'
6 23.09.04 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 2:2 IV 90'
7 26.09.04 Yokohama F. Marinos Cerezo Osaka 1:1 IV 90'
8 03.10.04 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 0:1 IV 90'
9 17.10.04 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 0:0 IV 90'
10 23.10.04 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 2:1 IV 90'
11 30.10.04 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 3:1 IV 90'
12 06.11.04 Yokohama F. Marinos JEF United Ichihara 2:1 IV 90'
13 20.11.04 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 0:2 Nicht im Kader
14 23.11.04 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 1:2 IV 90'
15 28.11.04 Yokohama F. Marinos Tokyo Verdy 1969 0:0 IV 90'
1 11.07.15 Yokohama F. Marinos Montedio Yamagata 1:1 IV 90'
2 15.07.15 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 0:1 IV 90'
3 19.07.15 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 2:2 IV 90'
4 25.07.15 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 2:0 IV 90'
5 29.07.15 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 1:2 IV 90'
6 12.08.15 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 0:3 IV 90'
7 16.08.15 Yokohama F. Marinos Ventforet Kofu 2:0 IV  90'
8 22.08.15 Yokohama F. Marinos Sagan Tosu 1:2 IV 90'
9 29.08.15 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 4:0 IV 90'
10 12.09.15 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 1:1 IV 90'
11 19.09.15 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 1:0 IV 90'
12 26.09.15 Yokohama F. Marinos Shonan Bellmare 1:1 IV 90'
13 03.10.15 Yokohama F. Marinos Vegalta Sendai 1:3 IV 90'
14 17.10.15 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 2:1 IV 90'
15 24.10.15 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 0:1 IV 90'
16 07.11.15 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 2:0 IV 90'
17 22.11.15 Yokohama F. Marinos Matsumoto Yamaga 0:0 IV 90'
1 02.07.16 Yokohama F. Marinos Shonan Bellmare 0:3 IV  90'
2 09.07.16 Yokohama F. Marinos Avispa Fukuoka 3:0 IV  90'
3 13.07.16 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 3:2 IV  90'
4 17.07.16 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 2:2 IV 90'
5 23.07.16 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 1:1 IV 90'
6 30.07.16 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 0:0 IV  90'
7 06.08.16 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 1:2 IV  90'
8 13.08.16 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 1:1 IV  90'
9 20.08.16 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 1:0 IV  80' 90'
10 27.08.16 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 2:2 IV  90'
11 10.09.16 Yokohama F. Marinos Vegalta Sendai 0:1 IV  90'
12 17.09.16 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 3:1 IV 90'
13 25.09.16 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 3:2 IV 90'
14 01.10.16 Yokohama F. Marinos Ventforet Kofu 0:4 IV 90'
15 22.10.16 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 2:2 IV 90'
16 29.10.16 Yokohama F. Marinos Sagan Tosu 2:2 IV 1 90'
17 03.11.16 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 1:1 IV  90'
Kader: 115, Startelf: 115, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

61

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
61 1 -