Yuki Ichikawa

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Geylang Meiste Spiele für: Geylang Karriereende seit: 01.01.2022
  • Geb./Alter: 29.08.1987 (36)
  • Geburtsort: Japan ---, Niigata
  • Staatsbürgerschaft: Japan Japan
  • Größe: 1,82 m
  • Position: Innenverteidiger
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   23122 / - / -1.964'
23122 / - / -1.964'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 15.02.16 Geylang International Tampines Rovers 3:3 IV 90'
2 20.02.16 Geylang International Brunei DPMM FC 1:1 ZM 20' 90'
3 25.02.16 Geylang International Garena Young Lions 0:2 IV 90'
4 03.03.16 Geylang International Balestier Khalsa 0:0 IV 90'
5 10.03.16 Geylang International Albirex Niigata (S) 0:0 IV 90'
7 01.04.16 Geylang International Warriors FC 2:2 IV 30'
8 07.04.16 Geylang International Hougang United 3:1  unbekannte Verletzung
9 15.04.16 Geylang International Home United 2:2 IV 45'
10 21.04.16 Geylang International Tampines Rovers 0:1 IV 90'
11 30.04.16 Geylang International Brunei DPMM FC 1:2 IV 90'
12 05.05.16 Geylang International Garena Young Lions 3:1 IV 1 90'
13 14.05.16 Geylang International Balestier Khalsa 1:3 IV 1 90'
14 20.05.16 Geylang International Albirex Niigata (S) 2:0 IV 90'
16 15.06.16 Geylang International Warriors FC 2:0 IV 90'
17 18.06.16 Geylang International Hougang United 1:2 IV 90'
18 23.06.16 Geylang International Home United 1:2 IV 1 90'
19 04.08.16 Geylang International Tampines Rovers 2:1 IV 90'
20 11.08.16 Geylang International Brunei DPMM FC 1:1 IV 90'
21 18.08.16 Geylang International Garena Young Lions 0:2 IV 90'
22 25.08.16 Geylang International Balestier Khalsa 2:1 IV 90'
23 22.09.16 Geylang International Albirex Niigata (S) 1:0 IV 90'
25 14.10.16 Geylang International Warriors FC 2:1 IV 90'
26 20.10.16 Geylang International Hougang United 0:1 IV 90'
27 25.10.16 Geylang International Home United 4:1 MS 24' 90'
Kader: 23, Startelf: 22, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 1

Gespielte Positionen

1 1 21