AFC Bournemouth

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 10 In Liga seit: 2 Jahren
AFC Bournemouth
  • Kadergröße: 26
  • Durchschnittsalter: 26,0
  • Legionäre: 17  65,4 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz League One 12/13

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 13 6 4 1,96 43:21 6.852
Auswärtsbilanz 23 11 5 7 1,65 33:32 6.441
Gesamtbilanz 46 24 11 11 1,80 76:53 6.647
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 04.09.2012 20:45 FC Portsmouth 4-4-2 5.979 6:5 n.E.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 18.08.2012 16:00 (2.) FC Portsmouth 4-4-2 doppel 6 17.703 1:1
2 Di. 21.08.2012 20:45 (8.) Milton Keynes Dons 4-4-2 doppel 6 5.407 1:1
3 Sa. 25.08.2012 16:00 (12.) Preston North End 4-4-2 doppel 6 5.329 1:1
4 Sa. 01.09.2012 16:00 (14.) Sheffield United 4-4-2 doppel 6 18.790 5:3
5 Sa. 08.09.2012 16:00 (18.) Yeovil Town 4-4-2 5.238 0:1
6 Sa. 15.09.2012 16:00 (15.) Hartlepool United 4-4-2 doppel 6 5.308 1:1
7 Di. 18.09.2012 20:45 (16.) FC Brentford 4-4-2 doppel 6 5.117 2:2
8 Sa. 22.09.2012 16:00 (17.) Swindon Town 4-4-2 doppel 6 8.533 4:0
9 Sa. 29.09.2012 16:00 (17.) FC Walsall 4-4-2 4.951 1:2
10 Di. 02.10.2012 20:45 (17.) Crawley Town 4-4-2 2.928 3:1
11 Sa. 06.10.2012 16:00 (19.) Coventry City 4-3-3 offensiv 10.458 1:0
12 Sa. 13.10.2012 16:00 (19.) Leyton Orient 4-3-3 offensiv 5.715 2:0
13 Sa. 20.10.2012 16:00 (19.) Tranmere Rovers 4-4-2 doppel 6 6.233 3:1
14 Di. 23.10.2012 20:45 (17.) Notts County 4-4-2 4.584 3:3
15 Sa. 27.10.2012 16:00 (18.) Carlisle United 4-4-2 doppel 6 4.050 2:4
16 Di. 06.11.2012 20:45 (15.) Shrewsbury Town 4-4-2 doppel 6 5.022 2:1
17 Sa. 10.11.2012 16:00 (12.) Doncaster Rovers 4-4-2 5.951 0:1
18 Sa. 17.11.2012 16:00 (12.) Oldham Athletic 4-4-2 doppel 6 6.118 4:1
19 Di. 20.11.2012 20:45 (11.) FC Stevenage 4-4-2 doppel 6 5.504 1:1
20 Sa. 24.11.2012 16:00 (11.) FC Bury 4-4-2 doppel 6 2.541 2:2
21 Sa. 08.12.2012 16:00 (10.) Scunthorpe United 4-4-2 2.875 1:2
22 Sa. 15.12.2012 16:00 (9.) Colchester United 4-4-2 6.145 1:0
23 Di. 12.02.2013 20:45 (9.) Crewe Alexandra 4-1-4-1 4.005 1:2
24 Mi. 26.12.2012 16:00 (7.) Yeovil Town 4-4-2 8.016 3:0
25 Sa. 29.12.2012 16:00 (5.) Crawley Town 4-4-2 7.855 3:0
26 Di. 01.01.2013 16:00 (5.) FC Brentford 4-4-2 8.059 0:0
27 Di. 22.01.2013 20:45 (6.) Hartlepool United 4-4-2 2.502 1:2
28 Sa. 12.01.2013 16:00 (6.) Swindon Town 4-4-2 8.777 1:1
29 Sa. 19.01.2013 16:00 (6.) FC Walsall 4-4-2 doppel 6 3.173 3:1
30 Sa. 26.01.2013 16:00 (6.) Crewe Alexandra 4-4-2 doppel 6 8.628 3:1
31 Sa. 02.02.2013 16:00 (5.) Milton Keynes Dons 4-4-2 doppel 6 9.233 0:3
32 Sa. 09.02.2013 16:00 (4.) FC Portsmouth 4-4-2 9.135 2:0
33 Sa. 16.02.2013 16:00 (2.) Preston North End 4-4-2 8.899 2:0
34 Sa. 23.02.2013 16:00 (2.) Sheffield United 4-4-2 doppel 6 8.497 0:1
35 Di. 26.02.2013 20:45 (5.) Coventry City 4-4-2 7.411 0:2
36 Sa. 02.03.2013 16:00 (6.) Leyton Orient 4-1-4-1 5.136 3:1
37 Sa. 09.03.2013 16:00 (7.) Doncaster Rovers 4-4-2 7.178 1:2
38 Di. 12.03.2013 20:45 (7.) FC Stevenage 4-4-2 2.418 0:1
39 Sa. 16.03.2013 16:00 (7.) Oldham Athletic 4-4-2 3.540 0:1
40 Sa. 23.03.2013 16:00 (5.) FC Bury 4-4-2 7.229 4:1
41 Fr. 29.03.2013 16:00 (4.) Colchester United 4-4-2 4.727 0:1
42 Mo. 01.04.2013 16:00 (3.) Scunthorpe United 4-4-2 7.465 1:0
43 Sa. 06.04.2013 16:00 (3.) Notts County 4-4-2 7.551 3:1
44 Sa. 13.04.2013 16:00 (2.) Shrewsbury Town 4-4-2 6.047 0:3
45 Sa. 20.04.2013 16:00 (2.) Carlisle United 4-4-2 9.014 3:1
46 Sa. 27.04.2013 16:00 (1.) Tranmere Rovers 4-4-2 6.745 0:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 03.11.2012 16:00 FC Dagenham & Redbridge 4-4-2 doppel 6 5.827 4:0
2.Runde Sa. 01.12.2012 16:00 Carlisle United 4-4-2 2.980 1:3
3.Runde Sa. 05.01.2013 16:00 Wigan Athletic 4-4-2 doppel 6 8.199 1:1
3.Runde Entscheidungsspiele Di. 15.01.2013 20:45 Wigan Athletic 4-4-2 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 14.08.2012 20:45 Oxford United 4-4-2 doppel 6 3.788 5:3 n.E.