Alan Shearer

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Newcastle Utd. Meiste Spiele für: Newcastle Utd. Karriereende seit: 01.07.2006
  • Geb./Alter: 13.08.1970 (53)
  • Geburtsort: England Newcastle upon Tyne
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,83 m
  • Position: Mittelstürmer
762.png
Klubrepräsentant Verein: Newcastle Utd.
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   3810-1 / - / -3.263'
91/92113-- / - / -990'
90/9131-1 / - / -270'
89/90173-- / - / -1.374'
88/895--- / - / -450'
87/8823-- / - / -179'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
38 09.04.88 FC Southampton FC Arsenal 4:2 MS 3 89'
40 30.04.88 FC Southampton West Ham United 2:1 MS 90'
28 11.03.89 FC Southampton Charlton Athletic 2:2 MS 90'
30 25.03.89 FC Southampton FC Arsenal 1:3 MS 90'
31 27.03.89 FC Southampton Coventry City 2:1 MS 90'
32 01.04.89 FC Southampton Newcastle United 1:0 MS 90'
33 08.04.89 FC Southampton FC Middlesbrough 3:3 MS 90'
6 16.09.89 FC Southampton Crystal Palace 1:1 MS 45'
7 23.09.89 FC Southampton Derby County 0:1 MS 90'
8 30.09.89 FC Southampton FC Wimbledon (- 2004) 2:2 MS 45'
9 14.10.89 FC Southampton Queens Park Rangers 1:4 MS 1 90'
10 21.10.89 FC Southampton FC Liverpool 4:1 MS 70'
11 28.10.89 FC Southampton Manchester United 2:1 MS 90'
12 04.11.89 FC Southampton Tottenham Hotspur 1:1 MS 90'
13 11.11.89 FC Southampton Coventry City 1:0 MS 90'
14 18.11.89 FC Southampton FC Chelsea 2:2 MS 90'
15 25.11.89 FC Southampton Luton Town 6:3 MS 1 90'
16 02.12.89 FC Southampton FC Millwall 2:2 MS 90'
17 09.12.89 FC Southampton Manchester City 2:1 MS 45'
25 10.02.90 FC Southampton Crystal Palace 3:1 MS 90'
27 24.02.90 FC Southampton Luton Town 1:1 MS 1 90'
26 27.02.90 FC Southampton Norwich City 4:1 MS 90'
28 03.03.90 FC Southampton FC Chelsea 2:3 MS 90'
24 10.03.90 FC Southampton Derby County 2:1 MS 90'
7 29.09.90 FC Southampton FC Everton 3:0 MS 90'
30 16.03.91 FC Southampton FC Everton 3:4 MS 1 90'
33 01.04.91 FC Southampton FC Liverpool 1:0 MS 90'
1 17.08.91 FC Southampton Tottenham Hotspur 2:3 MS 1 90'
4 28.08.91 FC Southampton Leeds United 0:4 MS 90'
8 14.09.91 FC Southampton Manchester United 0:1 MS 90'
11 28.09.91 FC Southampton FC Arsenal 0:4 MS 90'
15 02.11.91 FC Southampton Manchester City 0:3 MS 90'
17 23.11.91 FC Southampton FC Chelsea 1:0 MS 1 90'
19 07.12.91 FC Southampton FC Liverpool 1:1 MS 1 90'
24 01.01.92 FC Southampton FC Everton 1:2 MS 90'
29 12.02.92 FC Southampton FC Chelsea 1:1 MS 90'
31 29.02.92 FC Southampton FC Liverpool 0:0 MS 90'
42 02.05.92 FC Southampton FC Arsenal 5:1 MS 90'
Kader: 38, Startelf: 37, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

38

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
38 10 -

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
9 England 19.02.1992 63 30
England
- England 16.10.1990 12 13
Zum Nationalspielerprofil