Aston Villa

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 4 In Liga seit: 5 Jahren
Aston Villa
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 25,9
  • Legionäre: 20  66,7 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 78/79

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 8 9 4 1,57 37:26 32.838
Auswärtsbilanz 21 7 7 7 1,33 22:23 27.488
Gesamtbilanz 42 15 16 11 1,45 59:49 30.163
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 19.08.1978 00:00 (8.) Wolverhampton Wanderers ? 43.922 1:0
2 Mi. 23.08.1978 00:00 (6.) Tottenham Hotspur ? 47.892 1:4
3 Sa. 26.08.1978 00:00 (2.) Bristol City ? 23.493 1:0
4 Sa. 02.09.1978 00:00 (6.) FC Southampton ? 34.067 1:1
5 Sa. 09.09.1978 00:00 (6.) Ipswich Town ? 22.166 0:2
6 Sa. 16.09.1978 16:00 (5.) FC Everton 4-4-2 38.636 1:1
7 Sa. 23.09.1978 00:00 (5.) Queens Park Rangers ? 16.410 1:0
8 Sa. 30.09.1978 00:00 (7.) Nottingham Forest ? 36.735 1:2
9 Sa. 07.10.1978 00:00 (12.) FC Arsenal ? 34.537 1:1
10 Sa. 14.10.1978 00:00 (10.) Manchester United ? 36.204 2:2
11 Sa. 21.10.1978 00:00 (10.) Birmingham City ? 36.145 0:1
12 Fr. 27.10.1978 00:00 (8.) FC Middlesbrough ? 32.615 0:2
13 Sa. 04.11.1978 00:00 (10.) Manchester City ? 32.724 1:1
14 Sa. 11.11.1978 00:00 (10.) Wolverhampton Wanderers ? 23.289 0:4
15 Sa. 18.11.1978 00:00 (9.) Bristol City ? 27.621 2:0
16 Di. 21.11.1978 00:00 (7.) FC Southampton ? 20.880 2:0
17 Sa. 25.11.1978 00:00 (9.) West Bromwich Albion ? 35.085 1:1
18 Mi. 28.03.1979 00:00 (9.) Coventry City ? 25.670 1:1
19 Sa. 09.12.1978 16:00 (10.) FC Chelsea 4-4-2 19.080 0:1
20 Sa. 16.12.1978 00:00 (9.) Norwich City ? 26.228 1:1
21 Sa. 23.12.1978 00:00 (8.) Derby County ? 20.109 0:0
22 Di. 26.12.1978 16:00 (9.) Leeds United 4-4-2 40.973 2:2
23 Mi. 07.03.1979 00:00 (9.) Bolton Wanderers ? 28.053 3:0
24 Di. 08.05.1979 00:00 (7.) FC Liverpool 4-4-2 50.576 3:0
25 Mi. 02.05.1979 00:00 (8.) Ipswich Town ? 26.636 2:2
26 Mi. 31.01.1979 20:30 (9.) FC Everton 4-4-2 29.079 1:1
27 Di. 20.03.1979 00:00 (9.) Queens Park Rangers ? 24.310 3:1
28 Mi. 04.04.1979 20:30 (8.) Nottingham Forest 4-4-2 27.058 4:0
29 Mi. 25.04.1979 00:00 (9.) FC Arsenal ? 26.168 5:1
30 Sa. 24.02.1979 16:00 (7.) Manchester United 4-4-2 44.437 1:1
31 Sa. 03.03.1979 00:00 (7.) Birmingham City ? 42.419 1:0
32 Sa. 10.03.1979 00:00 (7.) FC Middlesbrough ? 16.562 2:0
33 Di. 15.05.1979 00:00 (8.) Manchester City ? 30.028 2:3
34 Sa. 24.03.1979 00:00 (8.) Tottenham Hotspur ? 35.486 2:3
35 Fr. 11.05.1979 00:00 (8.) West Bromwich Albion ? 35.991 0:1
36 Sa. 07.04.1979 00:00 (8.) Coventry City ? 23.690 1:1
37 Mi. 11.04.1979 00:00 (8.) Derby County ? 21.884 3:3
38 Sa. 14.04.1979 00:00 (9.) Leeds United ? 24.281 1:0
39 Mo. 16.04.1979 00:00 (9.) FC Liverpool 4-3-3 offensiv 44.029 3:1
40 Sa. 21.04.1979 00:00 (9.) Norwich City ? 15.061 1:2
41 Sa. 28.04.1979 16:00 (9.) FC Chelsea ? 29.219 2:1
42 Sa. 05.05.1979 00:00 (8.) Bolton Wanderers ? 17.394 0:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Mi. 10.01.1979 20:30 Nottingham Forest ? 29.550 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Mi. 30.08.1978 unbekannt Sheffield Wednesday 1:0
3.Runde Mi. 04.10.1978 unbekannt Crystal Palace 1:1
3.Runde Entscheidungsspiele Di. 10.10.1978 unbekannt Crystal Palace 0:0 n.V.
3.Runde Entscheidungsspiele Mo. 16.10.1978 unbekannt FC Reading 3:0
Achtelfinale Mi. 08.11.1978 unbekannt Luton Town 0:2