Eidur Gudjohnsen

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Pune City Meiste Spiele für: FC Chelsea Karriereende seit: 10.09.2017
  • Geb./Alter: 15.09.1978 (45)
  • Geburtsort: Island Reykjavík
  • Staatsbürgerschaft: Island Island
  • Größe: 1,85 m
  • Position: Mittelstürmer
1185.png
Trainer Verein: Hafnarfjördur
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   6315103 / 1 / -4.499'
10/115-11 / - / -271'
09/102--- / - / -153'
05/0615131 / - / -1.129'
04/05301261 / - / -2.323'
03/0472-- / 1 / -315'
02/033--- / - / -226'
01/021--- / - / -82'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
19 26.12.01 FC Chelsea FC Arsenal 2:1 MS 82'
12 03.11.02 FC Chelsea Tottenham Hotspur 0:0 MS 46'
26 01.02.03 FC Chelsea Tottenham Hotspur 1:1 MS 90'
29 01.03.03 FC Chelsea Newcastle United 2:1 MS 90'
1 17.08.03 FC Chelsea FC Liverpool 1:2 MS 45'
2 23.08.03 FC Chelsea Leicester City 2:1 MS 4'
3 14.10.03 FC Chelsea Birmingham City 0:0 MS 22'
12 09.11.03 FC Chelsea Newcastle United 5:0 MS 1 23'
25 11.02.04 FC Chelsea FC Portsmouth 0:2 MS 71'
26 21.02.04 FC Chelsea FC Arsenal 1:2 MS 1 42' 60' 60'
38 15.05.04 FC Chelsea Leeds United 1:0 MS 90'
1 15.08.04 FC Chelsea Manchester United 1:0 MS 1 82'
2 21.08.04 FC Chelsea Birmingham City 0:1 MS 45'
4 28.08.04 FC Chelsea FC Southampton 2:1 MS 1 60'
6 19.09.04 FC Chelsea Tottenham Hotspur 0:0 MS 90'
7 25.09.04 FC Chelsea FC Middlesbrough 0:1 MS 65'
8 03.10.04 FC Chelsea FC Liverpool 1:0 MS 90'
9 16.10.04 FC Chelsea Manchester City 1:0 MS 90'
10 23.10.04 FC Chelsea Blackburn Rovers 4:0 MS 3 72'
11 30.10.04 FC Chelsea West Bromwich Albion 1:4 MS 1 90'
12 06.11.04 FC Chelsea FC Everton 1:0 MS 1 78'
13 13.11.04 FC Chelsea FC Fulham 1:4 MS 83'
14 20.11.04 FC Chelsea Bolton Wanderers 2:2 MS 81'
15 27.11.04 FC Chelsea Charlton Athletic 0:4 MS 1 1 61'
16 04.12.04 FC Chelsea Newcastle United 4:0 MS 45'
17 12.12.04 FC Chelsea FC Arsenal 2:2 MS 1 77'
18 18.12.04 FC Chelsea Norwich City 4:0 MS 60'
19 26.12.04 FC Chelsea Aston Villa 1:0 MS 66'
21 01.01.05 FC Chelsea FC Liverpool 0:1 MS 61'
25 02.02.05 FC Chelsea Blackburn Rovers 0:1 MS 1 82'
26 06.02.05 FC Chelsea Manchester City 0:0 MS 90'
27 12.02.05 FC Chelsea FC Everton 0:1 MS 1 90'
28 15.03.05 FC Chelsea West Bromwich Albion 1:0 MS 74'
30 19.03.05 FC Chelsea Crystal Palace 4:1 MS 1 77'
31 02.04.05 FC Chelsea FC Southampton 1:3 MS 2 90'
34 20.04.05 FC Chelsea FC Arsenal 0:0 MS 90'
35 23.04.05 FC Chelsea FC Fulham 3:1 MS 1 90'
36 30.04.05 FC Chelsea Bolton Wanderers 0:2 MS 85'
37 07.05.05 FC Chelsea Charlton Athletic 1:0 MS 90'
33 10.05.05 FC Chelsea Manchester United 1:3 MS 1 85'
38 15.05.05 FC Chelsea Newcastle United 1:1 MS 1 84'
1 14.08.05 FC Chelsea Wigan Athletic 0:1 MS 45'
2 21.08.05 FC Chelsea FC Arsenal 1:0 MS 58'
5 10.09.05 FC Chelsea AFC Sunderland 2:0 MS 45'
13 19.11.05 FC Chelsea Newcastle United 3:0 MS 1 90'
14 26.11.05 FC Chelsea FC Portsmouth 0:2 MS 90'
15 03.12.05 FC Chelsea FC Middlesbrough 1:0 MS 64'
19 28.12.05 FC Chelsea Manchester City 0:1 MS 83'
20 31.12.05 FC Chelsea Birmingham City 2:0 MS 1 90'
22 15.01.06 FC Chelsea AFC Sunderland 1:2 MS 83'
23 22.01.06 FC Chelsea Charlton Athletic 1:1 MS 1 90'
24 01.02.06 FC Chelsea Aston Villa 1:1 MS 86'
26 11.02.06 FC Chelsea FC Middlesbrough 3:0 MS 90'
31 25.03.06 FC Chelsea Manchester City 2:0 MS 1 57'
32 01.04.06 FC Chelsea Birmingham City 0:0 MS 68'
36 02.05.06 FC Chelsea Blackburn Rovers 1:0 MS 90'
26 10.02.10 Tottenham Hotspur Wolverhampton Wanderers 1:0 MS 63'
33 03.04.10 Tottenham Hotspur AFC Sunderland 3:1 MS 90'
28 27.02.11 FC Fulham Manchester City 1:1 MS 11'
34 23.04.11 FC Fulham Wolverhampton Wanderers 1:1 MS 69'
33 27.04.11 FC Fulham Bolton Wanderers 3:0 MS 1 84'
36 09.05.11 FC Fulham FC Liverpool 2:5 MS 67'
37 15.05.11 FC Fulham Birmingham City 0:2 MS 78' 40'
Kader: 63, Startelf: 57, Eingewechselt: 6, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

63

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
63 15 10

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Island
- Island 24.04.1996 88 26
Island
- Island 06.09.1994 11 5
Island
- Island 08.05.1994 9 2
Island
- Island 06.08.1992 27 6
Zum Nationalspielerprofil