FC Granada

LaLiga
LaLiga Ligahöhe: Spanien1.Liga Tabellenplatz: 19 In Liga seit: 1 Jahr
FC Granada
  • Kadergröße: 26
  • Durchschnittsalter: 27,4
  • Legionäre: 11  42,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

H Deportivo Alavés H CA Osasuna
H UD Las Palmas A FC Barcelona H UD Almería A Athletic Bilbao
A Real Betis Sevilla H Atlético Madrid A FC Getafe A FC Villarreal H Real Sociedad San Sebastián A RCD Mallorca A FC Cádiz H FC Valencia A FC Sevilla

Bilanz LaLiga 23/24

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 17 4 6 7 1,06 23:26 16.419
Auswärtsbilanz 17 - 3 14 0,18 13:38 30.648
Gesamtbilanz 34 4 9 21 0,62 36:64 23.533
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Mo. 14.08.2023 21:30 (19.) Atlético Madrid 5-3-2 56.164 3:1
2 Mo. 21.08.2023 21:30 (17.) Rayo Vallecano 4-3-3 offensiv 17.338 0:2
3 Sa. 26.08.2023 19:30 (20.) RCD Mallorca 4-4-2 doppel 6 16.368 3:2
4 Sa. 02.09.2023 14:00 (15.) Real Sociedad San Sebastián 3-4-3 flach 27.808 5:3
5 Mo. 18.09.2023 21:00 (16.) FC Girona 4-4-2 doppel 6 17.323 2:4
6 So. 24.09.2023 18:30 (18.) UD Las Palmas 4-2-3-1 24.848 1:0
7 Do. 28.09.2023 19:00 (19.) Real Betis Sevilla 4-4-2 doppel 6 18.936 1:1
8 So. 01.10.2023 14:00 (19.) UD Almería 4-4-2 doppel 6 14.264 3:3
9 So. 08.10.2023 21:00 (19.) FC Barcelona 5-4-1 flach 20.354 2:2
10 Fr. 20.10.2023 21:00 (19.) CA Osasuna 4-2-3-1 19.739 2:0
11 Mo. 30.10.2023 21:00 (19.) FC Villarreal 4-2-3-1 16.638 2:3
12 So. 05.11.2023 16:15 (19.) FC Valencia 4-2-3-1 44.922 1:0
13 Sa. 11.11.2023 18:30 (19.) FC Getafe 4-2-3-1 18.103 1:1
14 Fr. 24.11.2023 21:00 (19.) Deportivo Alavés 4-3-3 offensiv 15.705 3:1
15 Sa. 02.12.2023 18:30 (19.) Real Madrid 4-4-2 70.685 2:0
16 So. 10.12.2023 16:15 (19.) Athletic Bilbao 4-2-3-1 12.849 1:1
17 Sa. 16.12.2023 14:00 (19.) Celta Vigo 4-2-3-1 18.027 1:0
18 Di. 19.12.2023 21:30 (19.) FC Sevilla 4-3-3 offensiv 16.534 0:3
19 Mi. 03.01.2024 17:00 (19.) FC Cádiz 4-4-2 17.732 2:0
20 Sa. 13.01.2024 21:00 (19.) Real Betis Sevilla 4-4-2 50.197 1:0
21 Mo. 22.01.2024 21:00 (19.) Atlético Madrid 4-3-3 offensiv 18.704 0:1
22 Mo. 29.01.2024 21:00 (19.) FC Getafe 4-3-3 offensiv 10.382 2:0
23 Sa. 03.02.2024 16:15 (19.) UD Las Palmas 4-1-4-1 17.941 1:1
24 So. 11.02.2024 21:00 (19.) FC Barcelona 4-3-3 offensiv 41.901 3:3
25 So. 18.02.2024 16:15 (19.) UD Almería 4-3-3 offensiv 18.756 1:1
26 Do. 04.04.2024 20:00 (19.) FC Valencia 4-4-2 doppel 6 15.107 0:1
27 So. 03.03.2024 14:00 (19.) FC Villarreal 4-3-3 offensiv 15.896 5:1
28 Sa. 09.03.2024 18:30 (19.) Real Sociedad San Sebastián 4-4-2 doppel 6 9.214 2:3
29 Sa. 16.03.2024 14:00 (19.) RCD Mallorca 4-4-2 doppel 6 16.477 1:0
30 Fr. 29.03.2024 21:00 (19.) FC Cádiz 5-4-1 flach 15.422 1:0
31 So. 14.04.2024 16:15 (19.) Deportivo Alavés 4-4-2 doppel 6 13.398 2:0
32 Fr. 19.04.2024 21:00 (19.) Athletic Bilbao 4-2-3-1 45.917 1:1
33 So. 28.04.2024 16:15 (19.) CA Osasuna 4-4-2 doppel 6 13.825 3:0
34 So. 05.05.2024 21:00 (19.) FC Sevilla 4-4-2 doppel 6 32.658 3:0
35 18:30 (19.) Real Madrid ? -:-
36 19:30 (19.) Rayo Vallecano -:-
37 19:00 (19.) Celta Vigo -:-
38 unbekannt (19.) FC Girona -:-
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Do. 02.11.2023 19:00 Arosa SC 4-4-2 3.100 3:0

Tabellenausschnitt LaLiga 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
14 UD Las Palmas 34 -13 37
15 Celta Vigo 34 -12 34
16 Rayo Vallecano 34 -16 34
17 RCD Mallorca 34 -13 32
18 FC Cádiz 34 -26 26
19 FC Granada 34 -28 21
20 UD Almería 34 -34 17