FC St. Pauli U19

A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost
A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost Ligahöhe: DeutschlandJugendliga Tabellenplatz: 8 In Liga seit: 10 Jahren
FC St. Pauli U19
  • Kadergröße: 27
  • Durchschnittsalter: 17,8
  • Legionäre: 3  11,1 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost 16/17

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 13 4 2 7 1,08 14:17 88
Auswärtsbilanz 13 6 1 6 1,46 24:32 162
Gesamtbilanz 26 10 3 13 1,27 38:49 125
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1 So. 14.08.2016 11:00 FC Carl Zeiss Jena U19 FC St. Pauli U19 4-4-2 doppel 6 Remigius Elert 200 2:2
2 Mi. 17.08.2016 16:00 FC St. Pauli U19 RasenBallsport Leipzig U19 4-4-2 doppel 6 Remigius Elert 115 1:2
3 So. 21.08.2016 14:00 FC St. Pauli U19 VfL Osnabrück U19 4-4-2 doppel 6 Remigius Elert 100 1:2
4 Sa. 27.08.2016 14:00 Hertha BSC U19 FC St. Pauli U19 4-2-3-1 Remigius Elert 356 6:3
5 So. 11.09.2016 14:00 FC St. Pauli U19 Hannover 96 U19 4-2-3-1 Remigius Elert 80 1:2
6 Fr. 16.09.2016 19:00 Hamburger SV U19 FC St. Pauli U19 5-4-1 flach Remigius Elert 430 3:1
7 Sa. 24.09.2016 13:00 FC St. Pauli U19 Holstein Kiel U19 4-2-3-1 Remigius Elert 80 1:2
8 So. 16.10.2016 11:00 Dynamo Dresden U19 FC St. Pauli U19 4-4-2 doppel 6 Remigius Elert 82 1:3
9 Sa. 22.10.2016 14:00 FC St. Pauli U19 Eintracht Braunschweig U19 4-2-3-1 Remigius Elert 50 2:1
10 So. 30.10.2016 13:00 JFV Nordwest U19 (- 2023) FC St. Pauli U19 4-4-2 doppel 6 Remigius Elert 100 1:3
11 Sa. 05.11.2016 13:00 FC St. Pauli U19 VfL Wolfsburg U19 4-4-2 doppel 6 Remigius Elert 55 0:2
12 So. 20.11.2016 11:00 FC Energie Cottbus U19 FC St. Pauli U19 4-4-2 doppel 6 Remigius Elert 86 0:1
13 So. 27.11.2016 12:30 FC St. Pauli U19 SV Werder Bremen U19 4-4-2 doppel 6 Remigius Elert 100 1:0
14 Sa. 03.12.2016 11:00 FC St. Pauli U19 FC Carl Zeiss Jena U19 4-2-3-1 Remigius Elert 97 0:1
15 Sa. 10.12.2016 11:00 RasenBallsport Leipzig U19 FC St. Pauli U19 4-2-3-1 Remigius Elert 99 7:1
16 So. 05.02.2017 15:00 VfL Osnabrück U19 FC St. Pauli U19 4-4-2 doppel 6 Remigius Elert 250 2:1
17 Sa. 11.02.2017 13:00 FC St. Pauli U19 Hertha BSC U19 4-4-2 doppel 6 Remigius Elert 90 2:3
18 Sa. 18.02.2017 13:00 Hannover 96 U19 FC St. Pauli U19 4-4-2 doppel 6 Remigius Elert 110 1:3
19 So. 26.02.2017 14:00 FC St. Pauli U19 Hamburger SV U19 4-4-2 doppel 6 Remigius Elert 120 0:0
20 Sa. 04.03.2017 12:00 Holstein Kiel U19 FC St. Pauli U19 4-4-2 doppel 6 Remigius Elert 97 5:1
21 Sa. 11.03.2017 11:00 FC St. Pauli U19 Dynamo Dresden U19 4-4-2 doppel 6 Remigius Elert 100 0:0
22 Sa. 01.04.2017 14:00 Eintracht Braunschweig U19 FC St. Pauli U19 4-4-2 doppel 6 Remigius Elert 80 0:3
23 So. 09.04.2017 13:00 FC St. Pauli U19 JFV Nordwest U19 (- 2023) 4-4-2 doppel 6 Remigius Elert 111 4:2
24 Sa. 22.04.2017 13:00 VfL Wolfsburg U19 FC St. Pauli U19 4-4-2 doppel 6 Remigius Elert 130 3:0
25 Sa. 29.04.2017 13:00 FC St. Pauli U19 FC Energie Cottbus U19 4-4-2 doppel 6 Remigius Elert 50 1:0
26 Sa. 06.05.2017 13:00 SV Werder Bremen U19 FC St. Pauli U19 4-4-2 doppel 6 Remigius Elert 85 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
Achtelfinale So. 02.10.2016 11:00 FC St. Pauli U19 FC Ingolstadt 04 U19 4-3-3 defensiv Remigius Elert 150 7:8 n.E.