FC Tokyo

J1 League
J1 League Ligahöhe: Japan1.Liga Tabellenplatz: 5 In Liga seit: 8 Jahren
FC Tokyo
  • Kadergröße: 34
  • Durchschnittsalter: 25,4
  • Legionäre: 3  8,8 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2016

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 9 3 3 3 1,33 9:10 22.372
Auswärtsbilanz 8 3 2 3 1,38 7:8 16.889
Gesamtbilanz 17 6 5 6 1,35 16:18 19.792
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 27.02.2016 11:00 FC Tokyo Omiya Ardija 4-4-2 doppel 6 Hiroshi Jofuku 25.776 0:1
2 So. 06.03.2016 07:30 Vegalta Sendai FC Tokyo 4-4-2 doppel 6 Hiroshi Jofuku 16.918 1:2
3 Fr. 11.03.2016 11:00 FC Tokyo Vissel Kobe 4-4-2 doppel 6 Hiroshi Jofuku 11.488 1:0
4 Sa. 19.03.2016 07:00 Kashima Antlers FC Tokyo 4-4-2 doppel 6 Hiroshi Jofuku 15.996 2:0
5 Sa. 02.04.2016 09:00 FC Tokyo Nagoya Grampus 4-4-2 doppel 6 Hiroshi Jofuku 20.249 3:2
6 So. 10.04.2016 12:00 Kashiwa Reysol FC Tokyo 4-4-2 doppel 6 Hiroshi Jofuku 10.470 1:0
7 Sa. 16.04.2016 08:00 FC Tokyo Kawasaki Frontale 4-4-2 Hiroshi Jofuku 29.208 2:4
8 So. 24.04.2016 07:00 Ventforet Kofu FC Tokyo 4-3-3 offensiv Hiroshi Jofuku 12.123 1:1
9 Fr. 29.04.2016 10:00 FC Tokyo Avispa Fukuoka 4-3-3 offensiv Hiroshi Jofuku 23.625 0:1
10 Mi. 15.06.2016 12:00 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 4-1-4-1 Hiroshi Jofuku 15.358 1:1
11 So. 08.05.2016 09:00 Shonan Bellmare FC Tokyo 4-4-2 doppel 6 Hiroshi Jofuku 13.029 0:1
12 Fr. 13.05.2016 12:00 FC Tokyo Sagan Tosu 4-4-2 doppel 6 Hiroshi Jofuku 13.046 0:0
13 Mi. 22.06.2016 12:30 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 4-4-2 doppel 6 Hiroshi Jofuku 24.368 3:2
14 So. 29.05.2016 10:00 FC Tokyo Gamba Osaka 4-1-4-1 Hiroshi Jofuku 37.805 1:0
15 Sa. 11.06.2016 08:00 Júbilo Iwata FC Tokyo 4-2-3-1 Hiroshi Jofuku 20.969 0:0
16 Sa. 18.06.2016 12:00 FC Tokyo Albirex Niigata 4-4-2 doppel 6 Hiroshi Jofuku 24.793 1:1
17 Sa. 25.06.2016 12:00 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 4-4-2 doppel 6 Hiroshi Jofuku 21.240 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 02.07.2016 12:00 Sagan Tosu FC Tokyo 4-4-2 doppel 6 Hiroshi Jofuku 9.858 3:2
2 Sa. 09.07.2016 12:00 FC Tokyo Ventforet Kofu 4-4-2 doppel 6 Hiroshi Jofuku 17.978 1:0
3 Mi. 13.07.2016 12:00 Avispa Fukuoka FC Tokyo 4-4-2 doppel 6 Hiroshi Jofuku 6.497 2:1
4 So. 17.07.2016 12:00 FC Tokyo Kashiwa Reysol 4-4-2 doppel 6 Hiroshi Jofuku 22.374 0:1
5 Sa. 23.07.2016 11:30 Kawasaki Frontale FC Tokyo 4-4-2 doppel 6 Hiroshi Jofuku 24.103 1:0
6 Sa. 30.07.2016 12:00 Albirex Niigata FC Tokyo 4-2-3-1 Yoshiyuki Shinoda 23.510 0:1
7 Sa. 06.08.2016 12:00 FC Tokyo Júbilo Iwata 4-2-3-1 Yoshiyuki Shinoda 28.291 3:2
8 Sa. 13.08.2016 12:00 Vissel Kobe FC Tokyo 4-2-3-1 Yoshiyuki Shinoda 13.419 4:1
9 Sa. 20.08.2016 12:00 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 Yoshiyuki Shinoda 27.880 1:0
10 Sa. 27.08.2016 11:00 Nagoya Grampus FC Tokyo 4-2-3-1 Yoshiyuki Shinoda 14.739 1:1
11 Sa. 10.09.2016 12:00 FC Tokyo Shonan Bellmare 4-2-3-1 Yoshiyuki Shinoda 18.744 3:0
12 Sa. 17.09.2016 12:00 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 4-2-3-1 Yoshiyuki Shinoda 33.493 1:3
13 So. 25.09.2016 09:00 Gamba Osaka FC Tokyo 4-2-3-1 Yoshiyuki Shinoda 30.141 3:3
14 Sa. 01.10.2016 12:00 Sanfrecce Hiroshima FC Tokyo 4-2-3-1 Yoshiyuki Shinoda 14.975 0:1
15 Sa. 22.10.2016 07:00 FC Tokyo Kashima Antlers 4-2-3-1 Yoshiyuki Shinoda 37.317 2:1
16 Sa. 29.10.2016 07:00 FC Tokyo Vegalta Sendai 4-2-3-1 Yoshiyuki Shinoda 21.198 1:0
17 Do. 03.11.2016 05:30 Omiya Ardija FC Tokyo 4-2-3-1 Yoshiyuki Shinoda 12.377 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
Viertelfinale - Hinspiele Mi. 31.08.2016 12:30 FC Tokyo Avispa Fukuoka 4-2-3-1 Yoshiyuki Shinoda 6.882 1:1
Viertelfinale - Rückspiele So. 04.09.2016 12:00 Avispa Fukuoka FC Tokyo 4-2-3-1 Yoshiyuki Shinoda 8.060 0:2
Halbfinale - Hinspiele Mi. 05.10.2016 12:30 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 4-2-3-1 Yoshiyuki Shinoda 13.354 1:2
Halbfinale - Rückspiele So. 09.10.2016 07:00 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 4-2-3-1 Yoshiyuki Shinoda 26.876 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
4.Runde Mi. 09.11.2016 11:00 FC Tokyo Honda FC 4-2-3-1 Yoshiyuki Shinoda 6.605 2:1
Viertelfinale Sa. 24.12.2016 00:00 FC Tokyo Kawasaki Frontale 4-2-3-1 Yoshiyuki Shinoda 29.378 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
Gruppe E Di. 23.02.2016 11:00 Jeonbuk Hyundai Motors FC Tokyo 4-4-2 Hiroshi Jofuku 15.155 2:1
Gruppe E Di. 01.03.2016 11:30 FC Tokyo Becamex Binh Duong FC 4-1-3-2 Hiroshi Jofuku 7.760 3:1
Gruppe E Di. 15.03.2016 11:30 FC Tokyo Jiangsu FC (1994 - 2021) 4-4-2 doppel 6 Hiroshi Jofuku 10.265 0:0
Gruppe E Mi. 06.04.2016 14:00 Jiangsu FC (1994 - 2021) FC Tokyo 4-3-3 offensiv Hiroshi Jofuku 45.065 1:2
Gruppe E Mi. 20.04.2016 12:30 FC Tokyo Jeonbuk Hyundai Motors 4-2-3-1 Hiroshi Jofuku 9.056 0:3
Gruppe E Mi. 04.05.2016 12:00 Becamex Binh Duong FC FC Tokyo 4-3-3 offensiv Hiroshi Jofuku 2.800 1:2
Achtelfinale - Hinspiele Di. 17.05.2016 12:30 FC Tokyo Shanghai Port 4-3-3 offensiv Hiroshi Jofuku 9.052 2:1
Achtelfinale - Rückspiele Di. 24.05.2016 13:30 Shanghai Port FC Tokyo 4-1-4-1 Hiroshi Jofuku 26.768 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
3.Runde Di. 09.02.2016 11:30 FC Tokyo Chonburi FC 4-4-2 doppel 6 Hiroshi Jofuku 10.801 9:0