FK Austria Wien

Bundesliga
Bundesliga Ligahöhe: Österreich1.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 79 Jahren
FK Austria Wien
  • Kadergröße: 27
  • Durchschnittsalter: 24,9
  • Legionäre: 8  29,6 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Bundesliga 33/34

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 11 9 1 1 2,55 36:12 8.455
Auswärtsbilanz 11 3 2 6 1,00 20:24 10.591
Gesamtbilanz 22 12 3 7 1,77 56:36 9.523
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Achtelfinale - Hinspiele Sa. 16.06.1934 18:00 Újpest FC ? 12.000 1:2
Achtelfinale - Rückspiele So. 24.06.1934 unbekannt Újpest FC ? 15.000 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 26.08.1933 17:00 (4.) SC Wacker Wien ? 9.000 1:0
2 Mi. 04.10.1933 15:30 (10.) FC Wien (- 1973) ? 5.000 4:2
3 So. 10.09.1933 15:00 (4.) SC Hakoah Wien (- 1950) ? 15.000 2:0
4 So. 24.09.1933 16:00 (10.) SK Rapid Wien ? 3.000 1:0
5 So. 08.10.1933 14:00 (5.) Wiener Sport-Club ? 9.000 4:3
6 So. 15.10.1933 13:30 (4.) Wiener AC ? 16.000 5:3
7 So. 22.10.1933 13:30 (6.) Floridsdorfer AC ? 10.000 2:2
8 So. 29.10.1933 13:30 (5.) First Vienna FC ? 16.000 4:1
9 So. 05.11.1933 14:30 (9.) SV Donau ? 5.000 0:2
10 So. 12.11.1933 13:00 (8.) SK Admira Wien (- 1971) ? 12.000 1:2
11 Sa. 18.11.1933 14:00 (7.) SC Libertas Wien (- 1941) ? 2.000 4:0
12 So. 18.02.1934 15:00 (5.) Wiener AC ? 5.000 6:0
13 So. 25.02.1934 15:00 (5.) Floridsdorfer AC ? 7.000 2:2
14 So. 04.03.1934 15:30 (4.) First Vienna FC ? 10.000 1:0
15 Sa. 10.03.1934 15:30 (4.) SV Donau ? 6.000 2:2
16 So. 18.03.1934 16:00 (4.) SK Admira Wien (- 1971) ? 10.000 5:2
17 Sa. 07.04.1934 16:30 (3.) SC Libertas Wien (- 1941) ? 6.000 0:3
18 Sa. 21.04.1934 15:30 (3.) SC Wacker Wien ? 8.000 4:1
19 So. 29.04.1934 15:30 (3.) FC Wien (- 1973) ? 12.000 4:2
20 Di. 01.05.1934 13:45 (4.) SC Hakoah Wien (- 1950) ? 26.000 5:0
21 So. 06.05.1934 17:00 (3.) SK Rapid Wien ? 14.000 3:0
22 So. 13.05.1934 17:00 (4.) Wiener Sport-Club ? 3.500 0:5
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
4.Runde So. 28.01.1934 13:45 Wiener Rasensportfreunde (- 1935) ? 600 7:1
Achtelfinale Sa. 03.02.1934 14:00 Schwarz-Weiß Wien ? 300 4:1
Viertelfinale Mi. 21.03.1934 16:00 SK Admira Wien (- 1971) ? 12.000 2:4

Tabellenausschnitt Bundesliga 33/34

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 SK Admira Wien 22 28 33:11
2 SK Rapid Wien 22 46 31:13
3 FK Austria Wien 22 20 27:17
4 First Vienna FC 22 18 27:17
5 Wiener AC 22 -13 22:22
6 FC Wien 22 -8 21:23
7 Floridsdorfer AC 22 -12 19:25