Grimsby Town

League Two
League Two Ligahöhe: England4.Liga Tabellenplatz: 21 In Liga seit: 2 Jahren
Grimsby Town
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 25,1
  • Legionäre: 6  21,4 %
  • A-Nationalspieler: 1
  • Stadion: Blundell Park  9.546 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz League Two 16/17

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 9 6 8 1,43 32:31 5.259
Auswärtsbilanz 23 8 5 10 1,26 27:32 5.182
Gesamtbilanz 46 17 11 18 1,35 59:63 5.221
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
Gruppe A8 Di. 30.08.2016 20:45 FC Walsall Grimsby Town 5-3-2 Paul Hurst 1.022 5:2
Gruppe A8 Di. 04.10.2016 20:45 Grimsby Town Leicester City U21 4-4-2 doppel 6 Paul Hurst 609 0:1
Gruppe A8 Mi. 09.11.2016 20:45 Grimsby Town Sheffield United 4-4-2 Marcus Bignot 597 2:4
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 06.08.2016 16:00 Grimsby Town FC Morecambe 4-4-2 Paul Hurst 6.004 2:0
2 Sa. 13.08.2016 16:00 Wycombe Wanderers Grimsby Town 4-4-2 Paul Hurst 3.686 2:1
3 Di. 16.08.2016 20:45 Colchester United Grimsby Town 4-4-2 doppel 6 Paul Hurst 3.287 3:2
4 Sa. 20.08.2016 16:00 Grimsby Town Leyton Orient 4-4-2 Paul Hurst 4.991 1:2
5 Sa. 27.08.2016 16:00 Grimsby Town FC Stevenage 4-4-2 Paul Hurst 4.425 5:2
6 Sa. 03.09.2016 16:00 Notts County Grimsby Town 4-4-2 doppel 6 Paul Hurst 6.861 2:2
7 Sa. 10.09.2016 16:00 Luton Town Grimsby Town 4-4-2 Paul Hurst 8.005 1:2
8 Sa. 17.09.2016 16:00 Grimsby Town Crewe Alexandra 4-4-2 doppel 6 Paul Hurst 5.289 0:2
9 Sa. 24.09.2016 13:15 Mansfield Town Grimsby Town 4-4-2 Paul Hurst 4.401 0:1
10 Di. 27.09.2016 20:45 Grimsby Town Newport County 4-4-2 Paul Hurst 4.296 1:0
11 Sa. 01.10.2016 16:00 Grimsby Town Hartlepool United 4-4-2 Paul Hurst 5.713 0:3
12 Sa. 08.10.2016 16:00 Exeter City Grimsby Town 4-4-2 Paul Hurst 3.557 0:0
13 Sa. 15.10.2016 16:00 Cambridge United Grimsby Town 4-3-3 offensiv Paul Hurst 5.121 0:1
14 Sa. 22.10.2016 16:00 Grimsby Town Cheltenham Town 4-5-1 Paul Hurst 4.809 0:1
15 Sa. 29.10.2016 16:00 Yeovil Town Grimsby Town 4-3-3 offensiv Dave Moore 3.733 0:0
16 Sa. 12.11.2016 16:00 Grimsby Town FC Barnet 4-4-2 Marcus Bignot 5.519 2:2
17 Sa. 19.11.2016 16:00 Plymouth Argyle Grimsby Town 4-4-2 Marcus Bignot 10.241 0:3
18 Di. 22.11.2016 20:45 Grimsby Town Carlisle United 4-4-2 Marcus Bignot 4.818 2:2
19 Sa. 26.11.2016 16:00 Crawley Town Grimsby Town 4-4-2 doppel 6 Marcus Bignot 2.315 3:2
20 Sa. 10.12.2016 16:00 Grimsby Town FC Portsmouth 4-4-2 doppel 6 Marcus Bignot 6.560 0:1
21 Sa. 17.12.2016 13:30 Doncaster Rovers Grimsby Town 4-3-3 offensiv Marcus Bignot 10.084 1:0
22 Mo. 26.12.2016 16:00 Grimsby Town Accrington Stanley 4-4-2 Marcus Bignot 5.782 2:0
23 Sa. 31.12.2016 16:00 Grimsby Town FC Blackpool 4-4-2 Marcus Bignot 5.637 0:0
24 Mo. 02.01.2017 16:00 Carlisle United Grimsby Town 4-4-2 Marcus Bignot 6.865 1:3
25 Sa. 07.01.2017 16:00 Hartlepool United Grimsby Town 5-3-2 Marcus Bignot 4.388 0:1
26 Sa. 14.01.2017 16:00 Grimsby Town Exeter City 5-3-2 Marcus Bignot 5.009 0:3
27 Sa. 21.01.2017 16:00 Grimsby Town Notts County 5-3-2 Marcus Bignot 5.421 2:0
28 Sa. 28.01.2017 16:00 FC Stevenage Grimsby Town 5-3-2 Marcus Bignot 3.394 2:0
29 Sa. 04.02.2017 16:00 Grimsby Town Luton Town 4-4-2 doppel 6 Marcus Bignot 5.114 1:1
30 Sa. 11.02.2017 16:00 Crewe Alexandra Grimsby Town 5-3-2 Marcus Bignot 4.003 5:0
31 Di. 14.02.2017 20:45 Newport County Grimsby Town 5-3-2 Marcus Bignot 1.868 0:0
32 Sa. 18.02.2017 16:00 Grimsby Town Mansfield Town 5-3-2 Marcus Bignot 5.550 3:0
33 Sa. 25.02.2017 16:00 FC Morecambe Grimsby Town 4-4-2 Raute Marcus Bignot 1.824 1:0
34 Di. 28.02.2017 20:45 Grimsby Town Colchester United 4-4-2 Raute Marcus Bignot 4.186 1:0
35 Sa. 04.03.2017 16:00 Grimsby Town Wycombe Wanderers 4-4-2 Raute Marcus Bignot 4.668 1:2
36 Sa. 11.03.2017 16:00 Leyton Orient Grimsby Town 4-4-2 doppel 6 Marcus Bignot 5.288 0:3
37 Di. 14.03.2017 20:45 FC Portsmouth Grimsby Town 4-4-2 Marcus Bignot 16.492 4:0
38 Sa. 18.03.2017 16:00 Grimsby Town Crawley Town 4-3-1-2 Marcus Bignot 4.263 1:1
39 Sa. 25.03.2017 16:00 Accrington Stanley Grimsby Town 4-2-3-1 Marcus Bignot 2.312 1:1
40 Sa. 01.04.2017 14:00 Grimsby Town Doncaster Rovers 4-4-2 Marcus Bignot 6.821 1:5
41 Sa. 08.04.2017 16:00 FC Blackpool Grimsby Town 4-4-1-1 Marcus Bignot 4.668 1:3
42 Fr. 14.04.2017 16:00 Grimsby Town Cambridge United 4-2-3-1 Russell Slade 5.166 2:1
43 Mo. 17.04.2017 14:00 Cheltenham Town Grimsby Town 4-4-2 doppel 6 Russell Slade 3.550 2:1
44 Sa. 22.04.2017 16:00 Grimsby Town Yeovil Town 4-2-3-1 Russell Slade 4.061 4:2
45 Sa. 29.04.2017 16:00 FC Barnet Grimsby Town 4-4-2 Russell Slade 3.247 3:1
46 Sa. 06.05.2017 18:30 Grimsby Town Plymouth Argyle 4-4-2 Russell Slade 6.866 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 05.11.2016 16:00 Bolton Wanderers Grimsby Town 4-1-4-1 Dave Moore 6.649 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 09.08.2016 20:45 Derby County Grimsby Town 4-3-3 defensiv Paul Hurst 11.692 1:0