Hamburger SV

2. Bundesliga
2. Bundesliga Ligahöhe: Deutschland2.Liga Tabellenplatz: 4 In Liga seit: 6 Jahren
Hamburger SV
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 24,9
  • Legionäre: 19  63,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Oberliga Nord (47/48 - 62/63) 54/55

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 15 14 - 1 2,80 63:16 16.333
Auswärtsbilanz 15 9 1 5 1,87 45:25 19.533
Gesamtbilanz 30 23 1 6 2,33 108:41 17.933
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe 1 So. 15.05.1955 unbekannt SV Sodingen ? 50.000 1:0
Gruppe 1 Do. 19.05.1955 unbekannt 1.FC Kaiserslautern ? 30.000 2:2
Gruppe 1 So. 22.05.1955 unbekannt BFC Viktoria 89 (- 2013) ? 40.000 1:0
Gruppe 1 Mo. 30.05.1955 unbekannt BFC Viktoria 89 (- 2013) ? 0:2
Gruppe 1 So. 05.06.1955 unbekannt 1.FC Kaiserslautern ? 76.000 1:2
Gruppe 1 So. 12.06.1955 unbekannt SV Sodingen ? 50.000 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 05.09.1954 unbekannt Harburger TB ? 12.000 2:5
2 So. 29.08.1954 unbekannt VfB Oldenburg ? 12.000 3:0
3 So. 12.09.1954 unbekannt Altona 93 ? 20.000 3:2
4 So. 19.09.1954 unbekannt 1.SC Göttingen 05 ? 15.000 2:1
5 So. 03.10.1954 unbekannt TuS Bremerhaven 1893 (- 1977) ? 24.000 3:0
6 So. 10.10.1954 unbekannt Bremer SV ? 18.000 0:4
7 So. 24.10.1954 unbekannt Eintracht Braunschweig ? 26.000 5:3
8 So. 31.10.1954 unbekannt VfL Wolfsburg ? 12.000 1:0
9 So. 07.11.1954 unbekannt Eimsbütteler TV ? 17.000 5:3
10 So. 14.11.1954 unbekannt VfL Osnabrück ? 22.000 1:2
12 So. 21.11.1954 unbekannt Hannover 96 ? 26.000 4:2
13 So. 05.12.1954 unbekannt Holstein Kiel ? 12.000 6:2
14 So. 12.12.1954 unbekannt FC St. Pauli ? 23.000 0:2
15 Do. 16.12.1954 unbekannt SV Werder Bremen ? 10.000 2:3
16 So. 02.01.1955 unbekannt Arminia Hannover ? 11.000 4:8
17 So. 09.01.1955 unbekannt VfB Oldenburg ? 20.000 0:1
18 So. 23.01.1955 unbekannt Eintracht Braunschweig ? 38.000 1:4
19 So. 30.01.1955 unbekannt Harburger TB ? 14.000 8:0
20 So. 06.02.1955 unbekannt Holstein Kiel ? 16.000 2:4
21 So. 13.02.1955 unbekannt FC St. Pauli ? 24.000 5:0
22 So. 20.02.1955 unbekannt Eimsbütteler TV ? 23.000 1:8
23 So. 27.02.1955 unbekannt VfL Osnabrück ? 17.000 3:0
24 So. 06.03.1955 unbekannt Arminia Hannover ? 12.000 2:1
25 So. 13.03.1955 unbekannt SV Werder Bremen ? 32.000 3:1
26 So. 20.03.1955 unbekannt VfL Wolfsburg ? 13.000 7:0
27 So. 27.03.1955 unbekannt Hannover 96 ? 27.000 3:1
28 So. 03.04.1955 unbekannt Bremer SV ? 10.000 3:0
31 So. 17.04.1955 unbekannt TuS Bremerhaven 1893 (- 1977) ? 13.000 2:2
32 So. 24.04.1955 unbekannt 1.SC Göttingen 05 ? 8.000 4:0
33 So. 01.05.1955 unbekannt Altona 93 ? 11.000 3:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde So. 15.08.1954 15:00 SV Eintracht Trier 05 ? 8.000 5:3 n.V.
Achtelfinale So. 19.12.1954 00:00 TuS Bremerhaven 1893 (- 1977) ? 10.000 3:1