Iván Hurtado

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Dep. Echeandía Karriereende seit: 01.01.2016
  • Geb./Alter: 16.08.1974 (49)
  • Geburtsort: Ecuador Esmeraldas
  • Staatsbürgerschaft: Ecuador Ecuador
  • Größe: 1,80 m
  • Position: Innenverteidiger
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVereinKader PPS           
 Insgesamt :   93931,341-13121---8.192'8.192'
04/0516161,94-----4----1.440'
01/0214140,791-12-4---1.189'1.189'
00/0116161,50---1-2----1.372'
99/0017171,29-----6----1.530'
98/99113,00----------90'
97/9815151,33-----4----1.350'
96/9714141,00----11----1.221'
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
1 10.08.1996 Atlético Celaya CF Monterrey 0:0 90'
2 17.08.1996 Tiburones Rojos de Veracruz Atlético Celaya 1:1 90'
4 31.08.1996 Atlas Guadalajara Atlético Celaya 2:1 Nicht im Kader
5 07.09.1996 Atlético Celaya Deportivo Toluca 0:1 90'
3 10.09.1996 Atlético Celaya Club Necaxa 1:2 3' 90'
6 16.09.1996 Toros Neza FC Atlético Celaya 1:2 90'
7 21.09.1996 Atlético Celaya UNAM Pumas 0:1 90'
8 28.09.1996 Club León FC Atlético Celaya 4:1 90'
10 13.10.1996 Club Atlético Morelia Atlético Celaya 1:2 90'
11 19.10.1996 Atlético Celaya Deportivo Guadalajara 3:0 90'
9 23.10.1996 Atlético Celaya CF América 0:2 90'
12 26.10.1996 CD Cruz Azul Atlético Celaya 2:3 90'
13 02.11.1996 Atlético Celaya Puebla FC 0:1 51' 51'
14 08.11.1996 Tecos de la UAG Atlético Celaya 5:2 Nicht im Kader
15 14.11.1996 Atlético Celaya CF Pachuca 3:2 Informationen noch nicht verfügbar
16 18.11.1996 CF Atlante Atlético Celaya 6:0 90'
17 23.11.1996 Atlético Celaya Santos Laguna 0:2 90'
1 26.07.1997 Atlético Celaya Deportivo Guadalajara 1:2 34' 90'
2 30.07.1997 Toros Neza FC Atlético Celaya 2:1 90'
3 02.08.1997 Atlético Celaya UNAM Pumas 2:2 90'
4 09.08.1997 CF Monterrey Atlético Celaya 1:1 90'
5 16.08.1997 Atlético Celaya Club Necaxa 1:3 Nicht im Kader
6 20.08.1997 Club Atlético Morelia Atlético Celaya 3:2 Nicht im Kader
7 23.08.1997 Atlético Celaya Deportivo Toluca 1:0 90'
8 30.08.1997 Atlético Celaya Atlas Guadalajara 2:1 90'
9 05.09.1997 Tecos de la UAG Atlético Celaya 3:4 90'
10 13.09.1997 Atlético Celaya CF América 1:1 44' 90'
11 21.09.1997 Santos Laguna Atlético Celaya 0:0 90'
12 24.09.1997 Atlético Celaya CF Atlante 0:1 90'
13 27.09.1997 Tigres UANL Atlético Celaya 1:1 60' 90'
14 04.10.1997 Atlético Celaya CD Cruz Azul 0:3 32' 90'
15 15.10.1997 Club León FC Atlético Celaya 1:2 90'
16 18.10.1997 Atlético Celaya Tiburones Rojos de Veracruz 1:0 90'
17 26.10.1997 Puebla FC Atlético Celaya 2:1 90'
1 02.08.1998 Toros Neza FC Atlético Celaya 1:3 90'
2 08.08.1998 Atlético Celaya CF Monterrey 1:1 Informationen noch nicht verfügbar
3 15.08.1998 CD Cruz Azul Atlético Celaya 3:1 Informationen noch nicht verfügbar
4 22.08.1998 Atlético Celaya Puebla FC 2:0 Informationen noch nicht verfügbar
5 29.08.1998 Atlas Guadalajara Atlético Celaya 1:0 Informationen noch nicht verfügbar
6 05.09.1998 Atlético Celaya UNAM Pumas 2:0 Informationen noch nicht verfügbar
7 12.09.1998 Atlético Celaya Club León FC 2:1 Informationen noch nicht verfügbar
8 19.09.1998 Tecos de la UAG Atlético Celaya 2:0 Informationen noch nicht verfügbar
9 26.09.1998 Atlético Celaya CF Atlante 2:2 Informationen noch nicht verfügbar
10 04.10.1998 Santos Laguna Atlético Celaya 3:2 Informationen noch nicht verfügbar
11 10.10.1998 Atlético Celaya Tigres UANL 1:4 Informationen noch nicht verfügbar
12 17.10.1998 Club Necaxa Atlético Celaya 3:0 Informationen noch nicht verfügbar
13 24.10.1998 Atlético Celaya CF Pachuca 2:1 Informationen noch nicht verfügbar
14 01.11.1998 Deportivo Guadalajara Atlético Celaya 0:0 Informationen noch nicht verfügbar
15 07.11.1998 Atlético Celaya Deportivo Toluca 3:3 Informationen noch nicht verfügbar
16 14.11.1998 Club Atlético Morelia Atlético Celaya 3:2 Informationen noch nicht verfügbar
17 22.11.1998 Atlético Celaya CF América 5:1 Informationen noch nicht verfügbar
1 14.08.1999 Tigres UANL Atlas Guadalajara 2:3 90'
2 21.08.1999 Atlético Celaya Tigres UANL 0:0 19' 90'
3 28.08.1999 Tigres UANL Club León FC 3:1 90'
4 05.09.1999 Deportivo Guadalajara Tigres UANL 4:0 90'
5 11.09.1999 Tigres UANL CF Atlante 1:1 52' 90'
6 18.09.1999 Deportivo Toluca Tigres UANL 2:1 51' 90'
7 22.09.1999 Tigres UANL CF Monterrey 2:0 90'
8 25.09.1999 CD Cruz Azul Tigres UANL 2:0 90'
9 02.10.1999 Tigres UANL CF Pachuca 6:2 11' 90'
10 08.10.1999 Tecos de la UAG Tigres UANL 2:0 90'
11 16.10.1999 Tigres UANL Santos Laguna 0:0 58' 90'
12 24.10.1999 Monarcas Morelia Tigres UANL 1:1 90'
13 30.10.1999 Tigres UANL UNAM Pumas 3:1 38' 90'
14 03.11.1999 Puebla FC Tigres UANL 1:1 90'
15 06.11.1999 Tigres UANL Club Necaxa 1:1 90'
16 13.11.1999 Tigres UANL CF América 2:2 90'
17 21.11.1999 Toros Neza FC Tigres UANL 0:4 90'
1 29.07.2000 Tigres UANL CF Atlante 2:1 68' 22'
2 06.08.2000 Monarcas Morelia Tigres UANL 2:1 3' 90'
3 12.08.2000 Tigres UANL Santos Laguna 2:1 90'
4 19.08.2000 Deportivo Toluca Tigres UANL 1:2 90'
5 27.08.2000 Tigres UANL Club Necaxa 0:2 90'
6 02.09.2000 CF Monterrey Tigres UANL 1:0 Nicht im Kader
7 09.09.2000 Tigres UANL CD Irapuato 1:1 90'
8 17.09.2000 Deportivo Guadalajara Tigres UANL 0:1 90'
9 23.09.2000 Tigres UANL CD Cruz Azul 1:0 90'
10 01.10.2000 Club León FC Tigres UANL 2:2 90'
11 14.10.2000 Tigres UANL CF Pachuca 1:1 90'
12 18.10.2000 Puebla FC Tigres UANL 0:0 90'
13 21.10.2000 Tigres UANL CF América 3:3 90'
14 28.10.2000 Atlas Guadalajara Tigres UANL 1:1 67' 90'
15 05.11.2000 UNAM Pumas Tigres UANL 3:2 90'
16 09.11.2000 Tigres UANL Atlético Celaya 2:1 90'
17 18.11.2000 Tecos de la UAG Tigres UANL 3:2 90'
1 22.07.2001 Deportivo Guadalajara CF La Piedad 1:1 Nicht im Kader
2 29.07.2001 CF La Piedad Tecos de la UAG 1:1 90'
3 05.08.2001 Santos Laguna CF La Piedad 6:4 90'
4 11.08.2001 CF La Piedad CF Atlante 2:2 20' 90'
5 15.08.2001 Monarcas Morelia CF La Piedad 2:2 Nicht im Kader
6 19.08.2001 CF La Piedad CF América 1:1 90'
7 26.08.2001 CF Pachuca CF La Piedad 3:1 90'
8 09.09.2001 CF La Piedad Tigres UANL 2:0 90'
9 16.09.2001 CD Irapuato CF La Piedad 6:1 90'
10 23.09.2001 CF La Piedad Atlas Guadalajara 2:4 83' 90'
12 06.10.2001 CF La Piedad Puebla FC 3:2 Nicht im Kader
13 14.10.2001 CF La Piedad CD Cruz Azul 1:5 16' 90'
14 21.10.2001 UNAM Pumas CF La Piedad 2:1 1 90'
15 28.10.2001 CF La Piedad Club León FC 1:1 63' 90'
16 02.11.2001 Club Necaxa CF La Piedad 2:0 90'
17 10.11.2001 CF La Piedad Deportivo Toluca 2:0 Nicht im Kader
18 17.11.2001 CF Monterrey CF La Piedad 1:1 1 57' 33'
19 25.11.2001 CF La Piedad Atlético Celaya 2:1 14' 76'
1 14.08.2004 Monarcas Morelia CF Pachuca 0:2 90'
2 22.08.2004 CF Pachuca Deportivo Guadalajara 1:1 90'
3 08.09.2004 UNAM Pumas CF Pachuca 2:3 90'
4 12.09.2004 CF Pachuca CF Atlante 1:1 90'
5 15.09.2004 CF Pachuca Tecos de la UAG 2:0 90'
6 18.09.2004 Deportivo Toluca CF Pachuca 3:2 90'
7 26.09.2004 CF Pachuca Tiburones Rojos de Veracruz 1:2 66' 90'
8 29.09.2004 Tigres UANL CF Pachuca 0:0 55' 90'
9 03.10.2004 CF Pachuca CD Cruz Azul 3:1 90'
10 16.10.2004 Atlas Guadalajara CF Pachuca 1:2 90'
11 20.10.2004 CF Pachuca Dorados de Sinaloa 1:0 74' 90'
12 24.10.2004 CF América CF Pachuca 1:1 Nicht im Kader
13 31.10.2004 CF Pachuca Santos Laguna 2:1 90'
14 03.11.2004 Puebla FC CF Pachuca 1:1 90'
15 07.11.2004 CF Pachuca Jaguares de Chiapas 3:0 90'
16 13.11.2004 CF Monterrey CF Pachuca 4:1 10' 90'
17 21.11.2004 CF Pachuca Club Necaxa 4:1 90'
Kader: 93, Startelf: 90, Eingewechselt: 3, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0